AMT
AMT “ALIBUS” | Numero verde 800 018 696
Autolinea Alibus AMT Aeroporto – Centro – Stazione ferroviaria – Tariffe urbane
Feriale
Circolare ALIBUS Aeroporto (capolinea) | |||||||||||
x04:40 | x05:15 | x05:40 | x06:05 | x06:30 | 06:55 | 07:20 | 07:45 | 08:10 | 08:35 | 09:00 | 09:25 |
09:50 | 10:15 | 10:40 | 11:05 | 11:30 | 11:55 | 12:20 | 12:45 | 13:10 | 13:35 | 14:00 | 14:25 |
14:50 | 15:15 | 15:40 | 16:05 | 16:30 | 16:55 | 17:20 | 17:45 | 18:10 | 18:35 | 19:00 | 19:25 |
19:50 | 20:15 | 20:40 | 21:05 | 21:30 | 21:55 | x22:20 | x22:45 | x23:10 | x23:35 | x24:00 |
Festivo
Circolare ALIBUS Aeroporto (capolinea) | |||||||||||
x04:40 | x05:15 | x05:40 | x06:05 | x06:30 | x06:55 | x07:20 | x07:45 | 08:10 | 08:35 | 09:00 | 09:25 |
09:50 | 10:15 | 10:40 | 11:05 | 11:30 | 11:55 | 12:20 | 12:45 | 13:10 | 13:35 | 14:00 | 14:25 |
14:50 | 15:15 | 15:40 | 16:05 | 16:30 | 16:55 | 17:20 | 17:45 | 18:10 | x18:35 | x19:00 | x19:25 |
x19:50 | x20:15 | x20:40 | x21:05 | x21:30 | x21:55 | x22:20 | x22:45 | x23:10 | x23:35 | x24:00 |
Il simbolo X non transita dentro il porto – Percorrenza viabilità esterna.
ANDATA Stazione, Martiri Libertà, Sicilia, Stesicoro, Etnea, Duomo, Borsellino (lato esterno), Mulino S. Lucia, Colombo, Tempio (Porto), Faro Biscari, Asse dei servizi, Fontanarossa, Aeroporto.
RITORNO Fontanarossa, Asse dei servizi, Faro Biscari, Tempio (Porto), Colombo, Borsellino (Porticello), Vittorio Emanuele, Duomo, Etnea, Stesicoro, Sicilia, Martiri Libertà, Stazione.