Catania Orari Autobus
A.M.T. – LINEA URBANA
tel.800-018696
A.M.T. – ALIBUS
Collegamento veloce dall’Aeroporto per Catania Centro / Catania Airport Shuttle Bus
| Orario Feriale | Orario Festivo |
|---|---|
| (capolinea) x04:40 x05:15 x05:40 x06:05 x06:30 06:55 07:20 07:45 08:10 08:35 09:00 09:25 09:50 10:15 10:40 11:05 11:30 11:55 12:20 12:45 13:10 13:35 14:00 14:25 14:50 15:15 15:40 16:05 16:30 16:55 17:20 17:45 18:10 18:35 19:00 19:25 19:50 20:15 20:40 21:05 21:30 21:55 x22:20 x22:45 x23:10 x23:35 x24:00 | (capolinea) x04:40 x05:15 x05:40 x06:05 x06:30 x06:55 x07:20 x07:45 08:10 08:35 09:00 09:25 09:50 10:15 10:40 11:05 11:30 11:55 12:20 12:45 13:10 13:35 14:00 14:25 14:50 15:15 15:40 16:05 16:30 16:55 17:20 17:45 18:10 x18:35 x19:00 x19:25 x19:50 x20:15 x20:40 x21:05 x21:30 x21:55 x22:20 x22:45 x23:10 x23:35 x24:00 |
x non transita dentro il porto
Prezzo biglietto/Ticket bus: 4 euro
Il biglietto è acquistabile/The ticket can be purchased:
- In Aeroporto/At the Airport
- A Bordo del bus/On Board of the bus
- Online
- Presso le rivendite autorizzate/At authorized retailers
- Su Tutti i voli Ryanair/On board in Ryanair flights
- Negli alberghi convenzionati/In authorized hotels
- Presso i distributori automatici AMT/At AMT’s vending machines
AST Azienda Siciliana Trasporti – Linee Interurbane
Informazioni 840 000323
| da Catania per | Orari |
|---|---|
| Acate | 14:15 |
| Aci Bonaccorsi | 07:00 08:15 09:00 11:00 13:00 14:15 15:30 17:30 18:30 19:30 20:30 |
| Aci S.Antonio | 06:30 08:00 09:45 11:00 13:00 14:00 14:00 15:30 16:30 18:15 20:00 |
| Aci S. Filippo | 05:25 06:30 08:00 09:30 11:30 13:00 14:30 16:00 17:30 19:15 20:30 |
| Acicastello | 05:25 06:30 06:45 07:30 08:00 09:00 09:30 10:30 11:00 13:00 13:00 13:30 14:30 15:30 16:00 17:00 17:30 17:30 18:45 19:00 20:00 |
| Acicatena | 05:25 06:30 06:30 08:00 08:00 09:30 09:45 11:00 11:30 13:00 13:00 14:00 14:00 14:30 15:30 16:00 16:30 17:30 18:15 19:15 20:00 20:30 |
| Acireale | 05:25 06:30 06:30 06:45 07:30 08:00 08:00 09:00 09:30 09:45 10:30 11:00 11:30 12:00 13:00 13:00 13:00 13:30 14:00 14:30 15:30 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:15 18:45 19:15 20:00 |
| 20:00 20:30 | |
| Acitrezza | 05:25 06:45 07:30 09:00 10:30 13:00 13:30 15:30 17:00 18:45 20:00 |
| Avola | 08:30 11:00 15:15 17:15 20:00 |
| Belpasso | 05:00 06:00 07:20 08:30 10:15 11:30 12:30 13:30 14:15 16:10 17:00 17:00 18:30 20:15 |
| Borrello | 05:00 06:00 07:20 08:30 10:15 11:30 12:30 13:30 14:15 16:10 17:00 17:00 18:30 20:15 |
| Buccheri | 09:30 12:00 12:00 12:00 13:45 |
| Buscemi | 09:30 12:00 14:00 |
| Caltagirone | 06:30 08:00 09:30 10:45 13:00 13:30 14:10 15:00 16:30 18:00 20:00 |
| Camporotondo | 05:00 06:00 07:20 08:30 10:15 11:30 12:30 13:30 14:15 16:10 17:00 17:00 18:30 20:15 |
| Canalicchio | 05:30 06:30 08:00 09:45 11:00 13:00 15:30 16:30 18:15 20:00 |
| Canicattini Bagni | 12:00 14:00 18:00 |
| Cannizzaro | 05:25 06:45 07:30 09:00 10:30 13:00 13:30 15:30 17:00 18:45 20:00 |
| Carlentini | 07:00 09:00 11:00 13:00 15:15 16:30 18:45 20:00 |
| Castel Di Judica | 14:45 |
| Cerza | 06:30 06:30 08:00 08:00 09:30 09:30 11:00 11:30 13:00 13:00 14:30 14:30 16:00 16:00 17:30 17:30 17:30 19:00 19:15 20:30 |
| Donnalucata | 09:00 11:00 14:30 16:00 18:30 20:30 |
| Etna | 08:15 |
| Ferla | 14:15 |
| Fleri | 07:00 07:30 08:15 09:00 11:00 12:30 13:00 14:15 15:30 17:30 18:30 19:30 20:30 |
| Fornazzo | 07:00 12:30 13:00 19:00 19:30 |
| Franchetto | 14:45 |
| Francofonte | 10:00 12:15 13:45 14:30 17:30 18:45 19:00 |
| Giumarra | 14:45 |
| Grammichele | 09:30 12:00 14:15 |
| Gravina S. Paolo | 05:00 06:00 07:20 08:30 10:15 11:30 12:30 14:15 16:10 17:00 17:00 18:30 20:15 |
| Gravina Gramsci | 05:00 06:00 08:15 13:30 13:30 14:30 16:00 20:15 |
| Ispica | 08:30 11:00 13:30 15:15 17:15 20:00 |
| Lachea | 06:30 08:00 09:30 11:00 13:00 14:30 16:00 17:30 17:30 19:00 |
| Lentini | 07:00 09:00 11:00 13:00 13:45 16:30 20:00 |
| Licodia Eubea | 10:00 12:00 12:15 14:30 17:30 18:45 19:00 |
| Mascalucia Via De Gasperi | 05:00 05:00 06:00 06:00 07:20 08:30 10:15 11:30 12:30 13:30 14:15 14:30 16:00 16:10 17:00 17:00 18:30 20:15 20:15 |
| Mazzarrone | 14:15 |
| Melilli | 07:30 10:15 14:15 19:05 |
| Milo | 07:00 12:30 13:00 19:00 19:30 |
| Mineo | 07:00 10:30 14:30 18:30 |
| Mineo-Biv. | 12:00 14:30 18:30 |
| Mirabella I. | 09:30 10:45 13:30 13:30 14:10 16:30 |
| Misterbianco | 05:15 06:15 07:30 09:00 10:30 12:00 13:00 13:45 14:10 16:15 17:30 19:00 20:30 |
| Modica | 09:00 11:00 12:30 13:30 14:30 16:00 18:30 |
| Monterosso Etneo | 07:00 07:30 08:15 09:00 11:00 12:30 13:00 14:15 15:30 17:00 17:30 18:30 19:30 20:30 |
| Motta Sant'Anastasia | 05:15 06:15 07:30 09:00 10:30 12:00 13:00 13:45 14:10 16:15 17:30 19:00 20:30 |
| Nesima | 05:15 06:15 07:30 09:00 10:30 12:00 13:00 13:45 14:10 16:15 17:30 19:00 20:30 |
| Nicolosi | 05:00 06:00 08:15 13:30 14:30 16:00 20:15 |
| Noto | 08:30 11:00 15:15 17:15 20:00 |
| Palagonia | 07:00 08:00 10:30 12:00 13:30 14:30 18:30 20:00 |
| Palazzolo Acreide | 09:15 10:15 12:00 13:45 14:00 18:00 |
| Pedagaggi | 13:00 15:15 |
| Pedalino | 05:00 13:30 14:15 |
| Pedara | 05:20 05:50 07:15 08:00 09:45 11:45 13:15 13:15 14:15 16:45 18:15 20:30 |
| Piano Tremestieri | 05:20 05:50 07:15 08:00 09:45 11:45 13:15 13:15 14:15 16:45 18:15 20:30 |
| Pozzallo V. Europa | 09:00 11:00 12:30 14:30 16:00 18:30 20:30 |
| Priolo | 07:30 09:15 10:15 11:45 15:15 18:00 20:30 |
| Ragalna | 05:00 13:30 |
| Ragusa | 12:30 14:30 |
| Ramacca | 07:00 10:30 14:15 18:30 |
| Rosolini | 08:30 11:00 13:30 15:15 17:15 20:00 |
| S. Alfio | 07:00 12:30 13:00 19:00 19:30 |
| S. Antonio | 05:30 |
| Sant'Agata Li Battiati | 05:20 05:50 06:00 07:15 08:00 09:00 09:45 11:20 11:45 13:00 13:15 13:15 14:15 16:00 16:45 18:00 18:15 19:00 20:15 20:30 |
| S. Giovanni La Punta | 05:20 06:00 07:00 07:15 08:15 09:00 09:00 11:00 11:20 13:00 13:00 14:15 14:15 15:30 16:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:15 20:30 |
| S. Gregorio | 05:30 06:30 08:00 09:45 11:00 13:00 14:00 14:00 15:30 16:30 18:15 20:00 |
| S. Michele di Ganzaria | 09:30 10:45 13:30 13:30 14:10 16:30 |
| Scicli | 09:00 11:00 14:30 16:00 18:30 20:30 |
| Siracusa | 06:40 07:30 09:15 10:15 11:45 15:15 18:00 20:30 |
| Sortino | 07:30 10:15 14:15 19:05 |
| Tardaria | 05:20 05:20 05:50 11:20 11:45 16:45 |
| Torre Casalotto | 06:30 08:00 09:30 11:00 13:00 14:30 16:00 17:30 17:30 19:00 |
| Trecastagni | 05:20 06:00 07:15 09:00 11:20 13:00 14:15 16:00 18:00 19:00 20:15 |
| Tremestieri | 05:20 05:50 07:15 08:00 09:45 11:45 13:15 16:45 18:15 20:30 |
| Tremestieri Etneo | 13:00 13:15 14:15 |
| Valverde | 05:30 06:30 08:00 09:45 11:00 13:00 14:00 14:00 15:30 16:30 18:15 20:00 |
| Vampolieri | 06:30 08:00 09:30 11:00 13:00 14:30 16:00 17:30 17:30 19:00 |
| Viagrande | 07:00 08:15 09:00 11:00 13:00 14:15 15:30 17:30 18:30 19:30 20:30 |
| Vizzini Scalo (CT) | 12:15 14:30 |
| Zafferana Etnea | 07:00 07:30 08:15 09:00 11:00 12:30 13:00 14:15 15:30 17:30 18:30 19:30 20:30 |
AST Azienda Siciliana Trasporti – Linea Catania – Aeroporto
| Percorso | Orari |
|---|---|
| Catania – Aeroporto | 06:30 06:40 07:00 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:00 09:15 09:30 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:00 11:00 11:45 12:00 12:00 12:15 12:30 13:00 13:00 13:30 13:30 13:45 14:00 14:10 14:15 14:15 14:15 14:30 14:30 14:30 15:00 15:15 15:15 16:00 16:30 16:30 17:15 17:30 18:00 18:00 18:30 18:30 18:45 19:00 19:05 20:00 20:00 20:00 20:30 20:30 |
| Aeroporto – Catania | 07:00 07:15 07:25 07:30 07:40 07:45 07:45 07:45 07:45 07:50 08:00 08:15 08:15 08:55 09:00 09:00 09:25 09:30 09:30 09:45 09:50 10:05 10:35 10:40 10:50 10:50 11:00 11:00 11:45 12:25 13:00 13:30 13:35 13:50 14:00 14:25 14:45 14:50 15:00 15:00 15:25 15:45 16:00 16:00 16:10 16:55 17:00 17:05 18:35 18:55 19:00 19:15 19:30 20:05 21:15 21:15 |
BUSCENTER Catania – Puglia
Call Center
+39 06 164 160
Lun – Dom 08:00 / 01:00
| Da Catania per | Partenza | Arrivo | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Bari | 20:45 | 05:55 | € 21.99 |
| Barletta | 20:45 | 07:00 | € 24.99 |
| Brindisi | 10:30 | 19:00 | € 27.99 |
| Brindisi | 20:45 | 06:15 | € 21.99 |
| Castellaneta | 10:30 | 17:30 | € 27.99 |
| Castellaneta | 20:45 | 04:35 | € 21.99 |
| Cerignola | 20:45 | 07:30 | € 24.99 |
| Foggia | 20:45 | 07:55 | € 24.99 |
| Gallipoli | 10:30 | 20:00 | € 27.99 |
| Gallipoli | 20:45 | 07:45 | € 21.99 |
| Gioia del Colle | 20:45 | 05:25 | € 21.99 |
| Grottaglie | 10:30 | 18:30 | € 27.99 |
| Grottaglie | 20:45 | 05:35 | € 21.99 |
| Lecce | 10:30 | 19:30 | € 27.99 |
| Lecce | 20:45 | 06:45 | € 21.99 |
| Maglie | 20:45 | 07:10 | € 21.99 |
| Nova Siri | 20:45 | 03:45 | € 21.99 |
| San Giovanni Rotondo | 20:45 | 09:00 | € 24.99 |
| Scanzano Jonico | 10:30 | 04:00 | € 27.99 |
| Scanzano Jonico | 20:45 | 04:00 | € 21.99 |
| Taranto | 10:30 | 18:00 | € 23.99 |
| Taranto | 20:45 | 05:00 | € 21.99 |
| Trani | 20:45 | 06:45 | € 24.99 |
BUSCENTER Catania – Roma – Siena – Firenze – Bologna
Call Center
+39 06 164 160
Lun – Dom 08:00 / 01:00
| da Catania per | Partenza | Arrivo | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Roma | 20:15 | 06:15 | € 37.99 |
| Siena | 20:15 | 09:00 | € 40.99 |
| Firenze | 20:15 | 10:00 | € 46.99 |
| Bologna | 20:15 | 11:30 | € 51.99 |
FERROVIA CIRCUMETNEA – Collegamenti Bus
Tel. 095541111
Orario Invernale 2019
| Catania – Adrano | Orario |
| Randazzo – Adrano – Catania | Orario |
| Belpasso – Nicolosi | Orario |
| Ragalna – Paternò | Orario |
| Randazzo – Linguaglossa – Piedimonte – Catania | Orario |
| Castiglione – Riposto – Catania | Orario |
| Metro Shuttle – Stazione Metro Milo – Parcheggio Santa Sofia – Stazione Metro Milo | Orario |
| Stazione Metro Nesima – Centro Sicilia | Orario |
INTERBUS
Informazioni 095.532716
| da Catania a | Orario | Prezzo |
|---|---|---|
| Acireale | 07:20 12:30 14:30 17:30 | € 2.70 |
| Agira | 06:15 13:00 13:30 14:30 17:30 19:00 | € 6.60 |
| Aidone | 10:30 12:30 14:30 17:30 19:30 | € 9.30 |
| Assoro | 13:30 14:30 17:30 | € 8.00 |
| Avola | 11:30 12:30 13:30 14:30 17:30 18:30 | € 7.40 |
| Belvedere Siracusa | 17:30 | € 5.80 |
| Bivio Coffa | 06:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 | € 6.60 |
| Bivio Favoscuro | 12:45 14:15 | € 6.60 |
| Bronte | 12:45 14:15 17:30 | € 5.00 |
| Butera | 14:30 | € 9.00 |
| Caltagirone | 09:30 12:30 14:30 17:30 18:30 | € 6.40 |
| Castell'Umberto | 12:45 | € 8.20 |
| Catenanuova | 06:15 13:00 13:30 14:30 17:30 19:00 | € 4.60 |
| Coffa | 06:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 | € 6.60 |
| Dittaino Sicilia Outlet Village | 07:30 10:3 12:30 14:30 17:30 19:30 | € 4.80 |
| Enna | 06:15 | € 7.00 |
| Fiumefreddo | 07:20 12:30 14:00 14:30 17:30 | € 4.00 |
| Floresta | 12:45 14:15 | € 7.20 |
| Floridia | 14:30 17:30 | € 6.40 |
| Gela | 06:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 | € 8.00 |
| Giardini Naxos | 07:00 07:20 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 12:30 13:00 14:00 14:30 15:00 16:00 17:00 17:30 18:00 20:00 | € 4.80 |
| Giarre | 07:20 12:30 14:30 17:30 | € 3.60 |
| Guardia | 07:20 12:30 14:30 17:30 | € – |
| Hotel Assinos | 07:20 12:30 14:30 17:30 | € 4.60 |
| Hotel Caesar Palace Giardini Naxos | 07:20 12:30 14:30 17:30 | € 4.60 |
| Lentini | 06:00 | € 3.60 |
| Leonforte | 06:15 12:00 13:00 14:00 14:30 18:00 19:00 | € 8.00 |
| Letojanni | 09.30 | € 5.80 |
| Licata | 06:00 08:00 09:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 | € 9.00 |
| Maletto | 12:45 14:15 17:30 | € 5.30 |
| Mangano | 07:20 12:30 14:30 17:30 | € – |
| Maniace | 17:30 | € – |
| Marina di Ragusa | 14:00 18:00 | € 9.40 |
| Mascali | 07:20 12:30 14:30 17:30 | € 4.00 |
| Mazzarino | 12:30 | € 6.60 |
| Militello in Val di Catania | 06:35 08:00 11:30 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:30 17:00 18:00 19:00 20:00 | € – |
| Monterosso Almo | 14:30 | € 6.60 |
| Naso | 12:45 | € 8.20 |
| Nicosia | 12:00 14:00 18:00 | € 8.40 |
| Niscemi | 14:30 17:30 18:30 | € 6.40 |
| Nissoria | 06:15 13:00 13:30 14:30 17:30 19:00 | € 7.00 |
| Noto | 11:30 12:30 13:30 14:30 17:30 18:30 | € 8.40 |
| Pachino | 11:30 12:30 14:30 17:30 18:30 | € 8.80 |
| Petrosino | 17:30 | € – |
| Piazza Armerina | 07:30 10:30 12:30 14:30 17:30 19:30 | € 9.20 |
| Ponte Olivo | 06:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 | € 7.20 |
| Portopalo di Capopassero | 14:30 18:30 | € 9.30 |
| Priolo Gargallo | 14.30 | € 4.80 |
| Raddusa | 14:30 | € 5.30 |
| Ragusa | 06:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 | € 8.60 |
| Ramacca | 14:30 17:30 | € 4.00 |
| Randazzo | 12:45 14:15 | € 5.80 |
| Recanati (fraz. Giardini Naxos) | 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 17:30 18:00 20:00 | € 4.50 |
| Regalbuto | 06:15 13:00 13:30 14:30 17:30 19:00 | € 5.80 |
| San Cono | 12:30 | € 6.60 |
| San Michele di Ganzaria | 12:30 | € 6.60 |
| Santa Croce Camerina | 14:00 18:00 | € 9.20 |
| Santa Domenica Vittoria | 12:45 14:15 | € 6.60 |
| Scordia | 06:35 08:00 11:30 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:30 17:00 18:00 19:00 20:00 | € 4.30 |
| Siclia Outlet Village | 07:30 10:30 12:30 14:30 17:30 19:30 | € 4.80 |
| Sigonella | 06:00 08:00 09:00 09:30 10:00 12:00 14:00 14:30 16:00 17:30 18:00 18:30 20:00 | € 2.70 |
| Siracusa | 06:15 07:30 08:00 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:30 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 20:30 | € 6.20 |
| Solarino | 14:30 17:30 | € 6.90 |
| Taormina | 07:00 07:20 09:00 10:00 11:00 12:00 12:30 13:00 14:00 14:30 15:00 16:00 17:00 17:30 18:00 20:00 | € 5.10 |
| Tortorici | 12:45 14:15 | € 8.60 |
| Ucria | 12:45 14:15 | € 8.60 |
| Valguarnera Caropepe | 07:30 10:30 12:30 14:30 17:30 19:30 | € 7.40 |
| Vizzini | 06:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 14:30 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 | € 5.80 |
| Vizzini Scalo | 06:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 | € 5.80 |
MARINO BUS Catania – Puglia
Informazioni +39 0803112335
| Località | Corsa Andata | Corsa Ritorno |
|---|---|---|
| S. Giovanni Rotondo P.le Forgione c/o V.le Cappuccini | 18:00 | 10:00 |
| Foggia Terminal Bus c/o Stazione FS | 18:55 | 09:05 |
| Cerignola Viale dei Mandorli c/o Tamoil | 19:40 | 08:20 |
| Andria Viale Ovidio c/o Parco "Mansi" | 20:15 | 07:45 |
| Barletta Via Andria c/o Caserma | 20:25 | 07:35 |
| Trani Via Superga c/o Campo Sportivo | 20:45 | 07:15 |
| Bisceglie Via S. Chiara c/o Parco | 20:55 | 07:05 |
| Molfetta Via B.Craxi angolo Via A.deCurtis | 21:05 | 06:55 |
| Bari Via G.Capruzzi(fronte n136 al n166) | 21:40 | 06:20 |
| Gioia del Colle Via F. di Svevia c/o Q8 usc. Gioia Nord | 22:20 | 05:40 |
| Taranto Porto Mercantile | 23:10 | 05:00 |
| Villa S. Giovanni Piazza Stazione | 03:45 | 23:50 |
| Messina Piazza della Repubblica | 04:40 | 23:00 |
| CATANIA Via Archimede c/o Bus Station | 06:00 | 21:30 |
Corsa Andata: direzione Catania
Corsa Ritorno: direzione Bari – Trani – Andria – Foggia – S. Giovanni Rotondo
SALEMI AUTOSERVIZI
Informazioni 0923 981120
Linea Catania – Milano
| Corsa I | Località | Corsa II |
|---|---|---|
| 10.00 | MILANO LAMPUGNANO | 13.00 |
| 09.00 | MILANO SAN DONATO | 14.00 |
| 08.00 | Piacenza | 14.05 |
| 07.00 | Parma | 15.30 |
| 06.00 | BOLOGNA | 17.30 |
| 04.20 | FIRENZE | 18.50 |
| 18.25 | Villa San Giovanni | 05.20 |
| 17.30 | MESSINA | 06.30 |
| 16.00 | CATANIA | 07.55 |
Corsa I: direzione Milano
Corsa II: direzione Catania
—
A Catania coincidenza per Enna
| Corsa I | Località | Corsa II |
|---|---|---|
| 16.00 | CATANIA | 07.55 |
| 14.35 | ENNA BASSA | 09.15 |
| 13.00 | PALERMO | 10.50 |
Corsa I: direzione Catania
Corsa II: direzione Enna
Linea Catania – Roma
| Corsa I | Località | Corsa II |
|---|---|---|
| 06.15 | ROMA | 20.00 |
| 21.45 | Villa S. Giovanni | 03.30 |
| 21.05 | MESSINA | 04.40 |
| 19.40 | CATANIA | 06.00 |
Corsa I: direzione Roma
Corsa II: direzione Catania
A Catania coincidenza per Enna e per Siracusa – Noto – Modica – Ragusa
| Corsa I | Località | Corsa II |
|---|---|---|
| 19.40 | CATANIA | 06.00 |
| 18.10 | Enna | 07.20 |
Corsa I: direzione Catania
Corsa II: direzione Enna
—
| Corsa I | Località | Corsa II |
|---|---|---|
| 19.40 | CATANIA | 06.00 |
| 18.50 | Augusta | 06.45 |
| 18.15 | SIRACUSA | 07.20 |
| 17.55 | Avola | 07.40 |
| 17.30 | Noto | 08.05 |
| 17.05 | Rosolini | 08.30 |
| 16.50 | Ispica | 08.45 |
| 16.25 | Modica | 09.10 |
| 16.00 | RAGUSA | 09.35 |
Corsa I: direzione Catania
Corsa II: direzione Ragusa
Linea Catania – Calabria – Campania
| Corsa I | Località | Corsa II |
|---|---|---|
| 06.40 | CASERTA | 20.15 |
| 06.00 | NAPOLI | 21.15 |
| 04.45 | SALERNO | 22.15 |
| 03.55 | Battipaglia | 22.40 |
| 03.20 | Sala Consilina | 23.30 |
| 01.35 | COSENZA | 01.20 |
| 00.35 | Lamezia Terme | 02.20 |
| 23.10 | Villa San Giovanni | 03.45 |
| 22.20 | MESSINA | 04.40 |
| 20.50 | CATANIA | 06.05 |
Corsa I: direzione Caserta
Corsa II: direzione Catania
—
A Catania coincidenza per Siracusa e Agrigento
| Corsa I | Località | Corsa II |
|---|---|---|
| 19.35 | CATANIA | 06.00 |
| 18.50 | Augusta | 06.45 |
| 18.15 | SIRACUSA | 07.20 |
| 17.55 | Avola | 07.40 |
| 17.30 | Noto | 08.05 |
| 17.05 | Rosolini | 08.30 |
| 16.50 | Ispica | 08.45 |
| 16.25 | Modica | 09.10 |
| 16.00 | RAGUSA | 09.35 |
Corsa I: direzione Catania
Corsa II: direzione Siracusa-Ragusa
—
| Corsa I | Località | Corsa II |
|---|---|---|
| 19.40 | CATANIA | 06.00 |
| 18.20 | Caltagirone | 06.45 |
| 17.50 | Gela | 07.15 |
| 17.00 | Licata | 08.15 |
| 16.40 | P. di Montechiaro | 08.35 |
| 16.25 | AGRIGENTO | 08.45 |
| 16.00 | Porto Empedocle | 09.00 |
| 15.35 | Siculiana | 09.25 |
| 15.25 | Montallegro | 09.35 |
| 15.15 | Ribera | 09.45 |
| 15.05 | Sciacca | 09.55 |
| 14.55 | Menfi | 10.05 |
| 14.45 | Castelvetrano | 10.15 |
| 14.30 | Mazara Del Vallo | 10.30 |
| 14.00 | MARSALA | 11.00 |
Corsa I: direzione Catania
Corsa II: direzione Agrigento – Marsala
Catania – Puglia
| Corsa I | Località | Corsa II |
|---|---|---|
| 10.00 | S. GIOVANNI ROTONDO | 18.00 |
| 09.05 | FOGGIA | 18.55 |
| 08.20 | Cerignola | 19.40 |
| 07.45 | Andria | 20.15 |
| 07.35 | Barletta | 20.25 |
| 07.15 | Trani | 20.45 |
| 07.05 | Bisceglie | 20.55 |
| 06.55 | Molfetta | 21.05 |
| 06.35 | BARI PORTO | |
| 06.20 | BARI | 21.40 |
| 05.40 | Gioia Del Colle | 22.20 |
| 05.00 | TARANTO | 23.10 |
| 04.35 | Marina di Nova Siri | 23.55 |
| 23.50 | Villa San Giovanni | 03.45 |
| 23.00 | MESSINA | 04.40 |
| 21.30 | CATANIA | 06.00 |
Corsa I: direzione Bari-Foggia
Corsa II: direzione Catania
—
A Catania coincidenza per Ragusa e Agrigento
| Corsa I | Località | Corsa II |
|---|---|---|
| 21.30 | CATANIA | 06.00 |
| 18.50 | Augusta | 06.45 |
| 18.15 | Siracusa | 07.20 |
| 17.55 | Avola | 07.40 |
| 17.30 | Noto | 08.05 |
| 17.05 | Rosolini | 08.30 |
| 16.50 | Ispica | 08.45 |
| 16.25 | Modica | 09.10 |
| 16.00 | RAGUSA | 09.35 |
Corsa I: direzione Catania
Corsa II: direzione Ragusa
—
| Corsa I | Località | Corsa II |
|---|---|---|
| 21.30 | CATANIA | 06.00 |
| 18.20 | Caltagirone (Mineo) | 06.45 |
| 17.50 | Gela | 07.15 |
| 17.00 | Licata | 08.15 |
| 16.40 | Palma Montechiaro | 08.35 |
| 16.25 | AGRIGENTO | 08.45 |
| 16.00 | Porto Empedocle | 09.00 |
| 15.35 | Siculiana | 09.25 |
| 15.25 | Montallegro | 09.35 |
| 15.15 | Ribera | 09.45 |
| 15.05 | Sciacca | 09.55 |
| 14.55 | Menfi | 10.05 |
| 14.45 | Castelvetrano | 10.15 |
| 14.30 | MAZARA DEL VALLO | 10.30 |
Corsa I: direzione Catania
Corsa II: direzione Agrigento – Mazara del Vallo
SAIS AUTOLINEE
Informazioni 800 21 10 20
Linea Catania – Roma
| Corsa I | Località | Corsa II |
|---|---|---|
| 06.15 | ROMA | 20.00 |
| 21.45 | Villa S. Giovanni | 03.30 |
| 21.05 | MESSINA | 04.40 |
| 19.40 | CATANIA | 06.00 |
Corsa I: direzione Roma
Corsa II: direzione Catania
A Catania cambio per Enna e per Siracusa – Noto – Modica – Ragusa
| Corsa I | Località | Corsa II |
|---|---|---|
| 19.40 | CATANIA | 06.00 |
| 18.10 | Enna | 07.20 |
Corsa I: direzione Catania
Corsa II: direzione Enna
| Corsa I | Località | Corsa II |
|---|---|---|
| 19.40 | CATANIA | 06.00 |
| 18.50 | Augusta | 06.45 |
| 18.15 | SIRACUSA | 07.20 |
| 17.55 | Avola | 07.40 |
| 17.30 | Noto | 08.05 |
| 17.05 | Rosolini | 08.30 |
| 16.50 | Ispica | 08.45 |
| 16.25 | Modica | 09.10 |
| 16.00 | RAGUSA | 09.35 |
Corsa I: direzione Catania
Corsa II: direzione Ragusa
Linea Catania – Calabria – Campania
| Corsa I | Località | Corsa II |
|---|---|---|
| 06.40 | CASERTA | 20.15 |
| 06.00 | NAPOLI | 21.15 |
| 04.45 | SALERNO | 22.15 |
| 03.55 | Battipaglia | 22.40 |
| 03.20 | Sala Consilina | 23.30 |
| 01.35 | COSENZA | 01.20 |
| 00.35 | Lamezia Terme | 02.20 |
| 23.10 | Villa San Giovanni | 03.45 |
| 22.20 | MESSINA | 04.40 |
| 20.50 | CATANIA | 06.05 |
Corsa I: direzione Caserta
Corsa II: direzione Catania
—
| Corsa I | Località | Corsa II |
|---|---|---|
| 19.40 | CATANIA | 06.00 |
| 18.20 | Caltagirone | 06.45 |
| 17.50 | Gela | 07.15 |
| 17.00 | Licata | 08.15 |
| 16.40 | P. di Montechiaro | 08.35 |
| 16.25 | AGRIGENTO | 08.45 |
| 16.00 | Porto Empedocle | 09.00 |
| 15.35 | Siculiana | 09.25 |
| 15.25 | Montallegro | 09.35 |
| 15.15 | Ribera | 09.45 |
| 15.05 | Sciacca | 09.55 |
| 14.55 | Menfi | 10.05 |
| 14.45 | Castelvetrano | 10.15 |
| 14.30 | Mazara Del Vallo | 10.30 |
| 14.00 | MARSALA | 11.00 |
Corsa I: direzione Catania
Corsa II: direzione Agrigento – Marsala
Linea Catania – Puglia
| Corsa I | Località | Corsa II |
|---|---|---|
| 10.00 | S. GIOVANNI ROTONDO | 18.00 |
| 09.05 | FOGGIA | 18.55 |
| 08.20 | Cerignola | 19.40 |
| 07.45 | Andria | 20.15 |
| 07.35 | Barletta | 20.25 |
| 07.15 | Trani | 20.45 |
| 07.05 | Bisceglie | 20.55 |
