CIRCUMETNEA
Tel. +39 095 541250
IL SERVIZIO E’ SOSPESO NELLE GIORNATE DI DOMENICA E FESTIVE (The service is supended Sunday and Holiday)
Fermate | Orari |
---|---|
CATANIA BORGO | 6.07 6.46 8.05 8.35 9.20 10.05 10.50 11.35 12.20 13.05 13.50 14.35 15.30 16.23 |
RIPOSTO | 8.55 13.50 16.26 |
CIBALI | 6.11 6.50 8.09 8.39 9.24 10.09 10.54 11.39 12.24 13.09 13.54 14.39 15.34 16.27 |
GIARRE Staz. FCE | 8.59 13.54 16.30 |
NESIMA | 6.15 6.54 8.13 8.43 9.28 10.13 10.58 11.43 12.28 13.13 13.58 14.43 15.38 16.31 |
VILLA DI GIARRE | 9.00 13.55 16.31 |
LINERI | 6.17 6.56 8.15 8.45 9.30 10.15 11.00 11.45 12.30 13.15 14.00 14.45 15.40 16.33 |
MASCALI | 9.07 14.02 16.38 |
MISTERBIANCO | 6.22 7.01 8.20 8.50 9.35 10.20 11.05 11.50 12.35 13.20 14.05 14.50 15.45 16.38 |
S.VENERA | 9.12 14.07 16.43 |
PIANO TAVOLA | 6.27 7.07 8.25 8.57 9.40 10.25 11.10 11.55 12.40 13.25 14.10 14.55 15.52 16.43 |
PIEDIMONTE Staz. FCE | 9.18 14.13 16.49 |
VALCORRENTE | 6.34 7.14 8.32 9.04 9.47 10.32 11.17 12.02 12.47 13.32 14.17 15.02 15.59 16.50 |
LINGUAGLOSSA | 9.28 14.23 16.59 |
GIACONIA | 6.39 7.19 8.36 9.08 9.51 10.36 11.21 12.06 12.51 13.36 14.21 15.06 16.03 16.54 |
CERRO | 9.33 14.28 17.04 |
PATERNO' Staz. FCE | 6.42 7.22 8.41 9.12 9.55 10.40 11.25 12.10 12.56 13.40 14.26 15.10 16.08 16.58 |
SOLICCHIATA | 9.40 14.35 17.11 |
S.M. LICODIA Sud | 7.31 8.49 13.04 14.34 16.16 |
PASSO PISCIARO | 9.50 14.45 17.21 |
S.M. LICODIA Centro | 7.32 8.50 13.05 14.35 16.17 |
RANDAZZO Staz. Fce | 5.57 7.15 10.04 10.58 12.30 14.59 15.01 17.35 |
BIANCAVILLA Poggio Rosso | 7.37 8.55 13.10 14.40 16.22 |
GURRIDA | 6.04 7.27 11.05 12.37 15.08 |
BIANCAVILLA Centro | 7.38 8.56 13.11 14.41 16.23 |
MALETTO Staz. Fce | 6.13 7.31 11.14 12.46 15.17 |
BIANCAVILLA Colombo | 7.39 8.57 13.12 14.42 16.24 |
BRONTE STAZ. Fce | 6.26 7.44 11.27 12.59 15.30 |
BIANCAVILLA Pozzillo | 7.44 9.01 13.16 14.46 16.28 |
BRONTE CAS.54 | 6.27 7.45 11.28 13.00 15.31 |
ADRANO Cappellone | 7.46 9.03 13.18 14.48 16.30 |
ADRANO NORD | 6.51 8.09 11.52 13.24 15.55 15.08 |
ADRANO Centro | 7.47 9.04 13.19 14.49 16.31 |
ADRANO Naviccia | 6.52 8.10 11.53 13.25 15.56 15.09 |
ADRANO Naviccia | 7.48 9.05 13.20 14.50 16.32 |
ADRANO Centro | 6.53 8.11 11.54 13.26 15.57 15.10 |
ADRANO NORD | 7.52 9.09 13.25 14.53 16.36 |
ADRANO Cappellone | 6.54 8.12 11.55 13.27 15.58 15.11 |
BRONTE CAS. 54 | 8.12 9.28 13.44 16.55 |
BIANCAVILLA Pozzillo | 7.00 8.18 12.01 13.33 16.04 15.16 |
BRONTE Staz. Fce | 8.16 9.36 13.52 17.03 |
BIANCAVILLA Colombo | 7.01 8.19 12.02 13.34 16.05 15.17 |
MALETTO Staz. Fce | 8.29 9.49 14.05 17.16 |
BIANCAVILLA Centro | 7.02 8.20 12.03 13.35 16.06 15.18 |
GURRIDA | 8.36 9.56 14.12 17.23 |
BIANCAVILLA Poggio Rosso | 7.06 8.24 12.07 13.39 16.10 15.22 |
RANDAZZO Staz. Fce | 6.32 8.43 10.03 12.10 14.19 15.06 17.30 |
S.M. LICODIA Centro | 7.08 8.26 12.09 13.41 16.12 15.24 |
PASSO PISCIARO | 6.45 12.29 15.20 S.M. |
LICODIA Sud | 7.10 8.28 12.13 13.44 16.17 15.28 |
SOLICCHIATA | 6.55 12.38 15.29 |
PATERNO' Staz. FCE | 7.23 6.50 8.40 9.23 10.08 10.53 12.23 11.38 13.53 13.08 14.38 16.26 15.36 17.13 |
CERRO | 7.01 12.44 15.35 |
GIACONIA | 7.26 6.53 8.43 9.26 10.11 10.56 12.26 11.41 13.56 13.11 14.41 16.29 15.39 17.16 |
LINGUAGLOSSA | 7.09 12.52 15.43 |
VALCORRENTE | 7.31 6.58 8.49 9.31 10.16 11.01 12.31 11.46 14.01 13.16 14.46 16.35 15.45 17.21 |
PIEDIMONTE Staz. FCE | 7.21 13.04 15.55 |
PIANO TAVOLA | 7.38 7.06 8.56 9.41 10.26 11.11 12.41 11.56 14.11 13.26 14.56 16.44 15.52 17.31 |
S.VENERA | 7.26 13.09 16.00 |
MISTERBIANCO | 7.44 7.11 9.01 9.46 10.31 11.16 12.46 12.01 14.16 13.31 15.01 16.49 15.57 17.36 |
MASCALI | 7.32 13.15 16.06 |
LINERI | 7.47 7.14 9.04 9.49 10.34 11.19 12.49 12.04 14.19 13.34 15.04 16.52 16.00 17.39 |
VILLA DI GIARRE | 7.37 13.20 16.11 |
NESIMA | 7.51 7.18 9.08 9.53 10.38 11.23 12.53 12.08 14.23 13.38 15.08 16.56 16.04 17.43 |
GIARRE Staz. FCE | 7.39 13.23 16.14 |
CIBALI | 7.55 7.22 9.12 9.57 10.42 11.27 12.57 12.12 14.27 13.42 15.12 17.00 16.08 17.47 |
RIPOSTO | 7.44 13.27 16.18 |
CATANIA BORGO | 7.59 7.25 9.15 10.00 10.45 11.30 13.00 12.15 14.30 13.45 15.15 17.03 16.11 17.50 |
Autolinee: Metro – Cittadella Universitaria
RIEPILOGO DELLE CORSE DA E PER PARCHEGGIO SANTA SOFIA
6:20 7:25 7:25 7:25 7:30 7:30 7:30 7:35 7:35 7:35 7:50 8:10 8:10 8:20 8:20 8:35 8:35 8:40 9:00 9:00 9:10 10:40 11:30 11:30 12:10 15:15 15:30 15:40 16:00 16:40 17:00 19:00 21:00 21:20 |
---|