Orari Autobus Crotone
Autolinee Romano
tel.0962.28538
–>Orario Servizio Urbano
–>Da e per Crotone
| Da Crotone per | Andata | Ritorno |
|---|---|---|
| Altilia | 14:10 14:15 | 06:20 06:45 |
| Belvedere Spinello | 13:45 14:15 14:30 | 06:15 07:00 |
| Borticello | 06:05 06:10 06:50 07:00 07:30 08:15 11:30 12:10 14:10 14:15 16:15 20:10 | 06:25 06:50 07:00 07:20 11:40 12:20 12:25 12:40 13:45 14:10 15:00 17:50 18:50 |
| Caccuri | 06:15 12:45 14:15 14:30 | 06:15 06:40 08:00 15:20 |
| Camigliatello | 06:15 14:15 17:30 | 06:40 14:45 20:20 |
| Cafrizzi | 13:45 14:15 11:00 | 06:15 06:30 12:35 |
| Cariati Marina | 11:00 15:00 | 05:40 08:20 |
| Casabona | 07:10 12:30 13:45 14:10 14:15 16:00 17:30 20:10 | 05:50 06:00 06:50 07:00 07:10 13:00 16:15 18:50 |
| Castelsilano | 06:15 14:15 14:30 | 05:40 06:30 14:30 |
| Catanzaro Cittadella Regionale/Universita’ | 06:05 06:10 06:50 07:30 08:15 12:10 | 11:40 13:10 14:30 17:15 |
| Catanzaro Lido | 06:10 06:50 07:30 08:15 12:10 14:15 16:15 20:10 | 06:30 06:50 11:55 13:20 14:30 17:35 |
| Cirò Marina | 07:10 11:00 12:30 13:35 13:45 14:15 15:00 17:20 20:00 | 06:15 06:55 07:30 08:10 09:15 13:15 15:00 18:00 |
| Cirò Superiore | 12:30 13:35 14:15 15:00 | 05:55 06:55 07:05 09:10 13:00 |
| Cerenzia | 06:15 12:45 14:15 14:30 17:30 | 06:00 06:55 07:55 15:20 |
| Cosenza | 06:15 14:15 17:30 | 05:45 14:15 19:45 |
| Crucoli | 11:00 14:15 15:00 | 06:30 06:55 09:00 |
| Cutro | 05:45 06:50 07:20 08:05 10:00 11:00 12:00 12:30 13:00 13:15 13:45 14:15 16:15 19:30 | 06:15 07:10 07:15 07:40 08:30 10:30 11:30 12:30 13:00 13:45 14:55 15:30 19:10 19:55 |
| Isola Capo Rizzuto | 06:00 06:50 07:00 07:50 08:15 08:35 10:00 11:00 12:10 12:40 13:30 | 05:30 06:25 07:00 07:15 07:25 08:15 09:00 10:50 11:45 12:50 13:35 15:55 17:45 18:00 |
| Lamezia Terme | 11:30 20:10 | 06:05 15:00 |
| Le Castella | 07:30 10:00 11:30 12:10 14:15 20:10 | 06:50 07:05 07:50 10:40 18:25 |
| Melissa | 11:00 12:30 13:45 14:10 15:00 | 06:45 08:50 12:15 |
| Mesoraca | 05:45 14:15 | 06:25 14:15 |
| Pallagorio | 12:30 13:45 14:15 16:00 | 05:20 06:10 06:30 |
| Petrona' | 05:45 14:15 | 06:00 13:45 |
| Rocca Di Neto | 07:10 07:45 11:00 12:00 12:30 13:45 14:10 14:15 16:00 17:30 20:10 | 06:15 06:25 07:20 07:15 07:40 08:30 11:30 12:40 13:25 16:40 19:15 |
| S.Giovanni In Fiore | 06:15 07:15 12:45 14:15 17:30 20:15 | 05:35 06:05 06:35 06:50 07:50 12:35 15:15 18:35 20:45 |
| S.Leonardo Di C. | 13:00 13:30 14:10 | 05:50 06:40 07:00 |
| San Mauro M | 11:30 12:40 13:45 14:15 17:20 | 06:20 07:05 07:35 12:30 18:00 |
| S.Nicola Dell'Alto | 11:00 13:45 14:15 | 06:40 12:25 |
| Santa Severina | 14:15 | 06:00 06:40 07:05 |
| Savelli | 12:45 14:30 | 05:35 06:55 |
| Scandale | 07:45 11:30 12:40 13:45 14:15 17:20 | 06:35 07:10 07:50 08:20 12:40 18:10 |
| Sersale | 05:45 14:15 | 05:30 13:30 |
| Steccato Di Cutro | 06:05 06:10 06:50 07:00 07:30 08:15 11:30 12:10 14:15 16:15 20:10 | 07:00 07:05 07:25 11:45 12:00 12:30 12:45 13:50 14:15 15:05 18:10 18:55 |
| Strongoli | 07:30 11:00 12:00 13:45 14:15 16:00 16:15 17:30 20:00 | 05:50 06:00 06:45 07:05 07:30 08:45 13:40 15:30 |
| Strongoli Lido | 07:10 12:30 13:45 14:15 15:00 17:20 20:00 | 06:20 06:30 08:45 13:35 15:20 18:20 |
| Torre Melissa | 07:10 11:00 12:30 13:45 14:15 15:00 17:20 20:00 | 06:25 07:00 07:10 07:25 08:25 09:40 11:35 13:25 15:15 18:15 |
| Torretta Di Curcoli | 11:00 14:15 15:00 | 06:35 06:55 09:00 |
| Umbriatico | 12:30 14:15 | 06:15 |
| Verzino | 12:30 14:15 14:10 16:00 | 05:00 06:20 06:35 |
| Zinga | 12:30 13:45 14:10 16:00 | 05:40 06:45 |
–>Crotone – Catanzaro – Lamezia Terme Aeroporto
Le corse si effettuano solo nei giorni feriali
| Partenza | Fermata | Arrivo |
|---|---|---|
| 11.30 20.10 | Crotone (Terminal Romano) | 8.15 19.05 |
| 12.00 20.40 | Le Castella | 7.50 18.25 |
| 12.15 20.55 | Botricello | 7.40 17.50 |
| 13.00 21.25 | Catanzaro Lido (P.Garibaldi) | 7.00 17.35 |
| 13.35 13.35 21.45 | Catanzaro (P.Zza Montenero) | 15.40 17.00 |
| Catanzaro (Viadotto Bisantis) | 16.50 | |
| 14.10 22.15 | Lamezia T. Fs | 6.10 |
| 14.20 22.25 | Lamezia T. Aeroporto | 6.05 15.00 |
–>Crotone – Aeroporto Sant’Anna
| Fermate | martedì e giovedì | venerdì | domenica |
|---|---|---|---|
| Terminal Romano | 11:20 | 13:45 | 12:00 |
| Corso Mazzini | 11:25 | 13:55 | 12:05 |
| Via Ghandi | 11:35 | 14:00 | 12:15 |
| Aeroporto Sant'Anna | 11:50 | 14:10 | 12:30 |
| Fermate | martedì e giovedì | venerdì | domenica |
|---|---|---|---|
| Aeroporto Sant'Anna | 13:00 | 15:10 | 13:30 |
| Via Ghandi | 13:15 | 15:25 | 13:45 |
| Corso Mazzini | 13:25 | 15:35 | 13:55 |
| Terminal Romano | 13:30 | 15:40 | 14:00 |
–>Crotone – Germaneto
| Fermate | Orari |
|---|---|
| Crotone Terminal Romano | 6:05 6:10 6:50 7:30 8:15 12:10 |
| Germaneto Cittadella Regionale | 7:20 7:35 8:20 9:00 10:00 – |
| Germaneto Università | 7:25 7:40 8:25 9:05 10:05 13:45 |
| Fermate | Orari |
|---|---|
| Germaneto Università | 11:40 13:10 14:30 17:15 |
| Germaneto Cittadella Regionale | 11:45 13:15 14:35 17:20 |
| Crotone Terminal Romano | 13:15 14:30 16:00 19:10 |
–>Crotone – Camigliatello – Cosenza
| Partenza | Fermate | Arrivo |
|---|---|---|
| 6.15 14.15 17.30# | Crotone (Terminal Romano) | 7.50 16.30 21.40 |
| 6.30 14.30 17.45 | Topanello | 7.30 16.10 21.20 |
| 6.45 14.45 18.00 | Campodenaro | 7.15 16.00 21.10 |
| 7.10 15.03* 18.18 | Cerenzia | 7.00* 15.35 20.45 |
| 7.25 15.15* 18.30* | San Giovanni in Fiore | 6.50* 15.15 20.30* |
| 7.50 15.40 18.55 | Camigliatello | 6.25 14.50 20.10 |
| 8.30 16.15 19.30 | Cosenza (Autostazione) | 5.45 14.15 19.45# |
| 8.50 | Rende Unical | 13.45 |
| Lun-Sab Lun-Sab Lun-Dom | Orario in vigore dal 10/09/2018 | Lun-Sab Lun-Sab Lun-Dom |
# Le corse delle 17.30 con partenza da Crotone e delle 19.45 con partenza da Cosenza sono sospese del 1 agosto al 09 settembre.
* Transito solo da Bv. Cerenzia e Bv. San Giovanni in Fiore.
–>Crotone-San Giovanni in Fiore
| Fermate | Orari |
|---|---|
| San Giovanni in Fiore | 5:35 12:35 18:35 |
| Crotone Terminal Romano | 6:40 13:40 19:40 |
| Crotone Ospedale Civico | 6:45 13:45 19:45 |
| Fermate | Orari |
|---|---|
| Crotone Ospedale Civico | 7:10 14:10 20:10 |
| Crotone Terminal Romano | 7:15 14:15 20:15 |
| San Giovanni in Fiore | 8:20 15:20 21:20 |
–>Strongoli – Strongoli Marina
| Partenze da | Orari |
|---|---|
| Strongoli | 6.45^ 9.00 13.30 15.30^ |
| Marina di Strongoli | 7.10 11.05 16.05 |
^:coincidenza al bivio di Strongoli
Ferrovie Della Calabria
–>Crotone – San Severina – Petilia – Mesoraca
| Fermate | Orari |
|---|---|
| Crotone – Stazione F.S. | 10:50 13:05 11:50 11:50 14:05 13:05 19:10 |
| Crotone – Via Mazzini | 11:00 13:15 12:00 12:00 14:15 13:15 19:20 |
| Cutro – Banca Popolare | 11:21 13:36 14:36 13:36 19:40 |
| Le Castella | 13:35 13:35 |
| Bivio Lenza – Roccabernarda | 11:29 13:44 14:44 13:44 19:48 |
| Contrada Lenza – Bar L'Oasi | 11:34 13:49 14:49 13:49 19:52 |
| Stazione San Mauro – Bivio | 11:41 13:56 14:56 13:56 19:59 |
| Scandale – Via Nazionale 105 | 12:40 12:40 |
| San Mauro Marchesato – Piazza Carrera | 12:50 12:50 |
| San Severina – Liceo | 13:35 13:35 13:35 |
| Roccabernarda – Piazza Barbaro | 12:00 13:55 14:14 13:55 20:17 |
| Cotronei – Istituto Professionale | 14:25 14:00 |
| Bivio Campo Della Chiesa | 14:14 14:31 20:31 |
| Contrada Foresta | 15:13 14:28 |
| Petilia Policastro – Palazzo Donnici | 20:41 |
| Petilia Policastro – Piazza Filottete | 12:35 14:35 14:41 14:07 15:30 14:40 20:43 14:30 |
| Mesoraca – Quartiere Filippa | 14:25 |
| Mesoraca – Ecce Homo | 14:30 |
–>Cotronei – Crotone
| da Cotronei (Piazzale Autobus) | da Crotone (Stazione F.S.) |
|---|---|
| 06:30 06:50 15:00 | 15:25 15:25 19:45 |
| 06:45 15:15 | 15:10 15:10 19:30 |
| 06:55 15:25 | 15:00 15:00 19:19 |
| 07:00 07:00 15:30 | 14:55 14:55 19:14 |
| 07:02 07:02 15:32 | 14:53 14:53 19:12 |
| 07:05 07:05 15:35 | 14:50 14:50 19:05 |
| 07:10 07:10 15:40 | 14:45 14:45 19:00 |
| 07:16 07:16 15:46 | 14:39 14:39 18:54 |
| 07:40 07:40 16:10 | 14:15 14:15 18:30 |
| 07:50 07:50 16:15 | 14:06 14:06 18:20 |
| 07:55 | 14:00 14:00 |
| 08:00 07:55 16:20 | 13:55 13:55 18:20 |
| 08:05 08:00 16:25 | 13:50 13:50 18:15 |
Ias – Autolinee Scura
| da Crotone a | Partenza | Durata |
|---|---|---|
| Bari | 4:00 6.30 10.25 | 4h35m |
| Bologna | 07:00 10:25 16:15 19:45 23:00 | 07:10 |
| Roma | 07.00 16.05 23.00 | 8h |
| Torino | 06:30 10:25 16:15 18:00 20:00 | 22h |
Simet
| da Crotone per | Partenza | Arrivo | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Bergamo | 16:45 | 09:30 | € 68.00 |
| Bologna | 16:15 | 05:00 | € 80 |
| Firenze | 18:00 | 05:30 | € 40.00 |
| Foggia | 09:15 | 16:45 | € 28.00 |
| Genova | 18:00 | 08:45 | € 65.00 |
| Milano Lampugnano | 16:15 | 08:15 | € 95 |
| Modena | 16:15 | 05:25 | € 52.00 |
| Napoli | 15:30 | 19:45 | € 35.00 |
| Novara | 18:00 | 12:15 | € 65.00 |
| Padova | 16:45 | 07:00 | € 59.00 |
| Parma | 16:45 | 06:15 | € 54.00 |
| Pescara | 09:15 | 19:00 | € 48.00 |
| Piacenza | 16:45 | 07:15 | € 61.00 |
| Pisa | 18:00 | 06:45 | € 35.00 |
| Pordenone | 16:15 | 09:00 | € 62.00 |
| Reggio Emilia | 16:15 | 06:05 | € 56.00 |
| Roma | 12:45 | 21:15 | € 56.00 |
| Rovereto | 16:15 | 09:30 | € 72.00 |
| Sala Consilina | 12:45 | 17:00 | € 22.00 |
| Salerno | 12:45 | 19:00 | € 27.00 |
| San Benedetto | 09:15 | 54€ | |
| Torino | 16:15 | 09:00 | € 75.00 |
| Trento | 16:15 | 10:10 | € 74.00 |
| Treviso | 16:15 | 08:00 | € 62.00 |
| Udine | 16:15 | 10:15 | € 67.00 |
| Verona | 16:15 | 08:15 | € 103.00 |
| Vicenza | 16:15 | 07:30 | € 98.00 |
Orariautobus declina ogni responsabilità sull’attendibilità degli orari pubblicati dalle rispettive autolinee.