Grosseto Orari Autobus
Arzilli Bus
Tel 0564.21008
DIREZIONE milano
dal 02/10/2020 al 31/05/2021Lun – Mer – Ven |
|||||||||||||
| Grosseto (P.zza Stazione) | 07:30 | ||||||||||||
| Follonica (P.zza Stazione FS) | 08:15 | ||||||||||||
| Piombino Porto | 09:00 | ||||||||||||
| Milano San Donato Milanese (terminal MM3 Via Impastato) | 13:00 | ||||||||||||
| Milano MM1 Lampugnano – Terminal bus | 13:30 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
DIREZIONE Grosseto
dal 02/10/2020 al 31/05/2021Lun – Mer – Ven |
|||||||||||||
| Milano MM1 Lampugnano – Terminal bus | 15:00 | ||||||||||||
| Milano San Donato Milanese (terminal MM3 Via Impastato) | 15:45 | ||||||||||||
| Piombino Porto | 20:40 | ||||||||||||
| Follonica (P.zza Stazione FS) | 20:50 | ||||||||||||
| Grosseto (P.zza Stazione) | 21:30 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
Tiemme
–>Grosseto-Buriano-Vetulonia
| Fermate | Orari |
|---|---|
| Grosseto F.S. | 13.15 13.20 |
| Gramsci | 13.20 13.23 |
| Cittadella | 13.26 |
| Aereoporto Militare | 13.26 13.34 |
| Centro Quadrupedi | 13.30 13.41 |
| Macchiascandona | 13.33 13.50 |
| Buriano | 13.49 14.06 |
| Vetulonia | 14.24 |
| Grilli | 14.35 |
–>Grosseto-Castiglione della Pescaia
| Fermate | Orari Lun-Sab |
|---|---|
| Grosseto F.S. | 6.25 7.45 9.30 11.00 13.05 13.15 13.20 13.35 14.05 16.35 19.15 |
| Manetti | 6.26 7.46 9.32 11.02 13.07 13.17 13.22 13.36 14.07 16.37 19.17 |
| Gramsci | 6.27 7.47 9.33 11.03 13.08 13.19 13.23 13.37 14.08 16.38 19.18 |
| Einaudi Gorarella | 6.31 9.37 11.07 13.12 13.31 14.12 16.42 19.22 |
| Principina Terra | 6.36 9.44 11.14 13.19 13.38 14.19 16.49 19.29 |
| Marina Villa Gaia | 6.47 9.58 11.28 13.33 13.50 14.33 17.03 19.43 |
| Campeggio Le Marze | 6.53 10.05 11.35 13.40 13.57 14.40 17.10 19.50 |
| Castiglionese | 7.50 13.31 13.42 |
| Macchiascandona | 8.03 13.46 |
| Casotto Pescatori | 13.49 |
| Campeggio Le Marze | 13.58 |
| Castiglione Pescaia | 7.01 8.21 10.15 11.45 13.50 14.05 14.10 14.04 14.50 17.20 20.00 |
| Riva Del Sole 7.05 8.25 10.20 11.50 13.55 14.10 14.55 17.25 20.05 |
–>Grosseto-Talamone-Albinia-Orbetello-Porto S.Stefano
| Fermate | Orari Lun-Sab |
|---|---|
| Talamone Porto | 6.55 06.55 7.20 10.40 |
| Fonteblanda | 7.00 7.01 7.25 10.45 |
| Albinia | 7.00 7.14 7.35 7.57 10.57 12.05 14.19 13.25 |
| Giannella | 7.26 |
| Orbetello Porto | 6.10 7.35 7.55 |
| Mura Di Levante | 6.11 7.36 |
| Orbetello Fs | 7.10 7.41 8.07 11.10 12.17 14.10 14.31 13.35 |
| Orbetello Porto | 11.16 14.13 14.39 |
| Grosseto F.S. | 12.30 |
| Gramsci | 12.32 13.30 |
| Fonteblanda | 13.02 |
| Giannella | |
| P.S. Stefano Garibaldi | |
| Talamone Porto | |
| Fonteblanda | |
| Albinia 13.09 14.05 | |
| San Donato | |
| Orbetello Fs | |
| Orbetello Porto |
| Fermate | Orari Lun-Sab |
|---|---|
| Talamone Porto | 14.30 20.25 |
| Fonteblanda | 14.35 20.30 |
| Albinia | 14.47 |
| Giannella | |
| Orbetello Porto | |
| Mura Di Levante | |
| Orbetello Fs | 15.00 |
| Orbetello Porto | 15.06 |
| Grosseto F.S. | 13.30 13.35 16.35 18.30 |
| Gramsci | 13.32 13.32 13.32 13.37 16.37 18.31 |
| Fonteblanda | 13.57 14.02 17.02 18.51 |
| Giannella | 14.21 14.25 |
| P.S. Stefano Garibaldi | 14.27 14.31 |
| Talamone Porto | 19.05 |
| Fonteblanda | 19.09 |
| Albinia | 14.07 17.12 19.18 |
| San Donato | 14.15 |
| Orbetello Fs | 14.17 14.44 17.20 |
| Orbetello Porto | 14.21 |
–>Porto S.Stefano-Orbetello-Albinia-Talamone-Grosseto
| Fermate | Orari Lun-Sab |
|---|---|
| P.S. Stefano Garibaldi | 6.55 7.00 7.00 7.36 |
| Orbetello Porto | 9.55 19.50 |
| Terra Rossa | 9.57 |
| Santa Liberata | 7.00 7.05 7.05 7.42 10.02 |
| Giannella | 7.01 7.06 7.06 7.44 10.03 |
| Orbetello Fs | 6.35 13.30 19.56 |
| Fonteblanda | 6.50 |
| San Donato | 7.03 |
| Albinia | 7.05 7.05 7.14 7.56 8.00 10.14 13.37 17.00 20.09 |
| Fonteblanda | 7.14 8.09 10.25 13.48 17.12 20.20 |
| Talamone Porto | 6.55 10.30 13.55 17.18 20.25 |
| Collecchio | 7.21 7.23 7.27 7.27 7.30 7.32 8.16 17.33 |
| La Marta | 7.12 |
| Cittadella | 7.41 7.38 7.40 7.46 7.46 7.47 7.51 |
| Grosseto F.S. | 7.45 7.43 7.43 7.50 7.50 7.50 7.55 8.42 17.58 |
–>Grosseto-Capalbio
| Fermate | Orari Lun-Sab (Scolastico) |
|---|---|
| Grosseto F.S. | 13.25 13.30 |
| Manetti | 13.26 13.31 |
| Gramsci | 13.26 13.32 |
| Alfieri | 13.27 13.32 |
| Dei Mille | 13.27 13.33 |
| Sonnino 4 Strade | 13.27 13.33 |
| Brigate Partigiane | 13.27 13.33 |
| Cittadella | 13.28 13.34 |
| Collecchio | 13.45 13.53 |
| Osa | 13.54 14.03 |
| Albinia | 14.10 |
| Orbetello Fs | 14.22 |
| La Torba | 14.13 14.32 |
| Nunziatella | 14.16 14.34 |
| Capalbio Stazione Fs | 14.18 14.37 |
| Pescia Romana | 14.50 |
| Carige | 14.23 |
| Pescia Fiorentina | 14.29 |
| Capalbio | 14.35 |
–>Grosseto-Albinia-Manciano-Pitigliano
| Fermate | Orari Lun-Sab |
|---|---|
| Grosseto F.S. | 6.00 11.30 13.20 13.25 |
| Alfieri | 6.02 11.32 13.24 13.26 13.27 |
| Sonnino 4 Strade | 6.03 11.33 13.26 13.28 13.28 |
| Fonteblanda | 6.26 11.56 13.52 13.56 13.52 |
| Albinia | 6.35 12.05 14.01 14.05 14.01 17.10 |
| Barca Del Grazi | 6.39 12.09 14.05 14.10 14.05 17.14 |
| Marsiliana | 6.50 12.20 14.16 14.20 14.16 17.25 |
| Manciano Pace | 7.20 12.50 14.41 14.41 17.50 |
| Pitigliano | 7.49 13.14 15.06 15.06 18.19 |
–>Grosseto-Ribolla-Massa Marittima
| Fermate | Orari Lun-Sab |
|---|---|
| Grosseto F.S. | 13.28 13.30 13.43 13.45 16.55 19.15 |
| Tripoli (Edicola) | 13.29 13.31 13.44 13.46 16.56 19.16 |
| Pace Sacro Cuore | 13.30 13.32 13.45 13.47 16.57 19.17 |
| La Castellaccia | 13.58 14.11 17.25 19.46 |
| Ribolla | 14.05 14.05 14.20 14.20 17.32 19.53 |
| Tatti | 14.21 14.36 |
| Prata | 14.30 14.50 |
| Niccioleta | 14.35 14.58 |
| Ghirlanda | 14.50 14.20 15.10 14.39 17.54 20.15 |
| Massa Marittima | 15.00 14.30 15.20 14.55 18.05 20.25 |
–>Grosseto-Roccastrada-Follonica-Piombino
| Fermate | Corsa1 | Corsa2* | Corsa3 | Corsa4* | Corsa5 | Corsa6* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grosseto F.S. | 4.23 | 12.13 | 20.13 | |||
| Principina Terra | 4.30 | 12.20 | 20.20 | |||
| Marina Quadrivio | 4.35 | 12.26 | 20.26 | |||
| Campeggio Le Marze | 4.40 | 12.32 | 20.32 | |||
| Castiglione Pescaia | 4.45 | 12.38 | 20.38 | |||
| Pian D`Alma | 4.51 | 12.51 | 20.51 | |||
| Puntone | 4.58 | 12.58 | 20.58 | |||
| Follonica Amendola | 5.05 | 13.05 | 21.05 | |||
| Roccastrada | 4.10 | 12.05 | 20.10 | |||
| Sassofortino | 4.20 | 12.16 | 20.20 | |||
| Roccatederighi | 4.24 | 12.20 | 20.24 | |||
| Montemassi | 4.33 | 12.29 | 20.33 | |||
| Ribolla Casetta Papi | 4.41 | 12.37 | 20.41 | |||
| Gavorrano Bagno | 12.56 | |||||
| Scarlino Scalo | 5.02 | 13.02 | 21.02 | |||
| Palazzo Guelfi | 5.05 | 13.05 | 21.05 | |||
| Ischia Di Crociano | 5.30 | 13.30 | 21.30 |
*Prosegue per Piombino
–>Grosseto-Firenze
| Fermate | Orari Lun-Sab |
|---|---|
| Grosseto F.S. | 5.30 6.40 7.00 7.50 9.50 13.30 15.30 |
| Tripoli (Edicola) | 5.31 6.41 7.01 7.51 9.51 13.31 15.31 |
| Senese | 5.31 6.41 7.01 7.51 9.51 13.31 15.31 |
| Ospedale | 5.32 6.42 7.02 7.52 9.52 13.32 15.32 |
| Paganico (Hotel Pace) | 5.52 7.02 7.22 8.12 10.13 13.52 15.52 |
| Civitella Svincolo | 5.59 7.09 7.29 8.19 10.20 13.59 15.59 |
| Pari Galleria Nord | 6.08 7.18 7.38 8.28 10.29 14.08 16.08 |
| Firenze Impruneta | 7.31 8.41 9.01 9.55 11.55 15.35 17.35 |
| Firenze – Autostazione | 7.40 8.50 9.10 10.00 12.00 15.40 17.40 |
–>Grosseto-Siena
| Fermate | Orari Lun-Sab |
|---|---|
| Grosseto F.S. | 6.05 6.40 6.50 7.00 7.50 8.45 9.45 11.45 13.45 14.45 15.45 16.25 19.20 |
| Tripoli (Edicola) | 6.06 6.41 6.51 7.01 7.51 8.46 9.46 11.46 13.46 14.46 15.46 16.26 19.21 |
| Senese | 6.06 6.41 6.51 7.01 7.51 8.46 9.47 11.46 13.46 14.46 15.46 16.26 19.21 |
| Ospedale | 6.07 6.42 6.52 7.02 7.52 8.47 9.48 11.47 13.47 14.47 15.47 16.27 19.22 |
| Paganico (Hotel Pace) | 6.27 7.02 7.12 7.22 8.12 9.07 10.07 12.07 15.07 16.07 16.47 19.42 |
| Paganico Piazzale | 14.07 |
| Civitella Svincolo | 6.36 7.10 7.20 7.30 8.20 9.15 10.14 12.15 14.14 15.15 16.15 16.55 19.50 |
| Civitella Paese | 14.15 |
| Civitella Cimitero | 6.37 14.15 |
| Pari Galleria Nord | 6.47 7.20 7.30 7.40 8.30 9.25 10.24 12.25 14.25 15.25 16.25 17.05 18.11 20.00 |
| Siena – V.N.Sauro | 7.19 7.53 8.03 8.13 9.03 9.58 10.59 12.58 14.58 15.58 16.58 17.38 18.49 20.25 |
| Siena – V.Tozzi | 7.20 7.55 8.05 8.15 9.05 10.00 11.00 13.00 15.01 16.00 17.00 17.40 18.50 |
| Policlinico Scotte | 20.35 |
Mare Bus 2018
Numero Verde 800922984
–>Linea Arezzo – Castiglione della Pescaia* – Marina di Grosseto – Principina a Mare (*coincidenza con Follonica)
Il servizio è attivo solo nel periodo estivo, nei giorni di sabato 2 e domenica 3 giugno e giornalmente dal 9 giugno al 9 settembre 2018.
Prenotazione non necessaria.
| Andata | Fermate | Ritorno |
|---|---|---|
| 06:45 | Arezzo (Terminal) | 20:55 |
| 06:55 | Olmo Bv. | 20:45 |
| 07:00 | Pieve al Toppo | 20:40 |
| 07:02 | Tegoletto | 20:38 |
| 07:05 | Spoiano | 20:35 |
| 07:12 | Monte San Savino ST. | 20:28 |
| 07:20 | Lucignano P. | 20:20 |
| 07:25 | Rigomagno ST. | 20:15 |
| 07:30 | Bv. Sentino | 20:10 |
| 07:35 | Rapolano Terme (Paese) | 20:05 |
| 09:00 | Grosseto (V.Uranio) | 18:35 |
| 09:25 | Castiglione della Pescaia* | 18:15 |
| 09:43 | Marina di Grosseto | 17:57 |
| 09:55 | Principina a Mare | 17:45 |
Fermate a richiesta tra Arezzo e Rapolano Terme
*A Castiglione della Pescaia coincidenza da e per Follonica con la Linea Mare Chianciano
| Andata | Fermate | Ritorno |
|---|---|---|
| 09:25 | Castiglione della Pescaia | 18:10 |
| 09:40 | Bv. Punta Ala | 18:00 |
| 09:45 | Puntone | 17:55 |
| 09:50 | Follonica | 17:50 |
| 10:00 | Follonica (Stazione Fs) | 17:45 |
–>Linea Chianciano – Montepulciano – Principina a Mare – Marina di Grosseto – Castiglione della Pescaia – Follonica
Il servizio è attivo solo nel periodo estivo, nei giorni di sabato 2 e domenica 3 giugno e giornalmente dal 9 giugno al 9 settembre 2018.
Prenotazione non necessaria.
| Andata | Fermate | Ritorno |
|---|---|---|
| 06:40 | Chianciano (Autostazione) | 21:05 |
| 06:45 | Chianciano (P.zza Italia) | 21:00 |
| 06:50 | Chianciano (P.zza Gramsci) | 20:55 |
| 07:00 | Sant'Albino | 20:50 |
| 07:10 | Montepulciano | 20:40 |
| 07:25 | Pienza | 20:25 |
| 07:35 | S. Quirico | 20:10 |
| 07:45 | Bv. Torrenieri (Uscita Cassia) | 20:00 |
| 07:55 | Montalcino | 19:50 |
| 08:05 | Bv. Sant'Angelo in Colle | 19:40 |
| 08:15 | Sant'Angelo Scalo | 19:35 |
| 08:45 | Grosseto (V. Uranio) | 19:00 |
| 09:10 | Marina di Grosseto* | 18:35 |
| 09:25 | Castiglione della Pescaia** | 18:10 |
| 09:40 | Bv. Punta Ala | 18:00 |
| 09:45 | Puntone | 17:55 |
| 09:50 | Follonica | 17:50 |
| 10:00 | Follonica (Stazione Fs) | 17:45 |
* Coincidenza da e per Principina a Mare
**Coincidenza da e per Arezzo
Orariautobus declina ogni responsabilità sull’attendibilità degli orari pubblicati dalle rispettive autolinee.