Interbus Orari Autobus
Interbus
Tel. +39 095 532716 – +39 0935 565111
Via D’Amico 187 Catania
Dall'Aeroporto di Catania a | orari | prezzo |
---|---|---|
Agira | lun a sab 12:55 13:55 14:55 18:10 dom 11:55 18:40 | € 6.60 A/R € 10.50 |
Aidone | lun a sab 10:40 12:40 14:40 17:40 19:40 dom 10:40 19:40 | € 9.30 A/R € 14.80 |
Assoro | lun a sab 14:55 18:10 | € 8.00 |
Avola | lun a sab 09:40 11:40 12:40 14:40 17:40 18:40 dom 08:40 09:40 16:40 | € 7.40 A/R € 12.00 |
Butera | lun a sab 14:40 dom - | € 9.00 A/R € 13.70 |
Caltagirone | lun a sab 12:40 14:40 17:40 | € 6.40 A/R € 10.00 |
Catenanuova | lun a sab 12:55 13:55 14:25 14:55 18:10 dom 11:55 18:40 | € 4.60 A/R € 7.50 |
Coffa | lun a sab 08:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 20:10 dom 8:20 10:20 12:20 14:20 16:20 18:20 | € 6.60 |
Dittaino Sicilia Outlet | lun a sab 10:40 12:40 14:40 17:40 19:40 dom 19:40 | € 4.60 |
Enna CENTRO Viale Diaz | lun a sab 13:55 | € 7.00 |
Floridia | lun a sab 14:40 | € 6.40 |
Gagliano | lun a sab 12:55 | € 9.20 |
Gela | lun a sab 06:10 08:10 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 20:10 22:10 00:09 dom 08:10 10:10 12:10 14:10 16:10 18:10 20:10 | € 8 |
Giardini Naxos | lun a sab 06:45 07:45 08:15 08:45 09:15 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:15 18:45 19:45 21:45 dom 06:45 07:45 08:15 08:45 09:15 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:15 18:45 19:45 | € 6.00 A/R € – |
Leonforte | lun a sab 12:55 13:55 14:55 17:55 dom 11:55 18:40 | € 8.00 A/R € 12.70 |
Letojanni | lun a sab 08:15 12:45 16:45 dom 08:15 12:45 16:45 | € 7.90 |
Licata | lun a sab 06:10 08:10 10:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 20:10 22:10 00:09 dom 08:10 09:10 10:10 12:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 20:10 22:10 00:09 | € 9.20 A/R € 13.00 |
Marina di Ragusa | lun a sab 18:10 dom – | € 9.40 A/R € 14.60 |
Marzamemi | - | € 9.60 A/R € – |
Mazzarino | lun a sab 14:40 | € 6.60 |
Isolabella MAZZARO' | lun a sab 08:15 12:45 16:45 dom 08:15 12:45 16:45 | € 7.90 |
Militello in Val di Catania | lun a sab 13:10 15:40 20:10 | € 5 A/R € – |
Nicosia | lun a sab 14:55 17:55 dom 11:55 | € 9.60 A/R € 13.00 |
Nissoria | lun a sab 13:55 14:55 17:55 dom 11:55 18:40 | € 7.00 A/R € 11.20 |
Niscemi | lun a sab 14:40 17:40 | € 6.40 A/R € 10.00 |
Nissoria | lun a sab 12:55 13:55 14:55 18:10 dom 11:55 18:40 | € 7.00 |
Noto | lun a sab 09:40 11:40 12:40 14:40 17:40 18:40 dom 09:40 16:40 | € 8.40 A/R € 13.00 |
Pachino | lun a sab 09:40 11:40 12:40 14:40 17:40 18:40 dom 09:40 16:40 | € 9.60 A/R € 13.50 |
Palagonia | 14:40 17:40 | € 4.00 A/R € 6.60 |
Piazza Armerina | lun a sab 10:40 12:40 14:40 17:40 19:40 dom 10:40 19:40 | € 9.30 A/R € 11.20 |
Pirato | lun a sab 13:55 | € 8.00 |
Portopalo di Capo Passero | lun a sab 14:40 | € 10.30 A/R € 14.80 |
Raddusa | lun a sab 12:40 14:40 | € 5.30 A/R € 8.50 |
Ragusa | lun a sab 08:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 20:10 dom 08:10 10:10 12:10 16:10 18:10 20:10 | € 8.60 A/R € 13.00 |
Ramacca | lun a sab 14:40 17:40 | € 4.30 A/R € 4.00 |
Recanati | lun a sab 06:45 07:45 08:15 08:45 09:15 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:15 18:45 19:45 21:45dom 07:45 08:15 08:45 09:15 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:15 18:45 19:45 | € 6.00 A/R € – |
Regalbuto | lun a sab 12:55 13:55 14:25 14:55 18:10 dom 11:55 18:40 | € 5.80 A/R € 9.80 |
Santa Croce Camerina | 18:10 | € 9.20 A/R € – |
Scordia | 13:10 15:40 20:10 | € 4.30 A/R € 6.80 |
Siracusa | lun a sab 07:40 08:40 09:40 10:10 10:40 11:40 12:40 13:40 14:10 14:40 15:40 16:40 17:10 17:40 18:40 19:40 20:40 22:10 00:09dom 08:40 09:40 10:10 10:40 11:40 12:40 14:40 16:40 18:40 19:40 20:40 22:10 00:09c A/R | € 9.60 |
Solarino | lun a sab 14:40 | € 6.90 |
Taormina | lun a sab 06:45 07:45 08:15 08:45 09:15 09:45 10:15 10:45 11:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 dom 07:45 08:15 08:45 09:15 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 21:45 | € 6.50 A/R € – |
Troina | lun a sab 12:55 | €8.20 |
Valguarnera | lun a sab 10:40 12:40 14:40 17:40 19:40 | € 7.40 A/R € 12.00 |
Vizzini Scalo | 08:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 20:10 | € 5.80 A/R € – |
Per l'Aeroporto di Catania da | orari | prezzo |
---|---|---|
Agira | lun a sab 06:25 07:35 13:35 15:05 17:05dom 08:35 17:05 | € 6.60 A/R € 10.50 |
Aidone | lun a sab 05:30 07:30 10:30 14:30 16:30 dom 07:30 16:30 | € 9.30 A/R € 14.80 |
Assoro | lun a sab 05:55 6:50 | € 8.00 |
Avola | lun a sab 06:10 07:10 08:10 12:10 14:10 17:10 dom 07:05 14:10 17:10 | € 7.40 A/R € 12.00 |
Butera | lun a sab 04:45 07:05 dom - | € 9.00 A/R € 13.70 |
Caltagirone | lun a sab 06:15 07:45 | € 6.40 A/R € 10.00 |
Catenanuova | lun a sab 06:30 07:00 08:15 14:15 17:45 dom 09:15 17:45 | € 4.60 A/R € 7.50 |
Coffa | lun a sab 05:20 06:20 07:20 08:20 09:20 10:20 12:20 14:20 15:20 16:20 18:20 dom 08:20 10:20 12:20 14:20 16:20 18:20 | € 6.60 |
Gela | lun a sab 05:30 06:00 07:00 07:30 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 16:00 17:00 18:00 19:00 | € 8.00 |
Orari Autobus Etna trasporti da e per l’Aeroporto di Catania
Orari Feriali
da Catania Aeroporto Fontanarossa (V.Bellini) a | Andata | Ritorno | Prezzo |
---|---|---|---|
Agira | 12:55 13:55 14:55 17:25 18:10 | 05:55 07:35 13:35 15:05 17:05 | € 6.60 (€ 10.50 A/R) |
Aidone | 10:40 12:40 14:40 17:40 19:40 | 05:30 07:20 10:30 14:30 16:30 | € 9.30 (€ 14.80 A/R) |
Assoro | 14:55 18:10 | 05:25 08:05 | € 8.00 (€ 12.70 A/R) |
Avola | 09:40 11:40 12:40 14:40 17:40 18:40 | 06:10 06:55 07:10 08:10 12:10 13:05 14:10 15:05 17:10 | € 7.40 (€ 12.00 A/R) |
Coffa BIVIO AEROPORTO COMISO – Coffa | 07:10 08:10 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 20:10 | 05:20 06:20 07:20 08:20 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 18:20 | € 6.60 (€ 10.50 A/R) |
Caltagirone | 12.10 14.40 17.40 | 06.15 7.45 8.00 | € 6.00 (€ 10.00 A/R) |
Catenanuova | 12:55 13:55 14:55 17:55 | 06:43 08:13 14:13 17:43 | € 4.60 (€ 7.50 A/R) |
Dittaino Sicilia Outlet Village | 10:40 12:40 14:40 17:40 19:40 | 06:25 08:25 11:25 15:25 17:25 | € 4.80 (€ 7.60 A/R) |
Giardini Naxos (consigliabile la prenotazione) | 06:45 07:45 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 | 06:30 08:00 09:00 10:00 11:00 11:45 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 | € 6.00 (€ – A/R) |
Gela | 06:10 08:10 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 20:10 22:10 | 05:30 06:00 07:00 07:30 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 16:00 17:00 18:00 | € 8.00 (€ 12.00 A/R) |
Leonforte | 12:55 13:55 14:55 17:55 | 06:10 07:10 08:40 13:10 14:40 16:40 | € 8.00 (€ 12.70 A/R) |
Licata | 06:10 08:10 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 20:10 22:10 | 04:45 05:15 06:15 06:45 07:15 08:15 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 15:15 16:15 17:15 | € 9.20 (€ 13.00 A/R) |
Marzamemi | 08:40 09:40 11:40 14:40 | 05:20 11:20 13:20 16:20 | € 9.60 |
Marina di Ragusa | 08:10 12:10 14:10 17:10 | 05:20 06:20 11:20 15:20 | € 9.40 (€ 14.60 A/R) |
Militello in val di Catania | 13.10 15.40 20.10 | 06.30 12.50 16.50 | € 5.00 |
Nicosia | 14:55 17:55 | 05:30 08:00 14:00 | € 9.60 (€ 13.00 A/R) |
Niscemi | 14.40 17.40 | 05.40 07.00 | € 6.40 (€ 10.00 A/R) |
Nissoria | 13.55 14.55 17.55 | 06.10 07.20 13.20 14.50 € 7.00 (€ 11.20 A/R) | |
Noto | 09:40 11:40 12:40 14:40 17:40 18:40 | 05:55 06:40 06:55 07:35 07:55 11:55 12:50 13:55 14:50 16:55 | € 8.40 (€ 13.00 A/R) |
Pachino | 08:40 09:40 11:40 12:40 14:40 17:40 | 05:55 06:55 07:55 11:55 13:55 16:55 | € 9.60 (€ 13.50 A/R) |
Piazza Armerina | 10.40 12.40 14.40 17.40 19.40 | 05.45 07.45 10.45 14.45 16.45 | € 9.30 (€ 14.80 A/R) |
Portopalo di Capopassero | 08.40 09.40 11.40 14.40 | 05.05 13.05 16.05 | € 10.30 (€ 14.80 A/R) |
Ragusa | 07:10 08:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 20:10 | 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 14:00 15:00 16:00 18:00 | € 8.60 (€ 13.00 A/R) |
Regalbuto | 06:30 08:00 14:00 17:30 | 06:30 08:00 14:00 17:30 | € 5.80 (€ 8.90 A/R) |
Santa Croce Camerina | 14.10 17.10 | 05.30 06.30 | € 9.20 (€ 14.60 A/R) |
Scordia | 13.10 15:40 20.10 | 06:50 14:05 17:05 | € 4.30 (€ 6.80 A/R) |
Taormina (consigliabile la prenotazione) | 06:45 07:45 08:15 08:45 09:15 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:15 18:45 19:45 | 06:15 07:45 08:15 08:45 09:15 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:15 18:45 19:45 | € 6.00 (€ 7.80 a/R) |
Valguarnera | 10:40 12:40 14:40 17:40 19:40 | 06:05 08:05 11:05 15:05 17:05 | € 7.40 (€ 12.00 A/R) |
Vizzini | - | 06:25 | € 5.80 (€ 9.20 A/R) |
Orari Festivi
da Catania Aeroporto Fontanarossa (V.Bellini) a | Andata | Ritorno | Prezzo |
---|---|---|---|
Caltagirone | 17.00 | 18.25 | € 6.40 (€ 10.00 A/R) |
Ragusa | 08.10 10.10 12.10 14.10 16.10 18.10 20.10 | 08.00 10.00 12.00 14.00 16.00 17.00 18.00 | € 8.60 (€ 13.00 A/R) |
Gli orari possono subire variazioni, pertanto si invita a chiedere conferma al vettore che effettua il servizio prima di mettersi in viaggio.
Orariautobus declina ogni responsabilità sull’attendibilità degli orari pubblicati dalle rispettive autolinee.