Lecco Orari Autobus
              
              Linee Lecco
               Tel 800.915760
              
                
                  
                    
                      | Linea | periodo validità | 
                  
                  
                    
                      | Circolare Destra | dall'11 Settembre all'08 Giugno | 
                    
                      | Circolare Sinistra | dall'11 Settembre all'08 Giugno | 
                    
                      | Lecco – Valmadrera | dall'11 Settembre all'08 Giugno | 
                    
                      | Lecco – Bellagio | dall'11 Settembre all'08 Giugno | 
                  
                
               
              
              Asf Autolinee
              –> Como Lecco
              Como – Erba – Lecco
              
                
                  
                    
                      | Fermate | Orari (Estivo) | 
                  
                  
                    
                      | Como – Stazione Autolinee | 05.35 06.35 07.05 07.15 07.35 08.05 08.35 09.05 09.35 10.05 10.50 11.05 | 
                    
                      | Como – P.zza Popolo (Via Dante) | 05.36 06.36 07.06 07.16 07.36 08.06 08.36 09.06 09.36 10.06 10.51 11.06 | 
                    
                      | Lora – Crotto del Sergente | 05.45 06.45 07.15 07.25 07.45 08.15 08.45 09.15 09.45 10.15 11.00 11.15 | 
                    
                      | Lipomo – Bivio Paese – Rondò | 05.48 06.48 07.18 07.28 07.48 08.18 08.48 09.18 09.48 10.18 11.03 11.18 | 
                    
                      | Tavernerio – Via Provinciale | 05.52 06.53 07.23 07.33 07.53 08.23 08.53 09.23 09.53 10.23 11.08 11.23 | 
                    
                      | Albese – Via Roma – Municipio | 05.53 06.55 07.25 07.34 07.55 08.25 08.55 09.25 09.55 10.25 11.10 11.25 | 
                    
                      | Albese – Piazza Motta – Chiesa | 05.54 06.56 07.26 07.35 07.55 08.26 08.56 09.26 09.55 10.26 11.10 11.26 | 
                    
                      | Albavilla – Bivio La Rosa | 05.57 06.59 07.29 07.39 07.59 08.29 08.59 09.29 09.59 10.29 11.14 11.29 | 
                    
                      | Albavilla – Paese – Piazza Roma | 07.41 | 
                    
                      | Buccinigo – Pomerio – Castello | 05.59 07.01 07.31 07.44 08.01 08.31 09.01 09.31 10.01 10.31 11.16 11.31 | 
                    
                      | Buccinigo – Via Como | 06.00 07.03 07.33 07.46 08.03 08.33 09.03 09.33 10.03 10.33 11.18 11.33 | 
                    
                      | Erba – Corso XXV Aprile | 06.04 07.08 07.38 07.51 08.07 08.38 09.08 09.38 10.07 10.38 11.22 11.38 | 
                    
                      | Erba – Stazione Trenord | 05.15 05.50 06.06 06.40 07.11 07.41 07.52 08.09 08.41 09.11 09.41 10.09 10.41 11.24 11.41 | 
                    
                      | Erba – Via Lecco – LarioFiere | 05.18 05.53 06.09 06.43 07.14 07.44 08.44 09.14 09.44 10.44 11.44 | 
                    
                      | Pusiano – Via G. Mazzini | 05.21 05.57 06.12 06.48 07.18 07.48 08.48 09.18 09.48 10.48 11.48 | 
                    
                      | Cesana Brianza – Anas | 05.25 05.59 06.14 06.50 07.20 07.50 08.50 09.20 09.50 10.50 11.50 | 
                    
                      | Bosisio Parini – Via Bonfanti | 06.52 | 
                    
                      | Cesana Br. – "Riposo" – Pensilina | 05.25 06.00 06.16 06.55 07.21 07.51 08.51 09.21 09.51 10.51 11.51 | 
                    
                      | Suello – Ghiaccio | 05.27 06.02 06.18 06.57 07.23 07.53 08.53 09.23 09.53 10.53 11.53 | 
                    
                      | Civate – Isella | 05.30 06.05 06.21 07.00 07.26 07.56 08.56 09.26 09.56 10.56 11.56 | 
                    
                      | Civate – Paese / Municipio | 06.10 06.26 07.05 08.01 11.40 | 
                    
                      | Civate – Cartiera | 05.32 06.13 06.30 07.08 07.30 08.00 08.04 09.00 09.30 10.00 11.00 11.43 12.00 | 
                    
                      | Valmadrera – Caserta | 05.34 06.15 06.31 07.10 07.32 08.02 08.08 09.02 09.32 10.02 11.02 11.47 12.02 | 
                    
                      | Valmadrera – Via dell'Asilo | 05.35 06.16 06.32 07.14 07.34 08.04 08.10 09.04 09.34 10.04 11.04 11.49 12.04 | 
                    
                      | Malgrate – Via Provinciale | 05.39 06.20 06.36 07.18 07.40 08.10 08.15 09.10 09.40 10.10 11.10 11.54 12.10 | 
                    
                      | Lecco – Stazione FS | 05.44 06.25 06.41 07.25 07.45 08.15 08.21 09.15 09.45 10.15 11.15 12.00 12.15 | 
                  
                
               
              
                
                  
                    
                      | Fermate | Orari (Estivo) | 
                  
                  
                    
                      | Como – Stazione Autolinee | 11.35 12.05 12.15 13.10 13.40 14.10 14.40 15.35 16.05 17.05 17.35 18.05 | 
                    
                      | Como – P.zza Popolo (Via Dante) | 11.36 12.06 12.16 13.11 13.41 14.11 14.41 15.36 16.06 17.06 17.36 18.06 | 
                    
                      | Lora – Crotto del Sergente | 11.45 12.15 12.25 13.20 13.50 14.20 14.50 15.45 16.15 17.15 17.45 18.15 | 
                    
                      | Lipomo – Bivio Paese – Rondò | 11.48 12.18 12.28 13.23 13.53 14.23 14.53 15.48 16.18 17.18 17.48 18.18 | 
                    
                      | Tavernerio – Via Provinciale | 11.53 12.23 12.33 13.28 13.58 14.28 14.58 15.53 16.23 17.23 17.53 18.23 | 
                    
                      | Albese – Via Roma – Municipio | 11.55 12.25 12.34 13.29 14.00 14.30 15.00 15.55 16.25 17.24 17.55 18.24 | 
                    
                      | Albese – Piazza Motta – Chiesa | 11.56 12.26 12.35 13.30 14.01 14.31 15.00 15.56 16.26 17.25 17.56 18.25 | 
                    
                      | Albavilla – Bivio La Rosa | 11.59 12.29 12.39 13.34 14.04 14.34 15.04 15.59 16.29 17.29 17.59 18.29 | 
                    
                      | Albavilla – Paese – Piazza Roma | 12.41 13.36 18.31 | 
                    
                      | Buccinigo – Pomerio – Castello | 12.01 12.31 12.44 13.39 14.06 14.36 15.06 16.01 16.31 17.31 18.01 18.34 | 
                    
                      | Buccinigo – Via Como | 12.03 12.33 12.46 13.41 14.08 14.38 15.08 16.03 16.33 17.33 18.03 18.36 | 
                    
                      | Erba – Corso XXV Aprile | 12.08 12.38 12.51 13.45 14.13 14.43 15.12 16.08 16.38 17.37 18.08 18.40 | 
                    
                      | Erba – Stazione Trenord | 12.11 12.41 12.52 13.49 14.16 14.46 15.14 15.15 16.11 16.41 17.41 18.11 18.44 | 
                    
                      | Erba – Via Lecco – LarioFiere | 12.14 12.44 13.52 14.19 14.49 15.18 16.14 16.44 17.44 18.14 18.47 | 
                    
                      | Pusiano – Via G. Mazzini | 12.18 12.48 13.56 14.23 14.53 15.20 16.18 16.48 17.48 18.18 18.51 | 
                    
                      | Cesana Brianza – Anas | 12.20 12.50 13.58 14.25 14.55 15.23 16.20 16.50 17.50 18.20 18.53 | 
                    
                      | Bosisio Parini – Via Bonfanti |  | 
                    
                      | Cesana Br. – "Riposo" – Pensilina | 12.21 12.51 13.59 14.26 14.56 15.25 16.21 16.51 17.51 18.21 18.54 | 
                    
                      | Suello – Ghiaccio | 12.23 12.53 14.01 14.28 14.58 15.27 16.23 16.53 17.53 18.23 18.56 | 
                    
                      | Civate – Isella | 12.26 12.56 14.04 14.31 15.01 15.30 16.26 16.56 17.56 18.26 18.59 | 
                    
                      | Civate – Paese / Municipio | 12.35 13.21 15.00 16.00 18.01 | 
                    
                      | Civate – Cartiera | 12.30 12.38 13.00 13.24 14.08 14.35 15.03 15.05 15.32 16.03 16.30 17.00 18.06 18.30 19.03 | 
                    
                      | Valmadrera – Caserta | 12.32 12.42 13.02 13.28 14.10 14.37 15.07 15.07 15.35 16.07 16.32 17.02 18.08 18.32 19.05 | 
                    
                      | Valmadrera – Via dell'Asilo | 12.34 12.44 13.04 13.30 14.12 14.39 15.09 15.09 15.38 16.09 16.34 17.04 18.10 18.34 19.07 | 
                    
                      | Malgrate – Via Provinciale | 12.40 12.49 13.10 13.35 14.18 14.45 15.14 15.15 15.42 16.14 16.40 17.10 18.14 18.40 19.13 | 
                    
                      | Lecco – Stazione FS | 12.46 12.55 13.15 13.41 14.23 14.50 15.20 15.23 15.49 16.20 16.45 17.15 18.21 18.45 19.18 | 
                  
                
               
              
              Autostradale
              Milano – Madesimo (Valchiavenna)
              Il servizio si effettua il sabato nei mesi di Gennaio e Febbraio, e tutti i giorni nel periodo delle feste natalizie, ad esclusione del 25 Dicembre.
              
                
                  
                    
                      | Andata | Fermate | Ritorno | 
                  
                  
                    
                      | 7.15 | Milano – Terminal Bus Lampugnano | 19.45 | 
                    
                      | 7.35 | Sesto S. Giovanni – P.Zza Primo Maggio | 19.25 | 
                    
                      | 7.50 | Monza – Via Milano 1 | 19.15 | 
                    
                      | 8.05 | Verano Brianza – Via N. Sauro | 19.00 | 
                    
                      | 8.35 | Lecco – Piazza Stazione | 18.45 | 
                    
                      | 10.00 | Prestone | 17.05 | 
                    
                      | 10.05 | Campodolcino – Ex Funicolare | 16.55 | 
                    
                      | 10.07 | Campodolcino – Via Del Crotto | 16.53 | 
                    
                      | 10.25 | Pianazzo – Bivio | 16.40 | 
                    
                      | 10.35 | Madesimo – Stazione Autolinee | 16.30 | 
                  
                
               
              
              Gestione Navigazione Laghi 
              Lecco – Bellagio
              Le corse si effettuano dal 27 Maggio al 30 Settembre 2018
              
                
                  
                    
                      | Andata | Fermate | Ritorno | 
                  
                  
                    
                      | 09.00 10.00 13.00 14.00 15.30 16.10 16.45 18.00 18.15 19.40 | Lecco | 09.45 12.14 13.15 15.26 15.59 16.43 18.11 17.58 19.15 19.35 | 
                    
                      | 09.07 10.07 13.07 14.07 15.37 16.17 16.52 18.22 19.47 | Valmadrera | 09.38 12.07 13.08 15.19 15.52 15.37 18.04 16.52 19.08 19.28 | 
                    
                      | 09.28 10.28 13.28 14.28 15.58 16.38 17.13 18.43 | Abbadia L. | 09.17 11.46 12.47 14.58 15.31 15.58 17.43 17.13 18.47 19.07 | 
                    
                      | 09.35 10.35 13.35 14.35 16.05 16.45 17.20 18.28 18.50 20.10 | Mandello L. | 09.10 11.39 12.40 14.50 15.24 16.05 17.35 17.20 18.40 19.00 | 
                    
                      | 09.43 10.43 13.43 14.44 16.13 16.53 17.28 18.35 18.58 20.17 | Onno | 09.02 11.32 23.32 14.43 15.17 16.13 17.27 17.28 18.32 18.52 | 
                    
                      | 09.52 10.52 13.52 14.53 17.02 19.07 | Vassena | 08.53 11.23 12.23 15.09 17.18 18.23 18.43 | 
                    
                      | 10.04 11.04 14.04 15.05 17.14 19.19 | Limonta | 08.41 11.11 12.11 17.06 18.11 18.31 | 
                    
                      | 10.12 11.12 14.12 15.13 17.22 19.27 | Lierna | 08.33 11.03 12.03 14.58 16.58 18.03 18.23 | 
                    
                      | 10.30 11.30 14.30 15.31 17.40 19.29 19.45 20.50 | Bellagio | 08.15 10.45 11.45 14.10 14.40 16.40 17.45 18.05 | 
                    
                      | 19.16 | Menaggio |  | 
                  
                
               
              Gianolini Servizi E Trasporti
              Tel 0342.216220 / 0342.211564
              Linea Bormio/Malpensa A/R
              Corse Giornaliere
              
                
                  
                    
                      | Andata | Tariffe | Fermate | Ritorno | € da Malpensa | € da Milano | 
                  
                  
                    
                      | 3:30 14:30 | € 40.00 | Bormio-Autostazione | 15:15 01:25 | € 40.00 | € 27.50 | 
                    
                      | 4:00 15:00 | € 39.00 | Tirano-P.le F.S | 14:45 00:55 | € 39.00 | € 26.50 | 
                    
                      | 4:30 15:30 | € 35.00 | Sondrio-Autostazione | 14:15 00:25 | € 35.00 | € 23.00 | 
                    
                      | 4:58 15:58 | € 32.00 | Morbegno-P.le F.S. | 13:42 24:00 | € 32.00 | € 19.00 | 
                    
                      | 5:15 16:15 | € 31.00 | Colico-P.le stazione | 13:25 23:45 | € 31.00 | € 16.50 | 
                    
                      | 5:36 16:36 | € 29.00 | Varenna-Bivio Esino | 13:04 23:25 | € 29.00 | € 13.50 | 
                    
                      | 5:58 17:00 | € 27.00 | Lecco-Largo Europa | 12:40 23:00 | € 27.00 | € 10.00 | 
                    
                      | 7:30 18:30 | / | Malpensa T2 | Sondrio-Autostazione | 22:00 | / | / | 
                    
                      | 7:40 18:40 | / | Malpensa T1 | Tirano-P.le F.S. | 11:10 20:50 | / | / | 
                    
                      | 7:40 18:40 | / | Malpensa T1 | 11:00 20:40 | / | / | 
                  
                
               
              
              Linea Bormio/Orio Al Serio A/R
              Corse Giornaliere
              
                
                  
                    
                      | Andata | Tariffe | Fermate | Ritorno | 
                  
                  
                    
                      | 5:00 17:00 | € 27.00 | Bormio-Via Milano | 14:30 00:30 | 
                    
                      | 5:15 17:15 | € 26.00 | Tirano-F.S. | 14:15 00:15 | 
                    
                      | 5:45 17:45 | € 25.00 | Sondrio autostazione | 13:45 23:45 | 
                    
                      | 6:15 18:15 | € 24.00 | Morbegno-F.S. | 13:15 23:15 | 
                    
                      | 6:30 18:30 | € 23.00 | Colico-F.S. | 13:00 23:00 | 
                    
                      | 7:00 19:00 | € 22.00 | Lecco-centro comm. "le meridiane" | 12:30 22:30 | 
                    
                      | 8:00 20:00 | € 29.00 | Orio al Serio | 11:30 21:30 | 
                  
                
               
              
              Lecco Trasporti 
              Orari validi dal 9 giugno 
              Lecco – Mandello
              
                
                  
                    
                      | Fermate | Orari | 
                  
                  
                    
                      | Lecco (Stazione F.S.) | 6:30 8:25 8:50 12:35 13:45 14:15 15:20 17:45 | 
                    
                      | Lecco (Viale Dante) | 6:32 8:27 8:52 12:37 13:47 14:17 15:22 17:47 | 
                    
                      | Lecco (Viale Costituzione) | 6:33 8:28 8:53 12:38 13:48 14:18 15:23 17:48 | 
                    
                      | Lecco (Lungolago) | 6:35 8:30 8:55 12:40 13:50 14:20 15:25 17:50 | 
                    
                      | Lecco (Villa Bric) | 6:37 8:32 8:57 12:42 13:52 14:22 15:27 17:52 | 
                    
                      | Abbadia Lariana | 6:45 8:40 9:05 12:50 14:00 14:30 15:35 18:00 | 
                    
                      | Mandello (Via Statale) | 6:48 8:43 9:08 12:53 14:03 14:33 15:38 18:03 | 
                    
                      | Mandello (Guzzi) ** | 6:50 7:16 8:45 9:10 9:17 9:35 10:01 11:26 12:55 12:59 12:59 14:05 14:35 14:59 15:40 15:59 18:05 | 
                    
                      | Mandello (Via Risorgimento) | 7:17 8:46 9:11 9:18 10:02 13:00 14:36 15:41 16:00 18:06 | 
                    
                      | Mandello V.Costituzione (Sc.Elementari) | 8:47 9:12 10:03 13:01 14:37 16:01 18:07 | 
                    
                      | Mandello (V.Le Costituzione Chiesa S. Cuore) | 9:19 15:42 | 
                    
                      | Mandello V.Costituzione (C.E.M.B.) | 9:20 15:43 | 
                    
                      | Mandello (Fraz. Molina) | 8:50 9:15 10:06 13:04 14:40 16:04 18:10 | 
                    
                      | Mandello (Somana) | 7:25 8:57 9:22 10:13 13:11 14:47 16:11 18:17 | 
                    
                      | Mandello (Rongio) | 7:00 9:45 11:36 13:09 15:09 | 
                    
                      | Mandello (Maggiana) | 7:08 9:53 11:44 13:17 15:17 | 
                    
                      | Mandello (Olcio) | 9:26 13:18 15:49 | 
                  
                
               
              
              Lecco – Oggiono
              
                
                  
                    
                      | Fermate | Orari | 
                  
                  
                    
                      | Lecco Ospedale Manzoni | 09:30 11:55 | 
                    
                      | Lecco (Scuole) |  | 
                    
                      | Lecco F.S. | 06:20 06:20 06:45 07:35 08:05 09:10 10:25 12:10 12:35 13:45 15:00 15:50 16:25 17:10 17:45 18:10 19:20 | 
                    
                      | Pescate (Insirano) | 06:30 06:30 06:55 07:45 08:15 09:20 10:35 12:20 12:45 13:55 15:10 16:00 16:35 17:20 17:55 18:20 19:30 | 
                    
                      | Pescate (3° Ponte) | 06:31 06:31 06:56 07:46 08:16 09:21 09:39 10:36 12:04 12:21 12:46 13:56 15:11 16:01 16:36 17:21 17:56 18:21 19:31 | 
                    
                      | Galbiate (Autostazione) | 06:37 06:37 07:02 07:52 08:22 09:27 09:45 10:42 ….. 12:10 12:27 12:52 14:02 14:40 15:17 15:18 16:07 16:42 17:27 18:02 18:27 19:37 19:55 | 
                    
                      | Galbiate (Cimitero) | 06:38 07:03 07:53 09:28 11:17 12:28 14:03 15:19 17:28 18:03 19:56 | 
                    
                      | Galbiate (Via Per Colle Brianza) | 06:38 08:23 10:43 12:53 14:41 16:43 18:28 19:38 | 
                    
                      | Galbiate (Bartesate) | 06:41 08:26 10:46 12:56 14:44 16:46 18:31 19:41 | 
                    
                      | Ello |  | 
                    
                      | Galbiate (Villa Vergano) | 06:46 08:31 10:51 13:01 14:49 16:51 18:36 19:46 | 
                    
                      | Ravellino | 06:53 08:38 10:58 13:08 14:56 16:58 18:43 | 
                    
                      | Colle Brianza (Nava) | 06:55 08:40 11:00 13:10 14:58 17:00 18:45 | 
                    
                      | Galbiate (Roncate) | 06:40 07:05 07:55 09:30 11:19 12:30 14:05 15:21 17:30 18:05 19:58 | 
                    
                      | Oggiono (Imberido) | 06:42 07:07 07:57 09:32 11:21 12:32 14:07 15:23 17:32 18:07 20:00 | 
                    
                      | Sala Al Barro |  | 
                    
                      | Oggiono (Casa Di Riposo) | 06:47 07:12 08:02 09:37 11:26 12:37 14:12 15:28 17:37 18:12 20:05 | 
                    
                      | Oggiono F.S. | 07:17 08:07 09:42 11:31 12:42 14:17 17:42 18:17 18:35 20:10 | 
                    
                      | Oggiono (Via Kennedy) | 06:50 15:31 | 
                    
                      | Oggiono (Cimitero) | 06:51 07:19 08:09 09:44 11:33 12:44 14:19 15:32 17:44 18:19 18:37 20:12 | 
                    
                      | Annone Brianza | 06:55 07:22 08:12 09:47 11:35 12:47 14:22 15:36 17:47 18:22 18:40 20:15 | 
                  
                
               
              
              Lecco – Seregno
              
                
                  
                    
                      | Fermate | Orari | 
                  
                  
                    
                      | Lecco F.S. | 09:45 | 
                    
                      | Valmadrera F.S. | 09:52 | 
                    
                      | Valmadrera (Via Roma) |  | 
                    
                      | Civate (Iperal) |  | 
                    
                      | Suello |  | 
                    
                      | Annone (Palestra) |  | 
                    
                      | Sala Al Barro | 09:56 | 
                    
                      | Oggiono (Casa Di Riposo) | 10:02 | 
                    
                      | Oggiono Fs | 07:30 08:10 09:00 10:35 11:37 12:30 16:36 17:30 18:40 19:35 | 
                    
                      | Dolzago (Posta) | 07:35 08:15 09:05 10:07 10:40 11:42 12:35 16:41 17:35 18:45 19:40 | 
                    
                      | Castello (Brianzola) | 16:46 | 
                    
                      | Castello Comune | 16:49 | 
                    
                      | Castello Prest. | 16:54 | 
                    
                      | Rovagnate | 16:56 | 
                    
                      | Sirone | 07:39 08:19 09:09 10:11 10:44 11:46 12:39 17:39 18:49 19:44 | 
                    
                      | Brongio (Via Prov.) | 07:41 08:21 09:11 10:13 10:46 11:48 17:41 18:51 19:46 | 
                    
                      | Garbagnate | 12:42 | 
                    
                      | Brongio (Via Milano) | 12:45 | 
                    
                      | Barzago | 12:47 | 
                    
                      | Bevera (Via Prov.) | 12:50 | 
                    
                      | Bevera Via Lecco | 07:45 08:25 09:15 10:17 10:50 11:52 17:45 18:55 19:50 | 
                    
                      | Barzano' | 06:40 07:50 08:30 08:40 09:20 10:22 10:55 11:57 13:00 17:03 17:50 19:00 19:55 | 
                    
                      | Sirtori |  | 
                    
                      | Vigano' |  | 
                    
                      | Torrevilla | 06:44 08:44 17:53 | 
                    
                      | Missaglia Molinata | 17:55 | 
                    
                      | Missaglia V. P. G.Xxiii | 17:57 | 
                    
                      | Missaglia Via Merlini | 17:58 | 
                    
                      | Missaglia Maresso |  | 
                    
                      | Missaglia Barriano |  | 
                    
                      | Monticello (C.Europa) | 18:00 | 
                    
                      | Monticello A.S.F. | 06:47 08:49 | 
                    
                      | Casatenovo (Municipio) | 06:48 08:50 18:04 | 
                    
                      | Monticello (Villa Greppi) |  | 
                    
                      | Besana |  | 
                    
                      | Valle Guidino |  | 
                    
                      | Villa Raverio |  | 
                    
                      | Carate |  | 
                    
                      | Seregno |  | 
                  
                
               
              
              Lecco – Bellagio
              
                
                  
                    
                      | Fermate | Orari validi dal 9 giugno al 9 settembre 2018 | 
                  
                  
                    
                      | Lecco | 08:00 10:30 12:25 14:40 17:10 19:15 | 
                    
                      | Malgrate | 08:08 10:38 12:32 14:48 17:18 19:22 | 
                    
                      | Parè | 08:12 10:42 12:35 14:52 17:22 19:25 | 
                    
                      | Melgone | 08:18 10:48 12:40 14:58 17:28 19:30 | 
                    
                      | Onno | 08:25 10:55 12:45 15:05 17:35 19:35 | 
                    
                      | Vassena | 08:30 11:00 12:50 15:10 17:40 19:40 | 
                    
                      | Limonta | 08:36 11:06 12:56 15:16 17:46 19:46 | 
                    
                      | Visgnola | 08:42 11:12 13:02 15:22 17:52 19:52 | 
                    
                      | Bellagio | 08:50 11:20 13:10 15:30 18:00 20:00 | 
                  
                
               
              
                
                  
                    
                      | Fermate | Orari dal 9 giugno al 9 settembre 2018 | 
                  
                  
                    
                      | Bellagio | 06:40 08:50 11:25 13:40 16:00 18:05 | 
                    
                      | Visgnola | 06:48 08:58 11:33 13:48 16:08 18:13 | 
                    
                      | Limonta | 06:54 09:04 11:39 13:54 16:14 18:19 | 
                    
                      | Vassena | 07:00 09:10 11:45 14:00 16:20 18:25 | 
                    
                      | Onno | 07:05 09:15 11:50 14:05 16:25 18:30 | 
                    
                      | Melgone | 07:12 09:22 11:58 14:12 16:32 18:37 | 
                    
                      | Parè | 07:18 09:28 12:04 14:18 16:38 18:43 | 
                    
                      | Malgrate | 07:22 09:32 12:10 14:22 16:42 18:47 | 
                    
                      | Lecco | 07:30 09:40 12:18 14:30 16:50 18:55 | 
                  
                
               
              
              Como – Erba – Lecco
              Orari validi dal 09 giugno all’11 settembre 2018
              
                
                  
                    
                      | Fermate | Orari Fer | 
                  
                  
                    
                      | Como – Stazione Autolinee | 05.35 06.35 07.05 07.15 07.35 08.05 08.35 09.05 09.35 10.05 10.50 11.05 | 
                    
                      | Como – P.zza Popolo (Via Dante) | 05.36 06.36 07.06 07.16 07.36 08.06 08.36 09.06 09.36 10.06 10.51 11.06 | 
                    
                      | Lora – Crotto del Sergente | 05.45 06.45 07.15 07.25 07.45 08.15 08.45 09.15 09.45 10.15 11.00 11.15 | 
                    
                      | Lipomo – Bivio Paese – Rondò | 05.48 06.48 07.18 07.28 07.48 08.18 08.48 09.18 09.48 10.18 11.03 11.18 | 
                    
                      | Tavernerio – Via Provinciale | 05.52 06.53 07.23 07.33 07.53 08.23 08.53 09.23 09.53 10.23 11.08 11.23 | 
                    
                      | Albese – Via Roma – Municipio | 05.53 06.55 07.25 07.34 07.55 08.25 08.55 09.25 09.55 10.25 11.10 11.25 | 
                    
                      | Albese – Piazza Motta – Chiesa | 05.54 06.56 07.26 07.35 07.55 08.26 08.56 09.26 09.55 10.26 11.10 11.26 | 
                    
                      | Albavilla – Bivio La Rosa | 05.57 06.59 07.29 07.39 07.59 08.29 08.59 09.29 09.59 10.29 11.14 11.29 | 
                    
                      | Albavilla – Paese – Piazza Roma | 07.41 | 
                    
                      | Buccinigo – Pomerio – Castello | 05.59 07.01 07.31 07.44 08.01 08.31 09.01 09.31 10.01 10.31 11.16 11.31 | 
                    
                      | Buccinigo – Via Como | 06.00 07.03 07.33 07.46 08.03 08.33 09.03 09.33 10.03 10.33 11.18 11.33 | 
                    
                      | Erba – Corso XXV Aprile | 06.04 07.08 07.38 07.51 08.07 08.38 09.08 09.38 10.07 10.38 11.22 11.38 | 
                    
                      | Erba – Stazione Trenord | 05.15 05.50 06.06 06.40 07.11 07.41 07.52 08.09 08.41 09.11 09.41 10.09 10.41 11.24 11.41 | 
                    
                      | Erba – Via Lecco – LarioFiere | 05.18 05.53 06.09 06.43 07.14 07.44 08.44 09.14 09.44 10.44 11.44 | 
                    
                      | Pusiano – Via G. Mazzini | 05.21 05.57 06.12 06.48 07.18 07.48 08.48 09.18 09.48 10.48 11.48 | 
                    
                      | Cesana Brianza – Anas | 05.25 05.59 06.14 06.50 07.20 07.50 08.50 09.20 09.50 10.50 11.50 | 
                    
                      | Bosisio Parini – Via Bonfanti | 06.52 | 
                    
                      | Cesana Br. – "Riposo" – Pensilina | 05.25 06.00 06.16 06.55 07.21 07.51 08.51 09.21 09.51 10.51 11.51 | 
                    
                      | Suello – Ghiaccio | 05.27 06.02 06.18 06.57 07.23 07.53 08.53 09.23 09.53 10.53 11.53 | 
                    
                      | Civate – Isella | 05.30 06.05 06.21 07.00 07.26 07.56 08.56 09.26 09.56 10.56 11.56 | 
                    
                      | Civate – Paese / Municipio | 06.10 06.26 07.05 08.01 11.40 | 
                    
                      | Civate – Cartiera | 05.32 06.13 06.30 07.08 07.30 08.00 08.04 09.00 09.30 10.00 11.00 11.43 12.00 | 
                    
                      | Valmadrera – Caserta | 05.34 06.15 06.31 07.10 07.32 08.02 08.08 09.02 09.32 10.02 11.02 11.47 12.02 | 
                    
                      | Valmadrera – Via dell'Asilo | 05.35 06.16 06.32 07.14 07.34 08.04 08.10 09.04 09.34 10.04 11.04 11.49 12.04 | 
                    
                      | Malgrate – Via Provinciale | 05.39 06.20 06.36 07.18 07.40 08.10 08.15 09.10 09.40 10.10 11.10 11.54 12.10 | 
                    
                      | Lecco – Stazione FS | 05.44 06.25 06.41 07.25 07.45 08.15 08.21 09.15 09.45 10.15 11.15 12.00 12.15 | 
                  
                
               
              
                
                  
                    
                      | Fermate | Orari Fer | 
                  
                  
                    
                      | Como – Stazione Autolinee | 11.35 12.05 12.15 13.10 13.40 14.10 14.40 15.35 16.05 17.05 17.35 18.05 | 
                    
                      | Como – P.zza Popolo (Via Dante) | 11.36 12.06 12.16 13.11 13.41 14.11 14.41 15.36 16.06 17.06 17.36 18.06 | 
                    
                      | Lora – Crotto del Sergente | 11.45 12.15 12.25 13.20 13.50 14.20 14.50 15.45 16.15 17.15 17.45 18.15 | 
                    
                      | Lipomo – Bivio Paese – Rondò | 11.48 12.18 12.28 13.23 13.53 14.23 14.53 15.48 16.18 17.18 17.48 18.18 | 
                    
                      | Tavernerio – Via Provinciale | 11.53 12.23 12.33 13.28 13.58 14.28 14.58 15.53 16.23 17.23 17.53 18.23 | 
                    
                      | Albese – Via Roma – Municipio | 11.55 12.25 12.34 13.29 14.00 14.30 15.00 15.55 16.25 17.24 17.55 18.24 | 
                    
                      | Albese – Piazza Motta – Chiesa | 11.56 12.26 12.35 13.30 14.01 14.31 15.00 15.56 16.26 17.25 17.56 18.25 | 
                    
                      | Albavilla – Bivio La Rosa | 11.59 12.29 12.39 13.34 14.04 14.34 15.04 15.59 16.29 17.29 17.59 18.29 | 
                    
                      | Albavilla – Paese – Piazza Roma | 12.41 13.36 18.31 | 
                    
                      | Buccinigo – Pomerio – Castello | 12.01 12.31 12.44 13.39 14.06 14.36 15.06 16.01 16.31 17.31 18.01 18.34 | 
                    
                      | Buccinigo – Via Como | 12.03 12.33 12.46 13.41 14.08 14.38 15.08 16.03 16.33 17.33 18.03 18.36 | 
                    
                      | Erba – Corso XXV Aprile | 12.08 12.38 12.51 13.45 14.13 14.43 15.12 16.08 16.38 17.37 18.08 18.40 | 
                    
                      | Erba – Stazione Trenord | 12.11 12.41 12.52 13.49 14.16 14.46 15.14 15.15 16.11 16.41 17.41 18.11 18.44 | 
                    
                      | Erba – Via Lecco – LarioFiere | 12.14 12.44 13.52 14.19 14.49 15.18 16.14 16.44 17.44 18.14 18.47 | 
                    
                      | Pusiano – Via G. Mazzini | 12.18 12.48 13.56 14.23 14.53 15.20 16.18 16.48 17.48 18.18 18.51 | 
                    
                      | Cesana Brianza – Anas | 12.20 12.50 13.58 14.25 14.55 15.23 16.20 16.50 17.50 18.20 18.53 | 
                    
                      | Bosisio Parini – Via Bonfanti |  | 
                    
                      | Cesana Br. – "Riposo" – Pensilina | 12.21 12.51 13.59 14.26 14.56 15.25 16.21 16.51 17.51 18.21 18.54 | 
                    
                      | Suello – Ghiaccio | 12.23 12.53 14.01 14.28 14.58 15.27 16.23 16.53 17.53 18.23 18.56 | 
                    
