Padova Orari Autobus
FBUS Italia
Tel.049 8206811
–>Padova – Venezia Aeroporto M. Polo
MONTEGROTTO – ABANO – PADOVA – VENEZIA – AEROPORTO M. POLO
Montegrotto Turri | 05:00 (A) – – – – – – – – – – 08:40 (B) – 09:40 (B) – – – 13:40 (B) – – – – – – – – – – – |
---|---|
Abano Ospedale | 05:26 (A) – – – – – – – – – – 08:53 (B) – 09:53 (B) – – – 13:53 (B) – – – – – – – – – – – |
Padova Autostazione (arrivo) | 05:50 (A) – – – – – – – – – – 09:20 (B) – 10:20 (B) – – – 14:20 (B) – – – – – – – – – – – |
Padova Autostazione (partenza) | 05:55 (B) 06:10 (A) 06:25 06:35 (A) 06:55 (A) 07:00 (C) 07:15 (A) 07:25 07:55 (A) 08:25 09:00 (C) 09:25 09:55 (B) 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 14:55 (B) 15:25 16:25 17:25 17:30 (C) 17:55 |
(A) 18:25 18:55 (B) 19:25 20:25 21:25 | |
Venezia P.le Roma | 06:40 (B) 06:55 (A) 07:10 07:20 (A) 07:40 (A) – 08:00 (A) 08:10 08:40 (A) 09:10 – 10:10 10:40 (B) 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 15:40 (B) 16:10 17:10 18:10 – 18:50 (A) 19:10 19:40 (B) 20:10 21:10 22:10 |
Aeroporto M. Polo | 07:00 (B) 07:30 07:51 (C) 08:30 09:00 (A) 09:30 09:51 (C) 10:30 11:00 (B) 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:00 (B) 16:30 17:30 18:30 18:21 (C) 19:10 (A) 19:30 20:00 (B) 20:30 21:30 22:30 |
(A) Si effettuano dal Lunedì al Venerdì, festivi esclusi
(B) Si effettuano dal Lunedì al Sabato, festivi esclusi
(C) Si effettua tutti i giorni. La corsa proviene da Jesolo e non effettua fermate a Venezia e Marghera.
Venezia Aeroporto – Padova
Aeroporto M. Polo | 07:10 (B) 07:40 08:40 09:10 (A) 09:40 09:50(C) 10:40 11:10 (B) 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:10 (B) 16:40 17:40 18:40 19:00 (C) 19:20 | |
---|---|---|
(A) 19:40 20:00 (C)20:10 (B) 20:40 21:40 22:40 | ||
Venezia P.le Roma | 07:00 (A) 07:30 (B) 08:00 08:00 (A) 08:30 (A) 09:00 09:30(A) 10:00 – 11:00 11:30 (B) 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 16:30 (B) 17:00 18:00 18:30 (A) 19:00 – 19:40 (A) 20:00 – 20:30 (B) 21:00 22:00 23:00 | |
Padova Autostazione (arrivo) | 07:45 (A) 08:18 (B) 08:45 09:00 (A) 09:15 | (A) 09:45 10:15 |
(A) 10:45 10:42 (C) 11:45 12:15 (B) 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:15 (B) 17:45 18:45 19:15 A) 19:45 19:52 (C) 20:25 (A) 20:45 20:52 (C) 21:15 (B) 21:45 22:45 23:45 | ||
Padova Autostazione (partenza) | – – – – – – – – – – – 12:50 (B) – – 15:45 (B) 16:50 (B) – 17:50 (B) 18:50 (B) – – – – – – – – – – | |
Abano Ospedale | – – – – – – – – – – – 13:21 (B) – – 16:26 (B) 17:21 (B) – 18:26 (B) 19:26 (B) – – – – – – – – – – | |
Montegrotto Turri | – – – – – – – – – – – 13:35 | |
(B) – – 16:30 (B) 17:35 (B) – 18:40 (B) 19:40 (B) – – – – – – – – – – |
–>Orari Urbani Padova E Linee Dei Colli
–>Orari Extraurbani Padova
Flixbus
Da Padova a | Partenza | Arrivo | Prezzo a partire da |
---|---|---|---|
Ancona | 17:40 | 23:30 | € 15.99 |
Bergamo Aeroporto | 01:50 12:05 | 04:35 14:45 | € 13.99 |
Bologna | 21:50 | 23:45 | € 17.99 |
Brescia | 04:55 | 07:00 | € 13.99 |
Caserta | 00:30 07:15 17:40 | 12:15 07:15 17:40 | € 59.99 |
Chivasso Centro | 10:50 04:55 | 07:54 12:45 | € 29.99 |
Ferrara | 21:50 | 22:55 | € 13.99 |
Firenze Villa Costanza | 07:15 21:50 | 10:35 01:10 | € 13.99 |
Milano Lampugnano | 01:50 04:55 12:05 | 05:30 08:35 15:25 | € 15.99 |
Napoli Metropark | 00:30 07:15 17:40 21:50 | 1:35 19:10 08:00 07:15 07:55 | € 51.99 |
Novara | 01:50 04:55 | 07:04 11:55 | € 25.99 |
Perugia | 17:40 21:50 | 01:15 01:30 | € 42.99 |
Pesaro | 17:40 21:50 | 01:15 01:30 | € 42.99 |
Pescara | 21:50 | 06:04 | € 34.99 |
Pompei | 00:30 07:15 | 11:20 21:35 | € 44.99 |
Ravenna | 17:40 | 19:50 | € 15.99 |
Rimini | 17:40 | 21:25 | € 51.99 |
Roma Tiburtina | 00:30 07:15 17:40 21:50 | 06:15 14:00 05:05 06:10 | € 24.99 |
Salerno | 00:30 07:15 17:40 21:50 | 06:15 14:00 05:05 06:10 | € 47.99 |
Torino V. Emanuele | 01:50 04:55 04:55 12:05 | 07:35 10:30 13:00 20:20 | € 29.99 |
Trieste | 04:15 04:50 08:50 | 07:05 08:40 12:15 | € 7.99 |
Udine | 04:50 14:30 | 07:30 17:25 | € 13.99 |
Verona | 12:05 | 13:15 | € 11.99 |
Mobilità di Marca
–>Treviso – Scorzè – Noale – Padova
Fermate | Orari |
---|---|
Treviso | 05.30 06.00 06.20 06.40 06.40 07.00 07.25 07.50 07.50 08.10 08.40 08.40 09.10 09.40 10.10 10.40 10.40 11.10 11.40 11.40 12.10 12.40 12.40 13.08 13.10 |
Viale Monte Grappa | 05.28 06.06 06.26 06.46 06.46 07.06 07.31 07.56 07.56 08.16 08.46 08.46 09.16 09.46 10.16 10.46 10.46 11.16 11.46 11.46 12.16 12.46 12.46 13.14 13.16 |
Aeroporto Canova | 05.32 06.11 06.31 06.51 06.51 07.11 07.36 08.01 08.01 08.21 08.51 08.51 09.21 09.51 10.21 10.51 10.51 11.21 11.51 11.51 12.21 12.51 12.51 13.19 13.21 |
Quinto di Treviso | 05.36 06.16 06.37 06.56 06.57 07.17 07.42 08.06 08.07 08.27 08.56 08.57 09.27 09.57 10.27 10.56 10.57 11.27 11.56 11.57 12.27 12.56 12.57 13.25 13.27 |
Zero Center | 05.42 06.22 06.44 07.02 07.04 07.04 07.24 07.49 08.12 08.14 08.34 09.02 09.04 09.34 10.04 10.34 11.02 11.04 11.34 12.02 12.04 12.34 13.02 13.04 13.30 13.34 |
Zero Branco | 05.43 06.23 06.45 07.03 07.05 07.05 07.25 07.50 08.13 08.15 08.35 09.03 09.05 09.35 10.05 10.35 11.03 11.05 11.35 12.03 12.05 12.35 13.03 13.05 13.31 13.35 |
Scorzè | 05.50 06.30 06.52 07.10 07.12 07.12 07.32 07.57 08.20 08.22 08.42 09.10 09.12 09.42 10.12 10.42 11.10 11.12 11.42 12.10 12.12 12.42 13.10 13.12 13.38 13.42 |
Moniego | 05.53 06.33 06.55 07.13 07.15 07.15 07.35 08.00 08.23 08.25 08.45 09.13 09.15 09.45 10.15 10.45 11.13 11.15 11.45 12.13 12.15 12.45 13.13 13.15 13.45 |
Noale | 05.56 06.36 06.58 07.16 07.18 07.18 07.38 08.03 08.26 08.28 08.48 09.16 09.18 09.48 10.18 10.48 11.16 11.18 11.48 12.16 12.18 12.48 13.16 13.18 13.48 |
Bivio Valli | 05.58 06.38 07.01 07.18 07.21 07.21 07.41 08.06 08.28 08.31 08.51 09.18 09.21 09.51 10.21 10.51 11.18 11.21 11.51 12.18 12.21 12.51 13.18 13.21 13.51 |
Stigliano | 06.00 06.40 07.03 07.20 07.23 07.23 07.43 08.08 08.30 08.33 08.53 09.20 09.23 09.53 10.23 10.53 11.20 11.23 11.53 12.20 12.23 12.53 13.20 13.23 13.53 |
Treponti | 06.02 06.42 07.05 07.22 07.25 07.25 07.45 08.10 08.32 08.35 08.55 09.22 09.25 09.55 10.25 10.55 11.22 11.25 11.55 12.22 12.25 12.55 13.22 13.25 13.55 |
Santa Maria di Sala | 06.03 06.43 07.07 07.23 07.27 07.27 07.47 08.12 08.33 08.37 08.57 09.23 09.27 09.57 10.27 10.57 11.23 11.27 11.57 12.23 12.27 12.57 13.23 13.27 13.57 |
Vigonza | 06.16 06.56 07.20 07.36 07.40 07.40 08.00 08.25 08.46 08.50 09.10 09.36 09.40 10.10 10.40 11.10 11.36 11.40 12.10 12.36 12.40 13.10 13.36 13.40 14.10 |
Perarolo | 06.20 07.00 07.24 07.40 07.44 07.44 08.04 08.29 08.50 08.54 09.14 09.40 09.44 10.14 10.44 11.14 11.40 11.44 12.14 12.40 12.44 13.14 13.40 13.44 14.14 |
Busa Vigonza | 06.23 07.03 07.27 07.43 07.47 07.47 08.07 08.32 08.53 08.57 09.17 09.43 09.47 10.17 10.47 11.17 11.43 11.47 12.17 12.43 12.47 13.17 13.43 13.47 14.17 |
Ponte Brenta | 06.24 07.04 07.28 07.44 07.48 07.48 08.08 08.33 08.54 08.58 09.18 09.44 09.48 10.18 10.48 11.18 11.44 11.48 12.18 12.44 12.48 13.18 13.44 13.48 14.18 |
Padova | 06.35 07.15 07.40 07.55 08.00 08.00 08.20 08.45 09.05 09.10 09.30 09.55 10.00 10.30 11.00 11.30 11.55 12.00 12.30 12.55 13.00 13.30 13.55 14.00 14.30 |
Fermate | Orari |
---|---|
Treviso | 13.30 13.30 13.30 13.50 14.10 14.30 14.30 14.50 15.10 15.40 15.40 16.10 16.40 16.40 17.10 17.30 17.30 17.50 18.10 18.40 18.40 19.15 19.50 20.15 |
Viale Monte Grappa | 13.36 13.36 13.36 13.56 14.16 14.36 14.36 14.56 15.16 15.46 15.46 16.16 16.46 16.46 17.16 17.36 17.36 17.56 18.16 18.46 18.46 19.21 19.56 20.21 |
Aeroporto Canova | 13.41 13.41 13.41 14.01 14.21 14.41 14.41 15.01 15.21 15.51 15.51 16.21 16.51 16.51 17.21 17.41 17.41 18.01 18.21 18.51 18.51 19.26 20.01 20.26 |
Quinto di Treviso | 13.46 13.47 13.47 14.07 14.27 14.46 14.47 15.07 15.27 15.56 15.57 16.27 16.56 16.57 17.27 17.46 17.47 18.07 18.27 18.56 18.57 19.32 20.06 20.32 |
Zero Center | 13.52 13.54 13.54 14.14 14.34 14.52 14.54 15.14 15.34 16.02 16.04 16.34 17.02 17.04 17.34 17.52 17.54 18.14 18.34 19.02 19.04 19.39 20.12 20.39 |
Zero Branco | 13.53 13.55 13.55 14.15 14.35 14.53 14.55 15.15 15.35 16.03 16.05 16.35 17.03 17.05 17.35 17.53 17.55 18.15 18.35 19.03 19.05 19.40 20.13 20.40 |
Scorzè | 14.00 14.02 14.02 14.22 14.42 15.00 15.02 15.22 15.42 16.10 16.12 16.42 17.10 17.12 17.42 18.00 18.02 18.22 18.42 19.10 19.12 19.47 20.20 20.47 |
Moniego | 14.03 14.05 14.05 14.25 14.45 15.03 15.05 15.25 15.45 16.13 16.15 16.45 17.13 17.15 17.45 18.03 18.05 18.25 18.45 19.13 19.15 19.50 20.23 20.50 |
Noale | 14.06 14.08 14.28 14.48 15.06 15.08 15.28 15.48 16.16 16.18 16.48 17.16 17.18 17.48 18.06 18.08 18.28 18.48 19.16 19.18 19.53 20.26 20.53 |
Bivio Valli | 14.08 14.11 14.31 14.51 15.08 15.11 15.31 15.51 16.18 16.21 16.51 17.18 17.21 17.51 18.08 18.11 18.31 18.51 19.18 19.21 19.56 20.28 20.56 |
Stigliano | 14.10 14.13 14.33 14.53 15.10 15.13 15.33 15.53 16.20 16.23 16.53 17.20 17.23 17.53 18.10 18.13 18.33 18.53 19.20 19.23 19.58 20.30 20.58 |
Treponti | 14.12 14.15 14.35 14.55 15.12 15.15 15.35 15.55 16.22 16.25 16.55 17.22 17.25 17.55 18.12 18.15 18.35 18.55 19.22 19.25 20.00 20.32 21.00 |
Santa Maria di Sala | 14.13 14.17 14.37 14.57 15.13 15.17 15.37 15.57 16.23 16.27 16.57 17.23 17.27 17.57 18.13 18.17 18.37 18.57 19.23 19.27 20.02 20.33 21.02 |
Vigonza | 14.26 14.30 14.50 15.10 15.26 15.30 15.50 16.10 16.36 16.40 17.10 17.36 17.40 18.10 18.26 18.30 18.50 19.10 19.36 19.40 20.15 20.46 21.15 |
Perarolo | 14.30 14.34 14.54 15.14 15.30 15.34 15.54 16.14 16.40 16.44 17.14 17.40 17.44 18.14 18.30 18.34 18.54 19.14 19.40 19.44 20.19 20.50 21.19 |
Busa Vigonza | 14.33 14.37 14.57 15.17 15.33 15.37 15.57 16.17 16.43 16.47 17.17 17.43 17.47 18.17 18.33 18.37 18.57 19.17 19.43 19.47 20.22 20.53 21.22 |
Ponte Brenta | 14.34 14.38 14.58 15.18 15.34 15.38 15.58 16.18 16.44 16.48 17.18 17.44 17.48 18.18 18.34 18.38 18.58 19.18 19.44 19.48 20.23 20.54 21.23 |
Padova | 14.45 14.50 15.10 15.30 15.45 15.50 16.10 16.30 16.55 17.00 17.30 17.55 18.00 18.30 18.45 18.50 19.10 19.30 19.55 20.00 20.35 21.05 21.35 |
Fermate | Orari |
---|---|
Padova | 05.30 06.00 06.20 06.40 07.00 07.00 07.30 08.10 08.10 08.40 09.10 09.10 09.40 10.10 10.10 10.40 11.10 11.40 12.10 12.10 12.40 |
Ponte Brenta | 05.40 06.10 06.31 06.51 07.11 07.11 07.41 08.21 08.21 08.51 09.21 09.21 09.51 10.21 10.21 10.51 11.21 11.51 12.21 12.21 12.51 |
Busa Vigonza | 05.41 06.11 06.33 06.53 07.13 07.13 07.43 08.23 08.23 08.53 09.23 09.23 09.53 10.23 10.23 10.53 11.23 11.53 12.23 12.23 12.53 |
Perarolo | 05.42 06.12 06.34 06.54 07.14 07.14 07.44 08.24 08.24 08.54 09.24 09.24 09.54 10.24 10.24 10.54 11.24 11.54 12.24 12.24 12.54 |
Vigonza | 05.45 06.15 06.37 06.57 07.17 07.17 07.47 08.27 08.27 08.57 09.27 09.27 09.57 10.27 10.27 10.57 11.27 11.57 12.27 12.27 12.57 |
Santa Maria di Sala | 05.56 06.26 06.51 07.11 07.31 07.31 08.01 08.41 08.41 09.11 09.41 09.41 10.11 10.41 10.41 11.11 11.41 12.11 12.41 12.41 13.11 |
Treponti | 05.58 06.28 06.53 07.13 07.33 07.33 08.03 08.43 08.43 09.13 09.43 09.43 10.13 10.43 10.43 11.13 11.43 12.13 12.43 12.43 13.13 |
Stigliano | 05.59 06.29 06.55 07.15 07.34 07.35 08.05 08.44 08.45 09.15 09.44 09.45 10.15 10.44 10.45 11.15 11.45 12.15 12.44 12.45 13.15 |
Bivio Valli | 06.01 06.31 06.58 07.18 07.36 07.38 08.08 08.46 08.48 09.18 09.46 09.48 10.18 10.46 10.48 11.18 11.48 12.18 12.46 12.48 13.18 |
Noale | 06.04 06.34 06.50 07.02 07.22 07.39 07.42 08.12 08.49 08.52 09.22 09.49 09.52 10.22 10.49 10.52 11.22 11.52 12.22 12.49 12.52 13.22 |
Moniego | 06.07 06.37 06.53 07.02 07.05 07.25 07.42 07.45 08.15 08.52 08.55 09.25 09.52 09.55 10.25 10.52 10.55 11.25 11.55 12.25 12.52 12.55 13.25 |
Scorzè | 06.10 06.40 06.55 06.57 07.00 07.05 07.08 07.28 07.45 07.48 08.18 08.55 08.58 09.28 09.55 09.58 10.28 10.55 10.58 11.28 11.58 12.28 12.55 12.58 13.28 |
Zero Branco | 06.17 06.47 07.01 07.03 07.06 07.11 07.12 07.15 07.35 07.52 07.55 08.25 09.02 09.05 09.35 10.02 10.05 10.35 11.02 11.05 11.35 12.05 12.35 13.02 13.05 13.35 |
Quinto di Treviso | 06.24 06.54 07.07 07.09 07.12 07.17 07.18 07.24 07.43 08.00 08.03 08.33 09.09 09.13 09.43 10.09 10.13 10.43 11.10 11.14 11.43 12.13 12.43 13.09 13.13 13.43 |
Aeroporto Canova | 06.29 06.59 07.12 07.14 07.17 07.22 07.23 07.29 07.48 08.05 08.08 08.38 09.14 09.18 09.48 10.14 10.18 10.48 11.15 11.19 11.48 12.18 12.48 13.14 13.18 13.48 |
Viale Monte Grappa | 06.32 07.02 07.17 07.22 07.22 07.27 07.27 07.32 07.52 08.07 08.12 08.42 09.17 09.22 09.52 10.17 10.22 10.52 11.17 11.22 11.52 12.22 12.52 13.17 13.22 13.52 |
Stazione FS | 06.34 07.04 07.19 07.25 07.24 07.29 07.29 07.34 07.54 08.09 08.14 08.44 09.19 09.24 09.54 10.19 10.24 10.54 11.19 11.24 11.54 12.24 12.54 13.19 13.24 13.54 |
Treviso | 06.35 07.05 07.20 07.25 07.30 07.30 07.35 07.55 08.10 08.15 08.45 09.20 09.25 09.55 10.20 10.25 10.55 11.20 11.25 11.55 12.25 12.55 13.20 13.25 13.55 |
Fermate | Orari |
---|---|
Padova | 13.10 13.10 13.30 13.50 14.10 14.10 14.40 15.10 15.10 15.40 16.10 16.10 16.30 16.50 17.10 17.10 17.30 17.50 18.10 18.10 18.40 19.10 19.10 19.30 19.50 20.15 |
Ponte Brenta | 13.21 13.21 13.41 14.01 14.21 14.21 14.51 15.21 15.21 15.51 16.21 16.21 16.41 17.01 17.21 17.21 17.41 18.01 18.21 18.21 18.51 19.21 19.21 19.41 20.01 20.26 |
Busa Vigonza | 13.23 13.23 13.43 14.03 14.23 14.23 14.53 15.23 15.23 15.53 16.23 16.23 16.43 17.03 17.23 17.23 17.43 18.03 18.23 18.23 18.53 19.23 19.23 19.43 20.03 20.28 |
Perarolo | 13.24 13.24 13.44 14.04 14.24 14.24 14.54 15.24 15.24 15.54 16.24 16.24 16.44 17.04 17.24 17.24 17.44 18.04 18.24 18.24 18.54 19.24 19.24 19.44 20.04 20.29 |
Vigonza | 13.27 13.27 13.47 14.07 14.27 14.27 14.57 15.27 15.27 15.57 16.27 16.27 16.47 17.07 17.27 17.27 17.47 18.07 18.27 18.27 18.57 19.27 19.27 19.47 20.07 20.32 |
Santa Maria di Sala | 13.41 13.41 14.01 14.21 14.41 14.41 15.11 15.41 15.41 16.11 16.41 16.41 17.01 17.21 17.41 17.41 18.01 18.21 18.41 18.41 19.11 19.41 19.41 20.01 20.21 20.46 |
Treponti | 13.43 13.43 14.03 14.23 14.43 14.43 15.13 15.43 15.43 16.13 16.43 16.43 17.03 17.23 17.43 17.43 18.03 18.23 18.43 18.43 19.13 19.43 19.43 20.03 20.23 20.48 |
Stigliano | 13.44 13.45 14.05 14.25 14.44 14.45 15.15 15.44 15.45 16.15 16.44 16.45 17.05 17.25 17.44 17.45 18.05 18.25 18.44 18.45 19.15 19.44 19.45 20.05 20.25 20.49 |
Bivio Valli | 13.46 13.48 14.08 14.28 14.46 14.48 15.18 15.46 15.48 16.18 16.46 16.48 17.08 17.28 17.46 17.48 18.08 18.28 18.46 18.48 19.18 19.46 19.48 20.08 20.28 20.51 |
Noale | 13.49 13.52 14.12 14.32 14.49 14.52 15.22 15.49 15.52 16.22 16.49 16.52 17.12 17.32 17.49 17.52 18.12 18.32 18.49 18.52 19.22 19.49 19.52 20.12 20.32 20.54 |
Moniego | 13.52 13.55 14.15 14.35 14.52 14.55 15.25 15.52 15.55 16.25 16.52 16.55 17.15 17.35 17.52 17.55 18.15 18.35 18.52 18.55 19.25 19.52 19.55 20.15 20.35 20.57 |
Scorzè | 13.55 13.58 14.18 14.38 14.55 14.58 15.28 15.55 15.58 16.28 16.55 16.58 17.18 17.38 17.55 17.58 18.18 18.38 18.55 18.58 19.28 19.55 19.58 20.18 20.38 21.00 |
Zero Branco | 14.02 14.05 14.25 14.45 15.02 15.05 15.35 16.02 16.05 16.35 17.02 17.05 17.25 17.45 18.02 18.05 18.25 18.45 19.02 19.05 19.35 20.02 20.05 20.25 20.45 21.07 |
Quinto di Treviso | 14.10 14.13 14.33 14.53 15.09 15.13 15.43 16.10 16.13 16.43 17.09 17.13 17.33 17.53 18.09 18.13 18.33 18.53 19.10 19.13 19.43 20.09 20.13 20.33 20.53 21.14 |
Aeroporto Canova | 14.15 14.18 14.38 14.58 15.14 15.18 15.48 16.15 16.18 16.48 17.14 17.18 17.38 17.58 18.14 18.18 18.38 18.58 19.15 19.18 19.48 20.14 20.18 20.38 20.58 21.19 |
Viale Monte Grappa | 14.17 14.22 14.42 15.02 15.17 15.22 15.52 16.17 16.22 16.52 17.17 17.22 17.42 18.02 18.17 18.22 18.42 19.02 19.17 19.22 19.52 20.17 20.22 20.42 21.02 21.22 |
Stazione FS | 14.19 14.24 14.44 15.04 15.19 15.24 15.54 16.19 16.24 16.54 17.19 17.24 17.44 18.04 18.19 18.24 18.44 19.04 19.19 19.24 19.54 20.19 20.24 20.44 21.04 21.24 |
Treviso | 14.20 14.25 14.45 15.05 15.20 15.25 15.55 16.20 16.25 16.55 17.20 17.25 17.45 18.05 18.20 18.25 18.45 19.05 19.20 19.25 19.55 20.20 20.25 20.45 21.05 21.25 |
–>Castelfranco – Padova
Fermate | Orari |
---|---|
Castelfranco | 05.35 06.05 06.35 06.40 06.45 07.15 07.40 09.05 10.05 11.05 12.05 12.45 13.30 13.35 14.15 15.05 16.05 17.05 18.05 19.05 |
Settef | 05.41 06.11 06.38 06.43 06.48 07.21 07.46 09.11 10.11 11.11 12.11 12.51 13.36 13.41 14.21 15.11 16.11 17.11 18.11 19.11 |
Resana Centro | 05.44 06.14 06.39 06.44 06.49 07.24 07.49 09.14 10.14 11.14 12.14 12.54 13.39 13.44 14.24 15.14 16.14 17.14 18.14 19.14 |
Resana Chiesa | 05.45 06.15 06.40 06.45 06.50 07.25 07.50 09.15 10.15 11.15 12.15 12.55 13.40 13.45 14.25 15.15 16.15 17.15 18.15 19.15 |
Boscalto | 05.47 06.17 06.47 06.52 07.27 07.52 09.17 10.17 11.17 12.17 12.57 13.42 13.47 14.27 15.17 16.17 17.17 18.17 19.17 |
Loreggia Centro | 05.50 06.20 06.50 06.55 07.30 07.55 09.20 10.20 11.20 12.20 13.00 13.45 13.50 14.30 15.20 16.20 17.20 18.20 19.20 |
Camposampiero Centro | 05.55 06.25 06.55 07.00 07.45 08.00 09.25 10.25 11.25 12.25 13.05 13.50 13.55 14.35 15.25 16.25 17.25 18.25 19.25 |
San Giorgio delle Pertiche | 06.00 06.30 07.00 07.05 08.10 09.30 10.30 11.30 12.30 13.10 13.55 14.00 14.38 15.28 16.28 17.30 18.28 19.28 |
Torre di Burri | 06.02 06.32 07.02 07.07 08.12 09.32 10.32 11.32 12.32 13.12 13.57 14.02 14.40 15.30 16.30 17.32 18.30 19.30 |
Campodarsego Centro | 06.05 06.35 07.05 07.10 08.15 09.35 10.35 11.35 12.35 13.15 14.00 14.05 14.43 15.33 16.33 17.35 18.33 19.33 |
Cadoneghe | 06.12 06.42 07.12 07.17 08.22 09.42 10.42 11.42 12.42 13.22 14.12 14.12 14.50 15.40 16.40 17.42 18.40 19.40 |
Padova | 06.30 07.05 07.50 07.55 08.50 10.00 11.00 12.00 13.00 13.40 14.35 14.40 15.15 16.05 17.05 18.05 19.05 20.00 |
Fermate | Orari |
---|---|
Padova | 06.35 07.10 08.00 09.10 10.10 11.15 12.25 13.15 13.45 14.40 14.45 15.20 16.15 17.15 18.25 19.15 20.05 |
Cadoneghe | 06.48 07.25 08.15 09.23 10.23 11.28 12.40 13.30 14.00 14.53 14.58 15.35 16.30 17.30 18.38 19.30 20.18 |
Campodarsego Centro | 06.55 07.32 08.22 09.30 10.30 11.35 12.47 13.37 14.07 15.00 15.05 15.42 16.37 17.37 18.45 19.37 20.25 |
Torre di Burri | 06.58 07.35 08.25 09.33 10.33 11.38 12.50 13.40 14.10 15.03 15.08 15.45 16.40 17.40 18.48 19.40 20.28 |
San Giorgio delle Pertiche | 07.00 07.37 08.27 09.35 10.35 11.40 12.52 13.42 14.12 15.05 15.10 15.47 16.42 17.42 18.50 19.42 20.30 |
Camposampiero Centro | 07.05 07.10 07.45 08.10 08.35 09.40 10.40 11.45 13.00 13.50 14.20 15.10 15.15 15.55 16.50 17.50 18.55 19.50 20.35 |
Loreggia Centro | 07.10 07.15 07.50 08.15 08.40 09.45 10.45 11.50 13.05 13.55 14.25 15.15 15.20 16.00 16.55 17.55 19.00 19.55 20.40 |
Boscalto | 07.12 07.17 07.52 08.17 08.42 09.47 10.47 11.52 13.07 13.57 14.27 15.17 15.22 16.02 16.57 17.57 19.02 19.57 20.42 |
Resana Chiesa | 06.45 07.15 07.20 07.55 08.20 08.45 09.50 10.50 11.55 13.10 14.00 14.30 15.20 15.25 16.05 17.00 18.00 19.05 20.00 20.45 |
Resana Centro | 06.45 07.16 07.21 07.56 08.20 08.45 09.51 10.50 11.56 13.10 14.00 14.30 15.21 15.26 16.05 17.00 18.00 19.06 20.01 20.45 |
Settef | 06.46 07.20 07.25 08.00 08.23 08.48 09.55 10.53 12.00 13.13 14.03 14.33 15.25 15.30 16.08 17.03 18.03 19.10 20.05 20.48 |
Castelfranco | 06.50 07.30 07.35 08.10 08.30 08.55 10.05 11.00 12.10 13.20 14.10 14.40 15.35 15.40 16.15 17.10 18.10 19.20 20.15 20.55 |
–>Padova – Aeroporto A. Canova
Padova – Aeroporto Canova Orario Feriale
Partenza | Arrivo | Linea |
---|---|---|
05:30 | 06:29 | 101 |
06:00 | 06:59 | 101 |
06:20 | 07:29 | 101 |
06:40 | 07:48 | 101 |
07:00 | 08:08 | 101 |
07:30 | 08:38 | 101 |
08:10 | 09:18 | 101 |
08:40 | 09:48 | 101 |
09:10 | 10:18 | 101 |
09:40 | 10:48 | 101 |
10:10 | 11:19 | 101 |
10:40 | 11:48 | 101 |
11:10 | 12:18 | 101 |
11:40 | 12:48 | 101 |
12:10 | 13:18 | 101 |
12:40 13:48 | 101 | |
13:10 | 14:18 | 101 |
13:30 | 14:38 | 101 |
13:50 | 14:58 | 101 |
14:10 | 15:18 | 101 |
14:40 | 15:48 | 101 |
15:10 | 16:18 | 101 |
15:40 | 16:48 | 101 |
16:10 | 17:18 | 103 |
16:30 | 17:38 | 101 |
16:50 | 17:58 | 101 |
17:10 | 18:18 | 101 |
17:30 | 18:38 | 101 |
17:50 | 18:58 | 101 |
18:10 | 19:18 | 101 |
18:40 | 19:48 | 101 |
19:10 | 20:18 | 101 |
19:30 | 20:38 | 101 |
19:50 | 20:58 | 101 |
20:15 | 21:19 | 101 |
Padova – Aeroporto Canova Orario Festivo
Partenza | Arrivo | Linea |
---|---|---|
07:00 | 08:05 | 101 |
08:10 | 09:14 | 101 |
09:10 | 10:14 | 101 |
10:10 | 11:15 | 101 |
12:10 | 13:14 | 101 |
13:10 | 14:15 | 101 |
14:10 | 15:14 | 101 |
15:10 | 16:15 | 101 |
16:10 | 17:14 | 101 |
17:10 | 18:14 | 101 |
18:10 | 19:15 | 101 |
19:10 | 20:14 | 103 |
Aeroporto Canova – Padova Orario Feriale
Partenza | Arrivo | Linea |
---|---|---|
05:32 | 06:35 | 101 |
06:11 | 07:15 | 101 |
06:31 | 07:40 | 101 |
06:51 | 08:00 | 101 |
07:11 | 08:20 | 101 |
07:36 | 08:45 | 101 |
08:01 | 09:10 | 101 |
08:21 | 09:30 | 101 |
08:51 | 09:55 | 101 |
09:21 | 10:30 | 101 |
09:51 | 11:00 | 101 |
10:21 | 11:30 | 101 |
10:51 | 12:00 | 101 |
11:21 | 13:30 | 101 |
11:51 | 13:00 | 101 |
11:21 | 13:30 | 101 |
12:51 | 14:00 | 101 |
