Collegamenti Aeroportuali Bari Brindisi Lecce
Puglia AirBus
Pugliairbus è il servizio di trasporto terrestre che collega gli aeroporti di Brindisi, Foggia, Bari e quest’ultima con Taranto e la città di Matera, sito UNESCO e patrimonio mondiale dell’umanità. Collega inoltre l’aeroporto di Brindisi con le città di Lecce e Taranto.
I collegamenti dall’aeroporto di Bari per quello di Brindisi e per Matera verranno effettuati tutto l’anno.
L’acquisto del biglietto può essere effettuato on line, oppure, previa disponibilità dei posti, a bordo del bus navetta.
Tratte | Orari |
---|---|
Altamura Via Matera – Bari Aeroporto | 05:20 11:10 13:25 17:35 21:00 |
Bari Aeroporto – Altamura Via Matera | 00:30 09:15 14:40 15:45 19:15 |
Bari Aeroporto – Brindisi Aeroporto | 09:25 13:15 14:35 19:30 |
Bari Aeroporto – Foggia Aeroporto | 09:30 12:30 15:30 18:30 23:00 |
Bari Aeroporto – Foggia Stazione FS | 09:30 12:30 15:30 18:30 23:00 |
Bari Aeroporto – Matera Piazzale Matteotti | 00:30 09:15 14:40 15:45 19:15 |
|
00:15 09:30 12:45 17:15 |
|
00:15 09:30 12:45 17:15 |
|
00:15 09:30 12:45 17:15 |
|
00:15 09:30 12:45 17:15 |
Bari Aeroporto – Taranto Stazione FS | 09:15 14:40 |
|
00:15 09:30 12:45 17:15 |
Brindisi Aeroporto – Bari Aeroporto | 06:05 11:10 16:20 |
Brindisi Aeroporto – Lecce City Terminal P.za C. Bene | 00:15 06:05 08:55 10:50 13:05 14:50 17:20 19:25 22:00 23:50 |
Brindisi Aeroporto – Taranto Via Mascherpa (C\O Palamazzola – Ex Parc. Camper) | 09:00 15:30 18:00 19:30 21:50 |
Foggia Stazione FS – Bari Aeroporto | 04:00 06:15 11:00 14:30 18:15 |
Foggia Aeroporto – Bari Aeroporto | 04:10 06:25 11:10 14:40 18:25 |
Lecce City Terminal P.za C. Bene – Brindisi Aeroporto | 05:20 06:50 09:35 12:05 13:55 16:15 17:50 20:35 22:45 |
Matera Piazzale Matteotti – Bari Aeroporto | 04:55 10:45 13:00 17:10 20:35 |
|
03:12 08:42 14:27 18:24 |
|
03:31 09:01 14:46 18:43 |
|
01:56 07:26 13:11 17:08 |
|
01:46 07:16 13:01 16:58 |
Taranto Stazione FS – Bari Aeroporto | 04:45 10:45 |
Taranto Via Mascherpa (C\O Palamazzola – Ex Parc. Camper) – Brindisi Aeroporto | 05:00 10:25 14:10 17:40 20:30 |
|
02:20 07:50 13:35 17:32 |
Amtab Trasporto Pubblico Locale Città di Bari
–> Linea 16 P.zza A. Moro – Viale Ferrari Aeroporto
Fermate | Orario Feriale Invernale Andata |
---|---|
P.zza Moro davanti InfoPoint | 05:05 05:45 06:20 07:05 07:50 08:35 09:25 10:15 11:05 11:55 12:45 13:35 14:20 15:10 15:55 16:40 17:30 18:20 19:10 20:00 20:50 21:40 22:20 23:00 |
Andrea da Bari (Ateneo) | 05:06 05:46 06:21 07:06 07:51 08:36 09:26 10:16 11:06 11:56 12:46 13:36 14:21 15:11 15:56 16:41 17:31 18:21 19:11 20:01 20:51 21:41 22:21 23:01 |
Andrea da Bari-Calefati | 05:06 05:46 06:21 07:07 07:52 08:37 09:27 10:17 11:07 11:57 12:47 13:37 14:22 15:12 15:57 16:42 17:32 18:22 19:12 20:02 20:51 21:41 22:21 23:01 |
Teatro Piccinni | 05:07 05:47 06:22 07:07 07:52 08:37 09:27 10:17 11:07 11:57 12:47 13:37 14:22 15:12 15:57 16:42 17:32 18:22 19:12 20:02 20:52 21:42 22:22 23:02 |
Garibaldi 42 | 05:08 05:48 06:23 07:08 07:53 08:38 09:28 10:18 11:08 11:58 12:48 13:38 14:23 15:13 15:58 16:43 17:33 18:23 19:13 20:03 20:53 21:43 22:23 23:03 |
Crispi 7 | 05:09 05:49 06:24 07:09 07:54 08:39 09:29 10:19 11:09 11:59 12:49 13:39 14:24 15:14 15:59 16:44 17:34 18:24 19:14 20:04 20:54 21:44 22:24 23:04 |
Crispi 59 | 05:09 05:49 06:24 07:10 07:55 08:40 09:30 10:20 11:10 12:00 12:50 13:40 14:25 15:15 16:00 16:45 17:35 18:25 19:15 20:05 20:54 21:44 22:24 23:04 |
Crispi (di fronte Tribunale) | 05:10 05:50 06:25 07:10 07:55 08:40 09:30 10:20 11:10 12:00 12:50 13:40 14:25 15:15 16:00 16:45 17:35 18:25 19:15 20:05 20:55 21:45 22:25 23:05 |
Crispi-B. Regina | 05:11 05:51 06:26 07:12 07:57 08:42 09:32 10:22 11:12 12:02 12:52 13:42 14:27 15:17 16:02 16:47 17:37 18:27 19:17 20:07 20:56 21:46 22:26 23:06 |
Crispi 243/A | 05:11 05:51 06:26 07:12 07:57 08:42 09:32 10:22 11:12 12:02 12:52 13:42 14:27 15:17 16:02 16:47 17:37 18:27 19:17 20:07 20:56 21:46 22:26 23:06 |
Via B. Buozzi 13 | 05:13 05:53 06:28 07:14 07:59 08:44 09:34 10:24 11:14 12:04 12:54 13:44 14:29 15:19 16:04 16:49 17:39 18:29 19:19 20:09 20:58 21:48 22:28 23:08 |
Viale Europa angolo Buozzi | 05:13 05:53 06:28 07:15 08:00 08:45 09:35 10:25 11:15 12:05 12:55 13:45 14:30 15:20 16:05 16:50 17:40 18:30 19:20 20:10 20:58 21:48 22:28 23:08 |
Viale Europa Liquigas | 05:15 05:55 06:30 07:16 08:01 08:46 09:36 10:26 11:16 12:06 12:56 13:46 14:31 15:21 16:06 16:51 17:41 18:31 19:21 20:11 21:00 21:50 22:30 23:10 |
Viale Europa di fronte ex deposito Agip | 05:16 05:56 06:31 07:18 08:03 08:48 09:38 10:28 11:18 12:08 12:58 13:48 14:33 15:23 16:08 16:53 17:43 18:33 19:23 20:13 21:01 21:51 22:31 23:11 |
Viale Europa di fronte Coca Cola | 05:16 05:56 06:31 07:18 08:03 08:48 09:38 10:28 11:18 12:08 12:58 13:48 14:33 15:23 16:08 16:53 17:43 18:33 19:23 20:13 21:01 21:51 22:31 23:11 |
Viale Europa di fronte Distributore Fina | 05:19 05:59 06:34 07:22 08:07 08:52 09:42 10:32 11:22 12:12 13:02 13:52 14:37 15:27 16:12 16:57 17:47 18:37 19:27 20:17 21:04 21:54 22:34 23:14 |
Viale Europa ex Pirelli | 05:20 06:00 06:35 07:24 08:09 08:54 09:44 10:34 11:24 12:14 13:04 13:54 14:39 15:29 16:14 16:59 17:49 18:39 19:29 20:19 21:05 21:55 22:35 23:15 |
Viale Europa Giudice di Pace | 05:21 06:01 06:36 07:24 08:09 08:54 09:44 10:34 11:24 12:14 13:04 13:54 14:39 15:29 16:14 16:59 17:49 18:39 19:29 20:19 21:06 21:56 22:36 23:16 |
Viale Europa ang. Pacifico Mazzoni | 05:22 06:02 06:37 07:25 08:10 08:55 09:45 10:35 11:25 12:15 13:05 13:55 14:40 15:30 16:15 17:00 17:50 18:40 19:30 20:20 21:07 21:57 22:37 23:17 |
Viale Europa angolo Granieri | 05:22 06:02 06:37 07:26 08:11 08:56 09:46 10:36 11:26 12:16 13:06 13:56 14:41 15:31 16:16 17:01 17:51 18:41 19:31 20:21 21:07 21:57 22:37 23:17 |
Viale Europa angolo Cacudi | 05:23 06:03 06:38 07:27 08:12 08:57 09:47 10:37 11:27 12:17 13:07 13:57 14:42 15:32 16:17 17:02 17:52 18:42 19:32 20:22 21:08 21:58 22:38 23:18 |
V.le Europa caserma GdF | 05:25 06:05 06:40 07:29 08:14 08:59 09:49 10:39 11:29 12:19 13:09 13:59 14:44 15:34 16:19 17:04 17:54 18:44 19:34 20:24 21:10 22:00 22:40 23:20 |
Viale Europa P.co dei Principi | 05:27 06:07 06:42 07:32 08:17 09:02 09:52 10:42 11:32 12:22 13:12 14:02 14:47 15:37 16:22 17:07 17:57 18:47 19:37 20:27 21:12 22:02 22:42 23:22 |
Via D'Annunzio (Carcere Militare) | 05:29 06:09 06:44 07:34 08:19 09:04 09:54 10:44 11:34 12:24 13:14 14:04 14:49 15:39 16:24 17:09 17:59 18:49 19:39 20:29 21:14 22:04 22:44 23:24 |
V.le E. Ferrari aeroporto partenze | 05:32 06:12 06:47 07:38 08:23 09:08 09:58 10:48 11:38 12:28 13:18 14:08 14:53 15:43 16:28 17:13 18:03 18:53 19:43 20:33 21:17 22:07 22:47 23:27 |
Aeroporto | 05:35 06:15 06:50 07:41 08:26 09:11 10:01 10:51 11:41 12:31 13:21 14:11 14:56 15:46 16:31 17:16 18:06 18:56 19:46 20:36 21:20 22:10 22:50 23:30 |
Fermate | Orario Feriale Invernale Ritorno |
---|---|
Aeroporto | 05:40 06:20 07:00 07:45 08:30 09:20 10:10 11:00 11:50 12:40 13:30 14:20 15:05 15:50 16:35 17:25 18:15 19:05 19:55 20:45 21:35 22:20 |
Via D'Annunzio Ingr. Aereoport. Militare | 05:44 06:24 07:06 07:51 08:36 09:26 10:16 11:06 11:56 12:46 13:36 14:26 15:11 15:56 16:41 17:31 18:21 19:11 20:01 20:50 21:39 22:24 |
Via D'Annunzio (C.P.T.Centro Perm.Temp.) | 05:45 06:25 07:07 07:52 08:37 09:27 10:17 11:07 11:57 12:47 13:37 14:27 15:12 15:57 16:42 17:32 18:22 19:12 20:02 20:51 21:40 22:25 |
Via Macchie – Vigna del Re | 05:49 06:28 07:13 07:58 08:43 09:33 10:23 11:13 12:03 12:53 13:43 14:33 15:18 16:03 16:48 17:38 18:28 19:18 20:08 20:55 21:44 22:29 |
via Macchie 31/B | 05:50 06:29 07:13 07:58 08:43 09:33 10:23 11:13 12:03 12:53 13:43 14:33 15:18 16:03 16:48 17:38 18:28 19:18 20:08 20:56 21:45 22:30 |
via Macchie 41 | 05:51 06:29 07:14 07:59 08:44 09:34 10:24 11:14 12:04 12:54 13:44 14:34 15:19 16:04 16:49 17:39 18:29 19:19 20:09 20:57 21:46 22:31 |
Via Macchie 69 | 05:51 06:30 07:15 08:00 08:45 09:35 10:25 11:15 12:05 12:55 13:45 14:35 15:20 16:05 16:50 17:40 18:30 19:20 20:10 20:57 21:46 22:31 |
Via D'Annunzio 16° Gr. Lav. Aereounatica | 05:51 06:30 07:15 08:00 08:45 09:35 10:25 11:15 12:05 12:55 13:45 14:35 15:20 16:05 16:50 17:40 18:30 19:20 20:10 20:58 21:46 22:31 |
Via D'Annunzio fronte Centro Perm.Temp. | 05:52 06:31 07:16 08:01 08:46 09:36 10:26 11:16 12:06 12:56 13:46 14:36 15:21 16:06 16:51 17:41 18:31 19:21 20:11 20:58 21:47 22:32 |
Via D'Annunzio di fronte ingr. Aerop.Mil. | 05:53 06:31 07:17 08:02 08:47 09:37 10:27 11:17 12:07 12:57 13:47 14:37 15:22 16:07 16:52 17:42 18:32 19:22 20:12 20:59 21:48 22:33 |
Via D'Annunzio di fronte al Carcere Mil. | 05:54 06:32 07:19 08:04 08:49 09:39 10:29 11:19 12:09 12:59 13:49 14:39 15:24 16:09 16:54 17:44 18:34 19:24 20:14 21:00 21:49 22:34 |
Viale Europa Parco dei Principi | 05:55 06:33 07:20 08:05 08:50 09:40 10:30 11:20 12:10 13:00 13:50 14:40 15:25 16:10 16:55 17:45 18:35 19:25 20:15 21:02 21:50 22:35 |
Viale Europa di fronte Caserma GdF | 05:57 06:35 07:22 08:07 08:52 09:42 10:32 11:22 12:12 13:02 13:52 14:42 15:27 16:12 16:57 17:47 18:37 19:27 20:17 21:03 21:52 22:37 |
Viale Europa ang. Via Cacudi | 05:58 06:36 07:25 08:10 08:55 09:45 10:35 11:25 12:15 13:05 13:55 14:45 15:30 16:15 17:00 17:50 18:40 19:30 20:20 21:05 21:53 22:38 |
Viale Europa ang.Granieri | 05:59 06:37 07:26 08:11 08:56 09:46 10:36 11:26 12:16 13:06 13:56 14:46 15:31 16:16 17:01 17:51 18:41 19:31 20:21 21:06 21:54 22:39 |
V.le Europa ang. Pacifico Mazzoni | 06:00 06:37 07:26 08:11 08:56 09:46 10:36 11:26 12:16 13:06 13:56 14:46 15:31 16:16 |
Viale Europa di fronte G. di Pace | 06:00 06:38 07:27 08:12 08:57 09:47 10:37 11:27 12:17 13:07 13:57 14:47 15:32 16:17 17:01 17:51 18:41 19:31 20:21 21:07 21:55 22:40 |
Viale Europa di fronte ex Pirelli | 06:01 06:38 07:28 08:13 08:58 09:48 10:38 11:28 12:18 13:08 13:58 14:48 15:33 16:18 17:02 17:52 18:42 19:32 20:22 21:08 21:55 22:40 |
viale Europa (distributore) | 04:45 05:25 06:02 06:40 07:30 08:15 09:00 09:50 10:40 11:30 12:20 13:10 14:00 14:50 15:35 16:20 17:05 17:55 18:45 19:35 20:25 21:10 21:57 22:42 |
Viale Europa Coca Cola | 04:48 05:28 06:05 06:42 07:34 08:19 09:04 09:54 10:44 11:34 12:24 13:14 14:04 14:54 15:39 16:24 17:09 17:59 18:49 19:39 20:29 21:13 22:00 22:45 |
Viale Europa ex Dep. Agip | 04:49 05:29 06:05 06:42 07:34 08:19 09:04 09:54 10:44 11:34 12:24 13:14 14:04 14:54 15:39 16:24 17:09 17:59 18:49 19:39 20:29 21:13 22:00 22:45 |
Viale Europa di fronte Liquigas | 04:50 05:30 06:06 06:43 07:35 08:20 09:05 09:55 10:45 11:35 12:25 13:15 14:05 14:55 15:40 16:25 17:10 18:00 18:50 19:40 20:30 21:14 22:01 22:46 |
Viale Europa angolo B. Buozzi | 04:52 05:32 06:08 06:44 07:37 08:22 09:07 09:57 10:47 11:37 12:27 13:17 14:07 14:57 15:42 16:27 17:12 18:02 18:52 19:42 20:32 21:16 22:03 22:48 |
via B. Buozzi 28/C | 04:52 05:32 06:08 06:45 07:38 08:23 09:08 09:58 10:48 11:38 12:28 13:18 14:08 14:58 15:43 16:28 17:13 18:03 18:53 19:43 20:33 21:16 22:03 22:48 |
Via Crispi slargo M. Pagano | 04:54 05:34 06:10 06:46 07:40 08:25 09:10 10:00 10:50 11:40 12:30 13:20 14:10 15:00 15:45 16:30 17:15 18:05 18:55 19:45 20:35 21:18 22:05 22:50 |
Via Crispi 184 | 04:55 05:35 06:10 06:47 07:41 08:26 09:11 10:01 10:51 11:41 12:31 13:21 14:11 15:01 15:46 16:31 17:16 18:06 18:56 19:46 20:36 21:19 22:05 22:50 |
via Crispi Tribunale | 04:56 05:36 06:11 06:47 07:42 08:27 09:12 10:02 10:52 11:42 12:32 13:22 14:12 15:02 15:47 16:32 17:17 18:07 18:57 19:47 20:37 21:20 22:06 22:51 |
Crispi 40 | 04:57 05:37 06:11 06:48 07:42 08:27 09:12 10:02 10:52 11:42 12:32 13:22 14:12 15:02 15:47 16:32 17:17 18:07 18:57 19:47 20:37 21:20 22:06 22:51 |
Crispi 2 | 04:57 05:37 06:12 06:48 07:43 08:28 09:13 10:03 10:53 11:43 12:33 13:23 14:13 15:03 15:48 16:33 17:18 18:08 18:58 19:48 20:38 21:20 22:07 22:52 |
Piccinni 210 | 04:58 05:38 06:12 06:49 07:44 08:29 09:14 10:04 10:54 11:44 12:34 13:24 14:14 15:04 15:49 16:34 17:19 18:09 18:59 19:49 20:39 21:21 22:07 22:52 |
Quintino Sella 51 | 04:58 05:38 06:13 06:49 07:44 08:29 09:14 10:04 10:54 11:44 12:34 13:24 14:14 15:04 15:49 16:34 17:19 18:09 18:59 19:49 20:39 21:21 22:08 22:53 |
Quintino Sella 121 | 04:59 05:39 06:13 06:50 07:45 08:30 09:15 10:05 10:55 11:45 12:35 13:25 14:15 15:05 15:50 16:35 17:20 18:10 19:00 19:50 20:40 21:22 22:08 22:53 |
Quintino Sella 209 | 04:59 05:39 06:14 06:50 07:45 08:30 09:15 10:05 10:55 11:45 12:35 13:25 14:15 15:05 15:50 16:35 17:20 18:10 19:00 19:50 20:40 21:23 22:09 22:54 |
C.so Italia 82 | 05:00 05:40 06:14 06:50 07:46 08:31 09:16 10:06 10:56 11:46 12:36 13:26 14:16 15:06 15:51 16:36 17:21 18:11 19:01 19:51 20:41 21:23 22:09 22:54 |
P.zza Moro davanti InfoPoint | 05:01 05:41 06:15 06:51 07:47 08:32 09:17 10:07 10:57 11:47 12:37 13:27 14:17 15:07 15:52 16:37 17:22 18:12 19:02 19:52 20:42 21:24 22:10 22:55 |
Stp Brindisi Trasporto Pubblico Locale Città di Brindisi
–>Linea AP Circolare Aeroporto – Stazione – Centro – Porto Costa Morena
Collegamento tra l’aeroporto del Salento (Papola-Casale), il centro di Brindisi (Stazione Ferroviaria e via del Mare/Piazza Capitanerie di Porto) e il porto di Costa Morena, attracco dei traghetti turistici.
La linea è una circolare con capolinea presso l’aeroporto, è attiva tutti i giorni e le corse vengono effettuate dalle 5.30 (da Piazza Crispi – Stazione FS) alle 23.45, con una frequenza di 30 minuti.
Il collegamento è così strutturato:
dalle 5:30 alle 7:45 e dalle 21:15 alle 23:45 il servizio è limitato al solo collegamento Aeroporto – Stazione FS;
dalle 8:15 alle 20:45 il servizio effettua il collegamento completo Aeroporto – Stazione FS – Costa Morena.
Costo del biglietto di corsa semplice: € 1.00. A bordo con sovrapprezzo: € 1.50. Rivendita in Aeroporto: Libreria Giunti.
Tempesta Autoservizi – Bus Shuttle per/da Bari Aeroporto
37 corse quotidiane dalle 5.00 alle 24.00.
Bari Aeroporto – Bari Stazione Fs in 30 minuti a 4.00 Euro
Partenze da Bari Stazione Fs | Partenze da Bari Aeroporto |
---|---|
05:10 | 05:35 |
06:10 | 06:35 |
07:35 | 09:15 |
08:30 | 09:50 |
10:10 | 11:15 |
11:00 | 12:25 |
12:20 | 13:30 |
13:15 | 14:15 |
14:15 | 15:25 |
15:00 | 16:00 |
16:15 | 17:25 |
17:10 | 18:30 |
18:30 | 19:40 |
19:30 | 20:45 |
20:30 | 22:00 |
23:10 | |
24:10 |