Roma Orari Autobus
Linea Urbana
Quando la Metro ha già chiuso, i Bus sono l’unico mezzo di trasporto pubblico a Roma. L’ora di inizio è diversa per ogni linea, ma di solito viaggiano dalle 5:30 alle 06:30. Il 90% degli autobus funziona di giorno fino a mezzanotte, e il 10% da quel momento fino alle 5:30.
| Tipo di linea | nº di linee | tempo min.di attesa | tempo max.di attesa | media |
|---|---|---|---|---|
| ESPRESSA | 7 | 4 min. | 15 min. | 7 min. |
| ESATTA (orario fisso) | 18 | 16 min. | 60 min. | 34 min. |
| URBANA – Alta frequenza | 65 | 4 min. | 13 min. | 7 min. |
| URBANA – Frequenza media | 183 | 9 min. | 25 min. | 13 min. |
| URBANA – Bassa frequenza | 50 | 11 min. | 60 min. | 26 min. |
| NOTTURNA (orario fisso) | 36 | 19 min. | 55 min. | 30 min. |
Acierno autolinee
| FERMATA | LUN-VEN (BOX6) | LUN-VEN (BOX4) | LUN-VEN (BOX6) | SAB (BOX4) | DOM (BOX 3) | DOM (BOX6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROMA TIBURTINA | 13:30 | 15:15 | 18:00 | 15:15 | 10:15 | 18:00 |
| NOLA*** | 16:00 | 17:40 | 20:30 | 17:40 | 12:40 | 20:30 |
| ACERRA* | 16:12 | 17:52 | 20:42 | 17:52 | 12:52 | 20:42 |
| POMIGLIANO D'ARCO** | 16:20 | 18:00 | 20:50 | 18:00 | 13:00 | 20:50 |
* ACERRA (ROTONDA POZZILLO VIA FONDOLA )
** POMIGLIANO D’ARCO ( EX COLLOCAMENTO, VIA PASSARIELLO 137)
*** NOLA (3 DLINE) CAMBIO AUTOBUS
Ami Bus
| PARTENZA | LUNEDI’ | MERCOLEDI’ | VENERDI’ | DOMENICA |
|---|---|---|---|---|
| Pesaro (Stazione FS) | 6:05 | |||
| Fano (Pincio) | 6:20 | |||
| Fossombrone (Autostazione) | 6:45 | |||
| Urbino (Borgo Mercatale)* | 6:25 | |||
| Urbino (P.S. Lucia)* | 6:30 | |||
| Bivio Borzaga* | 6:35 | |||
| Acqualagna (Autostazione) | 7:00 | |||
| Cagli (Autostazione) | 7:10 | |||
| Cantiano | 7:15 | |||
| Pontericcioli | 7:25 | |||
| Roma Tiburtina (Box 15) | 10:30 |
TUA Abruzzo
–>Linea Roma – Pescara
| Vettore | Roma Tiburtina | Chieti Scalo | Pescara | Roseto degli Abruzzi |
|---|---|---|---|---|
| Prontobus | 07:00 22:00 | 09:15 00:30 | 09:35 01:00 | - |
| TUA | 08:00 09:00 10:30 15:30 | 10:10 11:10 12:40 17:40 | 10:35 11:35 13:00 18:00 | - |
| DiFebo | 12:30 13:30 18:30 20:00 | 14:45 15:45 20:45 22:15 | 15:00 16:00 21:00 22:30 | 15:50 17:00 21:45 23:15 |
| DiFonzo | 14:30 16:30 17:30 | 16:40 19:40 | 16:50 18:55 19:50 | - |
–>Linea Roma – L’Aquila
| Partenza Lun-Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|
| 06:15 | 06:15 | - |
| 06:45 | - | - |
| 07:30 | 07:30 | - |
| 08:10 | - | 08:10 |
| 09:00 | 09:00 | - |
| 10:00 | 10:00 | - |
| 11:00 | 11:00 | 11:00 |
| 12:25 | 12:25 | 12:25 |
| 12:45 | 12:45 | - |
| 13:20 | 13:20 | - |
| - | - | 13:30 |
| 14:15 | 14:15 | - |
| 14:25 | 14:25 | 14:25 |
| 14:45 | 14:45 | - |
| - | - | 15:00 |
| 15:15 | 15:15 | - |
| 16:15 | 16:15 | - |
| 17:15 | 17:15 | - |
| 17:45 | 17:45 | - |
| - | - | 18:00 |
| 18:15 | - | - |
| 18:45 | 18:45 | - |
| - | - | 19:00 |
| 19:30 | 19:30 | - |
| 20:30 | 20:30 | 20:30 |
| 21:30 | 21:30 | 21:30 |
| - | - | 22:00 |
| 23:00 | 23:00 | 23:00 |
–>Linea Roma – Sulmona
| Partenza | Lun-Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|
| Roma Staz. Tiburtina | 08:45 12:00 15:00 17:50 19:00 20:45 | 08:45 12:00 15:00 19:00 20:45 | 16:00 18:00 21:15 |
–>Linea Roma – Avezzano
| Partenza | Lun-Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|
| Roma Staz. Tiburtina | 07:00 08:45 11:30 13:30 14:45 16:00 17:00 18:00 19:15 20:45 22:00 | 07:00 08:45 11:30 14:45 16:00 17:00 18:00 19:15 20:45 22:00 | 08:00 16:00 18:00 21:15 22:00 22:15 |
Roma Bus Card
La RomabusCard è destinata ai clienti delle aziende TUA Abruzzo, Di Fonzo e Di Febo-Capuani per la linea Pescara-Chieti Scalo-Roma e dà diritto a prezzi speciali sui biglietti da e per Roma acquistati online.
| Roma Pescara | 11:30 16:30 |
|---|---|
| Pescara Roma | 06:00 07:25 11:55 |
APM Bus Operator
cell. 320 61 37 654 – 320 61 37 674 –>
| Arrivo | Partenza | Comune di fermata | Località ed ubicazione fermata | |
|---|---|---|---|---|
| 16:34 | 16:39 | Roma | stazione FF.SS. Tiburtina area TIBUS | |
| 18:12 | 18:28 | Pontecorvo | Sosta autogrill "Casilina Ovest" | |
| 18:40 | 18:45 | Cassino(Fr) | via Garigliano | |
| 19:43 | 19:45 | Casagiove(Ce) | s.s. Appia altezza negozio "Barone" | |
| 20:11 | 20:15 | Napoli | via Benedetto Brin | 69 |
| 21:00 | - | Salerno | P.zza Montpellier |
AdR (Aeroporti di Roma) Fiumicino
tel. 06 65951
Vedi gli orari
Atac
Tel.800431784
Linee Notturne
Linee Roma TPL
Autolinee Pstar
| Fermate | Andata | Ritorno |
|---|---|---|
| Roma Staz. Tiburtina | 17:30(lun-dom) 20:45(dom) | 08:30(lun-ven) 09:30(sab-dom) 19:30(dom) |
| Pratola Peligna Piazza 1° Maggio | 19:00(lun-dom) 22:26(dom) | 07:00(lun-ven) 08:00(sab-dom) 17:50(dom) |
| Sulmona Viale Roosvlet | 19:15(lun-dom) 22:36(dom) | - |
| Sulmona Viale Matteotti | - | 06:48(lun-ven) 07:48(sab-dom) 17:40(dom) |
| Sulmona Porta Napoli Via Circ. Distrubutore IP | 19:20(lun-dom) 22:38(dom) | 06:43(lun-ven) 07:43(sab-dom) 17:38(dom) |
| Sulmona Porta Napoli Via Circ. Orientale 10 | 19:24(lun-dom) 22:42(dom) | 06:40(lun-ven) 07:40(sab-dom) 17:35(dom) |
| Sulmona Ospedale Parcheggio Viale Mazzini | 19:28(lun-dom) 22:47(dom) | 06:35(lun-ven) 07:35(sab-dom) 17:30(dom) |
| Roccaraso Palazzetto del ghiaccio (Capolinea bus) | 20:05(lun-dom) 23:25(dom) | 05:58(lun-ven) 06:58(sab-dom) 16:52(dom) |
| Castel di Sangro (Capolinea bus) | 20:20(lun-dom) 23:35(dom) | 05:40(lun-ven) 06:40(sab-dom) 16:40(dom) |
Baltour Autolinee
| Da Roma Tiburtina a | Partenza | Arrivo | Durata | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Bari | 04:00 | 12:10 | 8h 9m | € 25.00 |
| Barletta | 04:00 | 11:30 | 7h 30m | € 24.00 |
| Battipaglia | 02:45 17:35 | 06:45 21:40 | 4h | € 18.00 |
| Bologna | 02:10 07:50 12:30 23:45 | 08:30 13:50 18:30 05:00 | 6h | € 16.00 |
| Caserta | 02:45 17:35 | 05:00 19:45 | 2h 10m | € 14.00 |
| Catania | 06:50 | 18:10 | 11h 20m | € 44.00 |
| Eboli | 02:45 17:35 | 06:55 21:50 | 4h 15m | € 19.00 |
| Firenze | 01:40 02:10 07:50 09:15 12:30 13:45 15:30 23:35 | 06:30 06:30 12:20 13:15 16:50 17:50 19:40 03:00 | 4h 20m | € 15.00 |
| Foggia | 04:00 | 10:30 | 6h 30m | € 22.00 |
| Genova | 02:10 09:15 13:45 | 11:10 14:40 21:45 | 8h 15m | € 25.00 |
| Gioia del Colle | 04:00 | 12:45 | 8h 45m | € 27.00 |
| Gioa Tauro | 14:00 22:30 | 22:15 06:35 | 8h 15m | € 29.00 |
| Giulianova | 04:00 | 07:00 | 3h | € 12.00 |
| L'Aquila | 04:00 09:00 12:15 16:30 | 05:45 10:20 13:35 17:55 | 1h 25m | € 9.00 |
| Lamezia Terme | 14:00 22:30 | 20:40 05:10 | 6h 40m | € 25.00 |
| Lanciano | 04:00 12:15 | 08:20 17:30 | 5h | € 11.00 |
| Messina | 06:50 | 16:50 | 10h | € 44.00 |
| Milano | 02:10 07:50 09:15 12:30 23:35 | 12:00 18:00 16:30 21:35 07:30 | 8h 30m | € 29.00 |
| Monaco di Baviera | 12:30 | 05:30 | 17h | € 65.00 |
| Montecatini Terme | 02:10 | 08:10 | 6h | € 18.00 |
| Napoli | 02:45 06:50 17:35 | 05:30 09:30 20:30 | 2h 40m | € 12.00 |
| Padova | 12:30 23:45 | 19:55 06:45 | 7h | € 25.00 |
| Palmi | 22:30 | 06:45 | 8h 15m | € 31.00 |
| Parma | 02:10 07:50 12:30 | 10:05 15:30 19:40 | 7h 40m | € 25.00 |
| Pescara | 04:00 12:15 | 07:45 16:55 | 4h | € 11.00 |
| Pisa | 02:10 09:15 13:45 | 08:50 15:00 19:10 | 5h 45m | € 17.00 |
| Pistoia | 02:10 | 07:45 | 5h 35m | € 30.00 |
| Poggibonsi | 02:10 09:15 12:30 15:30 17:45 19:30 23:45 | 05:40 12:40 16:00 19:00 21:10 22:55 02:55 | 3h 30m | € 17.00 |
| Polla | 02:45 17:35 | 07:35 22:20 | 4h 50m | € 18.00 |
| Prato | 02:10 | 07:15 | 5h | € 19.00 |
| Reggio Calabria | 14:00 22:30 | 22:40 07:35 | 9h | € 34.00 |
| Rende | 06:50 14:00 22:30 | 14:00 19:50 04:20 | 6h | € 28.00 |
| Rimini | 12:30 | 19:50 | 7h 20m | € 26.00 |
| Rosarno | 22:30 | 06:20 | 7h 50m | € 30.00 |
| Sala Consilina | 02:45 06:50 14:00 17:35 22:30 | 07:50 11:25 18:00 22:40 02:30 | 4h 35m | € 19.00 |
| Salerno | 02:45 06:50 17:35 | 06:20 10:40 21:20 | 3h 45m | € 18.00 |
| Sicignano | 17:35 | 22:10 | 4h 35m | € 18.00 |
| Siena | 01:40 06:30 07:50 09:15 10:30 12:30 13:45 15:30 17:45 19:30 23:45 | 05:45 09:40 10:55 12:20 13:35 15:35 16:35 18:35 20:50 22:35 02:30 | 2h 45m | € 14.00 |
| Taranto | 04:00 | 13:30 | 9h 30m | € 29.00 |
| Teramo | 04:00 09:00 12:15 16:30 | 06:35 11:10 14:32 18:48 | 2h 10m | € 10.00 |
| Torino | 02:10 07:50 23:35 | 14:05 20:00 09:30 | 12h | € 24.00 |
| Vasto | 04:00 12:15 | 09:05 18:50 | 5h | € 11.00 |
| Venezia | 12:30 23:45 | 20:45 07:30 | 8h | € 24.00 |
| Venezia Mestre | 12:30 23:45 | 20:30 07:15 | 7h 30m | € 26.00 |
| Vibo Valentia | 14:00 22:30 | 21:15 05:45 | 7h 15m | € 26.00 |
| Villa San Giovanni | 06:50 22:30 | 15:50 07:20 | 9h | € 33.00 |
Bargagli Autolinee
–>Linea Roma Acquapendente Amiata
| Fermate | Partenza Lun Ven Sab | Mart Mer Giov | Dom |
|---|---|---|---|
| ROMA Staz. Tiburtina | 15:15 | 15:15 | 21:00 |
| ORVIETO FS (P. Matteotti) | 16:45 | 16:45 | 22:15 |
| CASTELVISCARDO (Cor. Umberto) | 17:10 | 17:10 | – |
| CASTEL GIORGIO (P. del Comune) | 17:20 | 17:20 | 22:40 |
| S. LORENZO NUOVO (Distr. ESSO) | 17:30 | 17:30 | 22:45 |
| ACQUAPENDENTE (La Pesa) | 17:40 | 17:40 | 22:55 |
| PONTE A RIGO | 17:55 | 17:55 | 23:10 |
| PIANCASTAGNAIO (P. Castello) | 18:05 | 18:05 | 23:20 |
| ABBADIA S. S. (Piazza Repubblica) | 18:10 | 18:10 | 23:25 |
| SARAGIOLO | 18:25 | - | – |
| BAGNOLO | 18:33 | - | – |
| MARRONETO | 18:37 | - | – |
| SANTA FIORA (P. Circonvallazione) | 18:40 | - | – |
| BAGNORE | 18:43 | - | – |
| LOCALITA’ AIOLE | 18:46 | - | – |
| ARCIDOSSO (Piazza Indipendenza) | 18:50 | – | - |
| CASTEL DEL PIANO (Piazza Guarnieri) | 18:55 | - | – |
Bartolini
–>Linea Roma – Melfi
| Orario | Fermata |
|---|---|
| 13.00 | Roma (largo Guido mazzoni) |
| 16.13 | Nola (Via Naionale delle Puglie) |
| 16.53 | Avellino (Piazzale Kennedy) |
| 17.30 | Grottaminarda (Piazzale Padre Pio) |
| 18.00 | Lacedonia (Vico Area IndustrialeCalaggio) |
| 18.20 | Candela (RA Distributore Agip) |
| 18.45 | Melfi (Piazzale Stazione FF.SS) |
| 19.00 | Rionero in Volture (Piazziale P.Le FF.SS.) |
Bonelli Bus
–>Linea Roma L’Aquila Romagna
| Fermate | Partenza Venerdi e Lunedi | Ritorno Venerdi e Domenica |
|---|---|---|
| Roma Autostaz. Tiburtina | 14:00 | 12:00(ven) 20:30(dom) |
| L'Aquila SS 80 Hotel Amiternum | 15:10 | 10:45(ven) 18:55(dom) |
| Gabicce Mare Viale della Vittoria (Parcheggio Bus) | 18:35 | 07:30(ven) 15:40(dom) |
| Cattolica Via Mazzini 119 | 18:40 | 07:25(ven) 15:35(dom) |
| Cattolica Corso Italia (Acquario) | 18:42 | 07:23(ven) 15:30(dom) |
| Portoverde | 18:43 | 07:20(ven) 15:28(dom) |
| Misano Adriatico Via Mercato | 18:45 | 07:18(ven) 15:26(dom) |
| Misano Adriatico Lit. Nord-Via Sicilia | 18:46 | 07:16(ven) 15:24(dom) |
| Riccione V.le Torino 4 | 18:48 | 07:1(ven) 15:22(dom) |
| Riccione P.le Curiel | 18:50 | 07:13(ven) 15:20(dom) |
| Riccione V.le D'Annunzio | 18:51 | 07:09(ven) 15:15(dom) |
| Riccione P.le Aldo Moro | 18:52 | 07:07(ven) 15:12(dom) |
| Miramare N.le Principe di Piemonte | 18:53 | 07:05(ven) 15:10(dom) |
| Rivazzurra V.le Regina Margherita | 18:55 | 07:03(ven) 15:06(dom) |
| Marebello V.le Regina Margherita 107 | 18:56 | 07:01(ven) 15:04(dom) |
| Bellariva V.le Regina Margherita | 18:57 | 07:00(ven) 15:02(dom) |
| Rimini P.zza Marvelli | 18:58 | 06:54(ven) 14:55(dom) |
| Rimini Staz. FFSS | 19:00 | 06:50(ven) 14:50(dom) |
| Santarcangelo P.le Ganganelli | 19:10 | 06:36(ven) 14:31(dom) |
| Savignano S.R. Stazione FFSS | 19:17 | 06:30(ven) 14:25(dom) |
| Gatteo Mare V.le delle Nazioni | 19:30 | 06:17(ven) 14:12(dom) |
| Valverde V.le Carducci 296 | 19:33 | 06:13(ven) 14:08(dom) |
| Cesenatico P.zza Marconi | 19:36 | 06:11(ven) 14:06(dom) |
| Cesenatico V.le Roma 86 | 19:38 | 06:08(ven) 14:03(dom) |
| Cesenatico V. Mazzini (Chiosco Info Turistiche) | 19:40 | 06:05(ven) 14:00(dom) |
Buonocore Group
| Andata | Orari | Ritorno | Orari |
|---|---|---|---|
| Battipaglia – Stazione FF.SS. | 5.20 | Roma Aeroporto Fiumicino – Terminal 3 | 15.20 |
| Pontecagnano | 5.25 | Roma – Eur – Metro' Fermi | 15.50 |
| Salerno – Mercatello – Piazza Monsignor Grasso | 5.35 | Roma – Anagnina – Pedana 9 | 16.05 |
| Salerno – Pastena – Piazza Caduti Di Brescia | 5.38 | Caserta Nord – C/O Q8 Direzione Casagiove | 18.10 |
| Salerno – Torrione – Farmacia Grimaldi | 5.40 | Nola – Miranda Cars | 18.25 |
| Salerno – Stazione Ff.Ss. | 5.43 | Castel San Giorgio – Uscita Autostrada C/O Pensilina | 18.40 |
| Salerno – Piazza Xxiv Maggio | 5.45 | Fisciano – Pensilina C/O Rotatoria Universita' | 18.50 |
| Salerno – Piazza Casalbore | 5.46 | Salerno – Via Irno – Parco Pinocchio | 19.00 |
| Salerno – Via Irno – Bar Night Day | 5.48 | Salerno – Via Vinciprova | 19.10 |
| Fisciano – Pensilina C/O Rotatoria Universita' | 6.00 | Salerno – Torrione – Campi Da Tennis | 19.15 |
| Castel San Giorgio – Uscita Autostrada C/O Pensilina | 6.10 | Salerno – Pastena – Ristorante Cinese | 19.17 |
| Nola – Miranda Cars | 6.25 | Salerno – Mercatello – Lido | 19.20 |
| Caserta Nord – C/O Q8 Direzione Casagiove | 6.40 | Pontecagnano – Svincolo Autostradale | 19.25 |
| Roma – Anagnina – Pedana 9 | 9.10 | Battipaglia – Rotatoria Svincolo Autostradale | 19.30 |
| Roma – Eur – Metro' Fermi | 9.20 | - | - |
| Roma Aeroporto Fiumicino – Terminal 3 | 10.00 | - | - |
BusCenter
| Da Roma Tiburtina a | Partenza | Arrivo | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Agrigento | 21:00 | 09:30 | 39.00 € |
| Avellino | 06:15 | 09:40 | 10.99 € |
| Benevento | 06:15 | 10:30 | 10.99 € |
| Bergamo Autostazione | 23:15 | 08:40 | 19.99 € |
| Bergamo Aeroporto | 23:15 | 08:20 | 19.99 € |
| Bologna Autostazione | 10:00 13:00 23:59 | 14:35 17:35 04:45 | 12.99 € |
| Bolzano | 23:59 | 09:30 | 25.99 € |
| Brescia | 23:15 | 07:25 | 19.99 € |
| Caltagirone | 21:00 | 07:30 | 39.00 € |
| Caserta | 06:15 | 08:40 | 10.99 € |
| Castelvetrano | 21:00 | 10:50 | 39.00 € |
| Catania | 18:30 21:00 | 06:15 06:25 | 39.00 € |
| Cefalù | 21:00 | 07:30 | 34.00 € |
| Cremona | 23:15 | 06:40 | 19.99 € |
| Enna Bassa TerminalBus Via Leonardo Da Vinci | 18:30 21:00 | 35.00 € | |
| Firenze Scandicci | 10:00 13:00 | 12:55 15:55 | € 8.99 |
| Firenze P.le Montelungo | 23:45 | 02:40 | 13.99 € |
| Gela | 21:00 | 08:00 | 39.00 € |
| Genova | 23:45 | 06:00 | 17.99 € |
| La Spezia | 23:45 | 04:40 | 17.99 € |
| Licata | 21:00 | 09:00 | 39.00 € |
| Mantova | 23:59 | 06:40 | 19.99 € |
| Marsala | 18:30 21:00 21:00 | 11:00 11:35 11:55 | 41.00 € |
| Mazara del Vallo | 21:00 | 11:05 | 39.00 € |
| Menfi | 21:00 | 10:40 | 39.00 € |
| Messina | 18:30 21:00 | 04:45 05:15 | 41.00 € |
| Milano Lampugnano TerminalBus | 13:00 23:00 23:15 23:45 | 20:45 06:15 09:50 08:45 | 19.99 € |
| Milano San Donato | 13:00 23:00 | 20:10 05:40 | 19.99 € |
| Milano Sesto S.Giovanni | 23:15 | 09:25 | 19.99 € |
| Milazzo | 21:00 | 06:10 | 34.00 € |
| Modena | 23:59 | 05:40 | 13.99 € |
| Napoli | 05:30 06:15 19:30 21:30 | 08:10 08:40 21:40 23:40 | 10.99 € |
| Novara | 13:00 23:00 | 21:45 07:15 | 19.99 € |
| Padova | 10:00 23:00 | 16:10 04:55 | 17.99 € |
| Palermo Autostazione | 18:30 21:00 | 09:00 08:35 | 41.00 € |
| Parma | 23:15 | 05:35 | 19.99 € |
| Patti Tindari | 21:00 | 06:45 | 34.00 € |
| Pescara | 06:15 | 08:45 | 7.99 € |
| Pordenone 23:00 | 07:15 | 23.99 € | |
| Porto Empedocle | 21:00 | 09:45 | 39.00 € |
| Reggio Emilia | 23:15 | 04:55 | 19.99 € |
| Ribera | 21:00 | 10:20 | 39.00 € |
| Rimini Via Annibale Fada | 23:45(merc giov ven) | 17.00 € | |
| Rovigo P.zza Riconoscenza 5 | 23:59 | 19.00 € | |
| Salerno Vinciprova | 05:30 06:15 19:30 21:30 | 09:05 09:35 22:35 00:40 | 10.99 € |
| Sant'Agata Militello | 21:00 | 06:55 | 34.00 € |
| Sciacca | 21.00 | 10:30 | 39.00 € |
| Torino Park Stura | 13:00 23:00 | 22:40 08:10 | 21.99 € |
| Trapani Porto Imbarchi isole | 21:00 | 11:10 | 39.00 € |
| Trento | 23:59 | 08:40 | 25.99 € |
| Treviso | 23:00 | 06:25 | 19.99 € |
| Trieste | 10:00 23:00 | 20:10 09:10 | 25.99 € |
| Udine | 10:00 23:00 | 19:10 08:10 | 23.99 € |
| Venezia Aeroporto | 10:00 | 17:45 | 17.99 € |
| Venezia Mestre | 10:00 23:00 | 16:55 05:25 | 17.99 € |
| Verona | 23:59 | 07:20 | 19.99 € |
Caputo Bus
–>Linea Roma – Avellino
| Fermate | Lun-Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|
| Roma Autost. Tiburtina | 14:00 18:00 | 14:00 | 20:30 |
| Baiano (Uscita Autostradale) | 16:40 20:40 | 16:40 | 23:10 |
| Torrete di Mercogliano (Centro Commerciale) | 16:50 20:50 | 16:50 | 23:20 |
| Avellino (P.zza Kennedy) | 17:00 21:00 | 17:00 | 23:30 |
| Avellino (Campetto Santa Rita) | 17:05 21:05 | 17:05 | 23:35 |
| Volturara Irpina (Rotonda-Ingresso del paese) | 17:20 21:20 | 17:20 | 23:50 |
| Montemarano (Distributore Esso) | 17:30 21:30 | 17:30 | 00:00 |
| Montella (Piazza G. Palatucci-zona mercato) | 17:35 21:35 | 17:35 | 00:05 |
| Nusco (Ristorante Gargone) | 17:45 21:45 | 17:45 | 00:15 |
| Lioni (Terminal Bus) | 17:50 21:50 | 17:50 | 00:20 |
| Materdomini(P.zzale S.Alfonso) | - | - | – |
| Conza della C. (Terminal Bus) | 18:10 21:50 | 18:10 | 00:40 |
| S. Andrea di Conza (Piazza Aldo Moro) | - | - | – |
–>Linea Roma – Benevento
| Fermate | Lun-Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|
| Roma Autost. Tiburtina | 14:00 17:00 18:00 19:30(solo ven) | 14:00 | 20:00 21:00 |
| Caianello (Casello Autostradale Bar Il Ritrovo) | 16:00 19:00 20:00 21:30(solo ven) | 16:00 | 22:00 23:00 |
| Dragoni (Telesina Area Servizio Total) | 16:15 19:15 20:15 21:45(solo ven) | 16:15 | 22:15 23:15 |
| Telese (Parcheggio Terme) | 16:30 19:30 20:30 22:00(solo ven) | 16:30 | 22:30 23:30 |
| Benevento (Terminal Bus) | 17:00 20:00 21:00 22:30(solo ven) | 17:00 | 23:00 00:00 |
| Benevento (Zona Cappuccini Bar 2000) | 17:05 20:05 21:05 22:35(solo ven) | 17:05 | 23:05 00:05 |
| San Giorgio del Sannio (P.zza Risorgimento) | 17:15 20:15 21:15 22:45(solo ven) | 17:15 | 23:15 00:15 |
| Castel del Lago Piazza | 17:25 20:25 21:25 22:55(solo ven) | 17:25 | 23:25 00:25 |
| Grottaminarda (Terminal Bus) | 17:40 20:40 21:40 23:10(solo ven) | 17:40 | 23:40 00:40 |
| Vallata (Area Servizio Q8) | 23:30(solo ven) | – | 23:55 – |
| Lacedonia (Zona Industriale-Calaggio) | 23:40(solo ven) | – | 00:05 – |
| Bisaccia (Terminal Bus-Ospedale) | 23:50(solo ven) | – | 00:15 – |
| Bisaccia Centro | 23:55(solo ven) | – | 00:20 – |
| B. Aquilonia Distributore Conoil) | 00:05(solo ven) | – | 00:30 – |
| Calitri (Terminal Bus) | 00:15(solo ven) | – | 00:40 – |
| Conza del c. (Terminal Bus) | 00:30(solo ven) | – | 00:55 – |
| Ariano Irpino | – – 22:00 | – | – 01:00 |
Cerella Autoservizi
–>Roma – Campobasso
| Orari Andata | Località | Orari Ritorno |
|---|---|---|
| 05.00 08.00 14.30 | Campobasso | 11.15 17.05 20.55 |
| 05.25 08.25 14.55 | Bojano | 10.50 16.40 20.30 |
| 05.55 08.55 15.25 | Arrivo Isernia Partenza | 10.20 16.10 20.00 |
| 06.00 09.00 15.35 | Partenza Isernia Arrivo | 10.15 16.05 19.55 |
| 06.08 09.05 15.40 | Bv Macchia D'Isernia | 10.10 16.00 19.50 |
| 06.10 09.10 15.45 | Bv Monteroduni | 10.05 15.55 19.45 |
| 06.15 09.15 15.50 | Bv Roccaravindola | 10.00 15.50 19.40 |
| 06.25 09.25 16.00 | Venafro | 09.50 15.40 19.30 |
| 06.45 09.45 16.20 | Vairano Scalo | 09.30 15.20 19.10 |
| 06.500 9.50 16.25 | Casello A1 Ing. Caianello | 09.25 15.15 19.05 |
| 07.45 10.45 | Napoli Piazza Garibaldi | 08.30 14.20 18.10 |
| 11.15 17.55 | Roma Stazione Tiburtina |
Cialone Tour
–>Roma Sora Balsorano Roveto Civitella
| Fermate | Andata lun-sab | Ritorno lun-sab | Ritorno Festivo |
|---|---|---|---|
| Roma Anagnina Metro | 14:00 18:00(solo ven) | 08:00 07:10(solo lun) | 18:30 |
| Roma Tor Vergata | 14:06 18:06(solo ven) | 07:45 07:04(solo lun) | 18:20 |
| Casello Frosinone Autostrada | 14:48 18:55(solo ven) | 07:02 06:16(solo lun) | 17:32 |
| Frosinone P.le Matthaeis | 14:58 19:02(solo ven) | 06:55 06:10(solo lun) | 17:25 |
| Castelmassimo | 15:03 19:07(solo ven) | 06:50 06:05(solo lun) | 17:20 |
| Giglio | 15:06 19:09(solo ven) | 06:47 06:02(solo lun) | 17:17 |
| Bivio S. Angelo in Villa | 15:08 19:11(solo ven) | 06:45 06:01(solo lun) | 17:15 |
| Bivio Boville | 15:10 19:13(solo ven) | 06:42 05:57(solo lun) | 17:12 |
| Casamari | 15:13 19:18(solo ven) | 06:36 05:51(solo lun) | 17:06 |
| Bivio M.te S. G. Campano | 15:15 19:20(solo ven) | 17:05 | – |
| Castelliri | 15:18 19:25(solo ven) | 06:30 05:45(solo lun) | 17:00 |
| Isola del Liri | 15:22 19:30(solo ven) | 06:25 05:40(solo lun) | 16:55 |
| San Domenico | 15:30 19:35(solo ven) | 06:20 05:35(solo lun) | 16:50 |
| Sora L.go S. Lorenzo | 15:40 19:40(solo ven) | 06:15 05:30(solo lun) | 16:45 |
| Bivio Lanna | 15:48 19:45(solo ven) | 06:07 05:25(solo lun) | 16:37 |
| Ciancone | 15:55 19:50(solo ven) | 06:00 05:20(solo lun) | 16:30 |
| Balsorano Bivio Staz. FFSS | 16:05 20:00(solo ven) | 05:50 05:10(solo lun) | 16:20 |
| Bivio Roccavivi | 16:07 | 05:47 | 16:17 |
| Bivio S. Vincenzo V. R. | 16:10 | 05:45 | 16:15 |
| Bivio Castronovo | 16:15 | 05:40 | 16:10 |
| Bivio Morino | 16:20 | 05:35 | 16:05 |
| Civitella Roveto P.zza Gran Sasso | 16:30 | 05:30 | 16:00 |
Consorzio Autolinee
–>Linea Roma Fisciano Paola Rende
| Fermate | Giornaliera | Mart Merc Giov Sab | Ven | Dom |
|---|---|---|---|---|
| Perugia Autost. P.zza Partigiani | 21:00(lun-ven) | – | – | – |
| Orte Uscita E45 Via Tuscania | 22:10(lun-ven) | – | – | – |
| Roma Autost. Tiburtina | 16.00 23:30(lun-ven) | 09:00 | 18:30 | 23:30 |
| Fisciano Terminal Università | 18:50 02:20(lun-ven) | 11:50 | 21:20 | 02:20 |
| Sala Consilina Terminal Bus Uscita A3 | 20:01 04:02(lun-ven) | 13:01 | 22:31 | 03:31 |
| Rivello SS585 Area di servizio Agip | 20:32 04:02(lun-ven) | 13:32 | 23:02 | 04:02 |
| Trecchina SS585 (La Quiete) | 20:44 04:14(lun-ven) | 13:44 | 23:14 | 04:14 |
| Tortora SS18 fronte Staz.Serv. Agip | 20:58 04:28(lun-ven) | 13:58 | 23:28 | 04:28 |
| San Nicola Arcella SS 18 Area Serv. | 21:09 04:39(lun-ven) | 14:09 | 23:39 | 04:39 |
| Scalea SS18 Via C. A. Dalla Chiesa | 21:14 04:44(lun-ven) | 14:14 | 23:44 | 04:44 |
| S.Maria del Cedro SS18 (Bar Copacabana) | 21:24 04:54(lun-ven) | 14:24 | 23:54 | 04:54 |
