Orari Autobus da e per Sicilia – Puglia
SAIS AUTOLINEE Linea Sicilia – Puglia
Informazioni 800 21 10 20
| Corsa I | Località | Corsa II |
|---|---|---|
| 10.00 | S. GIOVANNI ROTONDO | 18.00 |
| 09.05 | FOGGIA | 18.55 |
| 08.20 | Cerignola | 19.40 |
| 07.45 | Andria | 20.15 |
| 07.35 | Barletta | 20.25 |
| 07.15 | Trani | 20.45 |
| 07.05 | Bisceglie | 20.55 |
| 06.55 | Molfetta | 21.05 |
| 06.35 | BARI PORTO | |
| 06.20 | BARI | 21.40 |
| 05.40 | Gioia Del Colle | 22.20 |
| 05.00 | TARANTO | 23.10 |
| 04.35 | Marina di Nova Siri | 23.55 |
| 23.50 | Villa San Giovanni | 03.45 |
| 23.00 | MESSINA | 04.40 |
| 21.30 | CATANIA | 06.00 |
| 20.05 | ENNA BASSA | 07.20 |
| 18.30 | PALERMO | 08.55 |
Corsa I: direzione Bari-Foggia
Corsa II: direzione Palermo
—
A Messina coincidenza per Marsala
| Corsa I | Località | Corsa II |
|---|---|---|
| 23.00 | MESSINA | 04.40 |
| 20.50 | Milazzo | 05.50 |
| 20.30 | Barcellona P. G. | 06.10 |
| 20.20 | Tindari | 06.20 |
| 20.00 | Brolo | 06.40 |
| 19.30 | Sant’Agata di Militello | 07.10 |
| 18.30 | Termini Imerese | 08.10 |
| 16.35 | Alcamo | 10.05 |
| 15.50 | TRAPANI | 10.50 |
| 15.00 | MARSALA | 11.40 |
Corsa I: direzione Messina
Corsa II: direzione Marsala
—
A Catania coincidenza per Ragusa e Agrigento
| Corsa I | Località | Corsa II |
|---|---|---|
| 21.30 | CATANIA | 06.00 |
| 18.50 | Augusta | 06.45 |
| 18.15 | Siracusa | 07.20 |
| 17.55 | Avola | 07.40 |
| 17.30 | Noto | 08.05 |
| 17.05 | Rosolini | 08.30 |
| 16.50 | Ispica | 08.45 |
| 16.25 | Modica | 09.10 |
| 16.00 | RAGUSA | 09.35 |
Corsa I: direzione Catania
Corsa II: direzione Ragusa
—
| Corsa I | Località | Corsa II |
|---|---|---|
| 21.30 | CATANIA | 06.00 |
| 18.20 | Caltagirone (Mineo) | 06.45 |
| 17.50 | Gela | 07.15 |
| 17.00 | Licata | 08.15 |
| 16.40 | Palma Montechiaro | 08.35 |
| 16.25 | AGRIGENTO | 08.45 |
| 16.00 | Porto Empedocle | 09.00 |
| 15.35 | Siculiana | 09.25 |
| 15.25 | Montallegro | 09.35 |
| 15.15 | Ribera | 09.45 |
| 15.05 | Sciacca | 09.55 |
| 14.55 | Menfi | 10.05 |
| 14.45 | Castelvetrano | 10.15 |
| 14.30 | MAZARA DEL VALLO | 10.30 |
Corsa I: direzione Catania
Corsa II: direzione Agrigento – Mazara del Vallo
Gli orari possono subire variazioni, pertanto si invita a chiedere conferma al vettore che effettua il servizio prima di mettersi in viaggio.
Orariautobus declina ogni responsabilità sull’attendibilità degli orari pubblicati dalle rispettive autolinee.