Orari Autobus per le località turistiche del Trentino
TRENTINO TRASPORTI
Servizi di trasporto da e per gli impianti sciistici di Folgaria, Monte Bondone, Paganella, Primiero, Val di Fassa, Val di Fiemme, Val Rendena e Val di Sole con gli skibus di Trentino Trasporti.
- Skibus Folgaria
- Skibus Monte Bondone
- Skibus Paganella
- Skibus Primiero
- Skibus Val di Fassa
- Skibus Val di Fiemme
- Skibus Val Rendena
- Skibus Val di Sole
Skibus Folgaria
LINEA BLU FOLGARIA
Servizio giornaliero attivo dal 21/12/2019 al 06/01/2020
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | Fermate | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:05 | 9:48 | 12:18 | 13:08 | 13:58 | 15:48 | 16:39 | 18:04 | Folgaria – Rotatoria Villa Pasquali | 9:15 | 9:58 | 12:28 | 13:18 | 14:08 | 15:58 | 16:49 | ||
9:06 | 9:49 | 12:19 | 13:09 | 13:59 | 15:49 | 16:40 | 18:05 | Palasport – P.le Nazione unite | 9:14 | 9:57 | 12:27 | 13:17 | 14:07 | 15:57 | 16:48 | ||
8:26 | 9:09 | 9:52 | 12:22 | 13:12 | 14:02 | 15:52 | 16:43 | 18:08 | Fior di bosco luna bianca | 9:09 | 9:52 | 12:22 | 13:12 | 14:02 | 15:52 | 16:43 | 18:08 |
8:27 | 9:10 | 9:53 | 12:23 | 13:13 | 14:03 | 15:53 | 16:44 | 18:09 | Rosalpina | 9:10 | 9:53 | 12:23 | 13:13 | 14:03 | 15:53 | 16:44 | 18:09 |
8:29 | 9:12 | 9:55 | 12:25 | 13:15 | 14:05 | 15:55 | 16:46 | 18:11 | Casa Trudi | 9:12 | 9:55 | 12:25 | 13:15 | 14:05 | 15:55 | 16:46 | 18:11 |
8:31 | 9:14 | 9:57 | 12:27 | 13:17 | 14:07 | 15:57 | 16:48 | Palasport – P.le Nazione unite | 9:06 | 9:49 | 12:19 | 13:09 | 13:59 | 15:49 | 16:40 | 18:05 | |
8:32 | 9:15 | 9:58 | 12:28 | 13:18 | 14:08 | 15:58 | 16:49 | Folgaria – Rotatoria Villa Pasquali | 9:05 | 9:48 | 12:18 | 13:08 | 13:58 | 15:48 | 16:39 | 18:04 | |
8:37 | 9:20 | 10:03 | 12:33 | 13:23 | 14:13 | 16:03 | 16:54 | Francolini | 9:02 | 9:45 | 12:15 | 13:05 | 13:55 | 15:45 | 16:36 | 18:01 | |
8:42 | 9:25 | 10:08 | 12:38 | 13:28 | 14:18 | 16:06 | 16:57 | Fondo Grande – Chiesetta | 9:00 | 9:43 | 12:10 | 13:00 | 13:50 | 15:40 | 16:31 | 17:56 | |
8:49 | 9:32 | 10:15 | 12:45 | 13:35 | 14:25 | 16:10 | 17:01 | Fondo Piccolo | 8:58 | 9:41 | 12:05 | 12:55 | 13:45 | 15:35 | 16:26 | 17:51 | |
8:54 | 9:37 | 10:20 | 12:50 | 13:40 | 14:30 | 16:15 | 17:06 | Passo Coe | 8:54 | 9:37 | 12:00 | 12:50 | 13:40 | 15:30 | 16:21 | 17:46 |
LINEA ROSSA FOLGARIA
Servizio giornaliero attivo dal 21/12/2019 al 06/01/2020
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | Fermate | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:35 | 10:20 | 13:00 | 16:50 | Bertoldi | 8:35 | 10:17 | 12:46 | 16:46 |
13:03 | 16:53 | Gionghi | 8:32 | 10:14 | ||||
13:05 | 16:55 | Capella | 8:30 | 10:12 | ||||
13:11 | 17:01 | Lavarone Chiesa | 8:24 | 10:06 | ||||
8:42 | 10:27 | 13:15 | 17:05 | Virti/Elble | 8:20 | 10:02 | 12:39 | 16:39 |
8:45 | 10:30 | 13:18 | 17:08 | Carbonare | 8:17 | 9:59 | 12:36 | 16:36 |
8:54 | 10:39 | 13:27 | 17:17 | San Sebastiano | 8:10 | 9:52 | 12:29 | 16:29 |
9:01 | 10:46 | 13:34 | 17:24 | Skiarea Costa di Folgaria | 9:45 | 12:22 | 16:22 | |
9:02 | 10:47 | 13:35 | 17:25 | Costa: H.Biancaneve H.Garden | 8:02 | 9:44 | 12:21 | 16:21 |
9:03 | 10:48 | 13:36 | 17:26 | Folgaria: H.Milano Derby Club | 8:01 | 9:43 | 12:20 | 16:20 |
9:04 | 10:49 | 13:37 | 17:27 | H. Vittoria | 8:00 | 9:42 | 12:19 | 16:19 |
9:09 | 10:54 | 13:42 | Francolini | 9:40 | 12:15 | 16:15 | ||
9:14 | 10:59 | 13:47 | Fondo Grande – Chiesetta | 9:38 | 12:10 | 16:10 | ||
9:21 | 11:06 | 13:54 | Fondo Piccolo | 9:34 | 12:05 | 16:05 | ||
9:26 | 11:11 | 13:59 | Passo Coe | 9:30 | 12:00 | 16:00 |
LINEA VERDE FOLGARIA
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | Fermate | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:20 | 9:03 | 9:58 | 12:10 | 12:50 | 13:22 | 15:00 | 16:20 | Belvedere | 9:01 | 9:55 | 10:39 | 12:49 | 14:22 | 15:39 | 17:20 |
8:22 | 9:05 | 10:00 | 12:12 | 12:52 | 13:24 | 15:02 | 16:22 | Cappella | 8:59 | 9:53 | 10:37 | 12:47 | 14:20 | 15:37 | 17:18 |
8:24 | 9:07 | 10:02 | 12:14 | 12:54 | 13:26 | 15:04 | 16:24 | Gionghi | 8:57 | 9:51 | 10:35 | 12:45 | 14:18 | 15:35 | 17:16 |
8:28 | 9:11 | 10:06 | 12:18 | 12:58 | 13:30 | 15:08 | 16:28 | Bertoldi | 8:53 | 9:47 | 10:31 | 12:41 | 14:14 | 15:31 | 17:12 |
8:28 | 9:11 | 10:06 | 12:18 | 12:58 | 13:30 | 15:08 | 16:28 | Bertoldi | 8:53 | 9:47 | 10:31 | 12:41 | 14:14 | 15:31 | 17:12 |
8:33 | 9:16 | 10:11 | 12:23 | 13:03 | 13:35 | 15:13 | 16:33 | Chiesa | 8:48 | 9:42 | 10:26 | 12:36 | 14:09 | 15:26 | 17:07 |
8:34 | 9:17 | 10:12 | 12:24 | 13:04 | 13:36 | 15:14 | 16:34 | Bivio Du Lac | 8:47 | 9:41 | 10:25 | 12:35 | 14:08 | 15:25 | 17:06 |
8:38 | – | 10:16 | 12:28 | 13:08 | 13:40 | 15:18 | 16:38 | Lago Sud | - | - | - | - | - | - | – |
8:43 | – | 10:21 | 12:33 | 13:13 | 13:45 | 15:23 | 16:43 | Nido Verde | 8:45 | 9:39 | 10:23 | 12:33 | 14:06 | 15:23 | – |
Lago Sud | 9:37 | 14:04 | - | ||||||||||||
9:23 | 13:51 | 16:49 | Nosellari | 9:33 | 14:00 | 17:00 |
Skibus Monte Bondone
Orari Linea Trento-Vaneze-Vason-Viote
Skibus Paganella
SPORMAGGIORE – CAVEDAGO – ANDALO
Servizio giornaliero attivo dal 21/12/2019 al 06/01/2020
Fermate | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
---|---|---|---|---|---|
Spormaggiore (centro) | 8:20 | 9:50 | 11:50 | ||
Castel Belfort | 8:26 | 9:56 | 11:56 | ||
Cavedago Maso Canton | 8:30 | 10:00 | 12:00 | 14:30 | 16:15 |
Cavedago Alb. Olisamir | 8:32 | 10:02 | 12:02 | 14:32 | 16:17 |
Cavedago Alb. Slosser | 8:34 | 10:04 | 12:04 | 14:34 | 16:19 |
Cavedago Maso Dalsass | 8:36 | 10:06 | 12:06 | 14:36 | 16:21 |
Cavedago Cimitero | 8:37 | 10:07 | 12:07 | 14:37 | 16:22 |
Cavedago Maso Daldoss | 8:38 | 10:08 | 12:08 | 14:38 | 16:23 |
Andalo centro | 8:42 | 10:12 | 12:12 | 14:42 | 16:27 |
Andalo Rindole | 8:44 | 10:14 | 12:14 | 14:44 | 16:29 |
Andalo Laghet | 8:48 | 10:18 | 12:18 | 14:48 | 16:33 |
Fermate | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
---|---|---|---|---|---|
Andalo centro | 9:25 | 11:15 | 14:11 | 15:54 | 16:35 |
Andalo Rindole | - | 11:17 | 14:14 | 15:57 | 16:37 |
Andalo Laghet | - | 11:21 | 14:09 | 15:52 | 16:41 |
Cavedago Maso Daldoss | 9:30 | 11:26 | 14:20 | 16:03 | 16:46 |
Cavedago Cimitero | 9:31 | 11:27 | 14:21 | 16:04 | 16:47 |
Cavedago Maso Dalsass | 9:32 | 11:28 | 14:22 | 16:05 | 16:48 |
Cavedago Chiesa | 9:34 | 11:30 | 14:24 | 16:07 | 16:50 |
Cavedago Alb. Olisamir | 9:36 | 11:32 | 14:26 | 16:09 | 16:52 |
Cavedago Maso Canton | 9:39 | 11:35 | 14:29 | 16:12 | 16:55 |
Castel Belfort | 9:43 | 11:39 | 16:59 | ||
Spormaggiore (centro) | 9:49 | 11:45 | 17:05 |
Servizio giornaliero attivo dal 7/01/2020 al 15/03/2020
Fermate | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
---|---|---|---|---|---|
Spormaggiore (centro) | 8:20 | ||||
Castel Belfort | 8:26 | ||||
Cavedago Maso Canton | 8:30 | 9:37 | 13:15 | 14:30 | 16:15 |
Cavedago Alb. Olisamir | 8:32 | 9:39 | 13:17 | 14:32 | 16:17 |
Cavedago Alb. Slosser | 8:34 | 9:41 | 13:19 | 14:34 | 16:19 |
Cavedago Maso Dalsass | 8:36 | 9:43 | 13:21 | 14:36 | 16:21 |
Cavedago Cimitero | 8:37 | 9:44 | 13:22 | 14:37 | 16:22 |
Cavedago Maso Daldoss | 8:38 | 9:45 | 13:23 | 14:38 | 16:23 |
Andalo centro | 8:42 | 9:49 | 13:27 | 14:42 | 16:27 |
Andalo Rindole | 8:44 | 9:51 | 13:29 | 14:44 | 16:29 |
Andalo Laghet | 8:48 | 9:55 | 13:33 | 14:48 | 16:33 |
Fermate | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
---|---|---|---|---|---|
Andalo centro | 12:53 | 14:11 | 15:54 | 16:35 | |
Andalo Rindole | 12:55 | 14:14 | 15:57 | 16:37 | |
Andalo Laghet | 12:59 | 14:09 | 15:52 | 16:41 | |
Cavedago Maso Daldoss | 13:04 | 14:20 | 16:03 | 16:46 | |
Cavedago Cimitero | 13:05 | 14:21 | 16:04 | 16:47 | |
Cavedago Maso Dalsass | 13:06 | 14:22 | 16:05 | 16:48 | |
Cavedago Chiesa | 13:08 | 14:24 | 16:07 | 16:50 | |
Cavedago Alb. Olisamir | 13:10 | 14:26 | 16:09 | 16:52 | |
Cavedago Maso Canton | 13:13 | 14:29 | 16:12 | 16:55 | |
Castel Belfort | 16:59 | ||||
Spormaggiore (centro) | 17:05 |
Skibus Primiero
- LINEA 1 IMER – FIERA DI PRIMIERO – SAN MARTINO DI CASTROZZA – IMPIANTI TOGNOLA – IMPIANTI CES – IMPIANTI COLVERDE – ROSETTA
- LINEA 2 SAN MARTINO DI CASTROZZA – PASSO ROLLE
- LINEA 3 VAL CANALI – VILLA WELSPERG (CENTRO VISITATORI DEL PARCO) – PASSO CEREDA
- LINEA 4 SIROR – FIERA DI PRIMIERO – CANAL SAN BOVO – LAGO CALAITA
Skibus Val di Fassa
- LINEA 1 ALBA IMPIANTI/LIFTS – CANAZEI – CAMPITELLO – MAZZIN – PERA – POZZA BUFFAURE IMPIANTI/LIFTS
- LINEA 2 PENIA – ALBA IMPIANTI/LIFTS – CANAZEI – CAMPITELLO
- LINEA 3 PENIA ALTA – ALBA IMPIANTI/LIFTS – CANAZEI – H.CHALET PINETA
- LINEA 4 ALBA IMPIANTI/LIFTS – PENIA – ALBA SORAPERRA
- LINEA 5 ALBA IMPIANTI/LIFTS – CANAZEI – CAMPITELLO – MAZZIN – (MOENA)
- LINEA 6 VIGO CATINACCIO IMPIANTI/LIFTS – POZZA BUFFAURE IMPIANTI/LIFTS – PERA IMPIANTI/LIFTS
- LINEA 7 POZZA BUFFAURE IMPIANTI/LIFTS – VIGO CATINACCIO IMPIANTI/LIFTS – PASSO COSTALUNGA CAREZZA IMPIANTI/LIFTS
- LINEA 8 POZZA BUFFAURE IMPIANTI/LIFTS – VIGO IMPIANTI/LIFTS – SORAGA – MOENA – LUSIA IMPIANTI/LIFTS
- LINEA 10 SOMEDA – MOENA – LUSIA IMPIANTI/LIFTS – SAN PELLEGRINO IMPIANTI/LIFTS
- LINEA 11 MOENA – LUSIA IMPIANTI/LIFTS – S. PELLEGRINO IMPIANTI/LIFTS
- LINEA 12 MOENA – LUSIA IMPIANTI/LIFTS – SAN PELLEGRINO IMPIANTI/LIFTS
- LINEA 13 POZZA BUFFAURE IMPIANTI/LIFTS – VIGO CATINACCIO IMPIANTI/LIFTS – VALLONGA – SORAGA – LUSIA IMPIANTI/LIFTS (FAST)
Skibus Val di Fiemme
- LINEA 1 CARANO CAVALESELINEA 1URBANO CAVALESE
- LINEA 2 CAVALESE – DAIANO – VARENA – LAVAZÈ – OCLINI
- LINEA 3 CASTELLO – MOLINA – CAVALESE – PAMPEAGO
- LINEA 4 CAVALESE – TESERO – STAVA – PAMPEAGOLINEA 5CERMIS – TESERO – PAMPEAGO
- LINEA 6 PREDAZZO – ZIANO – PANCHIA’ – TESERO – STAVA – PAMPEAGO
- LINEA 7 MOLINA – CASTELLO – CERMIS – LATEMAR
- LINEA 8 CERMIS – LATEMARLINEA 10LATEMAR – ALPE LUSIA – CASTELIR
- LINEA 11 MOLINA – CAVALESE – VARENA – STAVA – PAMPEAGO
- LINEA 12 VERONZA – CAVALESE CERMIS
Skibus Val Rendena
- LINEA 1 MADONNA DI CAMPIGLIO – CAMPO CARLO MAGNO
- LINEA 2 CAMPO CARLO MAGNO – MADONNA DI CAMPIGLIO
- LINEA 4 PINZOLO – CARISOLO – S.A. MAVIGNOLA – MADONNA DI CAMPIGLIO – CAMPO CARLO MAGNO
- LINEA 5 CAMPO CARLO MAGNO – MADONNA DI CAMPIGLIO – S.A. MAVIGNOLA – CARISOLO – PINZOLO
Skibus Val di Sole
- LINEA 1 MONCLASSICO – DIMARO – DAOLASA – MONCLASSICO
- LINEA 2 MALÈ – DIMARO – DAOLASA – MALÈ
- LINEA 3 MADONNA DI CAMPIGLIO – FOLGARIDA – DIMARO – DAOLASA
- LINEA 4 PEIO FONTI – COGOLO – FUCINE – DAOLASALINEA 5PASSO TONALE – VERMIGLIO – FUCINE – DAOLASA
- LINEA 6 PEIO FONTI – FUCINE – VERMIGLIO – PASSO TONALE
- LINEA A FUCINE – OSSANA – MARILLEVA 900
- LINEA G DIMARO – DAOLASA – DIMARO
Gli orari possono subire variazioni, pertanto si invita a chiedere conferma al vettore che effettua il servizio prima di mettersi in viaggio.
Orariautobus declina ogni responsabilità sull’attendibilità degli orari pubblicati dalle rispettive autolinee.