Venezia Orari Autobus
Actv
tel. 041. 272211
–>Linee Urbane
Linea | Percorso | Feriale | Festivo |
---|---|---|---|
Linea 2 | VENEZIA – DELLA LIBERTÀ – VEMPA – MESTRE FS – PIAVE – CIRCONVALLAZIONE – TORRE BELFREDO – V.LE GARIBALDI – S.DONÀ – PASQUALIGO – V.LE DON STURZO | Venezia Corsia A5 05:30 06:00 06:30 06:46 06:58 07:10 07:22 07:34 07:46 07:58 08:10 08:22 08:34 08:46 08:58 09:10 09:22 09:34 09:46 09:58 10:10 10:22 10:34 10:46 10:58 11:10 11:22 11:34 11:46 11:58 12:10 12:22 12:34 12:46 12:58 13:10 13:22 13:34 13:46 13:58 14:10 14:22 14:34 14:46 14:58 15:10 15:22 15:34 15:46 15:58 16:10 16:22 16:34 16:46 16:58 17:10 17:22 17:34 17:46 17:58 18:10 18:22 18:34 18:46 18:58 19:10 19:22 19:34 19:46 19:58 20:10 20:22 20:34 20:46 21:00 21:15 21:30 21:45 22:00 22:15 22:30 22:45 23:00 23:15 23:30 23:45 00:00 00:20 00:40 | Venezia Corsia A5 05:30 05:45 06:00 06:15 06:30 06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30 19:45 20:00 20:15 20:30 20:45 21:00 21:15 21:30 21:45 22:00 22:15 22:30 22:45 23:00 23:15 23:30 23:45 00:00 00:20 00:40 |
Linea 3 | SFMR OSPEDALE – DON PERON – TERRAGLIO – TREZZO – V.LE GARIBALDI – TORRE BELFREDO – CIRCONVALLAZIONE – CARDUCCI – CAPPUCCINA – VEMPA – DURANDO – P.ZZALE GIOVANNACCI – LAVELLI – P.ZZA S.ANTONIO – PALEOCAPA – TRIESTE – CATENE – VILLABONA | SFMR Ospedale 05:40 06:07 06:40 07:07 07:40 08:07 08:40 09:07 09:40 10:07 10:40 11:07 11:40 12:07 12:40 13:07 13:40 14:07 14:40 15:07 15:40 16:07 16:40 17:07 17:40 18:07 18:40 19:07 19:40 20:07 20:40 21:27 22:30 | |
Linea 4 | VENEZIA – CORSO DEL POPOLO – MESTRE CENTRO – VIA CA' ROSSA – VIA SAN DONA' – FAVARO VIA ALTINIA | Da Venezia A4 05:15 05:50 00:13 00:23 00:33 00:43 01:03 01:33 | |
Linea 4L | VENEZIA – CORSO DEL POPOLO – MESTRE CENTRO | Venezia Corsia A4 06:14 06:24 06:34 06:44 06:54 07:04 07:14 07:24 07:34 07:44 07:54 08:04 08:14 08:24 08:34 08:44 08:54 09:04 09:14 09:24 09:34 09:44 09:54 10:04 10:14 10:24 10:34 10:44 10:54 11:04 11:14 11:24 11:34 11:44 11:54 12:04 12:14 12:24 12:34 12:44 12:54 13:04 13:14 13:24 13:34 13:44 13:54 14:04 14:14 14:24 14:34 14:44 14:54 15:04 15:14 15:24 15:34 15:44 15:54 16:04 16:14 16:24 16:34 16:44 16:54 17:04 17:14 17:24 17:34 17:44 17:54 18:04 18:14 18:24 18:34 18:44 18:54 19:04 19:14 19:24 19:34 19:44 19:54 20:04 20:14 20:24 20:34 20:44 20:54 21:04 21:14 21:24 21:41 21:56 22:11 22:26 22:41 22:56 23:11 23:26 23:41 23:56 | Venezia Corsia A4 06:26 06:41 06:56 07:11 07:26 07:41 07:56 08:11 08:26 08:41 08:56 09:11 09:26 09:41 09:56 10:11 10:26 10:41 10:56 11:11 11:26 11:41 11:56 12:11 12:26 12:41 12:56 13:11 13:26 13:41 13:56 14:11 14:26 14:41 14:56 15:11 15:26 15:41 15:56 16:11 16:26 16:41 16:56 17:11 17:26 17:41 17:56 18:11 18:26 18:41 18:56 19:11 19:26 19:41 19:56 20:11 20:26 20:41 20:56 21:11 21:26 21:41 21:56 22:11 22:26 22:41 22:56 23:11 23:26 23:41 23:56 |
Linea 5 | VENEZIA – SAN GIULIANO – VILLAGGIO LAGUNA – TESSERA – AEROPORTO | Venezia Corsia A1 04:35 05:40 06:10 06:40 07:10 07:25 07:40 07:55 08:10 08:25 08:40 08:55 09:10 09:25 09:40 09:55 10:10 10:25 10:40 10:55 11:10 11:25 11:40 11:55 12:10 12:25 12:40 12:55 13:10 13:25 13:40 13:55 14:10 14:25 14:40 14:55 15:10 15:25 15:40 15:55 16:10 16:25 16:40 16:55 17:10 17:25 17:40 17:55 18:10 18:25 18:40 18:55 19:10 19:25 19:40 19:55 20:10 20:25 20:40 20:55 21:10 21:40 22:10 22:40 23:10 23:40 00:40 | Venezia Corsia A1 05:40 06:10 06:40 07:00 07:20 07:40 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:00 19:20 19:40 20:00 20:20 20:40 21:10 21:40 22:10 22:40 23:10 23:40 00:40 |
Linea 6 | VENEZIA – VIA DURANDO – PIAZZA SANT' ANTONIO – CATENE – CHIRIGNAGO – SPINEA | Venezia COrsia A3 05:50 06:10 06:30 06:50 07:10 07:30 07:50 08:10 08:30 08:50 09:10 09:30 09:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:50 12:10 12:30 12:50 13:10 13:30 13:50 14:10 14:30 14:50 15:10 15:30 15:50 16:10 16:30 16:50 17:10 17:30 17:50 18:10 18:30 18:50 19:10 19:30 19:50 20:10 20:30 20:50 21:10 21:30 21:50 22:10 22:30 22:50 23:10 23:30 23:50 00:10 00:25 00:40 | Venezia Corsia A3 05:50 06:10 06:30 06:50 07:10 07:30 07:50 08:10 08:30 08:50 09:10 09:30 09:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:50 12:10 12:30 12:50 13:10 13:30 13:50 14:10 14:30 14:50 15:10 15:30 15:50 16:10 16:30 16:50 17:10 17:30 17:50 18:10 18:30 18:50 19:10 19:30 19:50 20:10 20:30 20:50 21:10 21:30 21:50 22:10 22:30 22:50 23:10 23:30 23:50 00:25 |
Linea 6L | VENEZIA – VIA DURANDO – PIAZZA SANT’ANTONIO – VIA RINASCITA – VIA CORRENTI | Venezia Corsia A3 06:00 06:20 06:40 07:00 07:20 07:40 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:00 19:20 19:40 20:00 20:20 20:40 21:00 21:20 | |
Linea 7 | VENEZIA – DELLA LIBERTÀ – VEMPA – CAPPUCCINA – CARDUCCI – MIRANESE – AVANTI – CHIRIGNAGO – SPINEA – V.LE SANREMO – VILLAGGIO DEI FIORI – VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ | Venezia Corsia A2 06:40 07:00 07:20 07:40 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:00 19:20 19:40 20:00 20:20 | Venezia Corsia A2 07:30 07:50 08:10 08:30 08:50 09:10 09:30 09:50 10:10 15:10 15:30 15:50 16:10 16:30 16:50 17:10 17:30 17:50 18:10 18:30 18:50 19:10 19:30 19:50 20:10 20:30 |
Linea 7L | VENEZIA – MESTRE – GAZZERA – ASSEGGIANO – BRENDOLE | Venezia A2 07:20 17:45 18:45 19:15 | |
Linea 12L | VENEZIA – S. GIULIANO – VIALE S. MARCO – PIAZZA 27 OTTOBRE | Venezia Corsia B1 05:25 05:43 05:58 06:13 06:28 06:43 00:05 | Venezia Corsia B1 05:25 05:43 05:58 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:20 19:50 00:05 |
Linea 13 | MARGHERA – VIA ARDUINO – VIA CAPPUCCINA – MESTRE CENTRO – VIA BISSUOLA – VIA VALLENARI – VIA CAVERGNAGO | Via Arduino 06:43 07:13 07:43 08:13 08:43 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43 18:13 18:43 19:13 19:43 20:13 20:43 21:13 | |
Linea 15 | AEROPORTO M.POLO – TESSERA – ORLANDA – FORTE MARGHERA – P.ZZA 27 OTTOBRE – CORSO DEL POPOLO – VEMPA – MESTRE FS – VIA CA' MARCELLO – VIA LINGHINDAL – VIA TORINO – TORINO (UNIVERSITÀ) | Aeroporto 05:45 06:15 06:45 07:15 07:45 08:15 08:45 09:15 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 19:45 20:15 | Aeroporto 06:50 07:50 08:50 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:50 |
Linea 16 | RIZZARDI – DURANDO – P.ZZALE GIOVANNACCI – LAVELLI – P.ZZA S.ANTONIO – P.ZZA MERCATO – RINASCITA – BECCARIA – PASINI – PADANA – MALCONTENTA – MORANZANI – FUSINA | P.zza XXVII Ottobre Finanza 00:20 05:21 22:20 23:20 | P.zza XXVII Ottobre Finanza 05:21 22:20 23:20 00:20 |
Linea 18 | CA' SABBIONI – COLOMBARA – PADANA – DELLA STAZIONE – MALCONTENTA – F.LLI BANDIERA – VEMPA – MESTRE FS | Ca' Sabbioni 05:10 05:40 06:10 06:40 07:10 07:40 08:10 08:40 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:10 20:40 21:10 | Ca' Sabbioni 06:40 07:40 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40 20:40 |
Linea 19 | VENEZIA – VIA ORLANDA – CAMPALTO – VIA GOBBI – FAVARO – VIA ALTINIA | Venezia Corsia B2 06:02 06:02 06:17 06:17 06:32 06:47 06:47 07:02 07:17 07:32 07:47 08:02 08:17 08:32 08:52 09:12 09:32 09:52 10:12 10:32 10:52 11:12 11:32 11:52 12:12 12:32 12:52 13:12 13:32 13:52 14:12 14:32 14:52 15:12 15:32 15:52 16:12 16:32 16:52 17:12 17:32 17:52 18:12 18:32 18:52 19:12 19:32 19:52 20:12 20:32 21:02 21:32 22:02 22:32 23:32 | Venezia Corsia B2 07:25 07:55 08:25 08:55 09:25 09:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25 18:55 19:25 19:55 20:25 21:25 22:25 23:25 |
Linea 24 | VENEZIA – S.GIULIANO – V.LE VESPUCCI – PERTINI – BISSUOLA – CASONA – S.DONA' – RIELTA – PERTINI -S.GIULIANO – VENEZIA | Venezia Corsia A6 05:10 05:30 05:50 06:10 06:30 14:20 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:00 19:20 19:30 19:40 19:50 20:10 20:30 20:50 21:10 21:40 22:10 | Venezia Corsia A6 06:15 06:45 07:15 07:45 08:15 08:45 09:15 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 19:45 20:15 20:45 21:15 21:45 |
Linea 24B | VENEZIA – S.GIULIANO – V.LE VESPUCCI – PERTINI – BISSUOLA | Venezia Corsia A6 18:45 19:05 19:25 19:45 | |
Linea 24H | VENEZIA – PERTINI – CASONA – S.DONA' – PASQUALIGO – SFMR OSPEDALE – DON TOSATTO | Venezia Corsia A6 06:50 07:10 07:30 07:50 08:10 08:30 08:50 09:10 09:30 09:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:50 12:10 12:30 12:50 13:10 13:30 13:50 14:10 14:30 14:50 15:10 15:30 15:50 16:10 16:30 16:50 17:10 17:30 17:50 18:10 18:30 18:50 19:10 | |
Linea 31 (Scolastica) | PERTINI (IST.FOSCARI) – BISSUOLA – COLOMBO – OLIVI – CARDUCCI – PIAVE – MESTRE FS | V. Pertini "Foscari" 12:20 13:20 13:50 | |
Linea 31H | OSPEDALE – DON TOSATTO – DON PERON – TERRAGLIO – CIRCONVALLAZIONE – PIAVE – MESTRE FS – CA' MARCELLO – TORINO (UNIVERSITÀ) – V.LE ANCONA – FORTE MARGHERA – MESTRE CENTRO – V.LE S.MARCO – VIA SANSOVINO – V.LE VESPUCCI – RIONE PERTINI – PERTINI – BISSUOLA – MESTRE CENTRO – S.ROCCO – EINAUDI – TORRE BELFREDO – CIPRESSINA – OSPEDALE | Ospedale 05:36 06:06 06:36 07:06 07:36 08:06 08:36 09:06 09:36 10:06 10:36 11:06 11:36 12:06 12:36 13:06 13:36 14:06 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36 19:06 19:36 20:06 20:36 21:06 21:36 22:06 | |
Linea 32 (Scolastica) | MESTRE FS – PIAVE – CIRCONVALLAZIONE – EINAUDI – GIULIANI – TORRE BELFREDO – V.LE GARIBALDI – SPALTI – BISSUOLA – PERTINI – CAMPORESE (IST.GRITTI) | Mestre Fs Corsia C6 07:25 07:30 07:45 | |
Linea 32H | OSPEDALE – CIPRESSINA – EINAUDI – S.ROCCO – MESTRE CENTRO – BISSUOLA – PERTINI – RIONE PERTINI – V.LE VESPUCCI – VIA SANSOVINO – V.LE S.MARCO – MESTRE CENTRO – 27 OTTOBRE – FORTE MARGHERA – V.LE ANCONA – VIA TORINO – CA' MARCELLO – MESTRE FS – PIAVE – CIRCONVALLAZIONE – TERRAGLIO – DON PERON – DONTOSATTO – OSPEDALE | Ospedale 05:46 06:16 06:46 07:16 07:46 08:16 08:46 09:16 09:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 17:16 17:46 18:16 18:46 19:16 19:46 20:16 20:46 21:16 21:46 22:16 | |
Linea 33H | OSPEDALE – CASTELLANA – VIA PIAVE – MESTRE FS – CORSO DEL POPOLO – VIA BISSUOLA – CAVERGNAGO | – | Ospedale 05:36 06:06 06:36 07:06 07:36 08:06 08:36 09:06 09:36 10:06 10:36 11:06 11:36 12:06 12:36 13:06 13:36 14:06 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36 19:06 19:36 20:06 20:36 21:06 21:36 22:06 22:36 |
Linea 34H | OSPEDALE – TERRAGLIO -VIA PIAVE – MESTRE FS – CORSO DEL POPOLO – BISSUOLA – PERTINI | – | Ospedale 05:48 06:21 06:48 07:21 07:48 08:21 08:48 09:21 09:48 10:21 10:48 11:21 11:48 12:21 12:48 13:21 13:48 14:21 14:48 15:21 15:48 16:21 16:48 17:21 17:48 18:21 18:48 19:21 19:48 20:21 20:48 21:21 21:48 22:21 22:48 |
Linea 43 | VENEZIA – DELLA LIBERTÀ – SAN GIULIANO – FORTE MARGHERA – V.LE ANCONA – TORINO (UNIVERSITÀ) – CÀ MARCELLO – MESTRE FS | Venezia Corsia A8 07:20 07:50 08:20 08:31 08:50 09:01 09:20 09:31 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:01 18:20 18:31 18:50 19:01 19:20 19:31 20:01 | |
Linea 45 | FAVARO -TESSERA – AEROPORTO – CA'NOGHERA | Mestre Fs Corsia C4 05:28 06:23 20:38 | Mestre Fs Corsia C4 06:23 |
Linea 45H | OSPEDALE – FAVARO – VIA TRIESTINA – TESSERA – CA'NOGHERA | Ospedale 07:10 08:10 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 20:10 | Ospedale 09:30 10:30 14:30 15:30 18:30 19:30 |
Linea 47H | VIA CAVANIS – VIA MIRANESE – GAZZERA – ZELARINO – OSPEDALE | Via Cavanis ASL 06:40 07:40 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40 | |
Linea 48H | MARTELLAGO – MAERNE – OLMO – TRIVIGNANO – CA' LIN – GATTA – TERRAGLIO – OSPEDALE DI MESTRE – CIPRESSINA – EINAUDI – S.ROCCO – MESTRE CENTRO | Martellago Capolinea 07:35 08:35 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35 | |
Linea 53 | PIAZZA XXVII OTTOBRE – VIA PIAVE – MESTRE FS – MONTEFIBRE – MALCONTENTA | P.zza XXVII Ottobre Finanza 05:20 06:44 07:05 07:30 07:50 08:20 13:20 21:20 | P.zza XXVII Ottobre Finanza 05:20 13:20 21:20 |
Linea 56 | VENEZIA – V.FRATELLI BANDIERA – M.FIBRE-MALCONTENTA – CA'BRENTELLE | Venezia Corsia B7 12:05 14:20 16:05 17:25 | |
Linea 66 | VENEZIA – VIA DURANDO – VIA PAOLUCCI – CATENE – CHIRIGNAGO | Venezia Corsia A3 08:40 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:00 19:20 | |
Linea 80 | VENEZIA – MESTRE – TRIVIGNANO – MAERNE – MARTELLAGO | Venezia Corsia A7 07:25 07:55 13:37 13:52 14:07 14:27 16:27 17:22 17:52 18:22 18:52 19:22 | |
Linea 81F | RIZZARDI – PIAZZA S.ANTONIO – CENTRO FINANZA – CIMITERO – RIZZARDI | Venezia Corsia A7 07:55 08:35 17:55 | Venezia Corsia A7 10:15 12:15 15:45 17:15 |
Linea 84 | VENEZIA – V.LE VESPUCCI – VIA CA' ROSSA – VIA SAN DONA' – FAVARO – DESE FS | Venezia Corsia B1 07:25 07:55 08:25 08:55 13:25 13:55 14:25 17:25 17:55 18:25 | |
Linea 86 | MESTRE FS – VEMPA – BANCHINA DELL'AZOTO | Mestre Fs Corsia C5 08:15 17:30 | |
Linea N1 | VENEZIA – V.LE S. MARCO – PIAZZA 27 OTTOBRE – VIA PIAVE – MESTRE FS – VENEZIA | Venezia Corsia A5 00:21 00:51 01:21 01:51 02:21 02:51 03:21 03:51 04:21 04:51 | |
Linea N2 | VENEZIA – PIAZZA SANT' ANTONIO – CORSO DEL POPOLO – V.LE S. MARCO – VENEZIA | Venezia Corsia A5 00:01 00:31 01:01 01:31 02:01 02:31 03:01 03:31 04:01 04:31 | |
Linea N3 | MESTRE CENTRO – S.ROCCO – EINAUDI – TORRE BELFREDO – CIPRESSINA – OSPEDALE – DON TOSATTO – DON PERON – TERRAGLIO – TREZZO – S.DONÀ – P.ZZA PASTRELLO – GOBBI – ORLANDA – V.LE S.MARCO – MESTRE | Mestre Centro Corsia B1 01:10 02:10 | |
Linea N4 | MESTRE CENTRO – S.ROCCO – EINAUDI – TORRE BELFREDO – CIPRESSINA – OSPEDALE – ZELARINO – TRIVIGNANO – CASTELLANA – MARTELLAGO – MAERNE – OLMO – ZELARINO – OSPEDALE – CIPRESSINA – EINAUDI – S.ROCCO – MESTRE CENTRO | Mestre Centro Corsia B1 22:40 23:40 00:40 01:40 | |
Linea N5 | MESTRE CENTRO – CORSO DEL POPOLO – DURANDO – P.ZZALE GIOVANNACCI – LAVELLI – P.ZZA S.ANTONIO – PALEOCAPA – TRIESTE – CATENE – CHIRIGNAGO – SPINEA – CHIRIGNAGO – AVANTI – MIRANESE – CARDUCCI – OLIVI – MESTRE CENTRO | Mestre Centro Corsia B2 01:05 02:05 |
–>Linee Urbane Lido
Linea | Percorso | Feriale | Festivo |
---|---|---|---|
Linea 11 | LIDO – ALBERONI FARO ROCCHETTA – S.MARIA DEL MARE ‐ PELLESTRINA – CHIOGGIA | P.le Santa Maria Elisabetta 05:50 06:20 06:55 07:25 07:55 08:30 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:30 13:10 13:40 14:10 14:40 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:05 20:30 21:30 22:25 | P.le Santa Maria Elisabetta 05:50 06:20 06:55 07:25 07:55 – 08:30 – 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 – – 12:30 13:10 13:40 14:10 – 14:40 – 15:40 16:10 16:40 17:10 18:10 18:40 19:10 19:40 20:05 20:30 21:30 22:25 |
Linea A | KLINGER – P.LE RAVA' – RIV. S.NICOLO' / LUNG. D’ANNUNZIO – P.LE SANTA MARIA ELISABETTA – V.SANDRO GALLO – CA' BIANCA – MALAMOCCO – ALBERONI – FARO ROCCHETTA | P.le Santa Maria Elisabetta 05:37 05:52 06:05 06:10 06:26 06:36 06:48 07:08 07:28 07:48 08:08 08:28 08:48 09:08 09:28 09:48 10:08 10:28 10:48 11:08 11:28 11:48 12:08 12:28 12:48 13:08 13:28 13:48 14:08 14:28 14:48 15:08 15:28 15:48 16:08 16:28 16:48 17:08 17:28 17:48 18:08 18:28 18:48 19:08 19:28 19:48 20:08 20:28 20:48 21:08 21:28 21:48 22:08 22:28 22:48 23:08 23:48 00:08 | P.le Santa Maria Elisabetta 05:37 05:52 06:10 06:26 06:48 07:08 07:28 07:48 08:08 08:28 08:48 09:08 09:28 09:48 10:08 10:28 10:48 11:08 11:28 11:48 12:08 12:28 12:48 13:08 13:28 13:48 14:08 14:28 14:48 15:08 15:28 15:48 16:08 16:28 16:48 17:08 17:28 17:48 18:08 18:28 18:48 19:08 19:28 19:48 20:08 20:28 20:48 21:08 21:28 21:48 22:08 22:28 22:48 23:08 23:48 00:08 |
Linea B | P.LE SANTA MARIA ELISABETTA – V.SANDRO GALLO – CA' BIANCA – MALAMOCCO | P.le Santa Maria Elisabetta 06:16 06:36 06:56 07:16 07:36 07:56 08:16 08:36 08:56 09:16 09:36 09:56 10:16 10:36 10:56 11:16 11:36 11:56 12:16 12:36 12:56 13:05 13:16 13:36 13:56 14:16 14:36 14:56 15:16 15:36 15:56 16:16 16:36 16:56 17:16 17:36 17:56 18:16 18:36 18:56 19:16 19:36 19:56 20:16 20:36 20:56 21:16 | P.le Santa Maria Elisabetta 06:16 06:36 06:56 07:16 07:36 07:56 08:16 08:36 08:56 09:16 09:36 09:56 10:16 10:36 10:56 11:16 11:36 11:56 12:16 12:36 12:56 13:16 13:36 13:56 14:16 14:36 14:56 15:16 15:36 15:56 16:16 16:36 16:56 17:16 17:36 17:56 18:16 18:36 18:56 19:16 19:36 19:56 20:16 20:36 20:56 21:16 |
Linea C | P.LE SANTA MARIA ELISABETTA – V.SANDRO GALLO – P.LE TORTA – V. SANDRO GALLO – P.LE SANTA MARIA ELISABETTA | P.le Santa Maria Elisabetta 07:03 07:23 07:43 08:03 08:23 08:43 09:33 09:43 09:53 10:03 10:13 10:23 10:33 10:43 10:53 11:03 11:13 11:23 11:33 11:43 11:53 12:03 12:13 12:23 12:33 12:53 13:13 13:33 13:53 14:13 14:33 16:33 16:53 17:13 17:33 17:53 18:07 18:27 18:47 19:07 19:27 19:47 | |
Linea CA | P.LE SANTA MARIA ELISABETTA – V.SANDRO GALLO – COLOMBO – LUNG. MARCONI – GRAN VIALE S.M.E. – P.LE SANTA MARIA ELISABETTA | P.le Santa Maria Elisabetta 16.48 17.08 17.28 17.48 18.08 18.18 18.28 18.38 18.48 18.58 19.08 19.18 19.28 19.38 19.48 20.53 21.13 21.33 21.53 22.13 22.33 22.53 23.13 | |
Linea CO | P.LE SANTA MARIA ELISABETTA – GRAN VIALE S.M.E. – LUNG. MARCONI – COLOMBO – V.SANDRO GALLO – P.LE SANTA MARIA ELISABETTA | P.le Santa Maria Elisabetta 09.26 09.46 10.06 10.26 10.46 11.06 11.26 11.46 12.06 12.26 12.46 13.06 | |
Linea N | P.LE SANTA MARIA ELISABETTA – V.SANDRO GALLO – CA' BIANCA – MALAMOCCO – ALBERONI – FARO ROCCHETTA – SANTA MARIA DEL MARE – V.DEI MURAZZI – PELLESTRINA | P.le Santa Maria Elisabetta 00:25 00:46 00:56 01:16 01:36 01:58 02:30 02:58 03:30 03:46 03:58 04:26 04:50 04:56 05:05 23:25 | |
Linea V | P.LE S.M. ELISABETTA – GRAN VIALE S.M.E. – LUNG. MARCONI – COLOMBO | P.le Santa Maria Elisabetta 06:38 07:08 07:38 08:08 08:38 09:08 09:38 10:08 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:38 19:08 19:38 |
A.t.v.o.
tel. 0421.5944
Da Venezia P.le Roma a | Orari |
---|---|
Aeroporto Marco Polo Corsia 1 | 4.20 fF 5.00 fF 5.40 fF 6.20 fF 6.50 fF 7.20 fF 7.50 fF 8.20 fF 8.50 fF 9.20 fF 9.50 fF 10.10 fF 10.30 fF 10.50 fF 11.10 fF 11.30 fF 11.50 fF 12.10 fF 12.30 fF 12.50 fF 13.10 fF 13.30 fF 13.50 fF 14.10 fF 14.30 fF 14.50 fF 15.10 fF 15.30 fF 15.50 fF 16.10 fF 16.30 fF 16.50 fF 17.10 fF 17.30 fF 17.50 fF 18.10 fF 18.30 fF 18.50 fF 19.10 fF 19.30 fF 19.50 fF 20.10 fF 20.30 fF 20.50 fF 21.30 fF 22.00 fF 22.30 fF 23.30 fF |
CAposile – Jesolo Centro – Lido di Jesolo | 6.00 f 6.45 f 7.10 f 8.05 fF 8.45 fF 9.30 fF 10.30 fF 11.05 F 11.30 fF 12.30 fF 13.25 Sc.(cambio bus a Mestre FS) 14.00 fF 15.00 fF 16.00 fF 17.05 fF 17.35 f 18.05 fF 19.05 f 19.05 F 20.00 fF 21.00 fF |
Eraclea – La Salute – Caorle | 6.00 f 9.25 fF 10.25 f 11.25 f 12.10 F 12.45 f 13.25 f 15.25 f 16.25 fF 17.20 fF 18.20 f |
Porto S. Margherita | 6.00 f 9.25 fF 10.25 f 11.25 f 12.45 f 15.25 f 16.25 fF 17.20 fF 18.20 f |
Eraclea Mare | 6.40 f 9.25 f 10.25 f 11.40 f 12.45 f 13.25 f 15.25 f 16.25 fF 17.40 f |
Portogruaro – Latisana | 6.00 f 6.40 f 8.25 f 9.25 f 10.25 f 11.40 f 12.10 F 12.45 f 13.25 f 14.25 f 15.25 f 16.45 f 17.20 F 17.40 f 18.20 fF (limitata a Portogruaro) |
Bibione | 6.40 f 8.25 f 9.25 f 10.25 f 11.40 f 12.10 F 12.45 f 14.25 f 15.25 f 16.45 f |
San Donà Di Piave | 6.00 f 6.40 f 8.00 f 8.25 f 9.25 fF 10.25 f 11.25 f 11.40 f 12.10 fF 12.45 f 13.25 fF 14.25 f 14.40 f 15.25 f 16.25 fF 16.45 f 17.20 fF 17.40 f 17.45 f 18.20 fF 18.45 fF 19.10 f 19.50 fF 21.00 fF |
Noventa Di Piave | 8.25 f 9.25 fF 10.25 f 11.40 f 12.10 fF 13.25 fF 14.40 f 15.25 f 16.25 fF 17.20 fF 18.45 fF |
Trepalade | 6.40 f 8.00 f 9.25 fF 10.25 f 11.25 f 12.10 fF 13.25 f 13.25 F 14.25 f 16.25 fF 17.20 F 17.45 f 18.20 fF 19.50 fF |
Fossalta Di Piave | 6.40 f 8.00 f 12.10 fF 13.25 fF 17.45 f 18.20 fF 18.45 fF 19.50 fF |
S. Vito Di Cadore – Cortina | 7.50 10.50 15.30 |
Padova | 7.00 f L/V 7.30 fL/V 7.00 fL/V 7.30 fL/V 8.00 S/F 8.30 fL/V 9.00 fF 9.30 fL/V 8.30 f L/V 9.00 fF 9.30 f L/V |
