Skip to content

Aosta

Orari Autobus Aosta

Savda

–>Trasporto Pubblico Locale

Aosta – Courmayeur

Fermate Orari
Aosta Autostazione 5.15 6.45 7.45 8.45 9.45 10.45 11.45 12.45 13.15 13.35 13.35
Aosta C.so Battaglione – CRAL Cogne 5.17 6.47 7.47 8.47 9.47 10.47 11.47 12.47 13.17 13.37 13.37
Aosta C.so Battaglione 5.19 6.49 7.49 8.49 9.49 10.49 11.49 12.49 13.19 13.39 13.39
Aosta Via P.S. Bernardo 5.21 6.51 7.51 8.51 9.51 10.51 11.51 12.51 13.21 13.41 13.41
Sarre La Grenade 5.23 6.53 7.53 8.53 9.53 10.53 11.53 12.53 13.23 13.43 13.43
Sarre La Remise 5.25 6.55 7.55 8.55 9.55 10.55 11.55 12.55 13.25 13.45 13.45
Sarre St. Maurice 5.28 6.58 7.58 8.58 9.58 10.58 11.58 12.58 13.28 13.48 13.48
Saint-Pierre Priorato 5.32 7.02 8.02 9.02 10.02 11.02 12.02 13.02 13.32 13.52 13.52
Saint-Pierre Bivio Stazione F.S. 5.32 7.02 8.02 9.02 10.02 11.02 12.02 13.02 13.32 13.52 13.52
Saint-Pierre Hotel Chateau 5.33 7.03 8.03 9.03 10.03 11.03 12.03 13.03 13.33 13.53 13.53
Villeneuve La Crete 5.35 7.05 8.05 9.05 10.05 11.05 12.05 13.05 13.35 13.55 13.55
Villeneuve Entrata est cap 5.37 7.07 8.07 9.07 10.07 11.07 12.07 13.07 13.37 13.57 13.57
Arvier Mecosse 5.41 7.11 8.11 9.11 10.11 11.11 12.11 13.11 13.41 14.01 14.01
Arvier Stazione F.S. 5.43 7.13 8.13 9.13 10.13 11.13 12.13 13.13 13.43 14.03 14.03
Arvier Leverogne – H. Col du Mont 5.45 7.15 8.15 9.15 10.15 11.15 12.15 13.15 13.45 14.05 14.05
Arvier Leverogne – Barrel 5.46 7.16 8.16 9.16 10.16 11.16 12.16 13.16 13.46 14.06 14.06
Avise SS 26 5.49 7.19 8.19 9.19 10.19 11.19 12.19 13.19 13.49 14.09 14.09
Avise Runaz 5.50 7.20 8.20 9.20 10.20 11.20 12.20 13.20 13.50 14.10 14.10
La Salle Les Champs 5.53 7.23 8.23 9.23 10.23 11.23 12.23 13.23 13.53 14.13 14.13
La Salle Derby 5.54 7.24 8.24 9.24 10.24 11.24 12.24 13.24 13.54 14.14 14.14
La Salle Villair 5.55 7.25 8.25 9.25 10.25 11.25 12.25 13.25 13.55 14.15 14.15
La Salle Ponte 5.57 7.27 8.27 9.27 10.27 11.27 12.27 13.27 13.57 14.17 14.17
Morgex La Ruine 5.59 7.29 8.29 9.29 10.29 11.29 12.29 13.29 13.59 14.19 14.19
Morgex SS 26 6.01 7.31 8.31 9.31 10.31 11.31 12.31 13.31 14.01 14.21 14.21
Pré-Saint-Didier SS 26 6.07 7.37 8.37 9.37 10.37 11.37 12.37 13.37 14.07 14.27 14.27
Pré-Saint-Didier Palleusieux 6.10 7.40 8.40 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.10 14.30 14.30
Courmayeur Funivie Plan Checrouit 6.13 7.43 8.43 9.43 10.43 11.43 12.43 13.43 14.13 14.33 14.33
Courmayeur P.le Monte Bianco 6.15 7.45 8.45 9.45 10.45 11.45 12.45 13.45 14.15 14.35 14.35

Fermate Orari
Aosta Autostazione 14.15 14.45 15.45 16.45 17.45 18.45 19.45 20.15 20.45 21.45
Aosta C.so Battaglione – CRAL Cogne 14.17 14.47 15.47 16.47 17.47 18.47 19.47 20.17 20.47 21.47
Aosta C.so Battaglione 14.19 14.49 15.49 16.49 17.49 18.49 19.49 20.19 20.49 21.49
Aosta Via P.S. Bernardo 14.21 14.51 15.51 16.51 17.51 18.51 19.51 20.21 20.51 21.51
Sarre La Grenade 14.23 14.53 15.53 16.53 17.53 18.53 19.53 20.23 20.53 21.53
Sarre La Remise 14.25 14.55 15.55 16.55 17.55 18.55 19.55 20.25 20.55 21.55
Sarre St. Maurice 14.28 14.58 15.58 16.58 17.58 18.58 19.58 20.28 20.58 21.58
Saint-Pierre Priorato 14.32 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 20.32 21.02 22.02
Saint-Pierre Bivio Stazione F.S. 14.32 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 20.32 21.02 22.02
Saint-Pierre Hotel Chateau 14.33 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 20.33 21.03 22.03
Villeneuve La Crete 14.35 15.05 16.05 17.05 18.05 19.05 20.05 20.35 21.05 22.05
Villeneuve Entrata est cap 14.37 15.07 16.07 17.07 18.07 19.07 20.07 20.37 21.07 22.07
Arvier Mecosse 14.41 15.11 16.11 17.11 18.11 19.11 20.11 20.41 21.11 22.11
Arvier Stazione F.S. 14.43 15.13 16.13 17.13 18.13 19.13 20.13 20.43 21.13 22.13
Arvier Leverogne – H. Col du Mont 14.45 15.15 16.15 17.15 18.15 19.15 20.15 20.45 21.15 22.15
Arvier Leverogne – Barrel 14.46 15.16 16.16 17.16 18.16 19.16 20.16 20.46 21.16 22.16
Avise SS 26 14.49 15.19 16.19 17.19 18.19 19.19 20.19 20.49 21.19 22.19
Avise Runaz 14.50 15.20 16.20 17.20 18.20 19.20 20.20 20.50 21.20 22.20
La Salle Les Champs 14.53 15.23 16.23 17.23 18.23 19.23 20.23 20.53 21.23 22.23
La Salle Derby 14.54 15.24 16.24 17.24 18.24 19.24 20.24 20.54 21.24 22.24
La Salle Villair 14.55 15.25 16.25 17.25 18.25 19.25 20.25 20.55 21.25 22.25
La Salle Ponte 14.57 15.27 16.27 17.27 18.27 19.27 20.27 20.57 21.27 22.27
Morgex La Ruine 14.59 15.29 16.29 17.29 18.29 19.29 20.29 20.59 21.29 22.29
Morgex SS 26 15.01 15.31 16.31 17.31 18.31 19.31 20.31 21.01 21.31 22.31
Pré-Saint-Didier SS 26 15.07 15.37 16.37 17.37 18.37 19.37 20.37 21.07 21.37 22.37
Pré-Saint-Didier Palleusieux 15.10 15.40 16.40 17.40 18.40 19.40 20.40 21.10 21.40 22.40
Courmayeur Funivie Plan Checrouit 15.13 15.43 16.43 17.43 18.43 19.43 20.43 21.13 21.43 22.43
Courmayeur P.le Monte Bianco 15.15 15.45 16.45 17.45 18.45 19.45 20.45 21.15 21.45 22.45

Aosta – Gignod

Fermate Orari
Aosta Piazza Manzetti (SAVT) 6.40 9.30 10.30 12.30 18.30
Aosta Via Carducci 6.41 9.31 10.31 12.31 18.31
Aosta V.le Partigiani 6.42 9.32 10.32 12.32 18.32
Aosta Viale Ginevra Osp. Reg. 6.44 9.34 10.34 12.34 18.34
Aosta Via G.S. Bernardo – Cappuccini 6.45 9.35 10.35 12.35 18.35
Aosta Via G.S. Bernardo 6.45 9.35 10.35 12.35 18.35
Aosta Via G.S. Bernardo – Ang. V. Betulle 6.46 9.36 10.36 12.36 18.36
Aosta Saraillon – Benzinaio 6.46 9.36 10.36 12.36 18.36
Aosta Saraillon 6.47 7.20 9.37 10.37 12.37 18.37
Aosta Signayes 6.48 7.22 9.38 10.38 12.38 18.38
Aosta Signayes Chiesa 6.49 7.23 9.39 10.39 12.39 18.39
Aosta Ossan 6.50 7.24 9.40 10.40 12.40 18.40
Aosta Ossan – Banca 6.51 7.25 9.41 10.41 12.41 18.41
Gignod Variney Bivio 6.51 7.26 9.41 10.41 12.41 18.41
Gignod Arliod Valcartey Dir. Nord 6.53 7.27 9.43 10.43 12.43 18.43
Gignod Plan Chambave 6.54 7.28 9.44 10.44 12.44 18.44
Gignod Chambavaz 6.55 7.29 9.45 10.45 12.45 18.45
Gignod Cré 6.56 7.30 9.46 10.46 12.46 18.46
Gignod Capoluogo 6.57 7.32 9.47 10.47 12.47 18.47
Gignod Bivio Planet 7.00 7.35 9.50 10.50 12.50 18.50
Gignod Chez Centin 7.01 7.37 9.51 10.51 12.51 18.51
Gignod Chez Percher 7.02 7.38 9.52 10.52 12.52 18.52
Gignod Planet – Chiesa 7.07 7.40 9.57 10.57 12.57 18.57
Gignod Planet – Vefan 7.08 7.41 9.58 10.58 12.58 18.58
Gignod Bivio Ronc 7.09 7.42 9.59 10.59 12.59 18.59
Aosta Excenex Civ. 78 7.10 7.43 10.00 11.00 13.00 19.00
Aosta Excenex – Chiesa 7.10 7.44 10.00 11.00 13.00 19.00
Aosta Arpuilles 7.13 7.46 10.03 11.03 13.03 19.03
Aosta Entrebin C 7.13 7.47 10.03 11.03 13.03 19.03
Aosta Entrebin B 7.14 7.48 10.04 11.04 13.04 19.04
Aosta Entrebin A 7.14 7.49 10.04 11.04 13.04 19.04
Aosta Champlan – Bivio Entrebin 7.16 7.50 10.06 11.06 13.06 19.06
Aosta Champailler – Bivio Vignoles 7.17 7.51 10.07 11.07 13.07 19.07
Aosta Champailler 7.19 7.52 10.09 11.09 13.09 19.09
Aosta Champailler – Civ. 27 7.20 7.53 10.10 11.10 13.10 19.10
Aosta Champailler – Civ. 14 7.21 7.54 10.11 11.11 13.11 19.11
Aosta Saraillon – Civ. 43 7.22 7.55 10.12 11.12 13.12 19.12
Aosta Saraillon 7.56
Aosta Signayes 7.58
Aosta Signayes Chiesa 7.59
Aosta Ossan 8.00
Aosta Ossan – Banca 8.01
Gignod Variney Bivio 8.02
Gignod Variney Papagrand 8.03
Gignod Chez Roncoz 8.04
Gignod Chez Roncoz – Cap 8.05
Aosta Saraillon – Benzinaio 7.24 10.14 11.14 13.14 19.14
Aosta Via G.S. Bernardo – Ang. V. Betulle 7.25 10.15 11.15 13.15 19.15
Aosta Via G.S. Bernardo 7.25 10.15 11.15 13.15 19.15
Aosta Via G.S. Bernardo – Cappuccini 7.26 10.16 11.16 13.16 19.16
Aosta Viale Ginevra Osp. Reg. 7.28 10.18 11.18 13.18 19.18
Aosta Via St-M. De Corleans (ang. Via Adamello) 7.29 10.19 11.19 13.19 19.19
Aosta V. Chambery ex RAI 7.33 10.23 11.23 13.23 19.23
Aosta Via Carducci 7.34 10.24 11.24 13.24 19.24
Aosta Piazza Manzetti (SAVT) 7.35 10.25 11.25 13.25 19.25

Fermate Orari
Aosta Piazza Manzetti (SAVT) 7.35 13.35 16.30 17.30
Aosta Via Carducci 7.36 13.36 16.31 17.31
Aosta V.le Partigiani 7.37 13.37 16.32 17.32
Aosta Viale Ginevra Osp. Reg. 7.39 13.39 16.34 17.34
Aosta Via G.S. Bernardo – Cappuccini 7.40 13.40 16.35 17.35
Aosta Via G.S. Bernardo 7.41 13.41 16.36 17.36
Aosta Via G.S. Bernardo – Ang. V. Betulle 7.42 13.42 16.37 17.37
Aosta Saraillon – Benzinaio 7.43 13.43 16.38 17.38
Gignod Chez Roncoz – Cap 11.50 14.20 16.20
Gignod Chez Roncoz 11.51 14.21 16.21
Gignod Variney Papagrand 11.52 I 14.22 16.22
Aosta Signayes Chiesa 11.56 I 14.26 16.26
Aosta Signayes 11.57 14.27 16.27
Aosta Saraillon 11.58 14.28 16.28
Aosta Saraillon – Civ. 43 7.45 11.59 13.45 14.29 16.29 16.40 17.40
Aosta Champailler – Civ. 14 7.46 12.00 13.46 14.30 16.30 16.41 17.41
Aosta Champailler – Civ. 27 7.47 12.01 13.47 14.31 16.31 16.42 17.42
Aosta Champailler 7.48 12.02 13.48 14.32 16.32 16.43 17.43
Aosta Champailler – Bivio Vignoles 7.49 12.03 13.49 14.33 16.33 16.44 17.44
Aosta Champlan – Bivio Entrebin 7.50 12.04 13.50 14.34 16.34 16.45 17.45
Aosta Entrebin A 7.51 12.05 13.51 14.35 16.35 16.46 17.46
Aosta Entrebin B 7.52 12.06 13.52 14.36 16.36 16.47 17.47
Aosta Entrebin C 7.53 12.07 13.53 14.37 16.37 16.48 17.48
Aosta Arpuilles 7.54 12.08 13.54 14.38 16.38 16.49 17.49
Aosta Excenex – Chiesa 7.56 12.10 13.56 14.40 16.40 16.51 17.51
Aosta Excenex Civ. 78 7.57 12.11 13.57 14.41 16.41 16.52 17.52
Gignod Bivio Ronc 7.58 12.12 13.58 14.42 16.42 16.53 17.53
Gignod Planet – Vefan 7.59 12.13 13.59 14.43 16.43 16.54 17.54
Gignod Planet – Chiesa 8.00 12.14 14.00 14.44 16.44 16.55 17.55
Gignod Chez Percher 8.02 12.16 14.02 14.46 16.46 16.57 17.57
Gignod Chez Centin 8.03 12.17 14.03 14.47 16.47 16.58 17.58
Gignod Bivio Planet 8.05 12.19 14.05 14.49 16.49 17.00 18.00
Gignod Capoluogo 8.08 12.22 14.08 14.52 16.52 17.03 18.03
Gignod Cré 8.10 12.24 14.10 14.54 16.54 17.05 18.05
Gignod Plan Chambave 8.11 12.25 14.11 14.55 16.55 17.06 18.06
Gignod Arliod Valcartey Dir. Nord 8.12 12.26 14.12 14.56 16.56 17.07 18.07
Gignod Arliod Inferiore 8.12 12.26 14.12 14.56 16.56 17.07 18.07
Gignod Variney Papagrand 8.13 14.13
Gignod Chez Roncoz 8.14 14.14
Gignod Chez Roncoz – Cap 8.15 14.15
Gignod Chez Roncoz 8.16 14.16
Gignod Variney Papagrand 8.17 I 14.17
Aosta Signayes Chiesa 8.18 12.29 14.18 14.59 16.59 17.10 18.10
Aosta Signayes 8.19 12.30 14.19 15.00 17.00 17.11 18.11
Aosta Saraillon 8.20 12.31 14.20 15.01 17.01 17.12 18.12
Aosta Saraillon – Benzinaio 8.21 14.21 17.13 18.13
Aosta Via G.S. Bernardo – Ang. V. Betulle 8.22 14.22 17.14 18.14
Aosta Via G.S. Bernardo 8.23 14.23 17.15 18.15
Aosta Via G.S. Bernardo – Cappuccini 8.24 14.24 17.16 18.16
Aosta Viale Ginevra Osp. Reg. 8.25 14.25 17.17 18.17
Aosta Via St-M. De Corleans (ang. Via Adamello) 8.26 14.26 17.18 18.18
Aosta V. Chambery ex RAI 8.28 14.28 17.20 18.20
Aosta Via Carducci 8.29 14.29 17.21 18.21
Aosta Piazza Manzetti (SAVT) 8.30 14.30 17.22 18.22

Aosta – Saint-Rhémy-En-Bosses

Fermate Orari
Aosta Autostazione 10.00 11.00 11.35 12.45 13.35 14.05 14.05 14.05 16.00 16.30 17.30
Aosta V.le Partigiani 10.03 11.03 11.38 12.48 13.38 14.08 14.08 14.08 16.03 16.33 17.33
Aosta Viale Ginevra Osp. Reg. 10.06 11.06 11.41 12.51 13.41 14.11 14.11 14.11 16.06 16.36 17.36
Aosta Via G.S. Bernardo – Ang. V. Betulle 10.08 11.08 11.43 12.53 13.43 14.13 14.13 14.13 16.08 16.38 17.38
Aosta Signayes 10.11 11.11 11.46 12.56 13.46 14.16 14.16 14.16 16.11 16.41 17.41
Aosta Ossan 10.12 11.12 11.47 12.57 13.47 14.17 14.17 14.17 16.12 16.42 17.42
Gignod Variney Bivio 10.13 11.13 11.48 12.58 13.48 14.18 14.18 14.18 16.13 16.43 17.43
Gignod Variney Scuole 11.51 14.21 16.16
Gignod Arliod Valcartey Dir. Nord 10.16 11.16 11.55 13.01 13.51 14.21 14.25 14.21 16.20 16.46 17.46
Gignod Plan Chambave 10.17 11.17 11.56 13.02 13.52 14.22 14.26 14.22 16.21 16.47 17.47
Gignod Chambavaz 10.18 11.18 11.57 13.03 13.53 14.23 14.27 14.23 16.22 16.48 17.48
Gignod Cré 10.19 11.19 11.58 13.04 13.54 14.24 14.28 14.24 16.23 16.49 17.49
Gignod Capoluogo 10.21 11.21 12.00 13.06 13.56 14.26 14.30 14.26 16.25 16.51 17.51
Gignod Bivio Planet 10.22 11.22 12.01 13.07 13.57 14.27 14.31 14.27 16.26 16.52 17.52
Gignod Condemine 10.25 11.25 12.04 13.10 14.00 14.30 14.34 14.30 16.29 16.55 17.55
Gignod La Clusaz 10.27 11.27 12.06 13.12 14.02 14.32 14.36 14.32 16.31 16.57 17.57
Etroubles Chez Les Blancs 10.28 11.28 12.07 13.13 14.03 14.33 14.37 14.33 16.32 16.58 17.58
Etroubles Echevennoz 10.29 11.29 12.08 13.14 14.04 14.34 14.38 14.34 16.33 16.59 17.59
Etroubles Croix Blanche 10.31 11.31 12.10 13.16 14.06 14.36 14.40 14.36 16.35 17.01 18.01
Etroubles Capoluogo 10.32 11.32 12.11 13.17 14.07 14.37 14.41 14.37 16.36 17.02 18.02
Saint-Oyen Capoluogo 10.35 11.35 12.14 13.20 14.10 14.40 14.44 14.40 16.39 17.05 18.05
Saint-Rhémy-En-Bosses Bivio Cerisey 10.38 11.38 12.17 13.23 14.13 14.43 14.47 14.43 16.42 17.08 18.08
Saint-Rhémy-En-Bosses Bosses Bivio 10.39 11.39 12.18 13.24 14.14 14.44 14.48 14.44 16.43 17.09 18.09
Saint-Rhémy-En-Bosses Bosses Agip 10.40 11.40 12.19 13.25 14.15 14.45 14.49 14.45 16.44 17.10 18.10
Saint-Rhémy-En-Bosses Capoluogo 10.45 14.50
Saint-Rhémy-En-Bosses Praz Gentor 10.58 15.03
Saint-Rhémy-En-Bosses Cantina 11.07 15.12
Saint-Rhémy-En-Bosses G.S.Bernardo 11.15 15.20

Aosta – Allein

Fermate Orari
Aosta Autostazione 10.00
Aosta V.le Partigiani 10.03
Aosta Viale Ginevra Osp. Reg. 10.06
Aosta Via G.S. Bernardo – Ang. V. Betulle 10.08
Aosta Signayes 10.11
Aosta Ossan 10.12
Gignod Variney Bivio 10.13
Gignod Arliod Valcartey Dir. Nord 10.16
Gignod Plan Chambave 10.17
Gignod Chambavaz 10.18
Gignod Cré 10.19
Gignod Capoluogo 7.15 10.21 11.25 12.00 13.10 13.58 14.30 14.45 16.25 16.55 17.55
Gignod Bivio Planet 7.17 10.23 11.27 12.02 13.12 14.00 14.32 14.47 16.27 16.57 17.57
Gignod Chatelair Gignod 7.20 10.26 11.30 12.05 13.15 14.03 14.35 14.50 16.30 17.00 18.00
Allein Ayez 7.24 10.30 11.34 12.09 13.19 14.07 14.39 14.54 16.34 17.04 18.04
Allein Allamanaz Bivio 7.25 10.31 11.35 12.10 13.20 14.08 14.40 14.55 16.35 17.05 18.05
Allein Frein 7.26 10.32 11.36 12.11 13.21 14.09 14.41 14.56 16.36 17.06 18.06
Allein Clavel 7.27 10.33 11.37 12.12 13.22 14.10 14.42 14.57 16.37 17.07 18.07
Allein Capoluogo 7.28 10.34 11.38 12.13 13.23 14.11 14.43 14.58 16.38 17.08 18.08
Allein Bivio Martinet 7.30 10.36 11.40 12.15 13.25 14.13 14.45 15.00 16.40 17.10 18.10
Allein Chanté 7.34 10.40 11.44 12.19 13.29 14.17 14.49 15.04 16.44 17.14 18.14
Allein Daillon 7.35 10.41 11.45 12.20 13.30 14.18 14.50 15.05 16.45 17.15 18.15
Allein Chanté 7.36 10.42 11.46 12.21 13.31 14.19 14.51 15.06 16.46 17.16 18.16
Allein La Ville 7.42 10.48 11.52 12.27 13.37 14.25 14.57 15.12 16.52 17.22 18.22

Aosta – Ville sur Nus

Fermate Orari
Aosta Autostazione 6.50 10.15 13.15 13.35 16.15 18.30
Aosta Caduti del Lavoro 6.52 10.17 13.17 13.37 16.17 18.32
Aosta V. Clavalité 6.53 10.18 13.18 13.38 16.18 18.33
Aosta S.S. 26 – Via Berthet 6.55 10.20 13.20 13.40 16.20 18.35
Saint-Christophe Conti Reg. Sogno 6.56 10.21 13.21 13.41 16.21 18.36
Quart Amerique 7.00 10.25 13.25 13.45 16.25 18.40
Quart Bivio Villair 7.02 10.27 13.27 13.47 16.27 18.42
Quart Villair Chiesa 7.03 10.28 13.28 13.48 16.28 18.43
Quart Villair Auditorium 7.04 10.29 13.29 13.49 16.29 18.44
Quart Villair Scuole 7.05 10.30 13.30 13.50 16.30 18.45
Quart Villair Croce 7.07 10.32 13.32 13.52 16.32 18.47
Quart Povil 7.10 10.35 13.35 13.55 16.35 18.50
Quart Massuc 7.11 10.36 13.36 13.56 16.36 18.51
Quart Chantignan 7.12 10.37 13.37 13.57 16.37 18.52
Quart Ponny 7.13 10.38 13.38 13.58 16.38 18.53
Quart Ecloud 7.14 10.39 13.39 13.59 16.39 18.54
Quart Vignil 7.17 10.42 13.42 14.02 16.42 18.57
Quart Vollein Bivio 7.18 10.43 13.43 14.03 16.43 18.58
Quart Vallataz 7.20 10.45 13.45 14.05 16.45 19.00
Quart Fornail 7.21 10.46 13.46 14.06 16.46 19.01
Quart Ville sur Nus 7.24 10.49 13.49 14.09 16.49 19.04
Quart Ville sur Nus – Capolinea 7.25 10.50 13.50 14.10 16.50 19.05

Aosta – Fenis

Fermate Orari
Aosta Autostazione 7.50 10.00 12.00 13.35 13.30 15.00 16.45 18.15
Aosta Caduti del Lavoro 7.52 10.02 12.02 13.37 13.32 15.02 16.47 18.17
Aosta V. Clavalité 7.53 10.03 12.03 13.38 13.33 15.03 16.48 18.18
Aosta S.S. 26 – Via Berthet 7.54 10.04 12.04 13.39 13.34 15.04 16.49 18.19
Saint-Christophe Conti Reg. Sogno 7.55 10.05 12.05 13.40 13.35 15.05 16.50 18.20
Quart Amerique 7.57 10.07 12.07 13.42 13.37 15.07 16.52 18.22
Quart Bivio Villair S.S. 26 7.58 10.08 12.08 13.43 13.38 15.08 16.53 18.23
Quart Teppe 8.00 10.10 12.10 13.45 13.40 15.10 16.55 18.25
Quart Villefranche 8.02 10.12 12.12 13.47 13.42 15.12 16.57 18.27
Brissogne Bivio Quart 8.03 10.13 12.13 13.43 15.13 16.58 18.28
Saint-Marcel Lillaz 13.53
Saint-Marcel Prarayer 8.05 10.15 12.15 I 13.45 15.15 17.00 18.30
Saint-Marcel Falegnameria Ghina 8.07 10.17 12.17 I 13.47 15.17 17.02 18.32
Saint-Marcel Surpian 8.09 10.19 12.19 I 13.49 15.19 17.04 18.34
Saint-Marcel Grange 8.10 10.20 12.20 I 13.50 15.20 17.05 18.35
Saint-Marcel Prelaz 8.11 10.21 12.21 I 13.51 15.21 17.06 18.36
Saint-Marcel Municipio 8.12 10.22 12.22 I 13.52 15.22 17.07 18.37
Saint-Marcel Sinsein 8.13 10.23 12.23 I 13.53 15.23 17.08 18.38
Saint-Marcel Municipio 8.15 10.25 12.25 I 13.55 15.25 17.10 18.40
Saint-Marcel Prelaz 8.16 10.26 12.26 I 13.56 15.26 17.11 18.41
Saint-Marcel Civico n. 4 8.17 10.27 12.27 I 13.57 15.27 17.12 18.42
Saint-Marcel Falegnameria Ghina 8.18 10.28 12.28 13.54 13.58 15.28 17.13 18.43
Fénis Tillier 8.24 10.34 12.34 14.00 14.04 15.34 17.19 18.49
Fénis Fagnan 8.26 10.36 12.36 14.02 14.06 15.36 17.21 18.51
Fénis M.A.V. 8.27 10.37 12.37 14.03 14.07 15.37 17.22 18.52
Fénis La Chatelaine 8.28 10.38 12.38 14.04 14.08 15.38 17.23 18.53
Fénis Bar Castello 8.29 10.39 12.39 14.05 14.09 15.39 17.24 18.54
Fénis Municipio 8.30 10.40 12.40 14.06 14.10 15.40 17.25 18.55
Fénis Molina 8.31 10.41 12.41 14.07 14.11 15.41 17.26 18.56
Fénis Hotel Tersiva 8.32 10.42 12.42 14.08 14.12 15.42 17.27 18.57
Fénis Barche 8.33 10.43 12.43 14.09 14.13 15.43 17.28 18.58

Aosta – Saint-Barthélemy

Fermate Orari
Aosta Autostazione 8.30 15.30
Aosta Caduti del Lavoro 8.33 15.33
Aosta V. Clavalité 8.34 15.34
Aosta S.S. 26 – Via Berthet 8.36 15.36
Saint-Christophe Conti Reg. Sogno 8.37 15.37
Quart Amerique 8.40 15.40
Quart Bivio Villair S.S. 26 8.42 15.42 N
Quart Teppe 8.43 15.43
Quart Villefranche 8.45 15.45
Saint-Marcel Bivio Saint-Marcel 8.49 15.49
Nus Centro 8.53 15.53
Nus Messigné Bivio 8.57 15.57
Nus Marsan 8.58 15.58 Q
Nus Loc. Peunecco 9.01 16.01
Nus Petit Fenis 9.03 16.03
Nus Petit Fenis Superiore 9.05 16.05
Nus Blavy 9.07 16.07 S
Nus Deval 9.12 16.12
Nus Les Fabriques 9.17 16.17
Nus Issologne 9.20 16.20
Nus Saint-Barthélemy 9.25 16.25

Aosta – Pont-Saint-Martin

Fermate Orari
Aosta Autostazione 6.15 6.40 7.05 7.55 8.45 9.15 10.15 10.45 11.15 12.25 13.15 13.35 14.15 14.45 15.15 16.15 16.45 17.15 17.45 18.15 19.15 20.15 20.45 21.15 22.15
Aosta Caduti del Lavoro 6.17 6.42 7.07 7.57 8.47 9.17 10.17 10.47 11.17 12.27 13.17 13.37 14.17 14.47 15.17 16.17 16.47 17.17 17.47 18.17 19.17 20.17 20.47 21.17 22.17
Aosta V. Clavalité 6.18 6.43 7.08 7.58 8.48 9.18 10.18 10.48 11.18 12.28 13.18 13.38 14.18 14.48 15.18 16.18 16.48 17.18 17.48 18.18 19.18 20.18 20.48 21.18 22.18
Aosta SS 26 – Via Berthet 6.19 6.44 7.09 7.59 8.49 9.19 10.19 10.49 11.19 12.29 13.19 13.39 14.19 14.49 15.19 16.19 16.49 17.19 17.49 18.19 19.19 20.19 20.49 21.19 22.19
Saint-Christophe Conti Reg. Sogno 6.20 6.45 7.10 8.00 8.50 9.20 10.20 10.50 11.20 12.30 13.20 13.40 14.20 14.50 15.20 16.20 16.50 17.20 17.50 18.20 19.20 20.20 20.50 21.20 22.20
Quart Amerique SS 26 6.22 6.47 7.12 8.02 8.52 9.22 10.22 10.52 11.22 12.32 13.22 13.42 14.22 14.52 15.22 16.22 16.52 17.22 17.52 18.22 19.22 20.22 20.52 21.22 22.22
Quart Bivio Villair – Cimitero 6.23 6.48 7.13 8.03 8.53 9.23 10.23 10.53 11.23 12.33 13.23 13.43 14.23 14.53 15.23 16.23 16.53 17.23 17.53 18.23 19.23 20.23 20.53 21.23 22.23
Quart Teppe SS 26 6.25 6.50 7.15 8.05 8.55 9.25 10.25 10.55 11.25 12.35 13.25 13.45 14.25 14.55 15.25 16.25 16.55 17.25 17.55 18.25 19.25 20.25 20.55 21.25 22.25
Quart Villefranche SS 26 6.27 6.52 7.17 8.07 8.57 9.27 10.27 10.57 11.27 12.37 13.27 13.47 14.27 14.57 15.27 16.27 16.57 17.27 17.57 18.27 19.27 20.27 20.57 21.27 22.27
Saint-Marcel SS 26 – Bivio St.-Marcel 6.30 6.55 7.20 8.10 9.00 9.30 10.30 11.00 11.30 12.40 13.30 13.50 14.30 15.00 15.30 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.30 20.30 21.00 21.30 22.30
Nus S.S. 26 6.35 7.00 7.25 8.15 9.05 9.35 10.35 11.05 11.35 12.45 13.35 13.55 14.35 15.05 15.35 16.35 17.05 17.35 18.05 18.35 19.35 20.35 21.05 21.35 22.35
Nus Rovarey SS 26 6.37 7.02 7.27 8.17 9.07 9.37 10.37 11.07 11.37 12.47 13.37 13.57 14.37 15.07 15.37 16.37 17.07 17.37 18.07 18.37 19.37 20.37 21.07 21.37 22.37
Verrayes Champagne SS 26 6.40 7.05 7.30 8.20 9.10 9.40 10.40 11.10 11.40 12.50 13.40 14.00 14.40 15.10 15.40 16.40 17.10 17.40 18.10 18.40 19.40 20.40 21.10 21.40 22.40
Chambave Centro SS 26 6.43 7.08 7.33 8.23 9.13 9.43 10.43 11.13 11.43 12.53 13.43 14.03 14.43 15.13 15.43 16.43 17.13 17.43 18.13 18.43 19.43 20.43 21.13 21.43 22.43
