Bergamo Orari Autobus
ATB
Tel.035.236.026
Linee Urbane
Linea 1 Città Alta – Porta Nuova – Stazione FS – Aeroporto – Grassobbio -Capannelle – Seriate – Scanzo (solo feriale) – Albano S.A. – Torre de’ Roveri
Fermate | Orari Fer |
---|---|
Colle Aperto | 5.26 5.58 6.10 6.26 6.42 6.58 7.09 7.28 7.36 7.46 7.55 8.05 8.15 8.25 |
Staz. Sup. Funicolare | 5.28 6.00 6.12 6.28 |
Staz. Inf. Funicolare | 5.32 6.04 6.16 6.32 6.47 7.03 7.15 7.34 7.42 7.52 8.01 8.11 8.21 8.31 |
Porta Nuova | 4.57 5.20 5.36 5.38 6.08 6.10 6.11 6.20 6.24 6.36 6.37 6.41 6.51 7.08 7.09 7.19 7.33 7.38 7.38 7.46 7.56 8.06 8.16 8.26 8.36 |
Stazione | 5.00 5.23 5.38 5.41 6.10 6.13 6.22 6.26 6.38 6.53 7.11 7.36 7.41 7.59 8.19 8.39 |
Malpensata | 5.26 6.15 6.42 6.46 7.13 7.23 7.42 7.45 7.50 8.11 8.31 |
Boccaleone | 6.19 6.45 6.46 6.50 7.18 7.28 7.47 7.51 7.55 8.16 8.36 |
Orio Al Serio | 6.23 6.50 7.22 7.55 8.21 |
Via Per Orio | 5.07 5.31 5.48 6.21 6.34 7.01 7.20 7.46 8.09 8.29 8.49 |
Aeroporto | 5.14 5.36 5.55 6.27 6.40 7.11 7.30 7.55 8.16 8.36 8.56 |
Seriate (C.So Europa) | 6.53 6.58 7.37 8.45 |
Seriate (S.Giuseppe) | 7.57 8.03 |
Pedrengo | 7.03 8.12 |
Albano Sa (V. Cavour) | 7.02 7.47 8.56 |
Torre De' Roveri | 7.07 7.52 9.02 |
Scanzo | 7.10 8.19 |
Orio Center | 5.40 6.29 6.56 7.28 8.01 8.27 |
Grassobbio (Z.Industr.) | 7.10 7.43 |
Grassobbio | 5.52 6.43 7.16 7.49 8.15 8.41 |
Colle Aperto | 8.35 8.45 8.55 9.05 9.15 9.25 9.34 9.44 9.54 10.04 10.14 10.24 10.34 10.44 10.54 11.04 11.14 11.24 11.34 11.44 11.55 12.05 12.15 12.25 12.35 12.45 |
Staz. Inf. Funicolare | 8.41 8.51 9.01 9.11 9.21 9.31 9.40 9.50 10.00 10.10 10.20 10.30 10.40 10.50 11.00 11.10 11.20 11.30 11.40 11.50 12.01 12.11 12.21 12.31 12.41 12.51 |
Porta Nuova | 8.46 8.56 9.06 9.16 9.26 9.36 9.46 9.56 10.06 10.16 10.26 10.36 10.46 10.56 11.06 11.16 11.26 11.36 11.46 11.56 12.06 12.16 12.26 12.36 12.46 12.56 |
Stazione | 8.59 9.19 9.39 9.59 10.19 10.39 10.59 11.19 11.39 11.59 12.19 12.39 12.59 |
Malpensata | 8.51 9.11 9.31 9.51 10.11 10.31 10.51 11.11 11.31 11.51 12.11 12.31 12.51 |
Boccaleone | 8.56 9.16 9.37 9.57 10.17 10.37 10.57 11.17 11.37 11.57 12.16 12.36 12.56 |
Orio Al Serio | 9.01 9.41 10.21 11.01 11.41 12.21 13.01 |
Via Per Orio | 9.09 9.29 9.50 10.10 10.30 10.50 11.10 11.30 11.50 12.10 12.29 12.49 13.09 |
Aeroporto | 9.16 9.36 9.56 10.16 10.36 10.56 11.16 11.36 11.56 12.16 12.36 12.56 13.16 |
Seriate (C.So Europa) | 9.25 10.06 10.46 11.26 12.45 |
Seriate (S.Giuseppe) | 12.06 |
Pedrengo | 10.12 12.14 |
Albano Sa (V. Cavour) | 9.35 10.57 11.37 12.56 |
Torre De' Roveri | 9.40 11.02 11.42 13.00 |
Scanzo | 10.19 12.21 |
Orio Center | 9.07 9.47 10.28 11.08 11.48 12.27 13.07 |
Grassobbio | 9.21 10.01 10.42 11.22 12.02 12.41 13.21 |
Colle Aperto | 12.57 13.03 13.09 13.15 13.25 13.35 13.45 13.55 14.05 14.15 14.24 14.34 14.44 14.54 15.04 15.14 15.24 15.34 15.44 15.54 16.04 16.14 16.24 16.34 16.44 |
Staz. Inf. Funicolare | 13.03 13.09 13.15 13.21 13.31 13.41 13.51 14.01 14.11 14.21 14.30 14.40 14.50 15.00 15.10 15.20 15.30 15.40 15.50 16.00 16.10 16.20 16.30 16.40 16.50 |
Porta Nuova | 13.08 13.14 13.16 13.20 13.26 13.36 13.46 13.56 14.06 14.16 14.26 14.36 14.46 14.56 15.06 15.16 15.26 15.36 15.46 15.56 16.06 16.16 16.26 16.36 16.46 16.56 |
Stazione | 13.19 13.39 13.59 14.19 14.39 14.59 15.19 15.39 15.59 16.19 16.39 16.59 |
Malpensata | 13.13 13.25 13.31 13.51 14.11 14.31 14.51 15.11 15.31 15.51 16.11 16.31 16.51 |
Boccaleone | 13.18 13.30 13.36 13.56 14.16 14.36 14.57 15.17 15.37 15.57 16.17 16.37 16.57 |
Orio Al Serio | 13.41 14.21 15.01 15.41 16.41 17.01 |
Via Per Orio | 13.29 13.49 14.09 14.29 14.50 15.10 15.30 15.50 16.10 16.30 16.50 17.10 |
Aeroporto | 13.36 13.56 14.16 14.36 14.56 15.16 15.36 15.56 16.16 16.36 16.56 17.16 |
Seriate (C.So Europa) | 13.39 14.46 15.26 16.06 16.26 |
Seriate (S.Giuseppe) | 13.27 14.05 |
Pedrengo | 13.36 14.14 16.12 |
Albano Sa (V. Cavour) | 13.50 14.57 15.37 16.37 |
Torre De' Roveri | 13.54 15.01 15.42 16.42 |
Scanzo | 13.43 14.21 16.20 |
Orio Center | 13.47 14.27 15.08 15.48 16.48 17.08 |
Grassobbio | 14.01 14.41 15.22 16.02 17.02 17.22 |
Colle Aperto | 16.54 17.04 17.14 17.24 17.34 17.44 17.59 18.04 18.20 18.24 18.31 18.44 18.55 19.05 19.13 19.25 19.35 19.45 19.51 20.05 20.15 20.26 20.50 21.05 21.20 |
Staz. Inf. Funicolare | 17.00 17.10 17.20 17.30 17.40 17.50 18.05 18.10 18.26 18.30 18.37 18.50 19.01 19.11 19.19 19.31 19.41 19.51 19.57 20.11 20.21 20.32 20.56 21.11 21.26 |
Porta Nuova | 17.06 17.16 17.26 17.36 17.46 17.56 18.11 18.16 18.32 18.36 18.43 18.56 19.06 19.16 19.24 19.36 19.46 19.56 20.02 20.05 20.16 20.26 20.36 21.00 21.15 21.30 |
Stazione | 17.19 17.39 17.59 18.19 18.39 18.59 19.19 19.39 19.59 20.19 20.29 20.39 21.03 21.18 |
Malpensata | 17.11 17.31 17.51 18.16 18.37 18.48 19.10 19.28 19.50 20.09 20.33 20.43 21.34 |
Boccaleone | 17.17 17.37 17.57 18.22 18.43 18.54 19.15 19.33 19.55 20.14 20.40 20.48 21.39 |
Orio Al Serio | 17.41 18.26 18.58 19.37 20.18 20.51 21.42 |
Via Per Orio | 17.30 17.50 18.10 18.30 18.50 19.10 19.29 19.49 20.09 20.29 21.11 |
Aeroporto | 17.36 17.56 18.16 18.36 18.56 19.17 19.35 19.55 20.15 20.35 21.00 21.24 |
Seriate (C.So Europa) | 17.27 18.53 19.24 20.04 |
Seriate (S.Giuseppe) | 18.08 |
Pedrengo | 18.18 |
Albano Sa (V. Cavour) | 17.38 19.04 19.34 20.14 |
Torre De' Roveri | 17.43 19.09 19.38 20.18 |
Scanzo | 18.28 |
Orio Center | 17.48 18.33 19.05 19.44 20.25 21.16 21.49 |
Grassobbio | 18.02 18.47 19.19 19.58 20.39 22.02 |
Colle Aperto | 21.35 21.45 21.50 22.00 22.07 22.20 22.35 22.39 22.50 23.00 23.05 23.20 23.27 23.49 23.55 0.10 0.30 0.50 0.55 1.20 |
Staz. Inf. Funicolare | 21.41 21.51 21.56 22.06 22.13 22.26 22.41 22.45 22.56 23.06 23.11 23.26 23.33 23.55 0.01 0.16 0.36 0.56 1.01 1.26 |
Porta Nuova | 21.45 21.55 22.00 22.10 22.17 22.20 22.30 22.45 22.49 23.00 23.10 23.10 23.15 23.30 23.37 23.59 0.05 0.20 0.40 1.00 1.05 1.30 |
Stazione | 21.48 21.58 22.03 22.23 22.33 22.48 22.52 23.13 23.13 23.18 23.33 23.40 0.02 0.08 0.22 0.42 1.02 1.07 1.32 |
Malpensata | 23.17 23.17 |
Boccaleone | 23.22 23.22 |
Orio Al Serio | 23.25 23.25 |
Via Per Orio | 22.31 23.48 0.10 0.15 |
Aeroporto | 22.38 23.34 23.34 23.55 0.17 0.22 |
Linea 3 Ostello – Monterosso – Stadio – Valtesse – Piazza Mercato Scarpe (Città Alta)
Fermate | Orari Lun-Giov | |
---|---|---|
P.Mercato Scarpe | 7.51 8.36 9.32 10.13 10.58 11.43 12.28 13.15 14.10 14.55 15.40 16.25 17.10 17.50 18.40 19.50 | 7.51 8.36 9.32 10.13 10.58 11.43 12.28 13.15 14.10 14.55 15.40 16.25 17.10 17.50 18.40 19.38 20.00 20.23 20.45 21.08 21.30 21.53 22.15 22.38 23.00 23.23 23.45 0.08 0.30 0.50 1.10 |
P.Le Fara | 7.53 8.38 9.34 10.15 11.00 11.45 12.30 13.17 14.12 14.57 15.42 16.27 17.12 17.52 18.42 19.51 | 7.53 8.38 9.34 10.15 11.00 11.45 12.30 13.17 14.12 14.57 15.42 16.27 17.12 17.52 18.42 19.39 20.01 20.24 20.47 21.10 21.32 21.55 22.17 22.40 23.02 23.25 23.47 0.10 0.32 0.52 1.12 |
Valverde | 7.56 8.41 9.37 10.18 11.03 11.48 12.33 13.20 14.15 15.00 15.45 16.30 17.15 17.55 18.45 19.55 | 7.56 8.41 9.37 10.18 11.03 11.48 12.33 13.20 14.15 15.00 15.45 16.30 17.15 17.55 18.45 19.43 20.05 20.28 20.50 21.13 21.35 21.58 22.20 22.43 23.05 23.28 23.50 0.14 0.36 0.56 1.16 |
Stadio | 8.00 8.46 9.43 10.24 11.09 11.54 12.39 13.26 14.21 15.06 15.51 16.36 17.21 18.01 18.51 20.00 | 8.00 8.46 9.43 10.24 11.09 11.54 12.39 13.26 14.21 15.06 15.51 16.36 17.21 18.01 18.51 19.48 20.10 20.33 20.55 21.18 21.40 22.03 22.25 22.48 23.10 23.33 |
Monterosso (Chiesa) | 8.03 8.49 9.45 10.26 11.11 11.56 12.42 12.48 13.29 14.24 15.09 15.54 16.39 17.24 18.04 18.54 20.03 | 8.03 8.49 9.45 10.26 11.11 11.56 12.42 12.48 13.29 14.24 15.09 15.54 16.39 17.24 18.04 18.54 19.51 20.13 20.36 20.58 21.21 21.43 22.06 22.28 22.51 23.13 23.36 23.58 0.21 0.43 1.03 1.23 |
Ostello | 8.07 8.52 9.47 10.28 11.13 11.58 12.50 13.31 14.26 15.11 15.56 16.41 17.27 18.07 18.57 20.07 | 8.07 8.52 9.47 10.28 11.13 11.58 12.50 13.31 14.26 15.11 15.56 16.41 17.27 18.07 18.57 19.55 20.17 20.38 21.00 21.23 21.45 22.08 22.30 22.53 23.15 23.38 24.00 0.23 0.45 1.05 1.25 |
Linea 5 Osio Sopra – Brembo (solo feriale) – Sabbio (solo feriale) – Dalmine – Treviolo – Curnasco – Lallio – Campagnola – Porta Nuova – Redona – Torre Boldone – Torre Boldone (zona industriale – solo feriale) – Ranica – Alzano – Nese (solo feriale) – Villa di Serio – Gorle – Pedrengo – Scanzo – Gavarno
Fermate | Orari Fer |
---|---|
Osio Sopra | 5.45 6.41 |
Mariano | 5.54 6.48 |
Brembo | 6.52 |
Sabbio | 6.58 |
Dalmine | 5.49 6.00 6.27 6.43 6.58 7.05 |
Sforzatica | 5.52 6.29 6.45 6.59 7.06 |
Treviolo | 5.59 6.40 6.52 7.14 |
Curnasco | 6.05 6.46 6.58 7.19 |
Guzzanica | 6.01 |
Lallio | 5.18 6.10 6.36 7.06 |
Villaggio Sposi | 5.22 6.08 6.15 6.41 6.49 7.02 7.12 7.22 |
Via Dei Caniana (Università) | 5.28 6.14 6.21 6.47 6.55 7.08 7.19 7.29 |
Boccaleone | 6.01 |
Campagnola | 5.26 6.08 6.29 6.42 7.04 7.14 |
Malpensata | 5.32 6.14 6.35 6.48 7.10 7.20 |
Papa Giovanni 23° | 5.34 6.16 6.36 6.49 |
Porta Nuova | 5.19 5.34 5.37 6.04 6.18 6.20 6.27 6.33 6.39 6.44 6.52 6.53 7.00 7.01 7.07 7.10 7.15 7.15 7.25 7.26 7.35 7.37 |
Stazione | 5.36 5.36 6.24 6.31 6.57 7.06 7.20 7.31 |
Via Corridoni | 5.24 5.42 6.10 6.24 6.39 6.50 6.58 7.07 7.14 7.17 7.22 7.32 7.44 |
Bianzana (Teb) | 5.25 5.43 6.11 6.40 7.08 7.23 7.45 |
Gorle | 5.27 5.46 5.53 6.13 6.42 6.46 7.10 7.25 7.47 |
Torre Boldone | 6.14 6.29 6.55 7.03 7.18 7.21 7.36 |
Ranica (Piazza Europa) | 6.18 7.07 7.23 |
T.Boldone (Z.Ind) | 6.36 7.42 |
Ranica (Provinciale) | 6.58 7.25 |
Alzano | 6.23 7.01 6.57 6.59 7.12 7.28 7.48 |
Nese | 7.04 7.03 7.32 |
Pedrengo | 5.33 5.51 6.53 7.33 |
Scanzo | 5.36 5.54 5.59 6.19 6.48 6.47 6.56 7.17 7.14 7.36 7.54 |
Gavarno | 6.06 6.27 6.56 7.27 8.04 |
Villa S.(Via Dosie) | 5.59 6.52 7.01 7.19 7.41 |
Villa S. (V.Carrara) | 5.44 6.27 7.02 7.16 |
Alzano (Fraz.Burro) | 7.10 |
Monte Di Nese | 7.18 |
Castello | 7.22 |
Osio Sopra | 6.57 7.16 7.28 7.43 8.10 8.51 9.33 10.13 |
Mariano | 7.04 7.23 7.35 7.50 8.16 8.57 9.39 10.19 |
Brembo | 7.08 7.27 7.39 7.54 8.20 9.01 9.43 10.23 |
Sabbio | 7.17 7.24 8.01 8.41 9.22 10.03 10.43 |
Dalmine | 7.14 7.24 7.31 7.33 7.45 8.01 8.08 8.26 8.48 9.07 9.29 9.49 10.09 10.29 10.49 |
Sforzatica | 7.25 7.32 8.10 8.50 9.30 10.11 10.51 |
Treviolo | 7.33 7.40 8.17 8.57 9.38 10.18 10.58 |
Curnasco | 7.38 7.45 8.23 9.03 9.43 10.23 11.03 |
Guzzanica | 7.16 7.35 7.47 8.02 8.27 9.08 9.50 10.30 |
Lallio | 7.27 7.46 7.58 8.13 8.39 9.20 10.00 10.40 |
Villaggio Sposi | 7.32 7.41 7.48 7.51 8.05 8.20 8.27 8.46 9.07 9.27 9.47 10.06 10.27 10.46 11.07 |
Via Dei Caniana (Università) | 7.40 7.48 7.55 7.59 8.13 8.28 8.33 8.54 9.13 9.33 9.53 10.13 10.33 10.53 11.13 |
Campagnola | 7.34 7.46 8.02 8.19 8.39 8.59 9.19 9.40 10.00 10.20 10.40 11.00 11.20 |
Malpensata | 7.40 7.52 8.09 8.26 8.46 9.06 9.26 9.46 10.06 10.26 10.46 11.06 11.26 |
Porta Nuova | 7.45 7.47 7.54 7.57 8.03 8.03 8.07 8.15 8.22 8.32 8.37 8.42 8.52 9.02 9.12 9.22 9.32 9.42 9.52 10.02 10.12 10.22 10.32 10.42 10.52 11.02 11.12 11.22 11.32 |
Stazione | 7.52 8.08 8.42 |
Via Corridoni | 7.52 8.01 8.04 8.10 8.15 8.22 8.30 8.39 8.50 8.59 9.10 9.19 9.30 9.40 9.50 10.00 10.10 10.20 10.30 10.40 10.50 11.00 11.10 11.20 11.30 11.40 |
Bianzana (Teb) | 8.02 8.11 8.23 8.40 9.00 9.20 9.41 10.01 10.21 10.41 11.01 11.21 11.41 |
Gorle | 8.04 8.14 8.26 8.43 9.03 9.23 9.45 10.05 10.25 10.45 11.05 11.25 11.45 |
Torre Boldone | 7.56 8.10 8.20 8.35 8.55 9.15 9.36 9.56 10.16 10.36 10.56 11.16 11.36 |
Ranica (Piazza Europa) | 8.01 8.15 9.00 9.20 10.22 10.42 11.42 |
T.Boldone (Z.Ind) | 8.40 10.02 11.22 |
Ranica (Provinciale) | 8.24 9.39 11.00 |
Alzano | 8.07 8.28 9.07 9.43 10.28 11.04 11.48 |
Nese | 8.32 9.47 11.08 |
Pedrengo | 8.12 8.33 9.10 9.52 10.32 11.12 11.52 |
Scanzo | 8.15 8.22 8.37 8.51 9.14 9.31 9.56 10.12 10.36 10.52 11.16 11.32 11.56 |
Gavarno | 8.29 8.58 9.39 10.21 11.01 11.41 |
Villa S.(Via Dosie) | 8.21 8.43 9.20 10.01 10.41 11.21 12.01 |
Villa S. (V.Carrara) | 8.12 9.12 10.32 11.52 |
Olera | |
Alzano (Fraz.Burro) | |
Monte Di Nese | |
Castello | |
Osio Sopra | 10.53 11.34 12.15 12.55 13.35 14.14 14.54 |
Mariano | 10.59 11.40 12.21 13.01 13.41 14.20 15.00 |
Brembo | 11.03 11.44 12.24 13.04 13.44 14.23 15.03 |
Sabbio | 11.23 12.05 12.45 13.20 14.05 14.42 |
Dalmine | 11.09 11.29 11.50 12.11 12.12 12.30 12.51 13.16 13.10 13.26 13.50 14.11 14.29 14.49 15.09 |
Sforzatica | 11.31 12.12 12.52 13.18 13.27 14.12 14.50 |
Treviolo | 11.38 12.19 12.59 13.25 13.34 14.19 14.57 |
Curnasco | 11.43 12.24 13.04 13.30 13.39 14.24 15.03 |
Ospedale | 13.45 |
Guzzanica | 11.10 11.51 12.13 12.31 13.11 13.51 14.30 15.10 |
Lallio | 11.20 12.00 12.23 12.40 13.20 14.00 14.40 15.20 |
Villaggio Sposi | 11.26 11.47 12.07 12.27 12.29 12.47 13.07 13.33 13.27 13.47 14.07 14.27 14.46 15.07 15.26 |
Via Dei Caniana (Università) | 11.33 11.53 12.14 12.34 12.37 12.54 13.14 13.39 13.34 13.53 14.14 14.34 14.53 15.13 15.34 |
Campagnola | 11.40 12.00 12.20 12.40 13.00 13.20 13.40 14.00 14.20 14.40 15.00 15.20 15.40 |
Malpensata | 11.46 12.06 12.26 12.46 13.06 13.26 13.46 14.06 14.26 14.46 15.06 15.26 15.46 |
Porta Nuova | 11.42 11.52 12.02 12.12 12.22 12.32 12.42 12.45 12.52 13.02 13.12 13.22 13.48 13.32 13.42 13.52 14.02 14.12 14.22 14.32 14.42 14.52 15.02 15.12 15.22 15.32 15.42 15.52 |
Stazione | 13.52 |
Via Corridoni | 11.50 12.00 12.10 12.20 12.30 12.40 12.50 12.53 13.00 13.10 13.20 13.30 13.40 13.50 14.00 14.10 14.20 14.30 14.40 14.50 15.00 15.10 15.20 15.30 15.40 15.50 16.00 |
Bianzana (Teb) | 12.01 12.21 12.41 12.54 13.01 13.21 13.41 14.01 14.21 14.41 15.01 15.21 15.41 16.01 |
Gorle | 12.04 12.24 12.44 12.57 13.04 13.24 13.44 14.04 14.24 14.44 15.04 15.24 15.44 16.04 |
Torre Boldone | 11.56 12.16 12.36 12.56 13.16 13.36 13.56 14.16 14.36 14.56 15.16 15.36 15.56 |
Ranica (Piazza Europa) | 12.02 13.02 13.21 14.22 14.42 15.42 16.02 |
T.Boldone (Z.Ind) | 12.42 14.02 15.23 |
Ranica (Provinciale) | 12.20 13.40 15.00 |
Alzano | 12.24 13.05 13.08 13.44 14.28 15.04 15.48 |
Nese | 12.28 13.12 13.48 15.08 |
Pedrengo | 12.31 13.04 13.11 13.51 14.31 15.12 15.52 |
Scanzo | 12.12 12.35 12.52 13.08 13.15 13.32 13.55 14.12 14.35 14.52 15.16 15.32 15.56 16.12 |
Gavarno | 12.19 12.59 13.15 13.39 14.19 14.58 15.38 16.18 |
Villa S.(Via Dosie) | 12.40 13.20 14.00 14.41 15.22 16.02 |
Villa S. (V.Carrara) | 13.12 14.32 15.52 |
Olera | 13.20 |
Alzano (Fraz.Burro) | 13.24 |
Monte Di Nese | 13.32 |
Castello | 13.36 |
Osio Sopra | 15.34 16.04 16.33 17.02 17.32 18.02 18.36 |
Mariano | 15.40 16.10 16.39 17.09 17.39 18.09 18.43 |
Brembo | 15.43 16.13 16.42 17.13 17.43 18.13 18.47 |
Sabbio | 15.22 16.02 16.27 16.57 17.27 17.57 18.28 |
Dalmine | 15.29 15.49 16.09 16.19 16.34 16.48 17.03 17.19 17.33 17.49 18.03 18.19 18.34 18.53 |
Sforzatica | 15.30 16.10 16.35 17.05 17.35 18.05 18.36 |
Treviolo | 15.37 16.17 16.42 17.12 17.42 18.12 18.43 |
Curnasco | 15.43 16.23 16.49 17.19 17.49 18.19 18.50 |
Guzzanica | 15.50 16.20 16.50 17.20 17.50 18.20 18.54 |
Lallio | 16.00 16.30 16.59 17.30 18.00 18.30 19.03 |
Villaggio Sposi | 15.47 16.06 16.27 16.36 16.53 17.05 17.22 17.36 17.52 18.06 18.22 18.36 18.53 19.08 |
Via Dei Caniana (Università) | 15.53 16.14 16.33 16.44 16.59 17.14 17.29 17.44 17.59 18.14 18.29 18.44 19.00 19.15 |
Campagnola | 16.00 16.20 16.40 16.49 17.02 17.17 17.32 17.47 18.02 18.17 18.32 18.47 19.03 19.18 |
Malpensata | 16.06 16.26 16.46 16.55 17.08 17.23 17.38 17.53 18.08 18.23 18.38 18.53 19.09 19.24 |
Porta Nuova | 16.02 16.12 16.22 16.32 16.42 16.52 16.52 17.02 17.07 17.15 17.22 17.30 17.37 17.45 17.52 18.00 18.07 18.15 18.22 18.30 18.37 18.45 18.52 19.00 19.07 19.15 19.22 19.30 |
Via Corridoni | 16.10 16.20 16.30 16.40 16.50 17.01 17.01 17.11 17.16 17.24 17.31 17.39 17.46 17.54 18.01 18.09 18.16 18.24 18.31 18.39 18.46 18.54 19.01 19.08 19.15 19.23 19.30 19.38 |
Bianzana (Teb) | 16.21 16.41 17.01 17.11 17.24 17.39 17.54 18.09 18.24 18.39 18.54 19.09 19.24 19.39 |
Gorle | 16.24 16.44 17.05 17.15 17.28 17.43 17.58 18.13 18.28 18.43 18.58 19.12 19.27 19.42 |
Torre Boldone | 16.16 16.36 16.57 17.07 17.22 17.37 17.52 18.07 18.22 18.37 18.52 19.06 19.20 19.35 |
Ranica (Piazza Europa) | 17.03 17.13 17.58 18.13 18.58 19.12 |
T.Boldone (Z.Ind) | 16.43 17.45 18.45 19.40 |
Ranica (Provinciale) | 16.20 17.26 18.26 19.24 |
Alzano | 16.24 17.09 17.31 18.04 18.25 18.31 19.04 19.27 |
Nese | 16.28 17.34 18.31 18.34 19.31 |
Pedrengo | 16.32 17.15 17.38 18.08 18.38 19.08 19.35 19.50 |
Scanzo | 16.36 16.52 17.20 17.25 17.43 17.53 18.13 18.23 18.43 18.53 19.12 19.20 19.39 19.54 |
Gavarno | 16.59 17.32 18.00 18.30 19.00 19.27 20.01 |
Villa S.(Via Dosie) | 16.42 17.26 17.49 18.19 18.49 19.17 19.44 |
Villa S. (V.Carrara) | 17.13 18.08 19.09 |
Olera | 18.40 |
Alzano (Fraz.Burro) | 18.45 |
Monte Di Nese | 18.52 |
Castello | 18.56 |
Osio Sopra | 19.07 19.33 20.04 20.51 |
Mariano | 19.13 19.39 20.10 20.57 |
Brembo | 19.17 19.43 |
Sabbio | 19.01 |
Dalmine | 19.08 19.23 19.49 20.16 21.03 22.48 |
Sforzatica | 19.09 21.05 22.50 |
Treviolo | 19.17 |
Curnasco | 19.22 |
Guzzanica | 19.24 19.50 20.17 |
Lallio | 19.33 19.59 20.26 21.12 21.51 22.57 |
Villaggio Sposi | 19.26 19.38 20.04 20.31 21.17 21.56 |
Via Dei Caniana (Università) | 19.32 19.44 20.10 20.37 21.23 22.02 23.04 |
Campagnola | 19.36 20.13 20.24 |
Malpensata | 19.42 20.19 20.30 |
Porta Nuova | 19.39 19.48 19.52 20.05 20.07 20.18 20.25 20.35 20.43 21.30 22.08 23.10 |
Stazione | 19.42 19.56 20.22 20.46 21.33 22.11 23.13 |
Via Corridoni | 19.50 19.56 20.13 20.15 20.33 20.42 |
Bianzana (Teb) | 19.57 20.14 20.43 |
Gorle | 20.00 20.17 20.46 |
Torre Boldone | 19.56 20.20 20.38 |
Ranica (Piazza Europa) | 20.43 |
T.Boldone (Z.Ind) | |
Ranica (Provinciale) | 19.59 20.24 |
Alzano | 20.03 20.29 20.48 |
Nese | 20.06 |
Pedrengo | 20.08 20.25 20.53 |
Scanzo | 20.12 20.29 20.56 |
Gavarno | 20.19 20.36 21.03 |
Villa S.(Via Dosie) | |
Villa S. (V.Carrara) | 20.52 |
Linea 6 S. Colombano – Monterosso – Porta Nuova – Colognola – Azzano S. Paolo – Stezzano
Fermate | Orari Fer |
---|---|
San Colombano | 5.45 6.25 6.48 6.58 7.12 7.23 7.38 7.51 8.08 8.23 8.38 8.53 9.08 9.23 9.39 9.54 |
Monterosso | 5.50 6.30 6.53 7.06 7.20 7.31 7.46 7.59 8.14 8.29 8.44 8.59 9.14 9.29 9.45 10.00 |
P.Le Oberdan | 5.55 6.36 6.59 7.12 7.26 7.37 7.52 8.06 8.21 8.36 8.51 9.06 9.21 9.36 9.52 10.07 |
Porta Nuova | 5.13 5.38 5.59 6.20 6.41 7.04 7.17 7.31 7.42 7.57 8.12 8.27 8.42 8.57 9.12 9.27 9.42 9.57 10.12 |
Malpensata | 5.18 5.43 6.04 6.24 6.50 7.10 7.23 7.37 7.48 8.03 8.18 8.33 8.48 9.03 9.18 9.33 9.48 10.03 10.18 |
Colognola | 5.24 5.49 6.10 6.30 6.56 7.17 7.30 7.44 7.55 8.12 8.27 8.42 8.57 9.12 9.27 9.42 9.57 10.12 10.27 |
Azzano(V.Don Gonella) | 7.02 7.23 7.36 8.01 8.33 9.03 9.33 10.03 10.33 |
Azzano Sp (V.Roma) | 5.42 6.06 6.26 6.51 7.06 7.26 7.39 7.29 8.05 8.37 9.07 9.37 10.07 10.37 |
Stezzano (Via Santuario) | 5.30 5.55 6.15 6.36 |
Stezzano (Via Rizzo) | 7.18 7.54 8.54 9.52 |
Stezzano Est | 7.23 7.59 8.58 9.56 |
Stezzano(Circ.Ovest) 7.03 7.38 8.21 9.21 10.20 | |
Stezzano Ovest | 7.06 7.41 8.24 9.24 10.24 |
San Colombano | 10.09 10.24 10.39 10.54 11.09 11.27 11.47 12.02 12.19 12.25 12.40 12.55 13.10 13.25 13.40 13.58 14.18 14.37 14.57 15.17 15.37 15.57 |
Monterosso | 10.15 10.30 10.45 11.00 11.15 11.33 11.53 12.07 12.24 12.30 12.45 13.00 13.15 13.30 13.45 14.03 14.23 14.43 15.03 15.23 15.43 16.03 |
P.Le Oberdan | 10.22 10.37 10.52 11.07 11.22 11.40 12.00 12.14 12.31 12.37 12.52 13.07 13.22 13.37 13.52 14.10 14.30 14.50 15.10 15.30 15.50 16.10 |
Porta Nuova | 10.27 10.42 10.57 11.12 11.27 11.45 12.05 12.19 12.36 12.42 12.57 13.12 13.27 13.42 13.57 14.15 14.35 14.55 15.15 15.35 15.55 16.15 |
Malpensata | 10.33 10.48 11.03 11.18 11.33 11.51 12.11 12.25 12.42 12.48 13.03 13.18 13.33 13.48 14.03 14.21 14.41 15.01 15.21 15.41 16.01 16.21 |
Colognola | 10.42 10.57 11.12 11.27 11.42 12.00 12.20 12.34 12.51 12.57 13.12 13.27 13.42 13.57 14.12 14.30 14.51 15.11 15.31 15.51 16.11 16.31 |
Azzano(V.Don Gonella) | 11.03 11.33 12.06 12.40 13.03 13.33 14.03 14.36 15.16 15.56 16.36 |
Azzano Sp (V.Roma) | 11.07 11.37 12.10 12.43 13.36 14.06 14.39 15.20 16.00 16.40 |
Stezzano (Via Santuario) | 13.09 |
Stezzano (Via Rizzo) | 10.52 11.52 13.01 13.52 15.00 16.20 |
Stezzano Est | 10.56 11.56 13.05 13.56 15.05 16.25 |
Stezzano(Circ.Ovest) | 11.20 12.28 13.20 14.20 15.39 |
Stezzano Ovest | 11.24 12.31 13.23 14.23 15.42 |
San Colombano | 16.17 16.37 16.57 17.17 17.37 17.57 18.17 18.37 18.59 19.24 19.46 20.08 20.28 |
