Orari Autobus Bolzano Bozen
Linea Urbana
tel. 800846047
Sad Bolzano
Tel.: 0471-450 111
Sasa Bolzano
tel. 800846047
Fermate | Orari |
---|---|
Stazione | 06.52 07.17 18.57 19.17 19.47 20.22 |
Bronzolo | 05.39 06.02 06.35 06.52 07.12 07.27 07.43 19.25 19.43 |
Ponte Campiglio | 06.51 07.06 07.21 08.06 08.21 09.06 09.21 10.06 10.21 11.06 11.21 12.06 12.21 19.01 19.21 19.36 19.51 |
Casanova | 06.15 06.28 06.45 07.00 07.25 07.50 08.28 08.58 09.58 10.58 11.58 18.00 19.00 20.00 |
San Giacomo | 07.06 07.32 08.02 09.02.10.02 12.32 14.00 17.00 17.30 18.00 18.30 |
Laives | 06.00 06.22 08.27 12.52 13.22 13.52 14.22 17.57 19.00 20.00 |
Lido | 08.08 08.41 09.11 09.41 10.11 10.41 11.11 11.41 12.11 12.41 17.41 18.11 18.41 |
Bivio La Costa | 07.54 08.27 08.57 09.57 10.27 10.57 11.27 11.57 13.57 |
Vadena | 07.05 07.36 08.43 12.43 13.13 13.43 14.13 14.43 15.43 |
Cornedo | 07.01 07.25 08.25 09.25 10.55 11.55 12.55 13.55 14.55 15.55 16.55 17.55 18.55 20.55 |
Silbernagl
tel. 0471.706633
Sii Bolzano
tel. 800-846047
BOZEN – SARNTAL (WERKTAGE)
BOLZANO – VAL SARENTINO (FERIALE)
DIE | Orari | Da |
---|---|---|
Bozen I.Z. ab | 06:11 p | Bolzano Z.I. |
Bozen Abhf | | 06:52 07:35 08:15 08:45 09:15 09:45 10:15 10:45 11:15 | Bolzano Aut. |
Halbweg | 06:36 07:13 07:56 08:36 09:06 09:36 10:06 10:36 11:06 11:36 | Mezzavia |
Bundschen | 06:43 07:20 08:03 08:43 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 | Ponticino |
Sarnthein an | 06:48 08:48 09:48 10:48 11:48 | a Sarentino |
ab | 06:07 06:21 06:52 07:25 07:52 08:08 08:50 09:18 09:50 10:18 10:50 11:18 11:50 | p |
Astfeld | 06:13 06:27 06:59 07:32 07:59 08:15 08:57 09:25 09:57 10:25 10:57 11:25 11:57 | Campolasta |
Wendeplatz Kandesberg an | 07:33 08:16 09:26 10:26 11:26 | a Manovra Campitello |
Säge im Sarntal | 06:18 | | | 09:02 | 11:02 | | Segheria Val Sarentino |
Aberstückl | 06:23 | | | 09:08 | 11:08 | | Sonvigo |
Rabenstein im Sarntal | 06:25 | | | 09:10 | 11:10 | | Corvara Val Sarentino |
Weißenbach im Sarntal | 06:29 | | | 09:15 | 11:15 | | Rio Bianco Val Sarentino |
Pens | 06:35 | | | 09:21 | 11:21 | | Pennes |
Asten an | 06:39 09:26 11:26 | a Laste |
Unterreinswald | 06:34 07:06 08:06 10:04 12:04 | S.Martino Sotto |
Gufl | 06:36 07:08 08:08 10:06 12:06 | Boscoriva |
Reinswald Seilb.Panorama | | 07:16 08:15 10:13 12:13 | S.Martino Fun.Panorama |
Moosbrücke | 06:38 07:23 08:22 10:20 12:20 | Ponte Moso |
Durnholz an | 06:45 07:30 08:29 10:27 12:27 | a Valdurna |
ST.ULRICH – KASTELRUTH – BOZEN
ORTISEI – CASTELROTTO-BOLZANO
St.Ulrich ab | 07:02 08:35 09:35 | p Ortisei |
---|---|---|
Panidersattel | 07:15 08:47 09:47 | Passo Pinei |
St.Michael | 07:18 08:49 09:49 | S.Michele |
Kastelruth an | 07:28 08:58 09:58 | a Castelrotto |
ab | 06:25 06:30 06:35 06:45 06:45 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 | p |
Seis | 06:33 06:38 06:43 06:53 06:53 07:08 07:38 08:08 08:38 09:08 09:38 10:0 | 8 Siusi |
St.Konstantin | 06:39 06:44 06:49 06:59 06:59 07:14 07:44 08:14 08:44 09:14 09:44 10:14 | S.Costantino |
Völs | 06:45 06:45 06:50 06:55 07:05 07:05 07:20 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 | Fie’ allo Sciliar |
Faust | 06:56 06:56 07:01 07:06 07:16 07:16 07:31 08:01 08:31 09:01 09:31 10:01 10:31 | Faust |
Blumau | 07:00 07:00 07:05 07:10 07:20 07:20 07:35 08:05 08:35 09:05 09:35 10:05 10:35 | Prato Isarco |
Bozen Bhf. an | 07:18 07:23 07:33 | a Bolzano Staz. |
ab | 07:13 07:13 07:33 07:48 08:18 08:48 09:18 09:48 10:18 10:48 | p |
Bozen Abhf | an 07:15 07:15 07:35 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 | a Bolzano Aut |
Terravision
–> Aeroporto Verona Bolzano – Ortisei – Santa Cristina Valgardena – Selva Di Val Gardena
Durata del viaggio: 1h45
Aeroporto di Verona Bolzano 25 €
Servizio Temporaneamente Sospeso.