Cagliari Orari Autobus
CTM – Linee Urbane
Tel. 070.2091200
–>Linea Policlinico Universitario
Partenza da Policlinico Universitario
Lun-Sab |
---|
07:30 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:09 |
17:15 |
18:21 |
19:05 |
20:11 |
21:17 |
Arst
Tel. 800865042
–>Linea 101 A Cagliari – Villasimius – Costa Rei – S. Vito
Fermate | Orari |
---|---|
Cagliari Autostazione Arst | 04:55 08:15 08:15 11:15 14:05 14:05 18:30 20:10 |
Cagliari Viale Bonaria-B.D.S. | 05:01 08:21 08:21 11:21 14:11 14:11 18:36 20:16 |
Cagliari Viale Bonaria Rai | 05:02 08:22 08:22 11:22 14:12 14:12 18:37 20:17 |
Cagliari P. Repubblica (Metro) | 05:06 08:26 08:26 11:26 14:16 14:16 18:41 20:21 |
Cagliari Buon Pastore | 05:10 08:30 08:30 11:30 14:20 14:20 18:45 20:25 |
Cagliari Via San Benedetto-Poste | 05:11 08:31 08:31 11:31 14:21 14:21 18:46 20:26 |
Cagliari Viale Marconi-Scuole Medie | 05:12 08:32 08:32 11:32 14:22 14:22 18:47 20:27 |
Cagliari Viale Marconi | 05:13 08:33 08:33 11:33 14:23 14:23 18:48 20:28 |
Quartu Carrefour 05:17 08:37 08:37 11:37 14:27 14:27 18:52 20:32 | |
Quartu Via Marconi 230 | 05:19 08:39 08:39 11:39 14:29 14:29 18:54 20:34 |
Quartu Piazza Sant'elena | 05:20 08:40 08:40 11:40 14:30 14:30 18:55 20:35 |
Quartu Via Marconi | 562 05:20 08:41 08:41 11:41 14:31 14:31 18:56 20:36 |
Quartu Fronte Léclerc | 05:20 08:41 08:41 11:41 14:31 14:31 18:56 20:36 |
Margine Rosso | 05:25 08:46 08:46 11:46 14:36 14:36 19:01 20:41 |
Hotel Setar | 05:29 08:50 08:50 11:50 14:40 14:40 19:05 20:45 |
Flumini | 05:35 08:56 08:56 11:56 14:46 14:46 19:11 20:51 |
Ponte Capitana | 05:40 09:01 09:01 12:01 14:51 14:51 19:16 20:56 |
Campeggio Pini E Mare | 05:40 09:01 09:01 12:01 14:51 14:51 19:16 20:56 |
Is Mortorius | 05:42 09:03 09:03 12:03 14:53 14:53 19:18 20:58 |
Terra Mala | 05:43 09:04 09:04 12:04 14:54 14:54 19:19 20:59 |
Cant. Geremeas | 05:52 09:13 09:13 12:13 15:03 15:03 19:28 21:08 |
Country Club | 05:54 09:15 09:15 12:15 15:05 15:05 19:30 21:10 |
Torre Delle Stelle (Cannesisa) | 05:57 09:18 09:18 12:18 15:08 15:08 19:33 21:13 |
Cant. Solanas | 06:04 09:25 09:25 12:25 15:15 15:15 19:40 21:20 |
Solanas | 06:05 09:26 09:26 12:26 15:16 15:16 19:41 21:21 |
Capo Boi | 06:15 09:36 09:36 12:36 15:26 15:26 19:51 21:31 |
Campus Bar Ariete | 06:18 09:39 09:39 12:39 15:29 15:29 19:54 21:34 |
Pizzeria Santa Maria | 06:19 09:40 09:40 12:40 15:30 15:30 19:55 21:35 |
Cordolino Blu | 06:20 09:41 09:41 12:41 15:31 15:31 19:56 21:36 |
Villasimius Via Roma 148 | 06:21 07:00 09:42 09:42 12:42 15:32 15:32 19:57 21:37 |
Villasimius Via Roma (La Lanterna) | 06:22 07:01 09:43 09:43 12:43 15:33 15:33 19:58 21:38 |
Villasimius Via Roma (La Lanterna) | 06:25 07:01 09:43 09:43 15:33 15:33 21:38 |
San Pietro | 06:40 07:16 – – – – – |
Cala Sinzias | 06:45 – 10:10 10:10 16:00 16:00 22:05 |
San Pietro | - – – 10:15 16:05 – – |
Loc. Sito` 1^ | – 07:18 – 10:17 16:07 – – |
Loc. Sito` 2^ | - 07:19 – 10:18 16:08 – – |
Castiadas Centro | – 07:23 – 10:22 16:12 – – |
Podere Pilloni | - 07:27 – 10:25 16:15 – – |
Sant`Elmo | 06:51 – 10:16 – – 16:06 22:11 |
Villaggio Santa Giusta | 06:54 – 10:19 – – 16:09 22:14 |
Costa Rei Su Nuraxi | 06:56 – 10:21 – – 16:11 22:16 |
Costa Rei Via Ichnusa 138 | 06:56 – 10:21 – – 16:11 22:16 |
Costa Rei Hotel Free Beach | 06:57 – 10:22 – – 16:12 22:17 |
Costa Rei-Monte Nai | 07:00 – 10:25 – – 16:15 22:20 |
Bivio Costa Rei (No Fermata) | 07:04 – – – – |
Bivio Strada Per C.Ferrato | 07:09 – – – – |
Bivio Masone Pardu | 07:12 07:28 – – – |
Masone Pardu | 07:13 – 10:27 16:17 – |
Sa Badi | 07:16 – 10:30 16:20 – |
Monte Gruttas | 07:19 – 10:33 16:23 – |
Olia Speciosa | 07:22 – 10:36 16:26 – |
Bar Atzori | – 07:32 – 16:28 22:28 |
San Priamo Ss 125 | – – – – 22:45 |
Costa Rei-Monte Nai | – – – 16:42 – |
Bar Atzori | - – – 16:55 – |
Olia Speciosa | – 07:35 – 16:58 – |
Camisa | 07:25 07:38 10:39 17:01 – |
Bivio Cuili Mannu | 07:26 – 10:40 – – |
Cuili Mannu | 07:30 – 10:44 – – |
Cuili Mannu 2^ | 07:30 – 10:44 – – |
Cuili Mannu 3^ | 07:30 – 10:44 – – |
Tuerra | 07:35 07:44 10:49 17:06 – |
Bar Gallo Nero | 07:37 07:46 10:51 17:08 – |
San Priamo Via Chiesa | 07:41 07:50 10:55 17:12 – |
Torre Salinas Bivio | 07:43 07:52 10:57 17:14 22:47 |
Ss 125 Km 61+400 Azienda Zootecnica | 07:48 07:57 11:02 17:19 22:52 |
Muravera Via Roma 8 – Liceo | 07:50 07:59 11:04 17:21 22:54 |
Muravera | 07:51 08:00 11:05 17:22 22:55 |
Muravera Via Sarrabus | 07:52 08:01 11:06 17:23 22:56 |
Muravera Via Roma 246 | 07:53 08:02 11:07 17:24 22:57 |
Villaputzu Via Nazionale 4 | 07:56 08:05 11:10 17:27 23:00 |
Villaputzu Via Nazionale 77 | 07:57 08:06 11:11 17:28 23:01 |
Villaputzu Via Nazionale 149 | 07:57 08:06 11:11 17:28 23:01 |
Villaputzu Scuole | 07:57 08:06 11:11 17:28 23:01 |
Villaputzu Rione Santa Maria | 08:01 08:10 11:15 17:32 23:05 |
Villaputzu Scuole | 08:02 11:16 17:33 23:06 |
Villaputzu Via Nazionale 149 | 08:02 11:16 17:33 23:06 |
Villaputzu Via Nazionale 77 | 08:02 11:16 17:33 23:06 |
Villaputzu Via Nazionale 4 | 08:02 11:16 17:33 23:06 |
San Vito Gabbiotto Anas | 08:06 11:20 17:37 23:10 |
San Vito Via Nazionale 10 | 08:07 11:21 17:38 23:11 |
San Vito Funtana Iri | 08:08 11:22 17:39 23:12 |
San Vito Via Nazionale 276 | 08:09 11:23 17:40 23:13 |
San Vito Cabina Enel | 08:11 11:25 17:42 23:15 |
–>Linea 129 Chia Baia – Tuarredda – Malfatano – Campionna – Tramatzu – Teulada – Via Litoranea
Fermate | Orari |
---|---|
S.Anna Arresi | — — 05:45 06:10 06:30 07:15 — — — — 09:20 — — |
Sa Portedda | — — 05:52 — — 07:22 — — — — 09:27 — — |
Teulada | — — 06:00 06:25 06:45 07:30 — — — — 09:35 — — |
Nuraxemesu | — — 06:15 — — 07:45 — — — — 09:50 — — |
Domusdemaria | — — 06:25 06:45 07:05 07:55 — — 09:00 — 10:00 — — |
Bivio Chia | — — 06:30 — — 08:00 — — 09:05 — 10:05 — — |
Chia (Baia) | — — 06:35 — — 08:05 — — 09:10 % — 10:10 — 12:00 % |
Bivio Chia | — — 06:40 — — 08:10 — — 09:15 — 10:15 — 12:05 |
Capo Blu | — — 06:42 — — 08:12 — — 09:17 — 10:17 — 12:07 |
Forte Village | — — 06:45 — — 08:15 — — 09:20 — 10:20 — 12:10 |
S.Margherita | — — 06:50 — — 08:20 — — 09:25 — 10:25 — 12:15 |
Pula | 05:30 06:20 07:00 — 07:30 08:30 08:55 09:15 * 09:35 10:10 10:35 11:25 12:25 |
Villa S.Pietro | 05:37 06:27 07:07 — — 08:37 09:02 09:22 09:42 10:17 10:42 11:32 12:32 |
Sarroch | 05:45 06:35 07:15 07:15 — 08:45 09:10 09:30 09:50 10:25 10:50 11:40 12:40 |
Bivio Raffineria Saras | 05:48 06:38 07:18 07:18 — 08:48 09:13 09:33 09:53 10:28 10:53 11:43 12:43 |
Villa D'orri | 05:56 06:46 07:26 07:26 — 08:56 09:21 09:41 10:01 10:36 11:01 11:51 12:51 |
Su Loi (Frutti D'oro) | 06:00 06:50 07:30 07:30 — 09:00 09:25 09:45 10:05 10:40 11:05 11:55 12:55 |
Bivio Capoterra | 06:02 06:52 07:32 07:32 — 09:02 09:27 09:47 10:07 10:42 11:07 11:57 12:57 |
Cagliari (Staz.Arst) | 06:20 07:10 07:50 07:50 — 09:20 09:45 10:05 10:25 11:00 11:25 12:15 13:15 |
Fermate | Orari |
---|---|
S.Anna Arresi | 11:40 — — — 13:55 15:45 — — — — — — |
Sa Portedda | 11:47 — — — 14:02 15:52 — — — — — — |
Teulada | 11:55 — — — 14:10 16:00 — 18:10 — — — — |
Nuraxemesu | 12:10 — — — 14:25 — — 18:25 — — — — |
Domusdemaria | 12:20 — — — 14:35 16:20 — 18:35 — — — — |
Bivio Chia | 12:25 — — — 14:40 — — 18:40 — — — — |
Chia (Baia) | 12:30 — — — 14:45 — 16:40 18:45 18:45 @ — 20:00 % — |
Bivio Chia | 12:35 — — — 14:50 — 16:45 18:50 18:50 — 20:05 — |
Capo Blu | 12:37 — — — 14:52 — 16:47 18:52 18:52 — 20:07 — |
Forte Village | 12:40 — — — 14:55 — 16:50 18:55 18:55 — 20:10 — |
S.Margherita | 12:45 — — — 15:00 — 16:55 19:00 19:00 — 20:15 — |
Pula | 12:55 13:25 13:55 14:25 15:10 — 17:05 19:10 19:10 19:25 * 20:25 21:30 |
Villa S.Pietro | 13:02 13:32 14:02 14:32 15:17 — 17:12 19:17 19:17 19:32 20:32 21:37 |
Sarroch | 13:10 13:40 14:10 14:40 15:25 16:50 17:20 19:25 19:25 19:40 20:40 21:45 |
Bivio Raffineria Saras | 13:13 13:43 14:13 14:43 15:28 16:53 17:23 19:28 19:28 19:43 20:43 21:48 |
Villa D'orri | 13:21 13:51 14:21 14:51 15:36 17:01 17:31 19:36 19:36 19:51 20:51 21:56 |
Su Loi (Frutti D'oro) | 13:25 13:55 14:25 14:55 15:40 17:05 17:35 19:40 19:40 19:55 20:55 22:00 |
Bivio Capoterra | 13:27 13:57 14:27 14:57 15:42 17:07 17:37 19:42 19:42 19:57 20:57 22:02 |
Cagliari (Staz.Arst) | 13:45 14:15 14:45 15:15 16:00 17:25 17:55 20:00 20:00 20:15 21:15 * 22:20 |
Fermate | Orari |
---|---|
Cagliari (Staz.Arst) | 05:25 06:30 07:20 08:00 08:20 * 08:20 * 09:15 10:30 11:30 12:00 12:30 12:40 |
Bivio Capoterra | 05:43 06:48 07:38 08:18 08:38 08:38 09:33 10:48 11:48 12:18 12:48 12:58 |
Su Loi (Frutti D'oro) | 05:45 06:50 07:40 08:20 08:40 08:40 09:35 10:50 11:50 12:20 12:50 13:00 |
Villa D'orri | 05:49 06:54 07:44 08:24 08:44 08:44 09:39 10:54 11:54 12:24 12:54 13:04 |
Bivio Raffineria Saras | 05:57 07:02 07:52 08:32 08:52 08:52 09:47 11:02 12:02 12:32 13:02 13:12 |
Sarroch | 06:00 07:05 07:55 08:35 08:55 08:55 09:50 11:05 12:05 12:35 13:05 13:15 |
Villa S.Pietro | 06:08 07:13 08:03 08:43 09:03 09:03 09:58 11:13 12:13 12:43 13:13 13:23 |
Pula | 06:15 07:20 08:10 08:50 09:10 09:10 10:05 11:20 12:20 12:50 13:20 13:30 |
S.Margherita | — 07:30 08:20 — 09:20 — — — 12:30 — — 13:40 |
Forte Village | — 07:35 08:25 — 09:25 — — — 12:35 — — 13:45 |
Capo Blu | — 07:38 08:28 — 09:28 — — — 12:38 — — 13:48 |
Bivio Chia | — 07:40 08:30 — 09:30 — — — 12:40 — — 13:50 |
Chia (Baia) | — 07:45 08:35 — 09:35 % — — — 12:45 — — 13:55 |
Bivio Chia | — 07:50 08:40 — — — — — 12:50 — — 14:00 |
Domusdemaria | — 07:55 08:45 — — — — — 12:55 — — 14:05 |
Nuraxemesu | — 08:05 — — — — — — 13:05 — — 14:15 |
Teulada | — 08:20 — — — — — — 13:20 — — 14:30 |
Sa Portedda | — 08:28 — — — — — — 13:28 — — 14:38 |
S.Anna Arresi | — 08:35 — — — — — — 13:35 — — 14:45 |
Fermate | Orari |
---|---|
Cagliari (Staz.Arst) | 13:00 13:30 14:15 14:15 15:20 16:15 § 16:25 @ 17:30 18:30 * 18:30 * 19:35 20:35 |
Bivio Capoterra | 13:18 13:48 14:33 14:33 15:38 16:33 16:43 17:48 18:48 18:48 19:53 20:53 |
Su Loi (Frutti D'oro) | 13:20 13:50 14:35 14:35 15:40 16:35 16:45 17:50 18:50 18:50 19:55 20:55 |
Villa D'orri | 13:24 13:54 14:39 14:39 15:44 16:39 16:49 17:54 18:54 18:54 19:59 20:59 |
Bivio Raffineria Saras | 13:32 14:02 14:47 14:47 15:52 16:47 16:57 18:02 19:02 19:02 20:07 21:07 |
Sarroch | 13:35 14:05 14:50 14:50 15:55 16:50 17:00 18:05 19:05 19:05 20:10 21:10 |
Villa S.Pietro | 13:43 14:13 14:58 14:58 16:03 16:58 17:08 18:13 19:13 19:13 20:18 21:18 |
Pula | 13:50 14:20 15:05 15:05 16:10 17:05 17:15 18:20 19:20 19:20 20:25 21:25 |
S.Margherita | — 14:30 15:15 15:15 16:20 17:15 17:25 18:30 — 19:30 20:35 — |
Forte Village | — 14:35 15:20 15:20 16:25 17:20 17:30 18:35 — 19:35 20:40 — |
Capo Blu | — 14:38 15:23 15:23 16:28 17:23 17:33 18:38 — 19:38 20:43 — |
Bivio Chia | — 14:40 15:25 15:25 16:30 17:25 17:35 18:40 — 19:40 20:45 — |
Chia (Baia) | — 14:45 15:30 15:30 16:35 — 17:40 18:45 — 19:45 % 20:50 — |
Bivio Chia | — 14:50 15:35 15:35 — 17:25 — 18:50 — — 20:55 — |
Domusdemaria | — 14:55 15:40 15:40 — 17:30 — 18:55 — — 21:00 — |
Nuraxemesu | — 15:05 15:50 15:50 — 17:40 — 19:05 — — 21:10 — |
Teulada | — 15:20 16:05 16:05 — 17:55 — 19:20 — — 21:25 — |
Sa Portedda | — 15:28 — 16:13 — — — 19:28 — — 21:33 — |
S.Anna Arresi | — 15:35 — 16:20 — — — 19:35 — — 21:40 — |
Fermate | Orari |
---|---|
Chia (Baia) | 09:40 * — — — 20:00 |
Tuerredda | 09:50 * — — — 20:10 * |
Capo Malfatano | 09:55 — — — 20:15 |
Campionna | 10:03 — — — 20:23 |
Baia Delle Ginestre | 10:05 — — — 20:25 |
Teulada Spiaggia | 10:15 13:20 13:50** 18:45 * 20:35 |
Teulada | 10:30 13:35 14:05 19:00 20:50 |
* Corsa Giornaliera dal 16/6 al 15/9
** Corsa Feriale dal 16/6 al 15/9
Fermate | Orari |
---|---|
Teulada | 08:05 * 11:10 * 13:00 13:35 **19:05 * |
Teulada Spiaggia | 08:20 11:25 13:15 13:50 19:20 |
Baia Delle Ginestre | 08:30 11:35 — — 19:30 |
Campionna | 08:32 11:37 — — 19:32 |
Capo Malfatano | 08:40 11:45 — — 19:40 |
Tuerredda | 08:45 11:50 — — 19:45 |
Chia (Baia) | 08:55 12:00 * — — 19:55 |
–>Linea 134 Cagliari – Pula (Parco Scientifico E Tecnologico)
Fermate | Orari |
---|---|
Cagliari (P.Giovanni XxIII) | 7.45 8.45 12.55 16.30 17.15 |
Cagliari (B.Pastore) | 7.48 8.48 12.58 16.33 17.18 |
Cagliari (P.Zza Repubblica) | 7.50 8.50 13.00 16.35 17.20 |
Cagliari (V.Le Bonaria Rai) | 7.55 8.55 13.05 16.40 17.25 |
Cagliari (Staz.Arst) | 8.03 9.03 13.13 16.48 17.33 |
Cagliari (La Plaia – Oviesse) | 8.04 9.04 13.14 16.49 17.34 |
Bivio Capoterra (Lott.Picciau) | 8.21 9.21 13.31 17.06 17.51 |
Pula (Parco Sc.& Tec.)(Torre) | 8.50 9.50 14.00 17.35 18.20 |
Pula (Parco Sc. & Tec) (Ed.1) | 8.52 9.52 14.02 17.37 18.22 |
Pula (Parco Sc.& Tec.) (Ed. 2) | 8.53 9.53 14.03 17.38 18.23 |
Pula (Parco Sc.& Tec.) (Ed. 5) | 8.55 9.55 14.05 17.40 18.25 |
Fermate | Orari |
---|---|
Pula (Parco Sc.& Tec.) (Ed. 5) Pula (Parco Sc.& Tec.) (Ed. 5) | 9.00 10.00 14.10 17.45 18.30 |
Pula (Parco Sc.& Tec.) (Ed. 2) | 9.02 10.02 14.12 17.47 18.32 |
Pula (Parco Sc. & Tec) (Ed.1) | 9.03 10.03 14.13 17.48 18.33 |
Pula (Parco Sc.& Tec.)(Torre) | 9.05 10.05 14.15 17.50 18.35 |
Bivio Capoterra (Lott.Picciau) | 9.34 10.34 14.44 18.19 19.04 |
Cagliari (Via Riva Di Ponente) | 9.51 10.51 15.01 18.36 19.21 |
Cagliari (Staz.Arst) | 9.52 10.52 15.02 18.37 19.22 |
Cagliari (V.Le Bonaria Rai) | 10.00 11.00 15.10 18.45 19.30 |
Cagliari (P.Zza Repubblica) | 10.05 11.05 15.15 18.50 19.35 |
Cagliari (B.Pastore) | 10.07 11.07 15.17 18.52 19.37 |
Cagliari (P.Giovanni XxIII) | 10.10 11.10 15.20 18.55 19.40 |
–>Linea 135 A – Cagliari-Villasimius-Costa Rey-S.Vito (Servizio Stagionale Dal 16/6 Al 13/9)
Fermate | Orari |
---|---|
Cagliari Autostazione Arst | 08:15 11:15 12:30 14:05 15:30 15:31 16:30 18:30 21:00 21:00 |
Cagliari Viale Bonaria-B.D.S. | 08:21 11:21 12:36 14:11 15:36 15:37 16:36 18:36 21:06 21:06 |
Cagliari Viale Bonaria Rai | 08:22 11:22 12:37 14:12 15:37 15:38 16:37 18:37 21:07 21:07 |
Cagliari P. Repubblica (Metro) | 08:26 11:26 12:41 14:16 15:41 15:42 16:41 18:41 21:11 21:11 |
Cagliari Buon Pastore | 08:30 11:30 12:45 14:20 15:45 15:46 16:45 18:45 21:15 21:15 |
Cagliari Via San Benedetto-Poste | 08:31 11:31 12:46 14:21 15:46 15:47 16:46 18:46 21:16 21:16 |
Cagliari Viale Marconi-Scuole Medie | 08:32 11:32 12:47 14:22 15:47 15:48 16:47 18:47 21:17 21:17 |
Cagliari Viale Marconi | 08:33 11:33 12:48 14:23 15:48 15:49 16:48 18:48 21:18 21:18 |
Quartu Carrefour | 08:37 11:37 12:52 14:27 15:52 15:53 16:52 18:52 21:22 21:22 |
Quartu Via Marconi 230 | 08:39 11:39 12:54 14:29 15:54 15:55 16:54 18:54 21:24 21:24 |
Quartu Piazza Sant'elena | 08:40 11:40 12:55 14:30 15:55 15:56 16:55 18:55 21:25 21:25 |
Quartu Via Marconi 562 | 08:41 11:41 12:56 14:31 15:56 15:57 16:56 18:56 21:26 21:26 |
Quartu Fronte Léclerc | 08:41 11:41 12:56 14:31 15:56 15:57 16:56 18:56 21:26 21:26 |
Margine Rosso | 08:46 11:46 13:01 14:36 16:01 16:02 17:01 19:01 21:31 21:31 |
Hotel Setar | 08:50 11:50 13:05 14:40 16:05 16:06 17:05 19:05 21:35 21:35 |
Flumini | 08:56 11:56 13:11 14:46 16:11 16:12 17:11 19:11 21:41 21:41 |
Ponte Capitan | a 09:01 12:01 13:16 14:51 16:16 16:17 17:16 19:16 21:46 21:46 |
Campeggio Pini E Mare | 09:01 12:01 13:16 14:51 16:16 16:17 17:16 19:16 21:46 21:46 |
Is Mortorius | 09:03 12:03 13:18 14:53 16:18 16:19 17:18 19:18 21:48 21:48 |
Terra Mala | 09:04 12:04 13:19 14:54 16:19 16:20 17:19 19:19 21:49 21:49 |
Cant. Geremeas | 09:13 12:13 13:28 15:03 16:28 16:29 17:28 19:28 21:58 21:58 |
Country Club | 09:15 12:15 13:30 15:05 16:30 16:31 17:30 19:30 22:00 22:00 |
Torre Delle Stelle (Cannesisa) | 09:18 12:18 13:33 15:08 16:33 16:34 17:33 19:33 22:03 22:03 |
Cant. Solanas | 09:25 12:25 13:40 15:15 16:40 16:41 17:40 19:40 22:10 22:10 |
Solanas | 09:26 12:26 13:41 15:16 16:41 16:42 17:41 19:41 22:11 22:11 |
Capo Boi | 09:36 12:36 13:51 15:26 16:51 16:52 17:51 19:51 22:21 22:21 |
Campus Bar Ariete | 09:39 12:39 13:54 15:29 16:54 16:55 17:54 19:54 22:24 22:24 |
Pizzeria Santa Maria | 09:40 12:40 13:55 15:30 16:55 16:56 17:55 19:55 22:25 22:25 |
Cordolino Blu | 09:41 12:41 13:56 15:31 16:56 16:57 17:56 19:56 22:26 22:26 |
Villasimius Via Roma 148 | 09:42 12:42 13:57 15:32 16:57 16:58 17:57 19:57 22:27 22:27 |
Villasimius Via Roma (La Lanterna) | 09:43 12:43 13:58 15:33 16:58 16:59 17:58 19:58 22:28 22:28 |
Cala Pira Bivio | 10:05 13:05 14:20 15:55 17:20 17:21 18:20 20:20 22:50 22:50 |
Cala Sinzias | 10:10 13:10 14:25 16:00 17:25 17:26 18:25 20:25 22:55 22:55 |
Sant`Elmo | 10:16 13:16 14:31 16:06 17:31 17:32 18:31 20:31 23:01 23:01 |
Villaggio Santa Giusta | 10:19 13:19 14:34 16:09 17:34 17:35 18:34 20:34 23:04 23:04 |
Costa Rei Su Nuraxi | 10:21 13:21 14:36 16:11 17:36 17:37 18:36 20:36 23:06 23:06 |
Costa Rei Via Ichnusa 138 | 10:21 13:21 14:36 16:11 17:36 17:37 18:36 20:36 23:06 23:06 |
Costa Rei Hotel Free Beach | 10:22 13:22 14:37 16:12 17:37 17:38 18:37 20:37 23:07 23:07 |
Costa Rei-Monte Nai | 10:25 13:25 14:40 16:15 17:40 17:41 18:40 20:40 23:10 23:10 |
Bivio Costa Rei (No Fermata) | 14:45 23:15 |
Bar Atzori | 14:49 23:19 |
San Priamo Ss 125 | 15:05 23:35 |
Torre Salinas Bivio | 15:07 23:37 |
Ss 125 Km 61+400 Azienda Zootecnica | 15:12 23:42 |
Muravera Via Roma 8 – Liceo | 15:14 23:44 |
Muravera | 15:15 23:45 |
Muravera Via Sarrabus | 15:16 23:46 |
Muravera Via Roma 246 | 15:17 23:47 |
Villaputzu Via Nazionale 4 | 15:20 23:50 |
Villaputzu Via Nazionale 77 | 15:21 23:51 |
Villaputzu Via Nazionale 149 | 15:21 23:51 |
Villaputzu Scuole | 15:21 23:51 |
Villaputzu Rione Santa Maria | 15:25 23:55 |
Villaputzu Scuole | 15:26 23:56 |
Villaputzu Via Nazionale 149 | 15:26 23:56 |
Villaputzu Via Nazionale 77 | 15:26 23:56 |
Villaputzu Via Nazionale 4 | 15:26 23:56 |
San Vito Gabbiotto Anas | 15:30 00:00 |
San Vito Via Nazionale 10 | 15:31 00:01 |
San Vito Funtana Iri | 15:32 00:02 |
San Vito Via Nazionale 276 | 15:33 00:03 |
San Vito Cabina Enel | 15:35 00:05 |
–>Linea 160 – Cagliari – Aeroporto Elmas – Cagliari
Cagliari Autostazione Arst
Aeroporto Elmas Partenze
23:30
23:40
Aeroporto Elmas Arrivi
Cagliari Autostazione Arst
23:45
23:55
–>Linea 444 Oristano – Arborea – Sanluri – Cagliari
Fermate | Orari Feriali |
---|---|
Oristano Stazione Arst | 7:10 14:10 |
Oristano Via Cagliari 397 | 7:13 14:13 |
Loc. Cuccur'e Portu | 7:16 14:16 |
Santa Giusta Via Giovanni Xxiii 16 | 7:17 14:17 |
Santa Giusta Municipio | 7:20 14:20 |
Santa Giusta Scuola A.N.A.P. | 7:20 14:20 |
Cirras | 7:24 14:24 |
Bivio Cirras Sp 49-Km 18+400 | 7:25 14:25 |
Idrovora Sassu | 7:26 14:26 |
S` Ungroni | 7:30 14:30 |
Arborea | 7:33 14:33 |
Arborea Via Roma-Sp49 Km 8 | 7:33 14:33 |
Arborea Sp 49/Bivio Strada 13 | 7:34 14:34 |
Tanca Marchesa | 7:37 14:37 |
Terralba Via Marceddì 209 | 7:39 14:39 |
Terralba | 7:41 14:41 |
Terralba Via Manca 79 | 7:41 14:41 |
San Nicolò D`Arcidano Ciimtero | 7:47 14:47 |
Uras | 7:57 – |
Uras Via Eleonora D`Arborea 99 | 7:57 – |
Uras Via Eleonora D`Arborea 2 | 7:57 – |
Sardara Via Oristano 127 | 8:10 15:06 |
Sardara Via Oristano 3 | 8:11 15:07 |
Sardara Via San Gavino 20 | 8:12 15:08 |
Sanluri Autostazione | 8:26 15:22 |
Sanluri Piazza San Pietro | 8:28 15:24 |
Sanluri Porta Nuova | 8:28 15:24 |
Cagliari Via Del Fangario | 9:06 16:02 |
Cagliari V.Le Sant'avendrace 252 | 9:09 16:05 |
Cagliari V.Le Trieste-Ee.Ll. | 9:11 16:07 |
Cagliari Via Roma 86 | 9:14 16:10 |
Cagliari Autostazione Arst | 9:18 16:14 |
Fermate | Orari Feriali |
---|---|
Cagliari Autostazione Arst | 11:55 17:00 |
Cagliari Viale Trieste/Ass.To Turismo | 11:58 17:03 |
Cagliari V.Le Trieste-Ee.Ll. | 11:59 17:04 |
Cagliari Viale Monastir 23 | 12:05 17:10 |
Cagliari Viale Monastir 151 | 12:05 17:10 |
Sanluri Via Carlo Felice 92 | 12:44 17:49 |
Sanluri Autostazione | 12:45 17:50 |
Sanluri Piazza San Pietro | 12:47 17:52 |
Sanluri Porta Nuova | 12:47 17:52 |
Sardara Via San Gavino | 20 12:59 18:04 |
Sardara Via Oristano 3 | 13:00 18:05 |
Sardara Via Oristano 127 | 13:00 18:05 |
Uras | 13:16 18:21 |
Uras Via Eleonora D`Arborea 99 | 13:16 18:21 |
Uras Via Eleonora D`Arborea 2 | 13:16 18:21 |
San Nicolò D`Arcidano Ciimtero | 13:23 18:28 |
Terralba Via Manca 79 | 13:28 18:33 |
Terralba | 13:29 18:34 |
Terralba Via Marceddì 209 | 13:29 18:34 |
Tanca Marchesa | 13:31 18:36 |
Arborea Sp 49/Bivio Strada 13 | 13:34 18:39 |
Arborea Via Roma-Sp49 Km 8 | 13:36 18:41 |
Arborea | 13:37 18:42 |
S` Ungroni | 13:39 18:44 |
Idrovora Sassu | 13:42 18:47 |
Bivio Cirras Sp 49-Km 18+400 | 13:43 18:48 |
Cirras | 13:44 18:49 |
Santa Giusta Scuola A.N.A.P. | 13:49 18:54 |
Santa Giusta Via Giovanni Xxiii | 13:50 18:55 |
Santa Giusta Via Giovanni Xxiii 16 | 13:51 18:56 |
Loc. Cuccur'e Portu | 13:52 18:57 |
Oristano Via Cagliari 397 | 13:55 19:00 |
Oristano Stazione Arst | 14:00 19:05 |
–>Linea 801 A Calasetta ‐ Carbonia ‐ Iglesias ‐ Cagliari
Fermate | Orari |
---|---|
Calasetta | 10:00 11:02 11:47 12:04 17:08 17:58 19:22 21:36 |
Calasetta Via R. Margherita | 10:00 11:02 11:47 12:04 17:08 17:58 19:22 21:36 |
Calasetta Via Dante 45 | 10:00 11:02 11:47 12:04 17:08 17:58 19:22 21:36 |
Calasetta Cimitero | 10:01 11:03 11:48 12:05 17:09 17:59 19:23 21:37 |
