Orari Autobus Mobilità di Marca da e per l’Aeroporto A. Canova di Treviso
Mobilità di Marca
Tel. 840011222
Orari da e per Aeroporto A. Canova
Aeroporto Canova – Treviso Orario Feriale
Partenza | Arrivo | Linea |
---|---|---|
06:09 | 06:20 | 6 |
06:29 | 06:41 | 6 |
06:55 | 07:10 | 6 |
07:13 | 07:25 | 102 |
07:14 | 07:30 | 6 |
07:18 | 07:30 | 102 |
07:18 | 07:30 | 103 |
07:20 | 07:30 | 103 |
07:27 | 07:45 | 6 |
07:48 | 08:05 | 6 |
07:48 | 07:55 | 101 |
08:10 | 08:27 | 6 |
08:25 | 08:40 | 6 |
08:27 | 08:35 | 102 |
08:28 | 08:35 | 103 |
08:38 | 08:45 | 101 |
08:40 | 08:55 | 6 |
08:57 | 09:10 | 6 |
09:18 | 09:25 | 101 |
09:25 | 09:40 | 6 |
09:43 | 09:50 | 103 |
09:48 | 09:55 | 101 |
09:55 | 10:10 | 6 |
10:25 | 11:40 | 6 |
10:48 | 10:55 | 101 |
10:55 | 11:10 | 6 |
11:25 | 11:40 | 6 |
11:45 | 12:00 | 6 |
11:48 | 11:55 | 101 |
12:18 | 12:25 | 101 |
12:23 | 12:30 | 103 |
12:25 | 12:40 | 6 |
12:45 | 13:00 | 6 |
12:48 | 12:55 | 101 |
13:05 | 13:20 | 6 |
13:25 | 13:40 | 6 |
13:34 | 13:40 | 103 |
13:35 | 13:50 | 6 |
14:25 | 14:40 | 6 |
14:38 | 14:45 | 101 |
14:43 | 14:50 | 103 |
14:47 | 14:55 | 102 |
14:55 | 15:10 | 6 |
14:58 | 15:05 | 101 |
15:13 | 15:20 | 103 |
15:25 | 15:40 | 6 |
15:37 | 15:45 | 102 |
15:48 | 15:55 | 103 |
15:55 | 16:10 | 6 |
16:25 | 16:40 | 6 |
16:55 | 17:10 | 6 |
17:18 | 17:25 | 101 |
17:25 | 17:40 | 6 |
17:38 | 17:45 | 101 |
17:55 | 18:10 | 6 |
17:58 | 18:05 | 101 |
18:18 | 18:25 | 101 |
18:25 | 18:40 | 6 |
18:27 | 18:35 | 102 |
18:55 | 19:10 | 6 |
19:18 | 19:25 | 101 |
19:25 | 19:40 | 6 |
20:15 | 20:30 | 6 |
20:18 | 20:25 | 101 |
20:38 | 20:45 | 101 |
20:40 | 20:51 | 6 |
20:43 | 20:50 | 103 |
20:58 | 21:05 | 101 |
21:00 | 21:15 | 6 |
21:19 | 21:25 | 101 |
21:29 | 21:44 | 6 |
22:35 | 22:50 | 6 |
Aeroporto Canova – Treviso Orario Festivo
Partenza | Arrivo | Linea |
---|---|---|
07:27 | 07:45 | 6 |
07:55 | 08:15 | 6 |
08:55 | 09:08 | 6 |
09:25 | 09:40 | 6 |
09:55 | 10:10 | 6 |
10:14 | 10:20 | 101 |
10:25 | 11:40 | 6 |
10:55 | 11:10 | 6 |
11:25 | 11:40 | 6 |
12:25 | 12:40 | 6 |
12:56 | 13:10 | 6 |
13:56 | 14:11 | 6 |
14:25 | 14:40 | 6 |
14:55 | 15:10 | 6 |
15:14 | 15:20 | 101 |
15:25 | 15:40 | 6 |
15:55 | 16:20 | 6 |
16:25 | 16:40 | 6 |
16:55 | 17:10 | 6 |
17:14 | 17:20 | 101 |
17:25 | 17:40 | 6 |
17:55 | 18:10 | 6 |
18:14 | 18:20 | 101 |
18:55 | 19:10 | 6 |
19:25 | 19:40 | 6 |
19:56 | 20:10 | 6 |
20:40 | 20:50 | 6 |
20:50 | 21:05 | 6 |
21:10 | 21:25 | 6 |
21:19 | 21:25 | 101 |
21:25 | 21:40 | 6 |
21:40 | 21:55 | 6 |
22:00 | 22:15 | 6 |
22:35 | 22:50 | 6 |
Treviso – Aeroporto Canova Orario Feriale
Partenza | Arrivo | Linea |
---|---|---|
05:25 | 05:32 | 101 |
06:00 | 06:11 | 101 |
06:20 | 06:31 | 101 |
06:41 | 06:59 | 6 |
07:10 | 07:31 | 6 |
07:30 | 07:52 | 6 |
07:45 | 08:10 | 6 |
08:05 | 08:28 | 6 |
08:27 | 08:50 | 6 |
08:40 | 08:51 | 6 |
08:40 | 08:47 | 103 |
09:10 | 09:21 | 101 |
09:40 | 10:03 | 6 |
10:10 | 10:33 | 6 |
10:40 | 11:01 | 6 |
11:00 | 11:11 | 102 |
11:10 | 11:31 | 6 |
11:10 | 11:21 | 101 |
11:20 | 11:28 | 103 |
11:40 | 12:01 | 6 |
12:00 | 12:21 | 6 |
12:10 | 12:21 | 101 |
12:40 | 13:01 | 6 |
12:40 | 12:51 | 103 |
13:00 | 13:21 | 6 |
13:10 | 13:21 | 101 |
13:20 | 13:43 | 6 |
13:30 | 13:41 | 101 |
13:35 | 13:46 | 102 |
14:20 | 14:27 | 102 |
14:30 | 14:41 | 101 |
14:40 | 15:01 | 6 |
15:10 | 15:31 | 6 |
16:10 | 16:36 | 6 |
16:40 | 17:01 | 6 |
17:10 | 17:21 | 102 |
17:10 | 17:21 | 102 |
17:30 | 17:41 | 101 |
17:30 | 17:41 | 103 |
17:40 | 18:01 | 6 |
18:10 | 18:21 | 101 |
18:15 | 18:26 | 102 |
18:15 | 18:26 | 102 |
18:30 | 18:41 | 103 |
18:40 | 19:01 | 6 |
18:40 | 18:51 | 101 |
19:10 | 19:31 | 6 |
19:40 | 20:01 | 6 |
19:45 | 19:56 | 102 |
20:10 | 20:30 | 6 |
21:11 | 21:26 | 6 |
22:17 | 22:32 | 6 |
Treviso – Aeroporto Canova Orario Festivo
Partenza | Arrivo | Linea |
---|---|---|
06:40 | 06:58 | 6 |
06:40 | 06:51 | 101 |
07:40 | 08:03 | 6 |
08:10 | 08:31 | 6 |
08:40 | 09:03 | 6 |
09:10 | 09:31 | 6 |
10:10 | 10:31 | 6 |
11:10 | 11:31 | 6 |
11:40 | 12:01 | 6 |
12:10 | 12:31 | 6 |
12:40 | 13:01 | 6 |
12:40 | 12:51 | 103 |
13:10 | 13:31 | 6 |
13:10 | 13:21 | 103 |
14:10 | 14:31 | 6 |
14:24 | 14:45 | 6 |
14:40 | 15:01 | 6 |
15:10 | 15:31 | 6 |
15:40 | 16:01 | 6 |
15:40 | 15:51 | 101 |
16:10 | 16:36 | 6 |
16:40 | 17:01 | 6 |
17:30 | 17:41 | 101 |
18:10 | 18:31 | 6 |
18:40 | 18:51 | 101 |
19:40 | 20:01 | 6 |
19:45 | 19:56 | 103 |
20:10 | 20:30 | 6 |
20:30 | 20:49 | 6 |
21:05 | 21:20 | 6 |
22:15 | 22:30 | 6 |
La linea 6 ferma presso la Stazione Ferroviaria Via De Gasperi, Treviso
Le linee 101 102 103 fermano presso l’Autostazione Lungo Sile Mattei, Treviso
Aeroporto Canova – Padova Orario Feriale
Partenza | Arrivo | Linea |
---|---|---|
05:32 | 06:35 | 101 |
06:11 | 07:15 | 101 |
06:31 | 07:40 | 101 |
06:51 | 08:00 | 101 |
07:11 | 08:20 | 101 |
07:36 | 08:45 | 101 |
08:01 | 09:10 | 101 |
08:21 | 09:30 | 101 |
08:51 | 09:55 | 101 |
09:21 | 10:30 | 101 |
09:51 | 11:00 | 101 |
10:21 | 11:30 | 101 |
10:51 | 12:00 | 101 |
11:21 | 13:30 | 101 |
11:51 | 13:00 | 101 |
11:21 | 13:30 | 101 |
12:51 | 14:00 | 101 |
13:21 | 14:30 | 101 |
13:41 | 14:50 | 101 |
14:01 | 15:10 | 101 |
14:21 | 15:30 | 101 |
14:41 | 15:50 | 101 |
15:01 | 16:10 | 101 |
15:21 | 16:30 | 103 |
15:51 | 17:00 | 101 |
16:21 | 17:30 | 101 |
16:51 | 18:00 | 101 |
17:21 | 18:30 | 101 |
17:41 | 18:50 | 101 |
18:01 | 19:10 | 101 |
18:21 | 19:30 | 101 |
18:51 | 20:00 | 101 |
19:26 | 20:35 | 101 |
20:01 | 21:05 | 101 |
20:26 | 21:35 | 101 |
Aeroporto Canova – Padova Orario Festivo
Partenza | Arrivo | Linea |
---|---|---|
06:51 | 07:55 | 101 |
08:01 | 09:05 | 101 |
08:51 | 09:55 | 101 |
10:51 | 11:55 | 101 |
11:51 | 12:55 | 101 |
12:51 | 13:55 | 101 |
13:41 | 14:45 | 101 |
14:41 | 15:45 | 101 |
15:51 | 16:55 | 101 |
16:51 | 17:55 | 101 |
17:41 | 18:45 | 101 |
18:51 | 19:55 | 101 |
Padova – Aeroporto Canova Orario Feriale
Partenza | Arrivo | Linea |
---|---|---|
05:30 | 06:29 | 101 |
06:00 | 06:59 | 101 |
06:20 | 07:29 | 101 |
06:40 | 07:48 | 101 |
07:00 | 08:08 | 101 |
07:30 | 08:38 | 101 |
08:10 | 09:18 | 101 |
08:40 | 09:48 | 101 |
09:10 | 10:18 | 101 |
09:40 | 10:48 | 101 |
10:10 | 11:19 | 101 |
10:40 | 11:48 | 101 |
11:10 | 12:18 | 101 |
11:40 | 12:48 | 101 |
12:10 | 13:18 | 101 |
12:40 13:48 | 101 | |
13:10 | 14:18 | 101 |
13:30 | 14:38 | 101 |
13:50 | 14:58 | 101 |
14:10 | 15:18 | 101 |
14:40 | 15:48 | 101 |
15:10 | 16:18 | 101 |
15:40 | 16:48 | 101 |
16:10 | 17:18 | 103 |
16:30 | 17:38 | 101 |
16:50 | 17:58 | 101 |
17:10 | 18:18 | 101 |
17:30 | 18:38 | 101 |
17:50 | 18:58 | 101 |
18:10 | 19:18 | 101 |
18:40 | 19:48 | 101 |
19:10 | 20:18 | 101 |
19:30 | 20:38 | 101 |
19:50 | 20:58 | 101 |
20:15 | 21:19 | 101 |
Padova – Aeroporto Canova Orario Festivo
Partenza | Arrivo | Linea |
---|---|---|
07:00 | 08:05 | 101 |
08:10 | 09:14 | 101 |
09:10 | 10:14 | 101 |
10:10 | 11:15 | 101 |
12:10 | 13:14 | 101 |
13:10 | 14:15 | 101 |
14:10 | 15:14 | 101 |
15:10 | 16:15 | 101 |
16:10 | 17:14 | 101 |
17:10 | 18:14 | 101 |
18:10 | 19:15 | 101 |
19:10 | 20:14 | 103 |
La linea 101 parte dall’Autostazione presso la Stazione Ferroviaria di Padova