Orari Autobus Novara
Sun
Tel. 0321.482811
–>Linee Urbane
Baranzelli
tel. 015.8494933
–>Alagna – Novara – Milano
Andata | Fermate | Ritorno |
---|---|---|
6:10 15:36 11:40 | Alagna Pza. Mercato | 6:10 17:25 17:25 |
6:06 15:31 11:35 | Riva Valdobbia Gabbio | 6:14 17:30 17:30 |
6:01 15:26 11:30 | Mollia Municipio | 6:19 17:35 17:35 |
5:57 15:21 11:26 | Campertogno Rist. Gianoli | 6:24 17:40 17:40 |
5:53 15:16 11:21 | Piode Ponte | 6:29 17:45 17:45 |
5:49 15:12 11:17 | Pila Bivio Rist. Pace | 6:33 17:50 17:50 |
5:45 15:08 11:13 | Scopello Bar Ferraris | 6:37 17:55 17:55 |
5:41 15:04 11:09 | Scopa Posta | 6:41 18:00 18:00 |
5:37 15:00 11:05 | Balmuccia Bivio Rimasco | 6:45 18:05 18:05 |
5:20 14:42 10:42 20:15 | Varallo Autostazione | 5:55 7:05 18:25 18:25 |
14:37 10:37 20:10 | Roccapietra Vle Flli Varalli | 6:00 18:30 18:30 |
14:32 10:32 20:05 | Quarona Cso Rolandi | 6:05 18:35 18:35 |
14:27 10:27 19:58 | Borgosesia Vle Varallo C.Sp. Milanaccio | 6:12 18:41 18:41 |
19:41 | Bornate Ferm.Bus Circonvall. | 6:23 |
19:41 | Serravalle Posta | 6:27 |
19:37 | Vintebbio Ferm. Bus | 6:31 |
14:20 10:20 19:52 | Borgosesia Vle Vitt.Veneto Agip | 6:10 18:48 18:48 |
14:18 10:17 19:50 | Borgosesia Bivio Valduggia\Bettole | 6:12 18:52 18:52 |
14:11 10:09 19:42 | Grignasco Peso | 6:20 18:59 18:59 |
14:05 10:02 19:37 | Prato Sesia Piazza Europa | 6:25 19:06 19:06 |
Romagnano S. Staz.Staz.Fs Movicentro | 6:50 6:50 15:00 | |
14:02 9:57 19:32 | Romagnano S. Via Mazzini | 6:30 6:52 6:52 15:02 19:10 19:10 |
14:00 19:10 19:10 22:10 | Romagnano S. Staz.Staz.Fs Movicentro | 6:32 19:12 19:12 |
13:59 19:09 19:09 22:08 | Romagnano S. Via Mazzini | |
14:00 9:55 19:30 | Romagnano S. Staz.Staz.Fs Movicentro | |
13:54 19:04 19:04 19:25 22:04 | Gattinara Movicentro | 6:42 7:00 7:00 15:10 |
13:44 18:54 18:54 19:15 21:54 | Lenta Municipio | 6:52 7:10 7:10 15:20 |
13:39 18:49 18:49 19:10 21:49 | Ghislarengo Uff. Postale | 6:57 7:15 7:15 15:25 |
13:35 18:45 18:45 19:05 21:45 | Arborio Pza Chiesa | 7:02 7:19 7:19 15:29 |
9:47 19:22 | Ghemme Pza Antonelli | 6:40 19:21 19:21 |
9:43 19:17 | Sizzano Pza Prone | 6:45 19:25 19:25 |
9:39 19:12 | Fara Pza Chiesa | 6:50 19:29 19:29 |
9:36 19:08 | Briona Via Provinciale Farmacia | 6:54 19:32 19:32 |
9:34 19:05 | Briona Bivio Proh | 6:57 19:35 19:35 |
9:30 19:00 | Cesto Bivio Centro | 7:02 19:39 19:39 |
9:15 | Novara Stazione Fs | 19:55 19:55 |
9:10 | Novara Autostazione | |
Milano Molino Dorino | 7:50 7:45 7:55 7:55 16:05 20:30 20:20 | |
8:30 12:45 18:05 18:05 18:20 18:20 21:05 | Milano V.Le Certosa – Via Montefeltro | 8:00 7:55 8:10 8:10 16:20 20:35 20:25 |
8:25 12:40 18:00 18:00 18:15 18:15 21:00 | Milano Lampugnano Term. M1 | 8:05 8:00 8:15 8:15 16:25 20:40 20:30 |
Fermate | Andata |
---|---|
Novara Autostazione | 6.30 6.55 7.55 10.10 11.10 12.10 13.15 13.15 14.10 14.15 14.40 15.10 15.40 16.40 16.40 17.40 18.10 20.10 21.10 |
Novara FS | 6.33 7.00 8.00 10.15 11.15 12.15 13.20 13.20 14.15 14.20 14.45 15.15 15.45 16.45 16.45 17.45 18.15 18.45 20.15 21.15 |
Novara v. Costa 3 | 6.38 7.05 8.06 10.21 11.21 12.21 13.26 13.26 14.21 14.26 14.51 15.21 15.51 16.50 16.50 17.51 18.21 18.51 20.20 21.20 |
Agognate | 6.44 7.11 8.13 10.28 11.28 12.28 13.33 13.33 14.28 14.33 14.58 15.28 15.58 16.56 16.56 17.58 18.28 18.58 20.26 21.26 |
Cesto | 6.49 7.16 8.18 10.33 11.33 12.33 13.38 13.38 14.33 14.38 15.03 15.33 16.03 17.01 17.01 18.03 18.33 19.03 20.31 21.31 |
Briona via Provinciale | 6.56 7.23 8.26 10.41 11.41 12.41 13.46 13.46 14.41 14.46 15.11 15.41 16.11 17.08 17.08 18.11 18.41 19.11 20.38 21.38 |
Fara p.zza Chiesa | 6.59 7.26 8.29 10.44 11.44 12.44 13.49 13.49 14.44 14.49 15.14 15.44 16.14 17.11 17.11 18.14 18.44 19.14 20.41 21.41 |
Sizzano p.zza Prone | 7.03 7.30 8.33 10.48 11.48 12.48 13.53 13.53 14.48 14.53 15.18 15.48 16.18 17.15 17.15 18.18 18.48 19.18 20.45 21.45 |
Ghemme p.zza Antonelli | 7.08 7.35 8.38 10.53 11.53 12.53 13.58 13.58 14.53 14.58 15.23 15.53 16.23 17.19 17.19 18.23 18.52 19.22 20.49 21.49 |
Romagnano F.S.Movicentro | 7.15 7.30 7.42 7.57 8.46 11.01 12.01 13.01 13.01 14.06 14.06 14.06 15.01 15.06 15.31 16.01 16.31 17.26 17.26 18.31 19.00 19.30 20.56 21.56 |
Gattinara via Marconi | 7.35 8.00 13.06 17:33** |
Gattinara via Volta 27 | 8.03 14.13 |
Gattinara Movicentro FS | 7.38 8.05 13.09 14.16 17.36** |
Fermate | Ritorno |
---|---|
Romagnano F.S.Movicentro | 5.46 6.43 6.42 6.42 7.00 6.58 7.57 8.02 9.08 10.53 11.53 13.44 14.16 14.57 15.09 15.45 16.47 17.27 17.52 17.52 19.12 |
Ghemme p.zza Antonelli | 5.53 6.51 6.50 7.07 7.05 8.05 8.10 9.15 11.05 12.00 13.52 14.24 15.04 15.16 15.52 16.54 17.36 18.00 18.00 19.21 |
Sizzano p.zza Prone | 5.57 6.56 6.54 6.55 7.12 7.09 8.10 8.15 9.19 11.10 12.05 13.57 14.29 15.09 15.20 15.56 16.59 17.41 18.05 18.05 19.25 |
Fara p.zza Chiesa | 6.01 7.00 6.58 6.59 7.16 7.13 8.14 8.19 9.23 11.14 12.09 14.01 14.33 15.13 15.24 16.00 17.03 17.45 18.09 18.09 19.29 |
Briona Provinciale Farmacia | 6.04 7.03 7.01 7.02 7.19 7.16 8.17 8.22 9.26 11.17 12.12 14.04 14.36 15.16 15.27 16.03 17.06 17.49 18.12 18.12 19.32 |
Cesto | 6.11 7.10 7.09 7.10 7.27 7.23 8.25 8.30 9.33 11.25 12.20 14.12 14.44 15.24 15.34 16.10 17.14 17.57 18.19 18.19 19.39 |
Agognate | 6.16 7.15 7.14 7.15 7.32 7.28 8.30 8.35 9.38 11.30 12.25 14.17 14.49 15.29 15.39 16.15 17.19 18.02 18.24 18.24 19.44 |
Novara v. Costa 3 | 6.22 7.21 7.21 7.22 7.38 7.34 8.37 8.42 9.44 11.37 12.32 14.24 14.56 15.35 15.45 16.21 17.25 18.09 18.30 18.30 19.50 |
Novara FSlato bar Dogana | 6.27 7.26 7.27 7.28 7.43 7.39 8.43 8.48 9.49 11.43 12.37 14.30 15.02 15.40 15.50 16.26 17.31 18.15 18.35 18.35 19.55 |
Novara Autostazione | 6.30 7.31 7.32 7.33 7.46 7.42 8.48 8.53 9.52 11.48 12.42 14.35 15.07 15.45 15.55 16.31 17.36 18.20 18.40 20.00 |
Comazzi
Tel. 0324.240333
NOVARA-BORGOMANERO-OMEGNA-DOMODOSSOLA
DOMODOSSOLA FS 09.10 11.05 NOVARA | FS 09.13 12.00 | |
---|---|---|
VILLADOSSOLA bivio FS 09.20 11.15 | VIGNALE fermata su c/o FS 09.20 12.07 | |
PALLANZENO FS 09.23 11.18 | CALTIGNAGA farmacia 09.26 12.13 | |
PIEDIMULERA FS 09.27 11.21 | MOMO davanti carabinieri 09.34 12.21 | |
PIEDIMULERA piazza 11.22 | VAPRIO D’AGOGNA s.s. 229 09.38 12.25 | |
PIEVE VERGONTE bivio FS 11.24 | SUNO incrocio s.s. 229 palina 09.41 12.28 | |
VOGOGNA bivio FS 09.34 11.34 | CRESSA F. angolo Chiesa 09.46 12.33 | |
PREMOSELLO bivio FS 09.40 11.38 | BORGOMANERO FS 09.15 09.59 12.46 | |
CUZZAGO bivio FS 09.48 11.42 | BORGOMANERO C.so Sempione 09.19 | |
ORNAVASSO FS 09.54 11.49 | BARAGGIA 50mt dopo il semaforo 09.25 | |
GRAVELLONA TOCE bivio FS 10.00 11.56 | GOZZANO nuova stazione FS 09.29 10.08 | |
OMEGNA Crusinallo bivio FS 10.07 12.01 | GOZZANO Via Roma 1 (parco) 09.33 | |
OMEGNA V.le De Amicis 12.03 | BOLZANO Nov. incrocio s.s. 229 09.34 10.12 | |
OMEGNA sotto staz. FS p.229 05.00 10.14 10.25 12.07 | ORTA FS 09.42 10.21 | |
PETTENASCO Distributore 05.08 10.33 12.16 | PETTENASCO Distributore 09.47 10.27 | |
ORTA FS 05.14 10.39 12.20 | OMEGNA sotto staz. FS p.229 09.55 10.36 10.40 | |
BOLZANO N. incr. statale p. 229 05.23 10.48 12.29 | OMEGNA v.le de Amicis 09.56 | |
GOZZANO Via Roma 1 vicino parco OMEGNA | Crusinallo bivio FS 10.00 10.45 | |
GOZZANO nuova stazione FS 05.27 10.52 12.33 | GRAVELLONA TOCE bivio FS 10.07 10.50 | |
BARAGGIA 50mt prima del semaforo 12.37 | ORNAVASSO FS 10.14 10.55 | |
BORGOMANERO C.so Sempione 10.58 12.42 | CUZZAGO bivio FS 10.21 11.01 | |
BORGOMANERO FS 05.36 11.01 12.45 | PREMOSELLO bivio FS 10.26 11.08 | |
CRESSA F. angolo Chiesa 05.48 11.13 | VOGOGNA bivio FS 10.30 11.14 | |
SUNO incrocio s.s. 229 05.52 11.17 | PIEVE VERGONTE bivio FS 10.38 | |
VAPRIO D'AGOGNA 05.56 11.21 | PIEDIMULERA piazza 10.40 | |
MOMO davanti carabinieri 06.00 11.25 | PIEDIMULERA FS 10.41 11.21 | |
CALTIGNAGA farmacia 06.08 11.33 | PALLANZENO FS 10.44 11.25 | |
VIGNALE fermata su c/o FS 06.14 11.39 | VILLADOSSOLA FS 10.47 11.28 | |
NOVARA stazione FS 06.20 11.52 | DOMODOSSOLA FS 10.56 11.38 |
Federico Autolinee
Da Novara a | Partenza | Arrivo | Corse | Prezzo a partire da |
---|---|---|---|---|
Africo | 14:35 | 08:10 | merc e giov | € 70.50 |
Ardore | 14:35 | 07:55 | merc e giov | € 68.50 |
Badolato | 14:35 | 07:05 | merc e giov | € 66.50 |
Bianco | 14:35 | 08:05 | merc e giov | € 70.50 |
Bova Marina | 14:35 | 08:30 | merc e giov | € 70.50 |
Bovalino | 14:35 | 08:00 | merc e giov | € 70.50 |
Brancaleone | 14:35 | 08:20 | merc e giov | € 70.50 |
Catanzaro | 14:35 | 06:11 | merc e giov | € 61.00 |
Caulonia Marina | 14:35 | 07:30 | merc e giov | € 68.50 |
Davoli | 14:35 | 06:55 | merc e giov | € 66.50 |
Gioiosa Marina | 14:35 | 07:40 | merc e giov | € 68.50 |
Guardavalle | 14:35 | 07:15 | merc e giov | € 66.50 |
Isca Marina | 14:35 | 07:00 | merc e giov | € 66.50 |
Lamezia Terme | 14:35 | 05:30 | merc e giov | € 61.00 |
Locri | 14:35 | 07:50 | merc e giov | € 68.50 |
Melito Porto Salvo | 14:35 | 08:40 | merc e giov | € 70.50 |
Monasterace | 14:35 | 07:25 | merc e giov | € 68.50 |
Montepaone | 14:35 | 06:45 | merc e giov | € 61.00 |
Palizzi | 14:35 | 08:25 | merc e giov | € 70.50 |
Reggio Calabria | 14:35 | 09:00 | merc e giov | € 70.50 |
Riace Marina | 14:35 | 07:27 | merc e giov | € 68.50 |
Roccella | 14:35 | 07:35 | merc e giov | € 68.50 |
S. Andrea dello Jonio | 14:35 | 06:57 | merc e giov | € 66.50 |
S. Mango D'Aquino | 14:35 | 05:10 | merc e giov | € 61.00 |
Santa Caterina dello Jonio | 14:35 | 07:10 | merc e giov | € 66.50 |
Siderno | 14:35 | 07:45 | merc e giov | € 68.50 |
Soverato | 14:35 | 06:50 | merc e giov | € 66.50 |
Squillace | 14:35 | 06:40 | merc e giov | € 61.00 |
Saf 2000
tel. 0323.552172
–>Novara – Borgomanero
Orario Feriale
Fermate | Andata |
---|---|
Novara Autostazione | 6.40 7:15 7:30 7:50 9:00 10:30 11:15 12:15 13:45 13:45 |
Novara Stazione F.S. | 6:42 7:17 7:31 7:55 9:03 10:33 11:17 12:17 13:47 13:47 |
Novara Fermata Bus 278C.So Risorg | 6:45 7:20 7:35 7:59 9:06 10:38 11:21 12:21 13:56 13:56 |
Vignale Fermata Bus 297 | 6:48 7:24 7:38 8:02 9:09 10:39 11:25 12:25 14:00 14:00 |
Vignale Ist. Bonfantini | 6:51 7:27 7:41 8:05 9:12 10:41 11:30 12:30 14:05 14:05 |
Caltignaga Fermata Bus Sp 229 | 6:54 7:30 7:45 8:08 14:09 |
Caltignaga P.Zza Martiri | 9:15 10:45 11:33 12:33 14:10 |
Sologno P.Zza Libertà | 7:49 9:19 10:49 11:35 12:35 |
Sologno Bivio Sp 229 | 6:56 7:32 7:48 8:10 9:21 10:51 11:36 12:36 14:14 |
Alzate Bivio Sp 229 | 6:58 7:34 8:11 9:24 10:54 11:38 12:38 14:13 14:17 |
Alzate Centro | 14:15 |
Marano Ticino Piazza Vittorio | |
Mezzomerico Fermata Bus | 6:40 7:45 13:40 |
Oleggio Stazione F.S. | 6:50 8:05 8:10 13:50 |
Oleggio Scuole Via Paganini | 8:00 |
Momo Edicola | 6:30 7:00 C 7:00 C 7:10 Fs 7:36 8:14 8:16 9:27 10:56 11:41 12:41 14:19 C 14:19 C 14:19 |
Castelletto Di Momo Bivio | 7:12 7:38 8:14 10:58 14:23 |
Oleggio Stazione F.S. | 7:55 |
Agnellengo Semaforo | 6:33 7:02 8:18 9:30 11:44 14:25 |
Barengo Peso Pubblico | 6:37 7:06 8:21 9:32 11:50 14:29 |
Cavaglietto Via Umberto 1° | 6:41 7.10 8:26 9:37 11:54 14:33 |
Cavaglio P.Zza Martiri | 6:45 7:15 8:30 9:42 11:59 14:37 |
Fontaneto Chiesa/P.Zza S. Rocco | 6:51 7:22 8:36 9:47 12:03 14:42 |
Cureggio P.Zza S. Rocco | 6:57 7:30 8:42 9:52 12:10 14:47 |
Cureggio Via Rossini | |
Vaprio D'ag. Comune (Ch Ferm.Chiesa) | 6:55 Ch 7:17 8:18 11:02 14:26 |
Vaprio D'ag. Bivio Sp 229 | 7:02 (6:53) 8:17 12:43 14:22 |
Cavaglietto Bivio Sp 229 | 7:04 (6:51) 8:19 12:45 14:25 |
Baraggia Di Suno Bivio Sp 229 | 7:07 (6:50) 8:21 12:47 14:27 |
Suno Risparmione | 7:08 8:22 12:48 14:28 |
Suno Viale Voli | 7:00 7:22 8:23 11:06 14:30 |
Bogogno P.Zza Iv Novembre | 7:05 8:28 11:11 |
Bogogno Via Marconi N°1 | 7:29 14:35 |
Bogogno P.Zza Montessori | 7:30 14:36 |
Bogogno Fraz. Arbora | 7:32 14:41 |
Cressa Via Martiri 2 | 7:10 8:33 11:15 |
Cressa Caffè Stazione/Via Martiri 28 | 7:12 7:11 M 8:34 M 8:25 11:16m 12:51 14:30 |
Cressa Stab. O.S.A. | 7:12 8:35 11:17 12:52 |
Borgomanero S. CristinaPeso | 7:37 14:44 |
Borgomanero Via Novara | 7:15 7:50 7.22 7:17 7:45 8:40 8:33 11:23 13:02 14:38 14:49 |
Borgomanero C.Na Tabuloni | 7:02 7:37 8:45 9:55 12:16 14:51 |
Borgomanero Via Aldo Moro | 7:04 7:38 7:22 7:50 |
Borgomanero Ist. Salesiani | 7:07 7:41 7:27 7:55 |
Borgomanero Autostazione | 7:12 7:45 (P) 7.33 7:30 (P) 8:00 8:43 8:40 8:50 9:58 11:26 12:20 13:07 14:43 14:52 14:55 |
Borgomanero Stazione F.S. |
Fermate | Andata |
---|---|
Novara Autostazione | 14:30 14:30 14:30 15:40 16:30 17.38 18:10 18:50 |
Novara Stazione F.S. | 14:33 14:32 14:33 15:44 16:32 17.40 18:12 18:52 20:11 |
Novara Fermata Bus 278 C.so Risorg | 14:38 14:35 14:38 15:51 16:35 17:45 18:15 18:55 20:14 |
Vignale Fermata Bus 297 | 14:43 14:38 14:43 15:55 15:55 16:38 16:38 17:52 18:18 18:58 20:17 |
Vignale Ist. Bonfantini | 14:47 14:41 14:47 16:00 16:00 16:41 16:41 17:55 18:21 19:03 20:20 |
Caltignaga Fermata Bus Sp 229 | 14:48 14:43 18:24 20:23 |
Caltignaga P.Zza Martiri | 14:50 16:05 16:05 16:30 16:45 16:45 17:59 19:07 |
Sologno P.Zza Libertà | 14:50 14:55 16:09 16:09 16:35 16:49 16:49 18:03 19.10 |
Sologno Bivio Sp 229 | 14:54 14:46 14:56 16:11 16:11 16:37 16:53 16:53 18:05 18:28 19:11 20:26 |
Alzate Bivio Sp 229 | 14:56 14:48 15:01 16:14 16:14 16:55 16:55 18:07 18:30 19:14 20:28 |
Alzate Centro | 14:58 |
Marano Ticino Piazza Vittorio | |
Mezzomerico Fermata Bus | 14:25 15:05 |
Oleggio Stazione F.S. | 14:35 15:15 |
Oleggio Scuole Via Paganini | |
Momo Edicola | 15:02 14:52 15:05 16:16 C 16:16 C 16:16 17:00 C 17:00 C 17:00 C 17:03 C 18:10 C 18:10 C 18:33 19:16 C 19:16 C 20:35 |
Castelletto Di Momo Bivio | 14:54 16:18 17:03 17:03 18.12 18:35 |
Oleggio Stazione F.S. | |
Agnellengo Semaforo | 15:08 16:18 17:05 18:12 19:18 |
Barengo Peso Pubblico | 15:11 16:22 17:09 18:16 19:21 |
Cavaglietto Via Umberto 1° | 15:15 16:26 17:13 18:20 19:25 |
Cavaglio P.Zza Martiri | 15:20 16:30 17:17 18:24 19:29 |
Fontaneto Chiesa/P.Zza S. Rocco | 15:30 16:35 17:22 18:29 19:34 |
Cureggio P.Zza S. Rocco | 15.35 16:40 17:27 18:34 19:38 |
Cureggio Via Rossini | |
Vaprio D'ag. Comune (Ch Ferm.Chiesa) | 14:59 16:23 17:07 17:07 18:15 18:39 |
Vaprio D'ag. Bivio Sp 229 | 15:05 16:20 17:04 19:20 20:41 |
Cavaglietto Bivio Sp 229 | 15:08 16:26 17:06 19:22 20:44 |
Baraggia Di Suno Bivio Sp 229 | 15:10 16:28 17:08 19:24 20:47 |
Suno Risparmione | 17:09 19:26 20:48 |
Suno Viale Voli | 15:04 16:28 17:12 17:12 18:20 18:44 |
Bogogno P.Zza Iv Novembre | 16:33 17:16 17:16 18:24 |
Bogogno Via Marconi N°1 | 15:09 18:49 |
Bogogno P.Zza Montessori | 15:10 18:50 |
Bogogno Fraz. Arbora | 15:12 18:53 |
Cressa Via Martiri 2 | 16:37 17:22 17:22 18:28 |
Cressa Caffè Stazione/Via Martiri 28 | 15:13 16:38 16:32 17:12 17:23m 17:24m 18:29m 19:28 20:53 |
Cressa Stab. O.S.A. | 16:39 16:34 17:14 17:25 17:25 18:30 19:30 |
Borgomanero S. Cristinapeso | 15:17 18:58 |
Borgomanero Via Novara | 15:21 15:22 16:47 16:45 17:25 17:31 17:31 17:32 18:38 18:37 19:02 19:42 19:40 |
Borgomanero C.Na Tabuloni | 15:36 16:43 17:30 18:36 19:40 |
Borgomanero Via Aldo Moro | |
Borgomanero Ist. Salesiani | |
Borgomanero Autostazione | 15:25 15:25 15:40 16:50 16:48 16:50 17:29 17:35 17:35 17:35 18:40 18:40 19:04 19:45 19:45 21:03 |
Borgomanero Stazione F.S. | 21:01 |
Fermate | Ritorno |
---|---|
Borgomanero Stazione F.S. | |
Borgomanero Autostazione | 5:45 6:22 6:30 7:12 7:47 7:40 9:00 10:55 12:25 12:30 12:35 |
Borgomanero Via Matteotti 28 | 5:47 7:49 10:57 12:27 |
Borgomanero Via Aldo Moro | |
Borgomanero C.Na Tabuloni | 5:48 7:51 10:58 12:28 |
Borgomanero Via Novara | 6:24 6:32 7:15 7:43 9:03 10:50 12:20 12:32 12:39 |
Borgomanero S. Cristina Acli | 6:29 7:48 12:37 |
Cressa Stab. O.S.A. | 6:38 |
Cressa Caffè Stazione/V.Martiri 53 | 6:40 6:39 M 7:25 9:10 12:45 |
Cressa Scuole Elementari | 6:38 6:40 |
Bogogno Fraz. Arbora | 6:34 7:52 12:41 |
Bogogno P.Zza Montessori | 6:38 7:55 12:43 |
Bogogno Via Marconi N°1 | 6:39 7:56 12:44 |
Bogogno P.Zza Iv Novembre | 6:46 |
Suno Viale Voli | 6:42 6:50 8:01 12:49 |
Suno Risparmione | 6:43 6.46 7:28 9:13 12:47 |
Baraggia Di Suno Bivio Sp 229 | 6:45 6:48 7:30 9:15 12:49 |
Cavaglietto Bivio Sp 229 | 6:47 6.50 7:33 9:18 12:53 |
Vaprio D'ag. Bivio Sp 229 | 6:50 6:56 6:53 7:38 9:21 12:55 C 12:55 C |
Vaprio D'ag. Bar Acli (Ch Ferm.Chiesa) | 6:48 6:54 Ch 8:06 12:53ch |
Cureggio Via Rossini | 6:20 |
Cureggio P.Zza S. Rocco | 5:49 6:22 7:53 11:01 12:31 |
Fontaneto P.Zza S. Rocco/Chiesa | 5:54 6:30 7:58 11:06 12:36 |
Cavaglio P.Zza Martiri | 5:59 6:36 8:03 11:11 12:41 |
Cavaglietto Via Umberto 1° | 6:04 6:40 8:09 11:15 12:45 |
Barengo Peso Pubblico | 6:09 6:44 8:14 11:19 12:49 |
Agnellengo Semaforo | 6:12 6:48 8:17 11:22 12:52 |
Oleggio Stazione F.S. | |
Castelletto Di Momo Bivio | 6:50 8:10 |
Momo Via BonipertiFerramenta | 6:14 6:55 6:50 6:54 7:02 6:58 7:42 8:20 C 8:15 C 9:25 11:26 12:55 12:58 |
Oleggio Scuole Via Paganini | 13:30 |
Oleggio Stazione F.S. | 6.30 13:35 |
Mezzomerico Piazza | 6:40 13:55 |
Marano Tic. Piazza Vittorio | 13:45 |
Alzate Bivio Sp 229 | 6:17 6:57 6:58 7:04 7:46 8:22 9:27 11:28 12:57 13:00 |
Alzate Centro | 7:02 |
Sologno Bivio Sp 229 | 6:19 6:59 7:06 7:06 7:49 8:24 9:29 11:30 12:59 13:02 13:12 |
Sologno P.Zza Libertà | 6:20 7:10 8:26 7:50 9:30 11:32 |
Caltignaga P.Zza Martiri | 6:23 7:13 8:31 7:54 9:34 11:36 |
Caltignaga Fermata Bus Sp 229 | 7:03 7:09 7:55 13:03 13:05 13:15 |
Vignale Ist. Bonfantini | 6:29 7:06 7:04 7:22 7:11 8:00 8:36 7:57 9:37 11:39 13:06 13:08 13:18 |
Vignale Fermata Bus 296 | 6:32 7:13 7:06 7:24 7:18 8:08 8:37 8:00 9:41 11:42 13:09 13:11 13:21 |
Novara Fermata Bus 279C.So Risorg | 6:35 7:17 7:09 7:27 7:23 8:11 8:43 8:05 9:43 11:46 13:13 13:18 13:24 |
Novara Stazione F.S. | 6:38 7:22 7:14 7:32 7:35 8:16 8:47 8:12 9:45 11:50 13:21 13:26 13:26 |
Novara Autostazione | 6:40 7:25 7:15 7:35 7:40 8:18 8:50 8:15 9:50 11:52 13:23 13:28 13:28 |
Fermate | Ritorno |
---|---|
Borgomanero Stazione F.S. | 19:05 |
Borgomanero Autostazione | 13:25 13:30 13:30 14:20 14:20 14:25 15:45 16:25 16:35 17:05 17:40 17:50 18:40 19:07 |
Borgomanero Via Matteotti 28 | 13:33 14:27 16:27 17:42 18:44 |
Borgomanero Via Aldo Moro | |
Borgomanero C.Na Tabuloni | 13:34 14:28 16:30 17:43 18:46 |
Borgomanero Via Novara | 13:30 13:35 13:20 Vis 14:25 14:25 14:20 15:42 16:20 16:40 17:10 17:37 17:52 |
Borgomanero S. CristinaAcli | 13:37 14:27 |
Cressa Stab. O.S.A. | 13:35 14:30 15:55 17:15 |
Cressa Caffè Stazione/Via Martiri 53 | 13:36m 14:31m 15:57 16:49 17:16m 17:59 19:13 |
Cressa Scuole Elementari | 13:38 14:33 17:18 |
Bogogno Fraz. Arbora | 13:42 14:32 |
Bogogno P.Zza Montessori | 13:44 14:34 |
Bogogno Via Marconi N°1 | 13:45 14:35 |
Bogogno P.Zza Iv Novembre | 17:23 |
Suno Viale Voli | 13:50 14:40 17:28 |
Suno Risparmione | 13.40 14.36 16:00 16:52 18:02 19:17 |
Baraggia Di Suno Bivio Sp 229 | 13:42 14:38 16:02 16:54 18:04 19:19 |
Cavaglietto Bivio Sp 229 | 13:47 14:41 16:05 16:57 18:07 19:21 |
Vaprio D'ag. Bivio Sp 229 | 13:50 14:45 16:07 17:00 17.35 18:10 19:25 |
Vaprio D'ag. Bar Acli (Ch Ferm.Chiesa) | 13:55 14:45 17:33 Ch |
Cureggio Via Rossini | |
Cureggio P.Zza S. Rocco | 13:38 14:31 16:33 17:46 18.48 |
Fontaneto P.Zza S. Rocco/Chiesa | 13:43 14:36 16:38 17:51 18:53 |
Cavaglio P.Zza Martiri | 13:48 14:41 16:41 17:56 18:56 |
Cavaglietto Via Umberto 1° | 13:52 14:45 16:45 18:00 19:00 |
Barengo Peso Pubblico | 13:56 14:49 16:50 18:04 19:04 |
Agnellengo Semaforo | 13:59 14:51 16:54 18:08 19:08 |
Oleggio Stazione F.S. | 16:00 |
Castelletto Di Momo Bivio | 13:59 14:49 |
Momo Via Boniperti Ferramenta | 13:54 14:03 14:02 14:53 14:54 16:11 16:58 C 17:03 C 17:40 18:10 C 18:13 C 19:10 C 19:31 C |
Oleggio Scuole Via Paganini | 16:02 |
Oleggio Stazione F.S. | 14:15 15:15 16:07 |
Mezzomerico Piazza | 14:25 15:25 16:17 |
Marano Tic. Piazza Vittorio | 16:12 |
Alzate Bivio Sp 229 | 14:05 14:04 14:55 14:56 17:05 17:42 18:15 19:35 |
Alzate Centro | |
Sologno Bivio Sp 229 | 14:08 14:06 14:58 14:58 17:07 16:37 17:44 18:17 19:40 |
Sologno P.Zza Libertà | 14:08 15:00 16:35 18:19 |
Caltignaga P.Zza Martiri | 14:11 15:03 16:39 18:23 |
Caltignaga Fermata Bus Sp 229 | 14:12 15:03 17:11 17:47 19:43 |
Vignale Ist. Bonfantini | 14:19 14:13 15:09 15:08 17:14 16:42 17:50 18:26 19:46 |
Vignale Fermata Bus 296 | 14:23 14:16 15:13 15:12 17:17 16:45 17:53 18:29 19:49 |
Novara Fermata Bus 279C.So Risorg | 14:27 14:20 15:19 15:15 17:22 16:47 17:57 18:34 19:52 |
Novara Stazione F.S. | 14:33 14:27 15:23 15:20 17:26 18:06 18:38 19:55 |
Novara Autostazione | 14:35 14:30 15:25 15:23 17:28 18:08 18:40 |
Savda
Fermate | Andata |
---|---|
Courmayeur – P.Le Monte Bianco | 6.45 9.35 13.35 17.00 18.00 |
La Thuile | 9.18 13.05 16.23 17.43 |
Pre-Saint-Didier S.S.26 | 6.53 9.43 13.43 17.10 18.10 |
Morgex S.S.26 | 7.00 9.50 13.50 17.15 18.15 |
La Salle S.S.26 | 7.03 9.53 13.53 16.53* 17.53* |
Runaz S.S.26 | 7.10 10.00 14.00 17.00* 18.00* |
