Orari Autobus Pavia
Autoguidovie
–>Linee Urbane
Garibaldi – Policlinico – Garibaldi
Fermate | Orari Lun-Ven |
---|---|
PAVIA Golgi (Policlinico S.Matteo) 06.41 06.56 07.20 07.39 08.07 08.31 08.54 09.38 10.01 10.45 11.06 11.28 11.48 12.09 12.30 12.52 13.12 13.37 13.58 14.21 14.42 15.04 15.25 16.08 16.31 16.52 | |
PAVIA Trieste/Chiesa 06.42 06.57 07.21 07.40 08.08 08.32 08.55 09.39 10.02 10.46 11.07 11.29 11.49 12.10 12.31 12.53 13.13 13.38 13.59 14.22 14.43 15.05 15.26 16.09 16.32 16.53 | |
PAVIA Filzi/Dante 06.42 06.57 07.21 07.40 08.08 08.33 08.55 09.39 10.02 10.46 11.07 11.29 11.50 12.11 12.32 12.54 13.14 13.39 14.00 14.23 14.44 15.06 15.27 16.10 16.33 16.54 | |
PAVIA Matteotti/Lanfranco 06.43 06.58 07.22 07.41 08.09 08.33 08.56 09.40 10.03 10.47 11.08 11.30 11.50 12.11 12.32 12.54 13.14 13.39 14.00 14.23 14.44 15.06 15.27 16.10 16.33 16.54 | |
PAVIA Matteotti/Griziotti/Petrarca 06.44 06.59 07.23 07.42 08.10 08.35 08.57 09.41 10.04 10.48 11.09 11.31 11.52 12.13 12.34 12.56 13.16 13.41 14.02 14.25 14.46 15.08 15.29 16.12 16.35 16.56 | |
PAVIA Castello (Musei Civici) 06.44 06.59 07.23 07.42 08.10 08.35 08.57 09.41 10.04 10.48 11.09 11.31 11.52 12.13 12.34 12.56 13.16 13.41 14.02 14.25 14.46 15.08 15.29 16.12 16.35 16.56 | |
PAVIA Cairoli/Emanuele Filiberto 06.48 07.03 07.27 07.46 08.14 08.39 09.01 09.45 10.08 10.52 11.13 11.35 11.56 12.17 12.38 13.00 13.20 13.45 14.06 14.29 14.50 15.12 15.33 16.16 16.39 17.00 | |
PAVIA Cairoli/S. Maria Pertiche 06.48 07.03 07.27 07.46 08.14 08.39 09.01 09.45 10.08 10.52 11.13 11.35 11.56 12.17 12.38 13.00 13.20 13.45 14.06 14.29 14.50 15.12 15.33 16.16 16.39 17.00 | |
PAVIA Cairoli/Carlo Alberto 06.49 07.04 07.28 07.47 08.15 08.40 09.02 09.46 10.09 10.53 11.14 11.36 11.57 12.18 12.39 13.01 13.21 13.46 14.07 14.30 14.50 15.13 15.34 16.17 16.40 17.01 | |
PAVIA Sacchi/Sale 06.50 07.05 07.29 07.49 08.16 08.41 09.03 09.47 10.10 10.54 11.15 11.37 11.58 12.19 12.40 13.02 13.22 13.47 14.08 14.31 14.51 15.14 15.35 16.18 16.41 17.02 | |
PAVIA Municipio (Comune) 06.51 07.06 07.30 07.50 08.17 08.42 09.04 09.48 10.11 10.55 11.16 11.38 11.59 12.20 12.41 13.03 13.23 13.48 14.09 14.32 14.52 15.15 15.36 16.19 16.42 17.03 | |
PAVIA Volta/Franchi Maggi 06.51 07.06 07.30 07.51 08.17 08.42 09.04 09.48 10.11 10.55 11.16 11.38 11.59 12.20 12.41 13.03 13.23 13.48 14.09 14.32 14.52 15.15 15.36 16.19 16.42 17.03 | |
PAVIA Garibaldi/S.Giovanni Borgo 06.53 07.08 07.32 07.52 08.19 08.44 09.06 09.50 10.13 10.57 11.18 11.40 12.00 12.21 12.42 13.04 13.24 13.49 14.10 14.33 14.53 15.16 15.37 16.20 16.44 17.05 | |
PAVIA Collegio Borromeo (Piaz.) 06.54 07.09 07.33 07.54 08.20 08.45 09.07 09.51 10.14 10.58 11.19 11.41 12.01 12.22 12.43 13.05 13.25 13.50 14.11 14.34 14.54 15.17 15.38 16.21 16.45 17.06 | |
PAVIA Garibaldi/Lotario 06.55 07.10 07.34 07.55 08.21 08.46 09.08 09.52 10.15 10.59 11.20 11.42 12.02 12.23 12.44 13.06 13.26 13.51 14.12 14.35 14.55 15.18 15.39 16.22 16.46 17.07 | |
PAVIA Partigiani/Venezia 06.56 07.11 07.35 07.56 08.22 08.47 09.09 09.53 10.16 11.00 11.21 11.43 12.03 12.24 12.45 13.07 13.27 13.52 14.13 14.36 14.56 15.19 15.40 16.23 16.47 17.08 | |
PAVIA S.Giovannino | 7 06.56 07.12 07.36 07.57 08.23 08.48 09.10 09.54 10.17 11.01 11.22 11.44 12.04 12.25 12.46 13.08 13.28 13.53 14.14 14.37 14.57 15.20 15.41 16.24 16.48 17.09 |
PAVIA S.Giovannino (Cimitero) 06.57 07.13 07.37 07.58 08.24 08.49 09.11 09.55 10.18 11.01 11.22 11.44 12.04 12.26 12.46 13.09 13.29 13.54 14.15 14.37 14.58 15.20 15.41 16.25 16.49 17.10 | |
PAVIA S.Giovannino/Fiorentini 06.58 07.14 07.38 08.00 08.25 08.50 09.12 09.56 10.19 11.03 11.24 11.46 12.06 12.27 12.48 13.10 13.30 13.55 14.16 14.39 14.59 15.22 15.43 16.26 16.50 17.11 | |
PAVIA S.Paolo/Campari 06.58 07.15 07.39 08.01 08.26 08.51 09.13 09.57 10.20 11.03 11.24 11.46 12.06 12.28 12.48 13.11 13.31 13.56 14.17 14.39 15.00 15.22 15.43 16.27 16.51 17.12 | |
PAVIA Parco Vecchio/Poma 06.59 07.16 07.40 08.02 08.27 08.52 09.14 09.58 10.21 11.04 11.25 11.47 12.07 12.29 12.49 13.12 13.33 13.57 14.18 14.40 15.01 15.23 15.44 16.28 16.52 17.13 | |
PAVIA Tasso/Torretta 07.00 07.17 07.42 08.04 08.29 08.53 09.15 09.59 10.22 11.05 11.26 11.48 12.08 12.31 12.50 13.14 13.34 13.58 14.19 14.41 15.02 15.24 15.45 16.29 16.53 17.14 | |
PAVIA Torretta/Emilia 07.01 07.18 07.42 08.05 08.29 08.54 09.16 10.00 10.23 11.06 11.27 11.49 12.09 12.31 12.51 13.14 13.35 13.59 14.20 14.42 15.03 15.25 15.46 16.30 16.54 17.15 | |
PAVIA Emilia 07.02 07.19 07.43 08.06 08.30 08.55 09.17 10.01 10.24 11.07 11.28 11.50 12.10 12.32 12.52 13.15 13.36 14.00 14.21 14.43 15.04 15.26 15.47 16.31 16.55 17.16 | |
PAVIA Marchesi/Emilia 07.02 07.19 07.44 08.07 08.31 08.55 09.17 10.01 10.24 11.08 11.29 11.51 12.11 12.33 12.53 13.16 13.37 14.00 14.21 14.44 15.04 15.27 15.48 16.31 16.55 17.16 | |
PAVIA Marchesi/Basilicata 07.03 07.20 07.45 08.08 08.32 08.56 09.18 10.02 10.25 11.09 11.30 11.52 12.12 12.34 12.54 13.17 13.38 14.01 14.22 14.45 15.05 15.28 15.49 16.32 16.56 17.17 | |
PAVIA Treves/Ortaglia Ospedale 07.04 07.22 07.47 08.10 08.34 08.58 09.20 10.04 10.27 11.10 11.31 11.53 12.13 12.36 12.55 13.19 13.40 14.03 14.24 14.46 15.07 15.29 15.50 16.34 16.58 17.19 | |
PAVIA Treves/Vigentina 07.05 07.23 07.48 08.10 08.35 08.59 09.21 10.05 10.28 11.11 11.32 11.54 12.14 12.37 12.56 13.20 13.40 14.04 14.25 14.47 15.08 15.30 15.51 16.35 16.59 17.20 | |
PAVIA Vigentina | 17 (Parco) 07.06 07.24 07.49 08.12 08.36 09.00 09.22 10.06 10.29 11.12 11.33 11.55 12.15 12.38 12.57 13.21 13.42 14.05 14.26 14.48 15.09 15.31 15.52 16.36 17.00 17.21 |
PAVIA Della Torretta/Emilia 07.06 07.24 07.50 08.13 08.37 09.01 09.22 10.06 10.29 11.12 11.33 11.55 12.15 12.38 12.57 13.21 13.42 14.05 14.26 14.48 15.09 15.31 15.52 16.36 17.00 17.21 | |
PAVIA Tasso/Della Torretta 07.07 07.26 07.51 08.14 08.38 09.02 09.24 10.08 10.31 11.14 11.35 11.57 12.17 12.40 12.59 13.23 13.44 14.07 14.28 14.50 15.11 15.33 15.54 16.38 17.02 17.23 | |
PAVIA Folperti/Torretta 07.08 07.26 07.52 08.15 08.39 09.02 09.24 10.08 10.31 11.14 11.35 11.57 12.17 12.40 12.59 13.23 13.44 14.07 14.28 14.50 15.11 15.33 15.54 16.38 17.02 17.23 | |
PAVIA Folperti/Marconi 07.09 07.27 07.53 08.16 08.40 09.04 09.25 10.09 10.32 11.15 11.36 11.58 12.18 12.41 13.00 13.24 13.45 14.08 14.29 14.51 15.12 15.34 15.55 16.39 17.03 17.24 | |
PAVIA Folperti/S.Giuseppe 07.09 07.28 07.54 08.18 08.41 09.05 09.26 10.10 10.33 11.16 11.37 11.59 12.19 12.42 13.01 13.25 13.46 14.09 14.30 14.52 15.13 15.35 15.56 16.40 17.04 17.25 | |
PAVIA Indipendenza (ATS) 07.12 07.31 07.58 08.22 08.45 09.08 09.30 10.14 10.37 11.19 11.40 12.02 12.22 12.46 13.04 13.29 13.50 14.13 14.34 14.56 15.17 15.39 16.00 16.44 17.08 17.29 | |
PAVIA Indipendenza/Cuzio 07.13 07.32 07.59 08.23 08.46 09.10 09.31 10.15 10.38 11.20 11.41 12.03 12.23 12.47 13.05 13.30 13.51 14.14 14.35 14.57 15.18 15.40 16.01 16.45 17.09 17.30 | |
PAVIA Golgi (Policlinico S.Matteo) 07.15 07.34 08.02 08.26 08.49 09.12 09.33 10.17 10.40 11.22 11.43 12.05 12.25 12.49 13.07 13.32 13.53 14.16 14.37 14.59 15.20 15.42 16.03 16.47 17.11 17.32 |
Fermate | Orari Lun-Ven |
---|---|
PAVIA Golgi (Policlinico S.Matteo) | 17.16 17.37 18.01 18.21 18.43 19.25 |
PAVIA Trieste/Chiesa | 17.17 17.38 18.02 18.22 18.44 19.26 |
PAVIA Filzi/Dante | 17.18 17.39 18.03 18.23 18.45 19.27 |
PAVIA Matteotti/Lanfranco | 17.18 17.39 18.03 18.23 18.45 19.27 |
PAVIA Matteotti/Griziotti/Petrarca | 17.20 17.41 18.05 18.25 18.47 19.29 |
PAVIA Castello (Musei Civici) | 17.20 17.41 18.05 18.25 18.47 19.29 |
PAVIA Cairoli/Emanuele Filiberto | 17.24 17.45 18.09 18.29 18.51 19.33 |
PAVIA Cairoli/S. Maria Pertiche | 17.24 17.45 18.09 18.29 18.51 19.33 |
PAVIA Cairoli/Carlo Alberto | 17.25 17.46 18.10 18.30 18.52 19.34 |
PAVIA Sacchi/Sale | 17.26 17.47 18.11 18.31 18.53 19.35 |
PAVIA Municipio (Comune) | 17.27 17.48 18.12 18.32 18.54 19.36 |
PAVIA Volta/Franchi Maggi | 17.27 17.48 18.12 18.32 18.54 19.36 |
PAVIA Garibaldi/S.Giovanni Borgo | 17.29 17.49 18.13 18.33 18.56 19.37 |
PAVIA Collegio Borromeo (Piaz.) | 17.30 17.50 18.14 18.34 18.57 19.38 |
PAVIA Garibaldi/Lotario | 17.31 17.51 18.15 18.35 18.58 19.39 |
PAVIA Partigiani/Venezia | 17.32 17.52 18.16 18.36 18.59 19.40 |
PAVIA S.Giovannino | 17.33 17.53 18.17 18.37 18.59 19.40 |
PAVIA S.Giovannino (Cimitero) | 17.34 17.54 18.17 18.38 19.00 19.41 |
PAVIA S.Giovannino/Fiorentini | 17.35 17.55 18.19 18.39 19.01 19.42 |
PAVIA S.Paolo/Campari | 17.36 17.56 18.19 18.40 19.02 19.42 |
PAVIA Parco Vecchio/Poma | 17.37 17.57 18.20 18.41 19.03 19.43 |
PAVIA Tasso/Torretta | 17.38 17.58 18.21 18.42 19.04 19.44 |
PAVIA Torretta/Emilia | 17.39 17.59 18.22 18.43 19.05 19.45 |
PAVIA Emilia | 17.40 18.00 18.23 18.44 19.05 19.46 |
PAVIA Marchesi/Emilia | 17.40 18.00 18.24 18.44 19.06 19.46 |
PAVIA Marchesi/Basilicata | 17.41 18.01 18.25 18.45 19.07 19.47 |
PAVIA Treves/Ortaglia Ospedale | 17.43 18.03 18.26 18.47 19.08 19.48 |
PAVIA Treves/Vigentina | 17.44 18.04 18.27 18.48 19.09 19.49 |
PAVIA Vigentina (Parco) | 17.45 18.05 18.28 18.49 19.10 19.50 |
PAVIA Della Torretta/Emilia | 17.45 18.05 18.28 18.50 19.10 19.50 |
PAVIA Tasso/Della Torretta | 17.47 18.07 18.30 18.51 19.12 19.51 |
PAVIA Folperti/Torretta | 17.47 18.07 18.30 18.51 19.12 19.52 |
PAVIA Folperti/Marconi | 17.48 18.08 18.31 18.53 19.13 19.53 |
PAVIA Folperti/S.Giuseppe | 17.49 18.09 18.32 18.54 19.14 19.53 |
PAVIA Indipendenza (ATS) | 17.53 18.13 18.35 18.57 19.17 19.56 |
PAVIA Indipendenza/Cuzio | 17.54 18.14 18.36 18.59 19.18 19.57 |
PAVIA Golgi (Policlinico S.Matteo) | 17.56 18.16 18.38 19.01 19.20 19.59 |
Stazione FS- Gramegna – Policlinico – Stazione FS
Fermate | Orari Lun-Ven |
---|---|
Stazione | 06.40 07.05 07.30 07.55 08.20 08.45 12.10 12.35 13.00 13.30 14.00 14.30 16.50 17.15 17.45 18.15 18.45 19.15 |
Battisti Minerva | 06.40 07.05 07.30 07.55 08.20 08.45 12.10 12.35 13.00 13.30 14.00 14.30 16.50 17.15 17.45 18.15 18.45 19.15 |
Trieste Longobardi | 06.43 07.08 07.33 07.58 08.23 08.48 12.13 12.38 13.03 13.33 14.03 14.33 16.53 17.18 17.48 18.18 18.48 19.18 |
Indipendenza Cuzio | 06.44 07.09 07.34 07.59 08.24 08.49 12.14 12.39 13.04 13.34 14.04 14.34 16.54 17.19 17.49 18.19 18.49 19.19 |
Indipendenza Civ. 36 | 06.44 07.09 07.34 07.59 08.24 08.49 12.14 12.39 13.04 13.34 14.04 14.34 16.54 17.19 17.49 18.19 18.49 19.19 |
Repubblica P.Ta Milano | 06.46 07.11 07.36 08.01 08.26 08.51 12.16 12.41 13.06 13.36 14.06 14.36 16.56 17.21 17.51 18.21 18.51 19.21 |
Repubblica Ludivico Il Moro | 06.46 07.11 07.36 08.01 08.26 08.51 12.16 12.41 13.06 13.36 14.06 14.36 16.56 17.21 17.51 18.21 18.51 19.21 |
Repubblica San Giuseppe | 06.47 07.12 07.37 08.02 08.27 08.52 12.17 12.42 13.07 13.37 14.07 14.37 16.57 17.22 17.52 18.22 18.52 19.22 |
Repubblica | 06.48 07.13 07.38 08.03 08.28 08.53 12.18 12.43 13.08 13.38 14.08 14.38 16.58 17.23 17.53 18.23 18.53 19.23 |
Repubblica Parcheggio | 06.49 07.14 07.39 08.04 08.29 08.54 12.19 12.44 13.09 13.39 14.09 14.39 16.59 17.24 17.54 18.24 18.54 19.24 |
Repubblica Campo Sportivo | 06.50 07.15 07.40 08.05 08.30 08.55 12.20 12.45 13.10 13.40 14.10 14.40 17.00 17.25 17.55 18.25 18.55 19.25 |
Repubblica Gramegna | 06.50 07.15 07.40 08.05 08.30 08.55 12.20 12.45 13.10 13.40 14.10 14.40 17.00 17.25 17.55 18.25 18.55 19.25 |
Gramegna | 06.52 07.17 07.42 08.07 08.32 08.57 12.22 12.47 13.12 13.42 14.12 14.42 17.02 17.27 17.57 18.27 18.57 19.27 |
Brambilla Tangenziale | 06.52 07.17 07.42 08.07 08.32 08.57 12.22 12.47 13.12 13.42 14.12 14.42 17.02 17.27 17.57 18.27 18.57 |
Brambilla Ist. Microbiologia | 06.53 07.18 07.43 08.08 08.33 08.58 12.23 12.48 13.13 13.43 14.13 14.43 17.03 17.28 17.58 18.28 18.58 |
Brambilla Civ. 70 | 06.53 07.18 07.43 08.08 08.33 08.58 12.23 12.48 13.13 13.43 14.13 14.43 17.03 17.28 17.58 18.28 18.58 |
Brambilla Adelchi Negri | 06.55 07.20 07.45 08.10 08.35 09.00 12.25 12.50 13.15 13.45 14.15 14.45 17.05 17.30 18.00 18.30 19.00 |
Policlinico Longobardi | 06.57 07.22 07.47 08.12 08.37 09.02 12.27 12.52 13.17 13.47 14.17 14.47 17.07 17.32 18.02 18.32 19.02 |
Trieste D. Chiesa | 06.58 07.23 07.48 08.13 08.38 09.03 12.28 12.53 13.18 13.48 14.18 14.48 17.08 17.33 18.03 18.33 19.03 |
Trieste Filzi | 06.58 07.23 07.48 08.13 08.38 09.03 12.28 12.53 13.18 13.48 14.18 14.48 17.08 17.33 18.03 18.33 19.03 |
Stazione | 07.00 07.25 07.50 08.15 08.40 09.05 12.30 12.55 13.20 13.50 14.20 14.50 17.10 17.35 18.05 18.35 19.05 |
Cura Carpignano – Prado – Vallone – Stazione – Maugeri Mondino
Fermate | Orari Lun-Ven |
---|---|
Cura C. Poma | 06.45 07.06 07.25 08.19 09.04 11.28 13.11 14.02 |
Cura C. Dosso De Gasperi | 06.45 07.06 07.25 08.19 09.04 11.28 13.11 14.02 |
Cura C. Dosso Della Spiga | 06.45 07.06 07.25 08.19 09.04 11.28 13.11 14.02 |
Cura C. Lavoro | 07.00 |
Cura C. Paiola Artigiani Civ. 3 | 06.50 07.00 07.13 07.32 08.25 09.09 11.33 13.16 14.07 |
Paiola Ferrari | 06.55 07.20 07.39 08.30 09.14 11.38 13.21 14.12 |
Paiola Pensa | |
Fossarmato Chiesa | 07.03 |
Trovamala | 07.03 |
Pastrengo Lodi | 07.08 |
Pastrengo | 06.02 06.38 07.09 08.02 08.51 09.33 09.51 10.09 10.31 10.53 11.15 11.54 12.12 12.31 12.51 13.04 13.35 13.52 |
Pensa Maciachini | 06.02 06.38 06.56 07.10 07.21 07.40 08.03 08.31 08.52 09.15 09.34 09.52 10.10 10.32 10.54 11.16 11.39 11.55 12.13 12.32 12.52 13.05 13.22 13.36 13.53 14.13 |
Pensa Bologna | 06.03 06.39 06.56 07.11 07.22 07.41 08.04 08.32 08.53 09.15 09.34 09.52 10.10 10.32 10.54 11.16 11.39 11.55 12.13 12.32 12.52 13.05 13.22 13.36 13.53 14.13 |
Tavazzani Lardirago | 06.04 06.40 06.57 07.13 07.23 07.42 08.06 08.33 08.55 09.16 09.36 09.54 10.12 10.34 10.56 11.18 11.40 11.57 12.15 12.34 12.54 13.07 13.23 13.38 13.55 14.14 |
Ceva | 06.04 06.40 06.58 07.14 07.24 07.43 08.07 08.34 08.56 09.17 09.37 09.55 10.13 10.35 10.57 11.19 11.41 11.58 12.16 12.35 12.55 13.08 13.24 13.39 13.56 14.15 |
Ceva Marchesi | 06.05 06.41 06.58 07.14 07.24 07.43 08.08 08.34 08.56 09.17 09.37 09.55 10.13 10.35 10.57 11.19 11.41 11.58 12.16 12.35 12.55 13.08 13.24 13.39 13.56 14.15 |
Treves Ortaglia Ospedale | 06.06 06.42 06.59 07.15 07.25 07.44 08.09 08.35 08.57 09.18 09.38 09.56 10.14 10.36 10.58 11.20 11.42 11.59 12.17 12.36 12.56 13.09 13.25 13.40 13.57 14.16 |
Treves Vigentina | 06.06 06.42 07.00 07.16 07.26 07.45 08.10 08.36 08.58 09.19 09.39 09.57 10.15 10.37 10.59 11.21 11.43 12.00 12.18 12.37 12.57 13.10 13.26 13.41 13.58 14.17 |
Torretta | 06.08 06.44 07.02 07.19 07.29 07.47 08.12 08.38 09.00 09.21 09.41 09.59 10.17 10.39 11.01 11.23 11.45 12.02 12.20 12.39 12.59 13.12 13.28 13.43 14.00 14.19 |
Tasso Torretta | 06.09 06.45 07.04 07.21 07.31 07.50 08.15 08.40 09.02 09.22 09.42 10.00 10.18 10.40 11.02 11.24 11.46 12.03 12.21 12.40 13.00 13.13 13.29 13.44 14.01 14.20 |
Tasso Colesino | 06.11 06.47 07.07 07.25 07.35 07.53 08.18 08.43 09.05 09.25 09.45 10.03 10.21 10.43 11.05 11.27 11.49 12.06 12.24 12.43 13.03 13.16 13.32 13.47 14.04 14.23 |
Cairoli E. Filiberto | 06.12 06.48 07.09 07.27 07.37 07.55 08.20 08.45 09.06 09.26 09.46 10.04 10.22 10.44 11.06 11.28 11.50 12.07 12.25 12.44 13.04 13.17 13.33 13.48 14.05 14.24 |
Castello | 06.13 06.49 07.10 07.28 07.38 07.56 08.21 08.46 09.07 09.27 09.47 10.05 10.23 10.45 11.07 11.29 11.51 12.08 12.26 12.45 13.05 13.18 13.34 13.49 14.06 14.25 |
Matteotti | 06.14 06.50 07.11 07.29 07.39 07.57 08.22 08.47 09.08 09.28 09.48 10.06 10.24 10.46 11.08 11.30 11.52 12.09 12.27 12.46 13.06 13.19 13.35 13.50 14.07 14.26 |
Matteotti Dante | 06.14 06.50 07.12 07.30 07.40 07.58 08.23 08.48 09.09 09.29 09.49 10.07 10.25 10.47 11.09 11.31 11.53 12.10 12.28 12.47 13.07 13.20 13.36 13.51 14.08 14.27 |
Stazione | 06.18 06.54 07.17 07.35 07.45 08.03 08.28 08.53 09.14 09.34 09.54 10.12 10.30 10.52 11.14 11.36 11.58 12.15 12.33 12.52 13.12 13.25 13.41 13.56 14.13 14.32 |
Filzi Dante | 06.19 06.55 07.18 07.46 08.04 08.29 08.54 09.15 09.35 09.55 10.13 10.31 10.53 11.15 11.37 11.59 12.16 12.34 12.53 13.13 13.42 13.57 14.14 14.33 |
Trieste Longobardi | 06.20 06.56 07.19 07.47 08.05 08.30 08.55 09.16 09.36 09.56 10.14 10.32 10.54 11.16 11.38 12.00 12.17 12.35 12.54 13.14 13.43 13.58 14.15 14.34 |
Policlinico Golgi | 06.21 06.58 07.21 07.49 08.07 08.32 08.57 09.18 09.38 09.58 10.16 10.34 10.56 11.18 11.40 12.02 12.19 12.37 12.56 13.16 13.45 14.00 14.17 14.36 |
Taramelli Forlanini | 06.22 06.59 07.23 07.51 08.09 08.34 08.59 09.20 09.40 10.00 10.18 10.36 10.58 11.20 11.42 12.04 12.21 12.39 12.58 13.18 13.47 14.02 14.19 14.37 |
Taramelli Avis | 06.22 07.00 07.23 07.51 08.09 08.35 08.59 09.20 09.40 10.00 10.18 10.36 10.58 11.20 11.42 12.04 12.21 12.39 12.58 13.18 13.47 14.02 14.19 14.38 |
Ferrata Tangenziale Ovest | 06.23 07.01 07.25 07.53 08.11 08.37 09.01 09.22 09.42 10.02 10.20 10.38 11.00 11.22 11.44 12.06 12.23 12.41 13.00 13.20 13.49 14.04 14.21 14.39 |
Ferrata Mondino | 07.01 08.37 12.41 14.39 |
Ferrata Cascinazza | 07.02 08.38 12.42 14.40 |
Giulotto | 07.04 08.41 12.45 14.42 |
Cascinazza | 07.05 08.41 12.45 14.43 |
Cascinazza Maugeri | 06.24 07.26 07.54 08.12 09.02 09.23 09.43 10.03 10.21 10.39 11.01 11.23 11.45 12.07 12.24 13.01 13.21 13.50 14.05 14.22 |
Maugeri Mondino | 06.25 07.07 07.27 07.55 08.13 08.41 09.03 09.24 09.44 10.04 10.22 10.40 11.02 11.24 11.46 12.08 12.25 12.46 13.02 13.22 13.51 14.06 14.23 14.45 |
Fermate | Orari Lun-Ven |
---|---|
Cura C. Poma | 14.11 14.53 15.51 16.54 17.38 18.46 19.58 |
Cura C. Dosso De Gasperi | 14.11 14.53 15.51 16.54 17.38 18.46 19.58 |
Cura C. Dosso Della Spiga | 14.11 14.53 15.51 16.54 17.38 18.46 19.58 |
Cura C. Lavoro | |
Cura C. Paiola Artigiani Civ. 3 | 14.16 14.58 15.56 16.59 17.45 18.51 20.03 |
Paiola Ferrari | 14.20 15.03 16.01 17.04 17.50 18.55 20.07 |
Paiola Pensa | 14.22 18.57 20.09 |
Fossarmato Chiesa | |
Trovamala | |
Pastrengo Lodi | |
Pastrengo | 14.35 15.17 15.33 16.17 16.39 17.25 18.03 18.24 18.40 18.58 19.16 19.34 |
Pensa Maciachini | 14.36 15.04 15.18 15.34 16.02 16.18 16.40 17.05 17.26 17.51 18.04 18.25 18.41 18.59 19.17 19.35 |
Pensa Bologna | 14.36 15.04 15.19 15.34 16.02 16.18 16.40 17.05 17.27 17.52 18.04 18.25 18.41 18.59 19.17 19.35 |
Tavazzani Lardirago | 14.38 15.05 15.21 15.36 16.03 16.20 16.42 17.06 17.29 17.53 18.06 18.27 18.43 19.01 19.19 19.37 |
Ceva | 14.39 15.06 15.22 15.37 16.04 16.21 16.43 17.07 17.30 17.54 18.06 18.27 18.43 19.01 19.19 19.37 |
Ceva Marchesi | 14.39 15.06 15.22 15.37 16.04 16.21 16.43 17.07 17.30 17.54 18.07 18.28 18.44 19.02 19.20 19.38 |
Treves Ortaglia Ospedale | 14.40 15.07 15.23 15.38 16.05 16.22 16.44 17.08 17.31 17.55 18.08 18.29 18.45 19.03 19.21 19.39 |
Treves Vigentina | 14.41 15.08 15.24 15.39 16.06 16.23 16.45 17.09 17.32 17.56 18.08 18.29 18.45 19.03 19.21 19.39 |
Torretta | 14.43 15.10 15.26 15.41 16.08 16.25 16.47 17.11 17.34 17.58 18.10 18.31 18.47 19.05 19.23 19.41 |
Tasso Torretta | 14.44 15.11 15.27 15.42 16.09 16.26 16.48 17.12 17.35 17.59 18.11 18.32 18.48 19.06 19.24 19.42 |
Tasso Colesino | 14.47 15.14 15.30 15.45 16.12 16.29 16.51 17.15 17.38 18.02 18.14 18.35 18.51 19.09 19.27 19.44 |
Cairoli E. Filiberto | 14.48 15.15 15.31 15.46 16.13 16.30 16.52 17.16 17.39 18.03 18.15 18.36 18.52 19.10 19.28 19.45 |
Castello | 14.49 15.16 15.32 15.47 16.14 16.31 16.53 17.17 17.40 18.04 18.16 18.37 18.53 19.11 19.29 19.46 |
Matteotti | 14.50 15.17 15.33 15.48 16.15 16.32 16.54 17.18 17.41 18.05 18.17 18.38 18.54 19.12 19.30 19.47 |
Matteotti Dante | 14.51 15.18 15.34 15.49 16.16 16.33 16.55 17.19 17.42 18.05 18.17 18.38 18.54 19.12 19.30 19.47 |
Stazione | 14.56 15.23 15.39 15.54 16.21 16.38 17.00 17.24 17.47 18.09 18.21 18.42 18.58 19.16 19.34 19.51 |
Filzi Dante | 14.57 15.24 15.40 15.55 16.22 16.39 17.01 17.25 17.48 18.10 18.22 18.43 18.59 19.17 19.35 19.52 |
Trieste Longobardi | 14.58 15.25 15.41 15.56 16.23 16.40 17.02 17.26 17.49 18.11 18.23 18.44 19.00 19.18 19.36 19.53 |
Policlinico Golgi | 15.00 15.27 15.43 15.58 16.25 16.42 17.04 17.28 17.51 18.13 18.25 18.46 19.02 19.20 19.37 19.54 |
Taramelli Forlanini | 15.02 15.29 15.45 16.00 16.27 16.44 17.05 17.29 17.52 18.14 18.27 18.48 19.03 19.21 19.38 19.55 |
Taramelli Avis | 15.02 15.29 15.45 16.00 16.27 16.44 17.06 17.30 17.53 18.15 18.27 18.48 19.04 19.22 19.39 19.56 |
Ferrata Tangenziale Ovest | 15.04 15.31 15.47 16.02 16.29 16.46 17.07 17.31 17.54 18.16 18.29 18.50 19.05 19.23 19.40 19.57 |
Ferrata Mondino | 18.29 18.50 |
Ferrata Cascinazza | 18.30 18.51 |
Giulotto | 18.32 18.53 |
Cascinazza | 18.32 18.53 |
Cascinazza Maugeri | 15.05 15.32 15.48 16.03 16.30 16.47 17.08 17.32 17.55 18.17 19.06 19.24 19.41 19.58 |
Maugeri Mondino | 15.06 15.33 15.49 16.04 16.31 16.48 17.09 17.33 17.56 18.18 18.33 18.54 19.07 19.25 19.42 19.59 |
Linea interna Policlinico San Matteo
Fermate | Orari Lun-Ven |
---|---|
Parcheggio Nord | 07.16 07.23 07.30 07.36 07.48 08.00 08.12 08.24 08.36 08.48 09.00 09.12 09.24 09.36 09.48 10.00 10.12 10.24 10.36 10.48 11.00 11.12 11.24 11.40 12.15 12.27 |
