Rieti Orari Autobus
Asm Rieti
Tel.800239478
–>Linee Urbane
Cotral
Tel 800150008
Partenza da Rieti – Staz. Fs V.le Morroni per | da lun a ven | sab | festivi |
---|---|---|---|
Roma Tiburtina Staz.FS metro B | 04:05 04:35 05:05 05:35 05:35 06:00 06:00 06:35 06:35 07:05 07:05 07:35 08:05 08:35 09:05 10:05 11:05 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 20:05 21:05 | 04:05 05:05 05:35 06:00 06:35 07:05 07:35 08:05 08:35 09:05 10:05 11:05 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 20:05 21:05 | 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 10:30 11:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 21:00 |
Partenza da Roma Tiburtina Staz. Fs – Metro B per | da lun a ven | sab | festivi |
---|---|---|---|
Rieti V.le Morroni | 04:55 05:55 06:25 06:55 07:25 08:25 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 13:25 14:25 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:25 17:55 18:25 18:25 18:55 19:25 19:55 20:55 21:25 22:25 23:05 | 05:25 05:55 06:25 07:25 08:25 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:5517:25 17:55 18:25 18:55 19:25 19:55 20:55 21:25 22:25 23:05 | 06:45 07:45 08:45 09:45 10:45 12:45 13:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 20:45 21:45 23:00 |
Autolinee Troiani
–>Linea da Contigliano/Rieti ad Avezzano
Fermata | Giorn | Lun/Ven | Lun/Ven | Giorn | Lun/Ven | Giorn |
---|---|---|---|---|---|---|
Contigliano | 6.15 | 6.50 | 7.20 | 12.30 | 14.15 | 18.20 |
Bivio Canera | 6.17 | 6.52 | 7.22 | 12.32 | 14.17 | 18.22 |
Bv. Poggio Fidoni | 6.20 | 6.55 | 7.24 | 12.34 | 14.19 | 18.25 |
Piani S. Elia | 6.22 | 6.57 | 7.28 | 12.37 | 14.22 | 18.27 |
Loc. Macelletto | 6.23 | 6.58 | 7.30 | 12.38 | 14.23 | 18.28 |
Fronte V.V.F. (Rieti) | 6.25 | 7.00 | 7.35 | 12.40 | 14.25 | 18.30 |
Piazza Cavour(Rieti) | 6.27 | 7.02 | 7.37 | 12.42 | 14.27 | 18.32 |
Porta D'Arce (Rieti) | 6.30 | 7.10 | 7.40 | 12.45 | 14.30 | 18.35 |
SS 578 Az. Strampelli | 6.30 | 7.10 | 7.41 | 12.45 | 14.30 | 18.35 |
SS 578 Tang. Est (RI) | 6.31 | 7.11 | 7.42 | 12.46 | 14.31 | 18.36 |
SS 578 Casette | 6.35 | 7.15 | 7.44 | 12.50 | 14.35 | 18.40 |
SS 578 Grotti | 6.41 | 7.21 | 7.47 | 12.56 | 14.41 | 18.46 |
SS 578 Bv. Capradosso | 6.55 | 7.25 | 8.00 | 13.10 | 14.55 | 19.00 |
SS 578 Bv. Petrella / S.Pietro | 6.59 | 7.29 | 8.03 | 13.13 | 14.58 | 19.04 |
SS 578 Bv. Pagliara | 7.03 | 7.33 | 8.06 | 13.16 | 15.01 | 19.08 |
SS 578 Bv. Gamagna / Fiamignano | 7.06 | 7.36 | 8.09 | 13.19 | 15.04 | 19.11 |
SS 578 Bv. Sant'Elpidio | 7.11 | 7.41 | 8.14 | 13.24 | 15.09 | 19.16 |
SS 578 Bv. Pescorocchiano | 7.13 | 7.43 | 8.16 | 13.26 | 15.11 | 19.18 |
SS 578 Bv. Borgorose / Villerose | 7.15 | 7.45 | 8.18 | 13.28 | 15.13 | 19.20 |
SS 578 Bv. Borgorose / Onano | 7.17 | 7.47 | 8.20 | 13.30 | 15.15 | 19.22 |
SS 578 Bv. Torano | 7.20 | 7.49 | 8.22 | 13.32 | 15.17 | 19.25 |
Uscita A24 Valle del Salto | 7.21 | 7.50 | 8.24 | 13.34 | 15.19 | 19.26 |
Avezzano – Z.I. | 7.40 | 8.12 | 8.40 | 13.50 | 15.35 | 19.45 |
Avezzano – Stazione FF.SS. | 7.55 | 8.30 | 8.55 | 14.00 | 15.45 | 19.55 |
Fermata | Giorn | Lun/Ven | Lun/Ven | Giorn | Lun/Ven | Giorn |
---|---|---|---|---|---|---|
Avezzano – Stazione FF.SS. | 8.00 | 9.00 | 14.00 | 16.55 | 18.00 | 20.00 |
Avezzano – Z.I. | 8.15 | 9.10 | 14.15 | 17.15 | 18.15 | 20.15 |
Uscita A24 Valle del Salto | 8.35 | 9.30 | 14.35 | 17.36 | 18.25 | 20.35 |
SS 578 Bv. Torano | 8.36 | 9.31 | 14.36 | 17.38 | 18.26 | 20.36 |
SS 578 Bv. Borgorose / Onano | 8.39 | 9.34 | 14.39 | 17.40 | 18.39 | 20.39 |
SS 578 Bv. Borgorose / Villerose | 8.42 | 9.37 | 14.42 | 17.45 | 18.42 | 20.42 |
SS 578 Bv. Pescorocchiano | 8.44 | 9.39 | 14.44 | 17.48 | 18.44 | 20.44 |
SS 578 Bv. Sant'Elpidio | 8.46 | 9.41 | 14.46 | 17.50 | 18.46 | 20.46 |
SS 578 Bv. Gamagna / Fiamignano | 8.52 | 9.47 | 14.52 | 17.55 | 18.52 | 20.52 |
SS 578 Bv. Pagliara | 8.54 | 9.49 | 14.54 | 17.59 | 18.54 | 20.54 |
SS 578 Bv. Petrella del Salto | 8.58 | 9.53 | 14.58 | 18.05 | 18.58 | 20.58 |
SS 578 Bv. Capradosso | 9.00 | 9.55 | 15.00 | 18.07 | 19.00 | 21.00 |
SS 578 Loc. Grotti | 9.08 | 10.03 | 15.08 | 18.16 | 19.08 | 21.08 |
SS 578 Loc. Casette | 9.13 | 10.08 | 15.13 | 18.21 | 19.13 | 21.13 |
SS 578 Tang. Est (RI) | 9.15 | 10.10 | 15.15 | 18.23 | 19.15 | 21.15 |
SS 578 Az.Strampelli | 9.16 | 10.11 | 15.16 | 18.24 | 19.16 | 21.16 |
Porta d'Arce (Rieti) | 9.16 | 10.12 | 15.16 | 18.24 | 19.18 | 21.16 |
Piazza Cavour(Rieti) | 9.18 | 10.14 | 15.18 | 18.26 | 19.19 | 21.18 |
Fronte Standa (Rieti) | 9.20 | 10.15 | 15.20 | 18.28 | 19.20 | 21.20 |
Loc. Macelletto | 9.23 | 10.18 | 15.23 | 18.3119.23 | 21.23 | |
Piani S. Elia | 9.26 | 10.21 | 15.26 | 18.32 | 19.26 | 21.26 |
Bivio Poggio Fidoni | 9.30 | 10.25 | 15.30 | 18.37 | 19.30 | 21.30 |
Bivio Canera | 9.32 | 10.27 | 15.32 | 18.40 | 19.3221.32 | |
Contigliano | 9.40 | 10.35 | 15.40 | 18.45 | 19.35 | 21.35 |
Start Roma
–>Ascoli Piceno – Roma Fiumicino
Andata | Fermate | Ritorno |
---|---|---|
05:45 09:25 16:20 17:40 | Monticelli (Ospedale) | 10:30 17:05 20:15 |
02:40 06:00 09:40 10:40 16:30 17:50 18:00 | Ascoli Piceno (Stazione Fs) | 10:20 11:50 17:00 20:10 21:20 02:00 |
02:45 —— —— 10:45 —— —— 18:05 | Monticelli (Ospedale) | 11:45 —— —— 21:15 01:40 |
03:05 —— —— 11:20 —— —— 18:30 | San Giovanni (Rif. La Sosta) | 11:25 —— —— 20:55 01:30 |
03:25 —— —— 11:35 —— —— 18:50 | Giulianova Mosciano S.Angelo | 11:15 —— —— 20:35 01:15 |
06:10 09:50 16:45 18:05 | B.Roccafluvione- Q8 | 10:05 16:50 20:00 |
06:15 09:55 16:50 18:10 | P.D'arli | 10:00 16:45 19:55 |
06:20 10:00 16:55 18:15 | Acquasanta T. | 09:55 16:40 19:50 |
06:30 10:10 17:10 18:30 | Trisungo | 09:45 16:30 19:40 |
06:32 10:15 17:15 18:35 | Pescara Del Tronto | 09:40 16:25 19:35 |
06:35 10:20 17:20 18:40 | Grisciano | 09:35 16:20 19:30 |
06:37 10:25 17:25 18:45 | Bivio Accumoli | 09:30 16:15 19:25 |
06:40 10:30 17:30 18:50 | Bivio Ponte Nea | 09:25 16:10 19:20 |
06:55 10:45 17:35 18:55 | Bivio Torrita | 09:20 16:05 19:15 |
07:00 10:50 17:40 19:00 | Bivio Cittareale | 09:15 16:00 19:10 |
07:05 10:55 17:45 19:05 | Bivio Posta | 09:10 15:55 19:05 |
07:15 11:05 17:55 19:15 | Antrodoco | 09:00 15:45 18:55 |
07:25 11:15 18:15 19:35 | Caporio | 08:25 15:25 18:35 |
07:50 11:40 18:35 19.55 | Rieti | 08:05 15:05 18:15 |
08:10 12:00 18:50 20:10 | Osteria Nuova | 07:45 14:40 18:00 |
08:25 12:15 19:10 20:30 | P.Corese | 07:30 14:25 17:40 |
05:40 09:15 12:50 14:00 19:30 20:50 21:15 | Roma Tiburtina | 07:00 08:30 13:50 17:00 18:00 22:50 |
06:00 —— —— —— —— —— —— | Ciampino Aeroporto | —— —— —— —— —— —— |
06:30 14:55 21:50 | Fiumicino Aeroporto Terminal 3 Parcheggio 1 E 2 | 07:30 17:00 22:15 |
–>Macerata – Civitanova Marche – Roma Fiumicino
Andata | Fermate | Ritorno |
---|---|---|
01:30 Macerata | (Autostazione) | 13:00 |
02:00 09:40 17:00 | Civitanova Marche (V.Ia Carducci) | 12:25 —— 22:10 3:00 |
02:10 09:50 17:10 | P.S.Elpidio (P.Zza Virgilio) | —— —— 22:00 2:50 |
02:15 09:58 17:15 | P.S.Elpidio (Rif.Ag.Agip) | 12:15 —— 21:55 2:45 |
02:17 10:02 17:18 | Fermo (Lido Tre Archi) | —— —— 21:50 2:30 |
02:20 10:10 17:35 | Porto San Giorgio Bar Italia | —— —— 21:45 02:25 |
#8212;#8212; —— —— | Porto San Giorgio Sant'anna | 12:05 —— —— —— |
02:30 10:20 17:45 | Pedaso | 12:00 —— 21:35 02:10 |
02:40 10:30 17:55 | Cupramarittima | 11:55 —— 21:25 02:00 |
02:45 10:40 18:00 | Grottammare | 11:50 —— 21:20 01:49 |
02:55 10:50 15:45 18:10 | S.Benedetto (C.So Mazzini 5) | 11:10 —— —— —— —— |
#8212;#8212; 17:00 —— | S.Benedetto (P.Zza Nardone) | —— 11:40 —— 21:15 01:43 |
17:05 | S.Benedetto (Lungomare Fermata 7 ) | 11:00 |
03:00 11:05 17:10 15:55 18:20 | P.D'ascoli – Via Piave | 10:55 11:30 —— 21:05 01:33 |
03:05 11:20 17:15 16:00 18.30 | San Giovanni (Rif. La Sosta) | 10:50 11:20 20:55 20:55 01:29 |
03:25 11:35 —— —— 18:50 | Giulianova Mosciano S.Angelo | —— 11:15 —— 20:35 01:15 |
#8212;#8212; —— | P.D'ascoli -Via Torino | —— 20:50 |
#8212;#8212; —— | Centobuchi | —— 20:45 |
#8212;#8212; —— | Stella Di Monsampolo | —— 20:40 |
#8212;#8212; —— | Pagliare | —— 20:35 |
#8212;#8212; —— | B.Colli | —— 20:30 |
#8212;#8212; —— | V.S.Antonio | —— 20:25 |
17:40 16:20 | Monticelli (Ospedale) | 10:30 20:15 |
17:50 16:30 | Ascoli Piceno (Stazione Fs) | 10:20 20:10 |
18:05 16:45 | B.Roccafluvione- Q8 | 10:05 20:00 |
18:10 16:50 | P.D'arli | 10:00 19:55 |
18:15 16:55 | Acquasanta T. | 09:55 19:50 |
18:30 17:10 | Trisungo | 09:45 19:40 |
18:35 17:15 | Pescara Del Tronto | 09:40 19:35 |
18:40 17:20 | Grisciano | 09:35 19:30 |
18:45 17:25 | Bivio Accumoli | 09:30 19:25 |
18:50 17:30 | Bivio Ponte Nea | 09:25 19:20 |
18:55 17:35 | Bivio Torrita | 09:20 19:15 |
19:00 17:40 | Bivio Cittareale | 09:15 19:10 |
19:05 17:45 | Bivio Posta | 09:10 19:05 |
19:15 17:55 | Antrodoco | 09:00 18:55 |
19:35 18:15 | Caporio | 08:25 18:35 |
19.55 18:35 | Rieti | 08:05 18:15 |
20:10 18:50 | Osteria Nuova | 07:45 18:00 |
20:30 19:10 | P.Corese | 07:30 17:40 |
05:40 14:00 20:50 19:30 21:15 | Roma Tiburtina | 07:00 08:30 17:00 18:00 22:50 |
06:00 —— —— —— —— | Ciampino Aeroporto | —— —— —— —— —— |
06:30 14:55 21:50 | Fiumicino Aeroporto Terminal 3 Parcheggio 1 E 2 | 07:30 17:00 22:15 |
–>Fermo – S. Benedetto del Tronto – Roma Fiumicino
Andata | Fermate | Ritorno |
---|---|---|
09:55 17:20 | Fermo (S.Francesco) | —— 21:55 02:35 |
02:20 10:10 17:35 | Porto San Giorgio Bar Italia | —— 21:45 02:25 |
#8212;#8212; —— | Porto San Giorgio Sant'Anna | 12:05 —— |
02:30 10:20 17:45 | Pedaso | 12:00 —— 21:35 02:10 |
02:40 10:30 17:55 | Cupramarittima | 11:55 —— 21:25 02:00 |
02:45 10:40 18:00 | Grottammare | 11:50 —— 21:20 01:49 |
02:55 10:50 15:45 18:10 | S.Benedetto (C.So Mazzini 5) | 11:10 —— —— —— —— |
#8212;#8212; —— 17:00 —— | S.Benedetto (P.Zza Nardone) | —— 11:40 —— 21:15 01:43 |
17:05 | S.Benedetto (Lungomare Fermata 7 ) | 11:00 |
03:00 11:05 17:10 15:55 18:20 | P.D'ascoli – Via Piave | 10:55 11:30 —— 21:05 01:33 |
03:05 11:20 17:15 16:00 18.30 | San Giovanni (Rif. La Sosta) | 10:50 11:20 20:55 20:55 01:29 |
03:25 11:35 18:50 | Giulianova Mosciano S.Angelo | 11:15 —— 20:35 01:15 |
P.D'ascoli – Via Torino | 20:50 | |
Centobuchi | 20:45 | |
Stella Di Monsampolo | 20:40 | |
Pagliare 20:35 | ||
B.Colli 20:30 | ||
V.S.Antonio 20:25 | ||
17:40 16:20 | Monticelli (Ospedale) | 10:30 20:15 |
17:50 16:30 | Ascoli Piceno (Stazione Fs) | 10:20 20:10 |
18:05 16:45 | B.Roccafluvione- Q8 | 10:05 20:00 |
18:10 16:50 | P.D'arli | 10:00 19:55 |
18:15 16:55 | Acquasanta T. | 09:55 19:50 |
18:30 17:10 | Trisungo | 09:45 19:40 |
18:35 17:15 | Pescara Del Tronto | 09:40 19:35 |
18:40 17:20 | Grisciano | 09:35 19:30 |
18:45 17:25 | Bivio Accumoli | 09:30 19:25 |
18:50 17:30 | Bivio Ponte Nea | 09:25 19:20 |
18:55 17:35 | Bivio Torrita | 09:20 19:15 |
19:00 17:40 | Bivio Cittareale | 09:15 19:10 |
19:05 17:45 | Bivio Posta | 09:10 19:05 |
19:15 17:55 | Antrodoco | 09:00 18:55 |
19:35 18:15 | Caporio | 08:25 18:35 |
19.55 18:35 | Rieti | 08:05 18:15 |
20:10 18:50 | Osteria Nuova | 07:45 18:00 |
20:30 19:10 | P.Corese | 07:30 17:40 |
05:40 14:00 20:50 19:30 21:15 | Roma Tiburtina | 07:00 08:30 17:00 18:00 22:50 |
06:00 —— —— —— —— | Ciampino Aeroporto | —— —— —— —— —— |
06:30 14:55 22:00 | Fiumicino Aeroporto Terminal 3 Parcheggio 1 E 2 | 07:30 17:00 22:15 |
–>Fermo – S. Benedetto del Tronto – Roma Fiumicino
Andata | Fermate | Ritorno |
---|---|---|
08:30 10:50 16:20 17:50 | Tortoreto (Hotel Sirenetta) | 10:40 11:40 17:50 21:10 |
08:35 10:55 16:25 17:55 | Alba Adriatica | 11:35 11:35 17:45 21:05 |
08:40 11:00 16:30 18:00 | Villa Rosa | 11:30 11:30 17:40 21:00 |
08:45 11:05 16:35 18:05 | Martinsicuro | 11:25 11:25 17:35 20:55 |
#8212;#8211; 11:10 11:20 16:00 17:15 18:15 18:20 | San Giovanni (Rif. La Sosta) | 10:50 11:20 —– 20:50 20:50 20:50 |
08:50 8.50 —– —– —– | P.D'ascoli -Via Torino | —– —– —– —– |
#8212;#8211; —– —– 18:30 | Giulianova Mosciano S.Angelo | —– 11:15 —– 20:35 —– |
9.00 —– —– | Centobuchi | —– —– 20:45 |
9.05 —– —– | Stella Di Monsampolo | —– —– 20:40 |
9.10 —– —– | Pagliare | —– —– 20:35 |
9:13 —– —– | B. Colli | —– —– 20:30 |
05:40 9:15 —– —– | V.S.Antonio | —– 17:15 17:15 20:25 |
05:45 09:25 16:20 17:35 | Monticelli (Ospedale) | 10:30 17:05 20:15 |
06:00 09:40 16:30 17:45 | Ascoli Piceno (Stazione Fs) | 10:20 17:00 20:10 |
06:10 09:50 16:45 18:00 | B.Roccafluvione- Q8 | 10:05 16:50 20:00 |
06:15 09:55 16:50 18:05 | P.D'arli | 10:00 16:45 19:55 |
06:20 10:00 16:55 18:10 | Acquasanta T. | 09:55 16:40 19:50 |
06:30 10:10 17:10 18:20 | Trisungo | 09:45 16:30 19:40 |
06:32 10:15 17:15 18:25 | Pescara Del Tronto | 09:40 16:25 19:35 |
06:35 10:20 17:20 18:30 | Grisciano | 09:35 16:20 19:30 |
06:37 10:25 17:25 18:35 | Bivio Accumoli | 09:30 16:15 19:25 |
06:40 10:30 17:30 18:40 | Bivio Ponte Nea | 09:25 16:10 19:20 |
06:55 10:45 17:35 18:45 | Bivio Torrita | 09:20 16:05 19:15 |
07:00 10:50 17:40 18:50 | Bivio Cittareale | 09:15 16:00 19:10 |
07:05 10:55 17:45 18:55 | Bivio Posta | 09:10 15:55 19:05 |
07:15 11:05 17:55 19:05 | Antrodoco | 09:00 15:45 18:55 |
07:25 11:15 18:15 19:20 | Caporio | 08:25 15:25 18:35 |
07:50 11:40 18:35 19:40 | Rieti | 08:05 15:05 18:15 |
08:10 12:00 18:50 20:00 | Osteria Nuova | 07:45 14:40 18:00 |
08:25 12:15 19:10 20:15 | P.Corese | 07:30 14:25 17:40 |
09:15 12:50 14:00 19:30 20:45 21:15 | Roma Tiburtina | 07:00 08:30 13:50 18:00 17:00 |
14:55 22:00 | Fiumicino Terminal 3 Park 1e 2 | 07:30 17:00 |
Orariautobus declina ogni responsabilità sull’attendibilità degli orari pubblicati dalle rispettive autolinee.