Trento Orari Autobus
Linea Urbana
tel. 0461.821000
Trentino trasporti
tel. 0461.821000
Linea 301 Trento-Besenello-Calliano-Rovereto
Fermata | Orari Mattina |
---|---|
TRENTO (Stazione FS) | Part. 5.37 5.55 – – 6.10 6.33 6.40 6.55 – 7.10 7.33 – – 7.58 8.10 – 8.33 8.33 – 9.10 – – – 9.33 9.55 – 10.33 10.33 – 11.10 11.10 – – – – – 12.33 12.33 |
TRENTO(C.Tre Novembre) | – – 6.02 6.02 – – – – 6.52 – – 7.40 7.44 – – 8.15 – – 8.45 – 9.20 9.20 9.20 – – 10.05 – – 10.55 – – 11.45 11.45 12.20 12.20 12.20 – – |
TRENTO (Viale Verona) | – – 6.05 6.05 – – – – 6.55 – – 7.44 7.48 – – 8.19 – – 8.49 – 9.24 9.24 9.24 – – 10.09 – – 10.59 – – 11.49 11.49 12.24 12.24 12.24 – – |
TRENTO (S.Bartolomeo) | – – 6.07 6.07 – – – – 6.57 – – 7.46 7.50 – – 8.21 – – 8.51 – 9.26 9.26 9.26 – – 10.11 – – 11.01 – – 11.51 11.51 12.26 12.26 12.26 – – |
TRENTO (Man) | – – 6.10 6.10 – – – – 7.00 – – 7.50 7.54 – – 8.25 – – 8.55 – 9.30 9.30 9.30 – – 10.15 – – 11.05 – – 11.55 11.55 12.30 12.30 12.30 – – |
Mattarello | – – 6.15 6.15 – – – – 7.05 – – 7.55 7.59 – – 8.30 – – 9.00 – 9.35 9.35 9.35 – – 10.20 – – 11.10 – – 12.00 12.00 12.35 12.35 12.35 – – |
Acquaviva | – – 6.19 6.19 – – – – 7.09 – – 7.59 8.03 – – 8.34 – – 9.04 – 9.39 9.39 9.39 – – 10.24 – – 11.14 – – 12.04 12.04 12.39 12.39 12.39 – – |
Besenello | Part. – – 6.24 6.24 6.24 – – – – 7.07 7.14 – – 8.05 8.09 – – 8.40 – – 9.10 – 9.45 9.45 9.45 – – 10.30 – – 11.20 – – 12.10 12.10 12.45 12.45 12.45 – – |
CALLIANO | - – 6.28 6.28 6.28 – – – – 7.11 7.18 – – 8.09 8.13 – – 8.44 – – 9.14 – 9.49 9.49 9.49 – – 10.34 – – 11.24 – – 12.14 12.14 12.49 12.49 12.49 – – |
Volano | – – 6.33 6.33 6.33 – – – – 7.17 7.24 – – 8.15 8.19 – – 8.50 – – 9.20 – 9.55 9.55 9.55 – – 10.40 – – 11.30 – – 12.20 12.20 12.55 12.55 12.55 – – |
S.Ilario | – – 6.37 6.37 6.37 – – – – 7.21 7.28 – – 8.19 8.23 – – 8.54 – – 9.24 – 9.59 9.59 9.59 – – 10.44 – – 11.34 – – 12.24 12.24 12.59 12.59 12.59 – – |
ROVERETO (Via Manzoni) Arr. | – – 6.41 6.41 6.41 – – – – 7.26 7.33 – – 8.24 8.28 – – 8.59 – – 9.29 – 10.04 10.04 10.04 – – 10.49 – – 11.39 – – 12.29 12.29 13.04 13.04 13.04 – – |
ROVERETO (Via Manzoni) Part. | – – 6.41 6.41 – – – – 7.36 – – 8.24 8.28 – – 9.02 – – 9.29 – 10.07 – – 10.52 – – 11.42 – – 12.30 13.05 13.05 – – |
ROVERETO (Trenitalia) Arr. | 5.50 6.09 – – 6.24 6.46 6.56 7.09 – 7.24 7.46 – – 8.11 8.24 – 8.46 8.46 – 9.24 – 9.46 10.09 – 10.46 10.46 – 11.24 11.24 – – – 12.46 12.46 |
ROVERETO (Staz.F.S.) Arr. | 6.43 6.43 7.38 8.26 8.30 9.04 9.31 10.09 10.54 11.44 12.32 13.07 13.07 |
Fermata | Orari Pomeriggio |
---|---|
TRENTO (Autostaz.) | Part. 12.50 13.35 14.15 14.15 14.20 15.10 15.10 16.05 16.25 16.40 17.10 17.20 17.35 17.35 17.35 18.30 18.30 18.30 19.15 19.55 19.55 |
TRENTO (Stazione FS) | Part. – 12.55 13.10 13.33 – 13.58 – – – 14.33 14.55 15.10 – – 15.33 15.57 – 16.20 – 16.33 16.33 – 16.55 17.10 – 17.17 17.17 – 17.20 17.33 – – – 17.58 – – – 18.33 18.55 |
TRENTO(C.Tre Novembre) | 12.55 – – – 13.40 – 14.20 14.20 14.25 – – – 15.15 15.15 – – 16.10 – 16.30 – – 16.45 – – 17.15 – – 17.25 – – 17.40 17.40 17.40 – 18.35 18.35 18.35 – – |
TRENTO (Viale Verona) | 12.59 – – – 13.44 – 14.24 14.24 14.29 – – – 15.19 15.19 – – 16.14 – 16.34 – – 16.49 – – 17.19 – – 17.29 – – 17.44 17.44 17.44 – 18.39 18.39 18.39 – – |
TRENTO (S.Bartolomeo) | 13.01 – – – 13.46 – 14.26 14.26 14.31 – – – 15.21 15.21 – – 16.16 – 16.36 – – 16.51 – – 17.21 – – 17.31 – – 17.46 17.46 17.46 – 18.41 18.41 18.41 – – |
TRENTO (Man) | 13.05 – – – 13.50 – 14.30 14.30 14.35 – – – 15.25 15.25 – – 16.20 – 16.40 – – 16.55 – – 17.25 – – 17.35 – – 17.50 17.50 17.50 – 18.45 18.45 18.45 – – |
Mattarello | 13.10 – – – 13.55 – 14.35 14.35 14.40 – – – 15.30 15.30 – – 16.25 – 16.45 – – 17.00 – – 17.30 – – 17.40 – – 17.55 17.55 17.55 – 18.50 18.50 18.50 – – |
Acquaviva | 13.14 – – – 13.59 – 14.39 14.39 14.44 – – – 15.34 15.34 – – 16.29 – 16.49 – – 17.04 – – 17.34 – – 17.44 – – 17.59 17.59 17.59 – 18.54 18.54 18.54 – – |
Besenello Part. | 13.20 – – 13.50 – 14.05 – 14.45 14.45 14.50 – – – 15.40 15.40 – – 16.35 – 16.55 – – 17.10 – – – – – 17.50 – – 18.05 18.05 18.05 – 19.00 19.00 19.00 – – |
CALLIANO | 13.24 – – 13.54 – 14.09 – 14.49 14.49 14.54 – – – 15.44 15.44 – – 16.39 – 16.59 – – 17.14 – – 17.41 – – 17.54 – – 18.09 18.09 18.09 – 19.04 19.04 19.04 – – |
Volano | 13.30 – – 14.00 – 14.15 – 14.55 14.55 15.00 – – – 15.50 15.50 – – 16.45 – 17.05 – – 17.20 – – 17.47 – – 18.00 – – 18.15 18.15 18.15 – 19.10 19.10 19.10 – – |
S.Ilario | 13.34 – – 14.04 – 14.19 – 14.59 14.59 15.04 – – – 15.54 15.54 – – 16.49 – 17.09 – – 17.24 – – 17.51 – – 18.04 – – 18.19 18.19 18.19 – 19.14 19.14 19.14 – – |
ROVERETO (Via Manzoni) Arr. | 13.39 – – 14.09 – 14.24 – 15.04 15.04 15.09 – – – 15.59 15.59 – – 16.54 – 17.14 – – 17.29 – – 17.56 – – 18.09 – – 18.24 18.24 18.24 – 19.19 19.19 19.19 – – |
ROVERETO (Via Manzoni) Part. | – – 14.09 – 14.24 – 15.07 15.12 – – – 15.59 15.59 – – 16.54 – 17.15 – – – – 17.56 – – – – 18.27 18.27 – 19.22 19.22 19.22 – – |
ROVERETO (Trenitalia) Arr. | 13.09 13.24 – 13.46 – 14.11 – – 14.46 15.09 15.24 – – 15.46 16.11 – 16.35 – 16.46 16.46 17.09 17.24 – 17.29 17.29 17.35 17.46 – – 18.11 – – – 18.46 19.09 |
ROVERETO (Staz.F.S.) Arr. | 14.11 14.26 15.09 15.14 16.01 16.01 16.56 17.17 17.58 18.29 18.29 19.24 19.24 19.24 |
Orariautobus declina ogni responsabilità sull’attendibilità degli orari pubblicati dalle rispettive autolinee.