Varese Orari Autobus
Castano
Tel.0332.830000
Varese – Cuveglio
Fermate | Orari Feriali | |
---|---|---|
Varese – P.Le Kennedy – Capolinea | 5.25 6.25 6.00 7.10 7.30 8.30 8.10 9.30 10.10 11.00 11.20 12.10 12.30 | |
Varese – P.Za Xx Settembre | 5.27 6.26 6.02 7.12 7.32 8.32 8.12 9.32 10.12 11.02 11.22 12.12 12.32 | |
Varese – Corso Moro 3 | 5.28 6.27 6.03 7.13 7.33 8.33 8.13 9.33 10.13 11.03 11.23 12.13 12.33 | |
Varese – Via Veratti 14 – Piantone | 5.29 6.28 6.04 7.14 7.34 8.34 8.14 9.34 10.14 11.04 11.24 12.14 12.34 | |
Varese – Via Aguggiari 2 – Beccaria | 5.30 6.29 6.05 7.15 8.35 8.15 9.35 10.15 11.05 11.25 12.15 12.35 | |
Varese – Via Aguggiari | 56 – Bettole | 5.32 6.30 6.07 7.17 8.37 8.17 9.37 10.17 11.07 11.27 12.17 12.37 |
Varese – Via Aguggiari 108 – Peugeot | 5.33 6.31 6.08 7.18 8.38 8.18 9.38 10.18 11.08 11.28 12.18 12.38 | |
Varese – Via Aguggiari 136 – Bmw | 5.33 6.32 6.08 7.18 7.38 8.38 8.18 9.38 10.18 11.08 11.28 12.18 12.38 | |
Varese – Via Virgilio – S. Ambrogio | 5.35 6.33 6.10 7.20 7.40 8.40 8.20 9.40 10.20 11.10 11.30 12.20 12.40 | |
Varese – Via Virgilio 54 – Robarello | 5.36 6.34 6.11 7.21 7.41 8.41 8.21 9.41 10.21 11.11 11.31 12.21 12.41 | |
Varese – Via Virgilio 84 – Fogliaro | 5.37 6.35 6.12 7.22 7.42 8.42 8.22 9.42 10.22 11.12 11.32 12.22 12.42 | |
Varese – Via Provinciale 24 | 5.40 6.37 6.15 7.25 7.45 8.45 8.25 9.45 10.25 11.15 11.35 12.25 12.45 | |
Varese – Via Provinciale 52 – S. Gottardo | 5.42 6.38 6.17 7.27 7.47 8.47 8.27 9.47 10.27 11.17 11.37 12.27 12.47 | |
Varese – Via Provinciale – Croce | 5.44 6.39 6.19 7.29 7.49 8.49 8.29 9.49 10.29 11.19 11.39 12.29 12.49 | |
Varese – Via Provinciale 130 – Fonderia | 5.45 6.40 6.20 7.30 7.50 8.50 8.30 9.50 10.30 11.20 11.40 12.30 12.50 | |
Varese – Via Provinciale – Villaggio Cagnola | 5.46 6.41 7.31 7.51 8.51 8.31 9.51 10.31 11.21 11.41 12.31 12.51 | |
Brinzio – Via Indipendenza 5 – Autorimessa | 5.50 6.45 6.25 7.35 7.55 8.55 8.35 9.55 10.35 11.25 11.45 12.35 12.55 | |
Brinzio – Via Monterosa 19 | 5.52 6.27 7.37 8.37 10.37 12.57 | |
Castello Cabiaglio – Sp 45 – Fermata Bus | 6.00 7.45 8.45 10.45 13.05 | |
Orino – Via San Lorenzo 38 | 6.04 6.39 7.49 8.49 10.49 13.09 | |
Orino – Via Garibaldi 2 – Autorimessa | 6.05 6.40 7.50 8.50 10.50 13.10 | |
Orino – Bivio Caldana | 6.06 6.41 7.51 8.51 10.51 13.11 | |
Azzio – Piazza Iv Novembre | 6.07 6.42 7.52 8.52 10.52 13.12 | |
Azzio – Via Vitt. Veneto – Bivio Gemonio/Cuvio | 6.08 6.43 7.53 8.53 10.53 13.13 | |
Cuvio – Via Gemonio 8 – Comacchio | 6.10 6.45 7.55 8.55 10.55 13.15 | |
Cuvio – Piazza Peregrini | 6.13 6.48 7.58 8.58 10.58 13.18 | |
Cuvio – Via Maggi / Via Giovanni XxIII | 6.14 6.49 7.59 8.59 10.59 13.19 | |
Cuveglio – Bivio Cittiglio / Luino | 6.15 6.50 8.00 9.00 11.00 13.20 |
Fermate | Orari Feriali | |
---|---|---|
Varese – P.Le Kennedy – Capolinea | 13.10 13.50 13.50 14.20 14.20 15.10 16.10 17.15 18.10 18.40 19.15 20.00 | |
Varese – P.Za Xx Settembre | 13.12 13.52 13.52 14.22 14.22 15.12 16.12 17.17 18.12 18.42 19.17 20.02 | |
Varese – Corso Moro 3 | 13.13 13.53 13.53 14.23 14.23 15.13 16.13 17.18 18.13 18.43 19.18 20.03 | |
Varese – Via Veratti 14 – Piantone | 13.14 13.54 13.54 14.24 14.24 15.14 16.14 17.19 18.14 18.44 19.19 20.04 | |
Varese – Via Aguggiari 2 – Beccaria | 13.15 13.55 13.55 14.25 14.25 15.15 16.15 17.20 18.15 18.45 19.20 20.05 | |
Varese – Via Aguggiari 56 – Bettole | 13.17 13.57 13.57 14.27 14.27 15.17 16.17 17.22 18.17 18.47 19.22 20.07 | |
Varese – Via Aguggiari 108 – Peugeot | 13.18 13.58 13.58 14.28 14.28 15.18 16.18 17.23 18.18 18.48 19.23 20.08 | |
Varese – Via Aguggiari 136 – Bmw | 13.18 13.58 13.58 14.28 14.28 15.18 16.18 17.23 18.18 18.48 19.23 20.08 | |
Varese – Via Virgilio – S. Ambrogio | 13.20 14.00 14.00 14.30 14.30 15.20 16.20 17.25 18.20 18.50 19.25 20.10 | |
Varese – Via Virgilio 54 – Robarello | 13.21 14.01 14.01 14.31 14.31 15.21 16.21 17.26 18.21 18.51 19.26 20.11 | |
Varese – Via Virgilio 84 – Fogliaro | 13.22 14.02 14.02 14.32 14.32 15.22 16.22 17.27 18.22 18.52 19.27 20.12 | |
Varese – Via Provinciale 24 13.25 14.05 14.05 14.35 14.35 15.25 16.25 17.30 18.25 18.55 19.30 20.15 | ||
Varese – Via Provinciale 52 – S. Gottardo | 13.27 14.07 14.07 14.37 14.37 15.27 16.27 17.32 18.27 18.57 19.32 20.17 | |
Varese – Via Provinciale – Croce | 13.29 14.09 14.09 14.39 14.39 15.29 16.29 17.34 18.29 18.59 19.34 20.19 | |
Varese – Via Provinciale 130 – Fonderia | 13.30 14.10 14.10 14.40 14.40 15.30 16.30 17.35 18.30 19.00 19.35 20.20 | |
Varese – Via Provinciale – Villaggio Cagnola | 13.31 14.11 14.11 14.41 14.41 15.31 16.31 17.36 18.31 19.01 19.36 20.21 | |
Brinzio – Via Indipendenza | 5 – Autorimessa | 13.35 14.15 14.15 14.45 14.45 15.35 16.35 17.40 18.35 19.05 19.40 20.25 |
Brinzio – Via Monterosa 19 | 14.17 14.47 15.37 17.42 18.37 19.42 | |
Castello Cabiaglio – Sp 45 – Fermata Bus | 14.25 14.55 15.45 17.50 18.45 19.50 | |
Orino – Via San Lorenzo 38 | 14.29 14.59 15.49 17.54 18.49 19.54 | |
Orino – Via Garibaldi | 2 – Autorimessa | 14.30 15.00 15.50 17.55 18.50 19.55 |
Orino – Bivio Caldana | 14.31 15.01 15.51 17.56 18.51 19.56 | |
Azzio – Piazza Iv Novembre | 14.32 15.02 15.52 17.57 18.52 19.57 | |
Azzio – Via Vitt. Veneto – Bivio Gemonio/Cuvio | 14.33 15.03 15.53 17.58 18.53 19.58 | |
Cuvio – Via Gemonio 8 – Comacchio | 14.35 15.05 15.55 18.00 18.55 20.00 | |
Cuvio – Piazza Peregrini | 14.38 15.08 15.58 18.03 18.58 20.03 | |
Cuvio – Via Maggi / Via Giovanni XxIII | 14.39 15.09 15.59 18.04 18.59 20.04 | |
Cuveglio – Bivio Cittiglio / Luino | 14.40 15.10 16.00 18.05 19.00 20.05 |
Servizio sospeso nelle domeniche e nei giorni festivi
Ctpi
da Varese per | Orari |
---|---|
Arona | 6.10 6.15 6.15 6.50 – – – 10.15 12.10 – – 13.30 13.35 13.35 – – – 14.40 14.40 – – 16.40 18.00 18.40 19.35 |
Azzate | 06.05 06.30 06.40 07.05 07.35 07.50 08.05 08.47 09.10 09.35 10.00 10.30 11.15 11.50 12.15 |
Bisuschio | 5.55 6.21 6.30 6.40 6.50 7.05 7.30 – – 7.45 8.02 8.30 9.45 10.00 10.17 11.00 11.05 11.35 12.10 12.25 12.37 |
Clivio | 06:10 06:30 06:40 07:00 – – – 07:55 08:00 09:00 10:20 10:30 11:00 12:05 12.40 13:40 13:40 13:45 13:45 – 14:40 16:15 16:25 17:45 18:20 19:05 19:40 20:15 |
Cuasso al Monte | 6.20 6.30 – – 7.50 8.00 9.00 10.15 11.15 – 12.35 13.35 13.40 15.00 – 16.15 – 18.00 – 19.05 19.40 |
Cuveglio | 06:25 – – 07:10 – 08:30 – 09:30 – 10:10 10:10 11:00 11:20 12:10 – 12:30 12:30 13:00 13:10 13:50 – 13:50 13:50 14:20 – – 16:10 – 17:15 17:15 – 18:10 18:40 – 19:15 19:15 20:00 |
Luino | - – – 6.10 6.35 6.35 – – – – – 7.25 – 8.25 9.25 10.25 11.24 11.25 12.25 12.25 – – – 13.30 13.30 13.31 – 14.25 14.25 15.25 16.24 16.25 17.24 17.25 – 17.55 18.24 18.25 – 19.25 20.25 |
Morosolo | 06:00 06:50 – 07:50 08:35 10:35 12:10 13:10* 14:10 16:10 17:35 18:35 19:35 |
Sesto Calende | 06:00 06:30 06:30 – 06:35 – 07:00 – 07:40 11:45 12:40 – 13:30 13:30 13:45 – 15:00 15:00 16:40 – 18:00 18:40 19:30 |
Tradate | 6:05 6:20 6:50 6:40 6:50 6:50 – 7:30 7:35 8:20 9:00 10:00 – 11:00 12:15 12:40 12:40 12:45 13:05 13:40 13:40 – 13:40 13:45 14:00 – 14:30 15:30 16:00 – 17:00 18:00 18:30 19:30 |
Villadosia | 6:30 – – 6:45 – 7:45 – 9:30 11:30 12:15 12.35 – 13:45 14:30 16:15 17:00 18:00 18.35 19:25 |
Fnma
Fermate | Orari dal 12/09/2017 all'08/06/2018 | |
---|---|---|
Como (Staz. FNM) | 6:28 6:40 7:05 7:08 7:20 7:28 7:45 7:58 8:05 8:15 | |
Camerlata (P.le Camerlata) | 6:38 6:50 7:15 7:18 7:30 7:39 7:56 8:09 8:17 8:25 | |
Rebbio (v. Varesina 106) | 6:41 6:53 7:18 7:21 7:32 7:42 7:59 8:12 8:20 8:27 | |
Breccia (v. Varesina 234) | 6:42 6:54 7:19 7:22 7:33 7:43 8:00 8:13 8:21 8:28 | |
Uggiate (Cimitero) | 6:35 7:02 | |
Uggiate (v. Vitt. Veneto) | 6:36 | |
Bizzarone (v. Matteotti 6/7) | 6:39 | |
Valmorea (v. Roma / ang. v. Volta) | 6:43 7:07 | |
Caversaccio (Municipio) | 6:46 7:11 | |
Lucino (v. Varesina 39) | 6:46 7:23 7:37 8:04 8:17 8:31 | |
Como (Nuovo Ospedale S.Anna) | ||
Lazzago (ss.Varesina – Ist. Cumacini) | ||
Grandate (Staz. FNM) | 6:58 7:25 7:46 8:24 | |
Villaguardia (v. Varesina 76) | 6:49 7:03 7:27 7:30 7:40 7:26 7:52 8:07 8:20 8:30 8:34 | |
Lurate (v. Varesina 24/35) | 8:37 | |
Caccivio (v. Stucchi 8) | 6:52 7:06 7:31 7:33 7:43 7:29 7:55 8:10 8:23 8:33 | |
Lurate (v. Unione 39) | 6:53 7:07 7:33 7:34 7:44 7:56 8:11 8:24 8:34 | |
Caccivio (Centro – Chiesa) | 7:34 | |
Olgiate Comasco (v. V. Emanuele 60) | 5:43 6:18 6:58 6:33 6:35 6:36 7:12 6:45 7:38 7:39 7:12 7:49 7:39 8:01 7:41 8:16 7:51 8:29 8:03 8:39 8:42 | |
Olgiate Comasco (v. Segantini – Liceo) | 7:41 | |
Somaino (v. Liancourt 38) 7:01 6:48 7:00 7:44 7:44 8:19 7:54 8:32 8:06 8:44 | ||
Somaino (v. A. Grandi 6 – Sisme) | 6:50 | |
Beregazzo (v. Volta 6) | 5:47 6:22 6:37 6:39 6:40 7:17 7:44 7:44 7:17 7:53 8:06 8:44 | | |
Castelnuovo B. (v. Varese 2 – bivio) | ||
Figliaro (v.le Europa – Pensilina) | 5:50 6:25 6:39 6:41 6:42 7:19 7:46 7:46 7:19 7:56 8:09 8:47 | | |
Figliaro (v. IV Novembre 1) | 5:51 6:26 6:40 6:42 7:20 6:52 7:47 7:47 7:20 8:10 8:48 | | |
Somaino (v. A. Grandi 3 – Sisme) | 6:44 7:58 | | |
Solbiate (v. Mazzini 3) | 6:47 7:46 7:46 7:56 | | |
Solbiate (v. Cavour 1) | 5:53 6:28 6:43 6:44 7:22 6:54 7:49 7:49 7:22 8:12 8:50 | | |
Solbiate (v. Battisti – bivio per Albiolo) | 7:03 7:03 8:00 8:21 8:34 8:08 8:46 | |
Albiolo (v. Battisti 49/54 – FNMA) | 5:47 6:02 6:02 6:03 6:17 7:05 6:46 6:43 7:06 7:27 8:23 8:10 8:49 | |
Albiolo (v. Indipendenza 5) | 5:49 6:19 7:07 6:48 6:49 7:09 7:14 8:04 8:25 8:38 8:12 | |
Albiolo (v. Battisti 49/54 – FNMA) | 7:17 8:06 8:41 | |
Cagno (P.za S.Rocco) | 5:53 6:23 7:10 6:51 6:53 7:13 8:28 8:15 | |
Concagno (P.za V. Veneto – Chiesa) | 5:56 6:26 7:14 6:54 6:56 7:16 8:32 8:19 | |
Solbiate (v. Battisti – bivio da Albiolo) | 6:04 6:04 6:05 6:45 7:19 8:08 7:29 8:43 | |
Binago (v. L.Cadorna 3) | 7:21 | |
Binago (v. Roma 2) | 5:56 6:07 6:07 6:08 6:31 6:46 6:51 7:25 6:48 6:57 7:52 7:52 7:25 8:11 7:32 8:15 8:46 8:53 | |
Figliaro (v. Verdi – Cimitero) | 7:24 | |
Castelnuovo B. (v. Varese 3 – bivio) | 7:27 | |
Beregazzo (v. Volta 8 – Pensilina) | 7:31 | |
Oltrona San Mamette (v. Caduti | Cimitero) | 7:35 |
Appiano Gentile (viale Italia – Scuole) | 7:43 | |
S. Salvatore (v. Como 19) | 5:59 5:59 6:10 6:10 6:11 6:29 6:34 7:17 6:50 6:58 6:59 6:54 7:28 6:51 7:00 7:55 7:55 7:28 8:14 7:50 7:35 8:18 7:50 8:35 8:00 8:49 8:22 8:56 | |
Gurone (P.za S.D'Acquisto) | 7:08 | |
Rovera (v. Nenni 6 – Despar) | 6:54 7:03 6:58 7:55 7:55 8:05 8:26 | |
Gurone (P.za S.D'Acquisto) | 7:068:04 8:04 8:14 | |
Malnate (Staz. FNM) | 6:03 6:03 6:14 6:14 6:15 6:33 6:38 7:22 6:59 7:08 7:03 7:11 7:33 6:55 7:15 8:00 8:00 7:33 8:18 8:09 7:40 8:23 8:09 8:40 8:19 8:54 8:31 9:01 | |
Malnate (v. Matteotti – Scuole) | 6:04 6:15 6:15 6:39 7:23 7:00 7:04 7:34 8:01 8:01 7:34 8:19 8:10 8:24 8:20 8:55 9:02 | |
Varese (Staz. FNM) | 6:15 6:25 6:25 6:50 7:40 7:16 7:20 7:51 8:16 8:16 7:50 8:32 8:25 8:39 8:35 9:10 9:17 |
Somma Lombardo – Varese / Gallarate – Varese
Fermate | Orari dal 12/09/2017 all'08/06/2018 | |
---|---|---|
Varese (Staz. FNM) | 6:35 7:30 7:40 8:00 8:30 10:15 11:38 12:50 13:13 13:13 13:16 13:40 14:14 14:14 14:17 15:05 15:20 15:30 16:30 17:00 17:30 17:45 18:30 19:39 | |
Varese – Istituti (v. Ghiringhelli) | 7:40 13:23 13:23 13:26 14:24 14:24 14:27 | | |
Villadosia (P.za Matteotti) | 7:05 14:57 18:18 | | |
S. Pancrazio (v. Galliani ang. F. Cervi) | 7:07 14:59 18:20 | | |
Mornago (v. Sciesa 8) | 7:09 15:01 18:22 | | |
Vinago (v. Casc. Ronchetto 8) | 7:12 15:04 18:25 | | |
Crugnola (v. Mameli 17) | 7:14 12:50 15:06 18:27 | | |
Gazzada (P.za Gen. Galvalici – Municipio) | 6:43 7:53 7:50 8:15 8:45 10:27 11:48 13:00 13:38 13:33 13:36 13:48 14:34 14:34 14:37 15:15 15:33 15:45 16:45 17:12 17:45 17:56 18:45 19:49 | |
Gazzada (v. Morazzone – Istituti) | 13:13 13:15 14:17 14:18 | | |
Brunello (v. Marsala 2) | 6:50 7:58 7:55 8:51 10:31 11:53 13:05 13:43 13:27 13:41 13:55 14:39 14:39 14:31 15:22 15:50 17:17 17:50 18:03 18:50 19:54 | |
Caidate (v. Cavour 10) | 6:53 8:01 7:58 8:54 10:34 11:56 13:08 13:46 13:30 13:44 13:58 14:42 14:42 14:34 15:26 15:53 17:20 17:53 18:08 18:53 19:58 | |
Albusciago (v. Locarno 1) | 6:55 8:04 8:00 8:56 10:36 11:58 13:10 13:48 13:32 13:49 14:00 14:47 14:45 14:36 15:29 15:55 17:23 17:56 18:12 18:55 20:02 | |
Sumirago (v. Piave 2 – B.P.M.) | 6:59 8:07 8:03 9:00 10:39 12:01 13:14 13:51 13:36 13:52 14:04 14:50 14:49 14:40 15:31 15:58 17:26 18:00 18:16 18:58 20:05 | |
Menzago (v. S. Vincenzo 19) | 7:01 8:10 8:05 8:10 9:03 10:42 12:03 13:16 13:53 13:38 13:54 14:06 14:52 14:52 14:42 15:35 16:00 17:29 18:03 18:20 19:00 20:08 | |
Quinzano (v. S. Pietro 32) | 7:04 8:13 9:06 10:45 12:06 13:19 13:56 13:41 13:57 14:09 14:55 14:55 14:45 16:03 17:32 18:06 18:24 19:03 | |
Buzzano (v. Quinzano 15 – Chiesa) | 7:06 8:15 9:08 10:47 12:08 13:21 13:58 13:43 14:00 14:11 14:58 14:57 14:47 16:05 17:34 18:08 18:26 19:05 | |
Arsago S. (v. Matteotti 16) | 10:57 17:44 | | |
Besnate (v. S. Gaetano 23) | 6:24 7:09 6:44 7:17 8:18 9:11 11:02 12:13 12:45 12:58 13:24 14:01 13:46 14:02 14:14 13:54 15:00 15:00 14:52 15:09 15:09 16:08 17:49 18:13 18:29 18:30 19:08 19:37 | |
Jerago (P.za Mazzini 20) | 7:13 8:22 9:15 11:06 12:49 13:01 15:03 15:15 17:52 18:16 19:43 | |
Oggiona (v. Volta 47) | 15:21 19:49 | |
Castronno (V.le Lombardia 34 – Circolo) | 8:20 13:38 13:23 14:42 14:26 15:38 16:50 | | |
Albizzate (v. Mazzini 45) | 8:24 13:43 13:28 14:47 14:31 15:42 16:54 | | |
Carnago (v. Castiglioni) | 8:34 15:30 15:52 17:04 19:58 | |
Rovate (v. Cantaluppi) | 8:37 15:33 15:55 17:07 20:01 | |
Cairate (P.za Liberta' 3 – Municipio) | 5:49 5:54 6:06 6:10 6:11 6:13 6:23 6:47 6:47 8:45 8:20 12:21 12:30 13:31 13:58 15:41 16:03 17:15 16:50 20:09 | |
Rovate (v. Cantaluppi) | 5:55 6:00 6:12 6:16 6:17 6:18 6:29 6:53 6:53 8:26 12:28 12:36 13:37 14:04 16:56 | | |
Carnago (v. Castiglioni) | 5:58 6:03 6:15 6:19 6:20 6:21 6:32 6:56 6:56 8:29 12:31 12:39 13:40 14:07 16:59 | | |
Solbiate A. (p.za Madonnina 3) | 6:03 6:24 7:01 8:34 12:44 13:32 14:12 14:35 17:04 | | |
Monte (v. Montebello 49) | 6:06 6:07 6:19 6:27 6:24 6:25 6:36 7:04 7:00 8:37 12:35 12:47 13:35 13:44 14:15 14:38 17:07 | | |
Oggiona (v. Volta 47) | 6:07 6:09 6:21 6:28 6:26 6:27 6:38 7:05 7:01 8:38 12:37 12:48 13:36 13:45 14:17 14:39 17:08 Oggiona (v. Campiglio 1 – Sc. Elem.) | 6:09 6:11 6:23 6:30 6:28 6:29 6:40 7:07 7:03 8:40 12:39 12:50 13:38 13:47 14:19 14:41 17:10 | |
S.Stefano (v. A. Moro 6) | 6:12 6:33 7:10 7:06 8:44 12:42 12:53 13:41 13:51 14:22 14:45 17:13 | | |
Cavaria (v. Ronchetti 63 – ex Pesa) | 6:38 7:16 8:25 9:18 11:10 12:52 13:04 13:46 15:06 14:50 17:56 18:19 | | |
Premezzo (v. Ronchetti ang. v. Macchio) | 7:19 8:28 9:21 11:15 12:55 13:07 13:50 15:09 14:54 18:00 18:23 | | |
Cajello (v. Varese 84) | 7:22 8:31 9:24 11:18 12:58 13:10 13:54 15:12 14:58 18:04 18:26 | | |
Jerago (P.za Mazzini 20) | 6:17 6:29 6:35 6:46 | | |
Besnate (v. S. Gaetano 23) | 6:24 6:35 6:41 6:52 | | |
Cassano M. S.Anna (v. Marconi 69 – Ch.) | 6:16 6:37 7:14 7:10 8:48 12:46 12:57 13:45 13:56 14:26 14:48 17:17 | | |
Cassano M. (v. 4 Novembre 20) | 6:20 6:41 7:18 7:13 8:52 12:49 13:01 13:49 13:59 14:29 14:51 17:20 | | |
Cedrate (v. Ristori 1 – Circolo S. Marco) | 6:25 6:46 7:23 7:16 8:57 12:52 13:06 13:54 14:02 14:33 14:54 17:23 | | |
Gallarate (P.za Giovanni XXIII 8 – Staz. FS) | 6:30 6:51 6:48 7:30 7:28 7:22 7:27 8:39 9:02 9:32 11:26 13:00 13:11 13:05 13:15 14:01 14:01 14:10 14:39 15:17 15:05 15:01 17:32 18:13 18:35 | | |
Crenna (Monte S. Martino ang. v. Schiavini) | 7:28 7:33 | | |
Gallarate (P.za Giovanni XXIII 8 – Staz. FS) | 7:40 | | |
Besnate (v. S. Gaetano 23) | 7:42 | | |
Arsago S. (v. Monici 2) | 6:27 6:47 7:47 13:27 14:05 14:17 13:57 15:03 16:11 18:33 19:13 | |
Mezzana (v. Binaghi 18) | 6:30 6:50 7:50 13:30 14:08 14:20 14:00 15:06 16:14 18:37 19:16 | |
Somma Lombardo (L.go S. Agnese 34) | 6:35 6:55 7:57 13:35 14:16 14:25 14:05 15:14 16:19 18:40 19:20 |
Fermate | Orari dal 12/09/2017 all'08/06/2018 |
---|---|
Gallarate (v. Carlo Noe' 8) | 13:17 14:22 |
Gallarate (P.za Giovanni XXIII 8 – Staz. FS) | 6:35 6:40 6:53 6:55 7:35 7:35 8:50 9:55 11:26 12:15 12:15 12:24 13:15 13:24 13:20 14:18 14:20 14:29 14:47 15:09 15:18 17:05 17:35 17:40 18:15 18:38 19:05 |
Cajello (v. Varese 84) | 6:40 6:45 6:58 7:43 8:55 11:34 12:23 12:32 13:27 14:26 14:28 15:28 17:13 17:48 18:45 | |
Cedrate (v. Ristori 1 – Circolo S. Marco) | 7:00 7:40 10:00 12:20 13:20 13:29 14:34 14:52 15:14 17:40 18:20 19:10 |
Besnate (v. Liberta') | 6:39 | |
Somma Lombardo (L.go S. Agnese 34) | 6:35 6:38 6:58 8:00 13:48 14:10 14:17 14:35 15:15 16:25 18:45 19:25 |
Mezzana (v. Binaghi 18) | 6:39 6:42 7:02 8:04 13:52 14:13 14:21 14:39 15:19 16:29 18:48 19:29 |
Arsago S. (v. Matteotti 16) | 6:42 6:45 7:05 8:07 13:55 14:15 14:24 14:42 15:22 16:32 18:50 19:32 |
Cassano M. (v. 4 Novembre 20) | 7:05 7:45 10:05 12:25 13:25 13:34 14:39 14:57 15:19 17:45 18:24 19:15 | |
Cassano M. S.Anna (v. Marconi 69 – Ch.) | 7:09 7:49 10:09 12:29 13:29 13:38 14:43 15:01 15:23 17:49 18:28 19:19 | |
S.Stefano (v. A. Moro 6) | 7:12 7:52 10:12 12:32 13:32 13:41 14:46 15:04 15:26 17:52 18:30 19:22 | |
Oggiona (v. Campiglio 1 – Sc. Elem.) | 7:16 7:56 10:16 12:36 13:36 13:45 14:50 15:08 15:30 17:56 18:34 19:26 | |
Oggiona (v. Volta 47) | 7:18 7:57 10:17 12:37 13:37 13:46 14:51 15:10 15:31 17:57 18:35 19:27 | |
Monte (v. Montebello 49) | 7:19 7:59 10:19 12:39 13:39 13:48 14:53 15:11 15:33 17:59 18:38 19:29 | |
Solbiate A. (p.za Madonnina 3) | 7:22 8:02 10:22 12:42 13:42 13:51 14:56 15:14 15:36 18:02 18:41 19:32 | |
Carnago (v. Castiglioni) | 8:06 10:26 12:46 13:46 13:54 14:59 15:18 15:40 18:06 18:45 19:36 | |
Rovate (v. Cantaluppi) | 8:09 10:29 12:49 13:49 13:57 15:02 15:21 15:43 18:09 18:48 19:39 | |
Cairate (P.za Liberta' 3 – Municipio) | 5:50 8:17 10:37 12:57 13:56 14:04 13:25 15:10 15:29 15:51 16:32 18:17 18:56 19:47 | |
Rovate (v. Cantaluppi) | 5:57 13:32 16:39 | |
Carnago (v. Castiglioni) | 6:00 13:36 16:43 | |
Premezzo (v. Ronchetti ang. v. Macchio) | 6:43 6:48 7:01 7:46 8:58 11:37 12:26 12:35 13:30 14:29 14:31 15:31 17:16 17:51 18:48 | |
Cavaria (v. Ronchetti 63 – ex Pesa) | 6:45 6:50 7:03 7:48 9:00 11:39 12:29 12:38 13:33 14:32 14:33 15:34 17:18 17:54 18:51 | |
Albizzate (v. Mazzini 41) | 6:08 7:09 7:26 13:44 16:51 | |
Castronno (V.le Lombardia 34 – Circolo) | 6:12 7:13 7:30 13:48 16:55 | |
Jerago (P.za Mazzini 20) | 6:47 6:52 7:52 9:05 11:43 12:33 12:42 13:36 14:35 14:37 15:38 17:23 17:58 18:54 | |
Besnate (v. S. Gaetano 23) | 6:47 6:50 6:50 6:40 6:55 6:42 6:52 7:10 7:55 8:12 9:10 11:46 12:15 12:40 12:45 13:39 14:00 14:18 14:29 14:38 14:42 14:47 14:53 15:27 15:41 16:37 17:27 18:02 18:57 18:53 19:37 |
Buzzano (v. Quinzano 15 – Chiesa) | 6:50 6:53 6:53 6:43 6:58 7:13 7:56 8:15 9:12 11:49 12:18 13:41 14:03 14:21 14:32 14:40 14:50 15:30 15:44 17:30 18:59 18:56 |
Crugnola (v. Mameli 17) | 6:55 12:49 14:45 18:05 | |
Vinago (v. Verdi ang. Grandini) | 6:57 14:48 18:08 | |
Mornago (v. Sciesa 8) | 6:59 14:51 18:11 | |
S. Pancrazio (v. Galliani ang. F. Cervi) | 7:01 14:53 18:14 | |
Villadosia (P.za Matteotti) | 7:04 14:55 18:16 | |
Quinzano (v. S. Pietro 19 – Circolo Coop.) | 6:52 6:55 6:55 6:45 7:00 7:15 7:58 8:17 9:15 11:51 12:20 13:43 14:06 14:23 14:35 14:42 14:53 15:33 15:46 17:32 19:01 18:58 |
Menzago (v. S. Vincenzo 19) | 6:55 6:59 6:58 6:48 7:05 7:18 8:01 8:20 8:15 9:18 11:56 12:23 13:46 14:09 14:26 14:38 14:46 14:56 15:36 15:51 15:35 17:35 19:04 19:01 20:10 |
Sumirago (v. Piave 1 – B.P.M.) | 6:58 7:03 7:01 6:51 7:09 7:21 8:04 8:23 8:18 9:21 12:00 12:26 13:49 14:12 14:29 14:41 14:49 14:59 15:39 15:55 15:39 17:38 19:07 19:04 20:13 |
Albusciago (v. Locarno 1) | 7:01 7:07 7:04 6:54 7:13 7:24 8:07 8:26 8:21 9:24 12:04 12:29 13:52 14:15 14:32 14:44 14:52 15:02 15:42 15:59 15:43 17:41 19:10 19:07 20:16 |
Caidate (v. Cavour 10) | 7:04 7:11 7:07 6:57 7:17 7:27 8:10 8:29 8:24 9:27 12:08 12:32 13:55 14:18 14:35 14:47 14:55 15:05 15:45 16:03 15:48 17:44 19:13 19:10 20:19 |
Brunello (v. Marsala 1) | 7:07 7:14 7:10 7:00 7:20 7:30 8:13 8:32 8:27 9:30 12:11 12:35 13:58 14:21 14:38 14:50 14:58 15:08 15:48 16:05 15:53 17:47 19:16 19:13 20:21 |
Gazzada (v. Morazzone – Istituti) | 7:35 7:45 | |
Gazzada (v. Roma 27 – Municipio) | 6:16 7:12 7:19 7:15 7:05 7:25 7:17 8:18 8:37 8:32 9:35 12:16 12:40 14:02 13:52 14:26 14:43 14:55 15:03 15:13 15:53 16:10 16:03 16:59 17:52 19:20 19:18 20:26 |
Crenna (Monte S. Martino ang. v. Schiavini) | 6:49 15:00 | |
Gallarate (P.za Giovanni XXIII 8 – Staz. FS) | 6:57 15:08 | |
Varese – Istituti (v. Ghiringhelli) | 7:32 7:32 7:27 | |
