Rovigo Orari Autobus
BusItalia Veneto – Servizio Urbano
Garbellini
tel. 0425/474723
–>Ferrara – Rovigo
Fermate | Orari |
---|---|
Ferrara Autostazione | 06:15 07:40 09:45 11:50 14:00 14:30 17:15 19:30 |
Ferrara Via Modena | 17:18 |
Ferrara Montedison Sud | 17:20 |
Ferrara Incrocio Via Marconi | 06:25 07:50 09:55 12:00 14:10 14:40 17:27 19:41 |
Pontelagoscuro Barco | 06:26 07:51 09:56 12:01 14:11 14:41 17:29 19:42 |
Pontelagoscuro Billa | 06:27 07:52 09:57 12:02 14:12 14:42 17:33 19:42 |
Occhiobello Sm Semaforo | 17:35 |
Occhiobello Sm Madd. Chiesa | 06:30 07:55 10:00 12:05 14:15 14:45 19:45 |
Occhiobello Le Zie | 06:32 07:58 10:03 12:08 14:18 14:48 17:37 19:48 |
Occhiobello Ind.Solera | 06:34 07:59 10:04 12:09 14:19 14:49 17:39 19:49 |
Occhiobello Ss 16 Fonderia | 06:35 07:59 10:04 12:09 14:19 14:49 17:39 19:49 |
Canaro Valisette | 06:35 08:00 10:05 12:10 14:20 14:50 17:40 19:50 |
Canaro Paviole | 06:37 08:01 10:06 12:11 14:21 14:51 17:41 19:51 |
Canaro Centro | 06:40 08:04 10:10 12:14 14:24 14:54 17:44 19:54 |
Canaro Ss 16 | 06:42 08:06 10:11 12:15 14:25 14:55 17:45 19:56 |
Canaro Vallone | 06:43 08:07 10:13 12:17 14:27 14:57 17:47 19:57 |
Canaro Garofolo Trattoria | 06:45 08:09 10:15 12:19 14:29 14:59 17:49 19:59 |
Canaro Garofolo Centro Bivio | 06:47 08:12 10:17 12:22 14:32 15:02 17:52 20:02 |
Polesella Incr. Raccano | 06:50 08:13 10:18 12:23 14:33 15:03 17:53 20:03 |
Polesella Via Roma | 06:53 08:14 10:19 12:24 14:34 15:04 17:54 20:04 |
Polesella Centro | 06:55 08:15 10:21 12:25 14:35 15:05 17:55 20:05 |
Polesella Laghetti Alberoni | 06:59 08:17 10:22 12:27 14:37 15:07 17:57 20:07 |
Bosaro Incrocio Ponzilovo | 07:01 08:18 10:23 12:28 14:38 15:08 17:58 20:08 |
Bosaro Mtv Ponte Bisse | 07:03 08:20 10:25 12:30 14:40 15:10 18:00 20:10 |
Bosaro Trattoria Adamo | 07:05 08:21 10:26 12:31 14:41 15:11 18:01 20:11 |
Arqua' Pol Nuova Iva | 07:07 08:23 10:28 12:33 14:43 15:13 18:03 20:13 |
Arqua' Pol Maskò | 07:09 08:24 10:29 12:34 14:44 15:14 18:04 20:14 |
Rovigo Centro Commerciale Fattoria | – 08:26 10:31 12:36 12:46 15:16 18:06 20:16 |
Rovigo Centro Commericale 13 | |
Rovigo Spianata | 07:12 08:28 10:33 12:38 14:48 15:18 18:08 20:18 |
Rovigo Incrocio Grignano | 07:13 08:29 10:34 12:39 14:49 15:19 18:09 20:19 |
Rovigo Hotel Europa | 07:14 08:30 10:35 12:40 14:50 15:20 18:10 20:20 |
Rovigo Porta Po | 07:15 08:31 10:36 12:41 14:51 15:21 18:11 20:21 |
Rovigo Autostazione | 07:20 08:35 10:40 12:45 14:55 15:25 18:15 20:25 |
Rovigo Via B.T. Da Garofolo | |
Rovigo Centro Medico | |
Rovigo San Bortolo | 07:16 |
Rovigo Piazza Appiotti |
Fermate | Orari |
---|---|
Rovigo Piazza Appiotti | |
Rovigo Centro Medico | |
Rovigo Via B.T. Da Garofolo | |
Rovigo Autostazione | 06:30 08:45 10:55 12:55 13:50 13:50 16:15 18:30 19:40 |
Rovigo San Bortolo | 13:54 13:54 |
Rovigo Porta Po | 06:34 08:50 11:00 13:00 13:55 13:55 16:20 18:35 19:43 |
Rovigo Hotel Europa | 06:35 08:50 11:01 13:01 13:56 13:56 16:20 18:36 19:45 |
Rovigo Incrocio Grignano | 06:37 08:52 11:02 13:02 13:57 13:57 16:21 18:37 19:46 |
Rovigo Spianata | 06:38 08:52 11:03 13:03 13:57 13:57 16:22 18:37 19:47 |
Rovigo Centro Comm. 13 | 06:39 08:53 11:04 13:04 13:59 13:59 16:23 18:39 19:48 |
Rovigo Centro Comm. Fattoria | 06:41 08:55 11:06 13:06 – – 16:25 18:41 19:50 |
Arqua' Pol Maskò | 06:42 08:56 11:07 13:09 14:00 14:00 16:27 18:42 19:52 |
Arqua' Pol Nuova Iva | 06:43 08:57 11:08 13:07 14:01 14:01 16:28 18:43 19:53 |
Bosaro Trattoria Adamo | 06:44 08:58 11:09 13:08 14:02 14:02 16:29 18:44 19:54 |
Bosaro Mtv Ponte Bisse | 06:45 09:00 11:10 13:10 14:04 14:04 16:30 18:45 19:55 |
Bosaro Incrocio Ponzilovo | 06:46 09:02 11:12 13:12 14:06 14:06 16:31 18:46 19:56 |
Incrocio Ss 16/Eridania Est | 20:04 |
Guarda Veneta | 20:06 |
Polesella Laghetti/Palazzo Rosso | 06:48 09:03 11:13 13:13 14:08 14:08 16:32 18:49 19:58 |
Polesella Centro | 06:50 09:04 11:15 13:15 14:10 14:10 16:35 18:51 20:00 |
Polesella Via Roma | 06:51 09:06 11:16 13:16 14:11 16:36 18:52 |
Polesella Incrocio Raccano | 06:52 09:07 11:17 13:17 14:12 16:37 18:53 |
Canaro Garofolo Centro Bivio | 06:53 09:08 11:18 13:18 14:13 16:38 18:54 |
Canaro Garofolo Trattoria | 06:56 09:11 11:21 13:21 14:16 16:41 18:56 |
Canaro Vallone | 06:58 09:13 11:23 13:23 14:18 16:43 18:58 |
Canaro Ss 16 | 06:59 09:15 11:25 13:25 14:19 16:44 19:01 |
Canaro Centro | 07:01 09:16 11:26 13:26 14:20 16:45 19:03 |
Canaro Paviole | 07:04 09:19 11:29 13:29 14:23 16:49 19:04 |
Canaro Valisette | 07:05 09:20 11:29 13:29 14:23 16:49 19:04 |
Occhiobello Ss 16 Fonderia | 07:05 09:21 11:30 13:30 14:24 16:50 19:05 |
Occhiobello Ind. Solera | 07:06 09:21 11:31 13:31 14:25 16:51 19:06 |
Occhiobello Le Zie | 07:08 09:23 11:33 13:33 14:27 16:53 19:08 |
Occhiobello Sm Madd. Semaforo | 07:10 09:25 11:35 13:35 14:29 16:55 19:10 |
Occhiobello Sm Madd. Chiesa | |
Pontelagoscuro Billa | 07:12 09:28 11:38 13:38 14:31 16:58 19:11 |
Pontelagoscuro Barco | 07:14 09:29 11:39 13:39 14:33 16:59 19:12 |
Ferrara Incr. Via Marconi | 07:16 09:30 11:40 13:40 14:34 17:00 19:13 |
Ferrara Montedison Sud | 07:20 |
Ferrara Via Modena | 07:25 |
Ferrara Autostazione | 07:30 09:40 11:50 13:50 14:45 17:10 19:25 |
Fermate | Orari |
---|---|
Rovigo Autostazione | 06:20 07:35 11:15 12:35 12:35 13:50 15:00 17:00 18:15 19:40 |
Rovigo Arpav Centro Medico | 13.53 |
Rovigo San Bortolo | 13.54 |
Rovigo Porta Po | 06.25 07:40 11:20 12:40 12:40 13.55 15:05 17:05 18:20 19:43 |
Rovigo Inail/Famila | 06:27 07:42 11:22 12:42 12:42 13.57 15:07 17:07 18:22 19:45 |
Bosaro | 07:50 19:55 |
Polesella | 20:00 |
Rovigo Infunfo | 06:28 – 11:23 12:43 12:43 13.58 15.08 17.08 18:23 – |
Rovigo Borsea | 06:30 – 11:25 12:45 12:45 14:00 15:10 17:10 18:25 – |
Borsea Centro Comm. Fattoria | |
Pontecchio Canalbianco | 06:32 – 11:32 12:52 12:52 14:02 15:17 17:17 18:32 – |
Pontecchio Ghetto | 06.33 – 11:33 12:53 12:53 14:03 15:18 17:18 18:33 – |
Pontecchio Via Alighieri | |
Pontecchio Municipio | 06.35 – 11:35 12:55 12:55 14:05 15:20 17:20 18:35 – |
Pontecchio Case Popolari | 06.36 – 11.36 12:56 12:56 14:06 15:21 17:21 18.36 – |
Pontecchio Busi | 06:36 – 11:36 12:56 12:56 14:06 15:21 17:21 18:36 – |
Pontecchio Cà Vecia | 06.37 – 11.37 12:57 12:57 14.07 15:22 17:22 18.37 – |
Guarda V.Ta Madonnina | 06:38 – 11:38 12:58 12:58 14:08 15:23 17:23 18:38 – |
Guarda V.Ta Ex Farmacia | 06.39 – 11.39 12:59 12:59 14:09 15:24 17:24 18.39 – |
Guarda V.Ta Pesa | 06:40 08:01 11:40 13:00 13:00 14:10 15:25 17:25 18:40 20:11 |
Guarda V.Ta Via Xxv Aprile | 06.42 08:03 11.42 13:02 13:02 14.12 15:27 17:27 18.42 20:13 |
Guarda V.Ta Minatte | 06.43 08:04 11.43 13:03 13:03 14:13 15:28 17:28 18.43 20:14 |
Guarda V.Ta Rena | 06:44 08.05 11:44 13:04 13:04 14:14 15:29 17:29 18:44 20:14 |
Crespino Sasso | 06:45 08:06 11:45 13:05 13:05 14:15 15:30 17:30 18:45 20.15 |
Crespino S.Antonio | 06:47 08:07 11:47 13:07 13:07 14:17 15.32 17.32 18:47 20.16 |
Crespino Arginello | 06:48 08:08 11.48 13:08 14.18 15:33 17:33 18.48 20.17 |
Crespino S.Maura 1 | 06:50 08:09 11:50 13:10 14:20 15:35 17:35 18:50 20:18 |
Crespino S.Maura 2 | 06:50 08:09 11:50 13:10 13:10 14.20 15:35 17:35 18:50 20:18 |
Crespino P.Zza Fetonte | 06:51 08:11 11:51 13:11 13:11 14:21 15:36 17:36 18:51 20:19 |
Crespino Borgo | 06:52 08:12 11:52 13:12 13:12 14:22 15:37 17:37 18:52 20:20 |
Crespino Aguiaro | 06:53 08:13 11:53 13:13 13:13 14:23 15:38 17:38 18:53 20:21 |
Crespino Longhi | 06:54 08:14 11:54 13:14 13:14 14:24 15.39 17.39 18:54 20:22 |
Crespino Zambona | 06:55 08:15 11:55 13:15 13:15 14:25 15:40 17:40 18:55 20:22 |
Villanova Pioppa | 06:56 08:16 11:56 13:16 13:16 14:26 15:41 17:41 18:56 20:23 |
Villanova Canalnovo | 06:57 08:17 11:57 13:17 13:17 14:27 15:42 17:42 18:57 20:24 |
Villanova Sabbionara | 06:58 08:18 11:58 13:18 13:18 14.28 15:43 17:43 18:58 20:25 |
Villanova Marchesana | 07:00 08:20 12:00 13:20 14:28 14:30 15.45 17.45 19:00 20:26 |
Villanova Cà De Ruschi | 07:01 08:21 12:01 13:21 14:29 14.31 15.46 17.46 19:01 20:27 |
Villanova Traghetto | 07:01 08:22 12:01 13:22 14.30 14:31 15:46 17.46 19:01 20:28 |
Papozze Santi | 07:02 08:23 12:02 13:23 14:31 14:32 15:47 17:47 19:02 20:29 |
Papozze Borgo 2 | 07:03 08:24 12:03 13:24 14:32 14:33 15:48 17:48 19:03 20:30 |
Papozze Borgo 1 | 07:04 08:25 12:04 13:25 14:33 14:34 15:49 17:49 19:04 20:32 |
Papozze Chiesa | 07:06 08.26 12:06 13.26 14:35 14:35 15:51 17:51 19:06 20.34 |
Papozze P.Zza Libertà | 07:07 08:27 12:07 13:27 14.37 14:36 15:52 17:52 19:07 20.35 |
Papozze Incrocio Panar/Eridania | 07:10 08:29 12:10 13:29 14:40 14:39 15:53 17:53 – |
Adria Bellombra Capitello | 07:11 08.30 12:11 13.30 14:41 14:40 15:54 17:54 – |
Adria Bellombra | 07:13 08:32 12:13 13:32 14:42 14:42 15:56 17:56 – |
Adria Corcrevà | 07:15 08:33 12:15 13:33 14:43 14:44 15:58 17:58 – |
Adria Il Porto | 07:20 08:38 12:20 13:38 14:48 14:49 16:03 18:03 – |
Adria Chieppara | 07:21 08:39 12:21 13:39 14:49 14.50 16:04 18:04 – |
Adria Ospedale Civile | 07:22 08:40 12:22 13:40 14:49 14:51 16:04 18:08 – |
Adria Ist Scolastici Itis | 07:23 08:41 12:23 13:41 14.50 14:52 16:05 18:05 – |
Adria Ist.Alberghiero | 07:24 08:42 12:24 13:42 14:51 14:53 16:05 18:05 – |
Adria Via Malfatti Ang Via Allende | 07:26 08:45 12:26 13:45 14:52 14.55 16:07 18:07 – |
Adria Autostazione | 07:30 08:50 12:30 13:50 14:55 15:00 16:10 18:10 |
Fermate | Orari |
---|---|
Adria Autostazione | – 07:35 09:00 12:35 13:45 15:45 16:15 18:15 |
Adria Via Malfatti Ang Via Allende | – 07:37 09:02 12:37 13:47 15:47 16:20 18:17 |
Adria Ist.Alberghiero | - 07:38 09:03 12.38 13:48 15:48 16:28 18.18 |
Adria Ist. Scolastici Itis | – 07:39 09.04 12:39 13:49 15:49 16:28 18:19 |
Adria Ospedale Civile | – 07:40 09.05 12:40 13:50 15:50 16:29 18.20 |
Adria Chieppara | - 07:41 09:06 12:41 13:51 15:51 16:29 18:21 |
Adria Il Porto | – 07:42 09:07 12:42 13.52 15.52 16:30 18:22 |
Adria Corcrevà | – 07:46 09:11 12:46 13:56 15:56 16:33 18:26 |
Adria Bellombra | – 07:47 09:12 12:47 13:57 15:57 16:34 18:27 |
Adria Bellombra Capitello | – 07:48 09:13 12:48 13:58 15:58 16:35 18:28 |
Papozze Incrocio Panar/Eridania | - 07.49 09:14 12:49 13:59 15:59 16:36 18:29 |
Papozze P.Zza Libertà | 06:20 07:52 09:16 11:10 12:52 14:01 16:01 16:38 18.33 |
Papozze Chiesa | 06:21 07:53 09:17 11:11 12:53 14:02 16:02 16:41 18:34 18.55 18.55 20.35 |
Papozze Borgo 1 | 06:22 07:54 09:18 11:12 12:54 14:03 16:03 16:42 18.35 |
Papozze Borgo 2 | 06:23 07:55 09:19 11:13 12:55 14:04 16:04 16:44 18:36 |
Papozze Santi | 06:25 07:57 09:21 11:15 12:57 14:06 16:06 16:45 18:38 |
Villanova Traghetto | 06:26 07:58 09:22 11:16 12:58 14.07 16.07 16:47 18:39 |
Villanova Cà De Ruschi | 06:27 07:59 09:23 11:17 12:59 14:08 16:08 16:47 18:41 |
Villanova Marchesana | 06:29 08:01 09:25 11:19 13:01 14:10 16:10 16:50 18.43 19.05 |
Villanova Sabbionara | 06:31 08:03 09:27 11:21 13:03 14:12 16:12 16:52 18.45 |
Villanova Canalnovo | 06:33 08:05 09:29 11:23 13.05 14:14 16:14 16:53 18:47 |
Villanova Pioppa | 06:34 08:06 09:30 11:24 13:06 14:15 16:15 16:54 18:48 |
Crespino Zambona | 06:35 08:07 09:31 11.25 13:07 14:16 16:16 16:55 18:49 |
Crespino Longhi | 06:36 08:08 09:32 11:26 13:08 14.17 16.17 16:56 18:50 |
Crespino Aguiaro | 06:37 08:09 09:33 11.27 13:09 14:18 16:18 16:57 18:51 |
Crespino Borgo | 06:38 08:10 09:34 11:28 13:10 14:19 16:19 16:58 18.52 |
Crespino P.Zza Fetonte | 06:39 08:11 09:35 11:29 13:11 14:20 16:20 17:00 18.53 |
Crespino S.Maura 2 | 06:41 08:13 09:37 11:31 13:13 14:22 16:22 17:01 18.55 |
Crespino S.Maura 1 | 06:41 08:13 09:37 11.31 13:13 14:22 16:22 17:01 18:55 |
Crespino Arginello | 06:43 08:15 09:39 11:33 13:15 14:24 16:24 17:03 18:57 |
Crespino S.Antonio | 06:45 08:16 09:40 11:34 13:16 14:26 16:26 17:04 18:58 |
Crespino Sasso | 06:47 08:17 09:41 11:35 13:17 14:27 16:27 – 18:59 |
Guarda V.Ta Rena | 06:49 08:19 09:43 11:37 13:19 14:29 16:29 – 19:01 |
Guarda V.Ta Minatte | 06:51 08:20 09.44 11:38 13:20 14.30 16.30 17:05 19:02 |
Guarda V.Ta Via Xxv Aprile | 06:52 08:21 09:45 11:39 13:21 14:31 16:31 17:07 19:03 |
Guarda V.Ta Pesa | 06:54 08:23 09:47 11:40 13:23 14:33 16:33 17:09 19.05 |
Guarda V.Ta Ex Farmacia | 06:56 08:24 09:48 11.41 13:24 14:34 16:34 17:10 19.06 |
Guarda V.Ta Madonnina | 06:57 08:25 09:49 11:42 13:25 14.35 16.35 17:11 09.07 |
Pontecchio Cà Vecia | 06:58 08:26 09:50 11:43 13:26 14.36 16.36 17:12 19:08 |
Pontecchio Busi | 06:59 08:27 09:51 11:44 13:27 14:37 16:37 17:13 19:09 |
Pontecchio Case Popolari | 06.59 08:27 09:51 11:44 13:27 14:37 16:37 17:14 19:09 |
Pontecchio Municipio | 07:00 08:28 09:52 11.45 13:28 14:38 16:38 17:15 19:08 |
Pontecchio Via Alighieri | 07:01 — — — — — — 17:15 — |
Pontecchio Ghetto | 07.03 08:30 09:54 11:46 13:30 14.40 16.40 17:16 19:10 |
Pontecchio Canalbianco | 07:04 08:31 09:55 11:47 13:31 14:41 16:41 – 19:11 |
Rovigo Borsea Fattoria | |
Rovigo Borsea* | 07:08 08:40 09:57 11:56 — 14:50 16:50 17:18 19.20 |
Rovigo Infunfor | 07:10 08:42 10:06 11:58 13:42 14:52 16:52 17:23 19:22 |
Rovigo Inail | 07:11 08:43 10:07 11:58 13:43 14:53 16:53 17:24 19:23 |
Rovigo Porta Po | 07:12 08:45 10:10 12:00 13:45 14:55 16:55 17:25 19:25 |
Rovigo San Bortolo | 07:13 |
Rovigo Arpav – Centro Medico | 07:16 |
Rovigo Autostazione | 07:20 08:50 10:15 12:05 13:50 15.00 17.00 17:30 19:30 19:38 21:05 |
FlixBus
Da Rovigo a | Partenze | Arrivi | Prezzo |
---|---|---|---|
Ferrara | 00:30 | 01:05 | € 5.00 |
Roma | 00:30 | 05:55 | € 22.90 |
Trieste | 04:20 | 08:45 | € 11.90 |
Udine | 04:20 | 07:40 | € 9.90 |
Orariautobus declina ogni responsabilità sull’attendibilità degli orari pubblicati dalle rispettive autolinee.